Фильтр воздушный Renault Megane 2, Scenic 2 1.5, 1.6, 2.0 | Бренд - Purflux Франция

Применимость детали к автомобилям:
Применяется в следующих транспортных средствах: RENAULT GRAND SCÉNIC II, RENAULT MEGANE II, RENAULT MEGANE II COUPÉ-, RENAULT SCÉNIC II и других представленных в таблице ниже:
| Марка |
Модель |
Модификация |
Дата выпуска |
Двигатель |
Привод |
Кузов |
RENAULT
Рено |
GRAND SCÉNIC II
JM0/1 |
1.5 dCi
1.6
1.6 Flex
2.0
JM02
JM13
JM1E
|
2004/04 -
|
|
F4R770 135 л.с. 2 л. Бензин
F4R771 135 л.с. 2 л. Бензин
K4M761 113 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M782 113 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M788 105 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M812 112 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M766 112 л.с. 1.6 л. Бензин
K9K728 101 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K734 103 л.с. 1.5 л. Дизель
K9KP732 106 л.с. 1.5 л. Дизель
|
передний
|
вэн
|
RENAULT
Рено |
MEGANE II
BM0/1
CM0/1
KM0/1
LM0/1 |
1.5 dCi
1.6
1.6 16V
1.6 16V Hi-Flex
1.6 Flex-Fuel
1.6 Hi-Flex
2.0
2.0 16V
BM0C
CM0C
BM0F
CM0F
BM0U
CM0U
KM13
KM16
KM1E
|
2002/11 -
|
|
F4R770 135 л.с. 2 л. Бензин
F4R770 135 л.с. 2 л. Бензин
F4R771 135 л.с. 2 л. Бензин
K4M760 112 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M761 112 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M762 105 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M812 112 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M813 112 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M760 112 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M812 112 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M813 112 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M760 113 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M760 113 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M761 113 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M760 113 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M761 113 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M762 105 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M768 102 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M766 116 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M788 105 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M812 112 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M813 112 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M856 105 л.с. 1.6 л. Бензин
K9K722 82 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K722 82 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K724 86 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K728 101 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K729 101 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K722 82 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K724 86 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K728 101 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K729 101 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K732 106 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K734 103 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K724 86 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K728 101 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K729 101 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K732 106 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K734 103 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K734 106 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K728 103 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K732 106 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K734 106 л.с. 1.5 л. Дизель
|
передний
|
седан
универсал
хэтчбек
|
RENAULT
Рено |
MEGANE II COUPÉ-
EM0/1 |
1.5 dCi
1.6
1.6 16V
2.0
EM16
EM1E
|
2003/09 -
|
2009/12
|
F4R770 135 л.с. 2 л. Бензин
F4R771 135 л.с. 2 л. Бензин
K4M760 112 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M761 112 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M812 112 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M813 112 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M760 113 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M761 113 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M788 105 л.с. 1.6 л. Бензин
K9K732 106 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K734 103 л.с. 1.5 л. Дизель
|
передний
|
кабрио
|
RENAULT
Рено |
SCÉNIC II
JM0/1 |
1.5 dCi
1.6
1.6 16V
1.6 Hi-Flex
2.0
JM02
JM13
JM05
JM0U
JM1N
JM1U
JM2V
JM0C
JM0J
JM1B
JM0F
JM16
JM1E
JM1F
JM1R
|
2003/06 -
|
|
F4R770 135 л.с. 2 л. Бензин
F4R771 135 л.с. 2 л. Бензин
K4M706 112 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M766 112 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M812 112 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M813 112 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M761 113 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M782 113 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M766 110 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M788 105 л.с. 1.6 л. Бензин
K9K722 82 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K724 86 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K728 101 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K729 101 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K732 106 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K734 103 л.с. 1.5 л. Дизель
|
передний
|
вэн
|