Замок зажигания Citroen Jumper, Fiat Ducato, Peugeot Boxer | Бренд - Akusan Турция

Применимость детали к автомобилям:
Применяется в следующих транспортных средствах: CITROËN JUMPER, CITROËN RELAY, FIAT CROMA, FIAT PANDA, FIAT RITMO II, FIAT STRADA II, FIAT STRADAII, LANCIA DELTA I, LANCIA DELTA , LANCIA Y10 и других представленных в таблице ниже:
| Марка |
Модель |
Модификация |
Дата выпуска |
Двигатель |
Привод |
Кузов |
CITROËN
Ситроен |
JUMPER
230L
230P |
2.5 TDi
2.5 TDI 4x4
|
1996/12 -
|
2000/11
|
THX(DJ5TED) 107 л.с. 2.5 л. Дизель
|
передний
полный
|
автобус
фургон
|
CITROËN
Ситроен |
RELAY
230L
230P |
2.5 TDi
2.5 TDI 4x4
|
1996/12 -
|
2000/11
|
THX(DJ5TED) 107 л.с. 2.5 л. Дизель
|
передний
полный
|
автобус
фургон
|
FIAT
Фиат |
CROMA
154 |
1600
|
1985/12 -
|
1990/12
|
154A.048 83 л.с. 1.6 л. Бензин
|
передний
|
хэтчбек
|
FIAT
Фиат |
PANDA
141
141A |
1000
1000 4x4
1000 i.e. KAT
1100
1300 D
750
141AA
141AI
141AM KAT
|
1986/01 -
|
2003/10
|
141B.000 34 л.с. 0.8 л. Бензин
141C2.000 45 л.с. 1 л. Бензин
156A2.100 44 л.с. 1 л. Бензин
156A2.246 45 л.с. 1 л. Бензин
156A3.000 50 л.с. 1 л. Бензин
156A3.100 44 л.с. 1 л. Бензин
141C2.000 45 л.с. 1 л. Бензин
156A2.246 45 л.с. 1 л. Бензин
156A2.100 44 л.с. 1 л. Бензин
156A3.000 50 л.с. 1 л. Бензин
156A2.100 44 л.с. 1 л. Бензин
156A3.100 44 л.с. 1 л. Бензин
156A4.000 34 л.с. 0.8 л. Бензин
156A4.048 34 л.с. 0.8 л. Бензин
156A5.000 37 л.с. 1.3 л. Дизель
156C.046 50 л.с. 1.1 л. Бензин
|
передний
передний
полный
полный
|
фургон
хэтчбек
|
FIAT
Фиат |
RITMO II
138A |
100 1.6
105 1.6
130 TC Abarth 2.0
60 1.1
60 Diesel 1.7
70 1.3
75 1.5
75 1.5 KAT
80 Turbo Diesel 1.9
85 1.5
90 1.6 i.e.
|
1982/10 -
|
1988/12
|
138A2.000 75 л.с. 1.5 л. Бензин
138AR.000 105 л.с. 1.6 л. Бензин
138AR.000 90 л.с. 1.6 л. Бензин
138AR2.000 130 л.с. 2 л. Бензин
138B.000 55 л.с. 1.1 л. Бензин
138B1.000 55 л.с. 1.1 л. Бензин
138C1.000 55 л.с. 1.1 л. Бензин
146A4.048 58 л.с. 1.1 л. Бензин
138B2.000 68 л.с. 1.3 л. Бензин
138B3.000 82 л.с. 1.5 л. Бензин
149A5.000 79 л.с. 1.5 л. Бензин
138B6.000 58 л.с. 1.7 л. Дизель
138C.000 60 л.с. 1.7 л. Дизель
149B3.000 60 л.с. 1.7 л. Дизель
138C2.048 75 л.с. 1.5 л. Бензин
149C1.000 75 л.с. 1.5 л. Бензин
149A4.000 100 л.с. 1.6 л. Бензин
831D1.000 80 л.с. 1.9 л. Дизель
|
передний
|
хэтчбек
|
FIAT
Фиат |
STRADA II
138A |
100 1.6
105 1.6
130 TC Abarth 2.0
60 1.1
60 Diesel 1.7
70 1.3
75 1.5
75 1.5 KAT
80 Turbo Diesel 1.9
85 1.5
90 1.6 i.e.
|
1982/10 -
|
1988/12
|
138A2.000 75 л.с. 1.5 л. Бензин
138AR.000 105 л.с. 1.6 л. Бензин
138AR.000 90 л.с. 1.6 л. Бензин
138AR2.000 130 л.с. 2 л. Бензин
138B.000 55 л.с. 1.1 л. Бензин
138B1.000 55 л.с. 1.1 л. Бензин
138C1.000 55 л.с. 1.1 л. Бензин
146A4.048 58 л.с. 1.1 л. Бензин
138B2.000 68 л.с. 1.3 л. Бензин
138B3.000 82 л.с. 1.5 л. Бензин
149A5.000 79 л.с. 1.5 л. Бензин
138B6.000 58 л.с. 1.7 л. Дизель
138C.000 60 л.с. 1.7 л. Дизель
149B3.000 60 л.с. 1.7 л. Дизель
138C2.048 75 л.с. 1.5 л. Бензин
149C1.000 75 л.с. 1.5 л. Бензин
149A4.000 100 л.с. 1.6 л. Бензин
831D1.000 80 л.с. 1.9 л. Дизель
|
передний
|
хэтчбек
|
FIAT
Фиат |
STRADAII
138A |
100 1.6
105 1.6
130 TC Abarth 2.0
60 1.1
60 Diesel 1.7
70 1.3
75 1.5
75 1.5 KAT
80 Turbo Diesel 1.9
85 1.5
90 1.6 i.e.
|
1982/10 -
|
1988/12
|
138A2.000 75 л.с. 1.5 л. Бензин
138AR.000 105 л.с. 1.6 л. Бензин
138AR.000 90 л.с. 1.6 л. Бензин
138AR2.000 130 л.с. 2 л. Бензин
138B.000 55 л.с. 1.1 л. Бензин
138B1.000 55 л.с. 1.1 л. Бензин
138C1.000 55 л.с. 1.1 л. Бензин
146A4.048 58 л.с. 1.1 л. Бензин
138B2.000 68 л.с. 1.3 л. Бензин
138B3.000 82 л.с. 1.5 л. Бензин
149A5.000 79 л.с. 1.5 л. Бензин
138B6.000 58 л.с. 1.7 л. Дизель
138C.000 60 л.с. 1.7 л. Дизель
149B3.000 60 л.с. 1.7 л. Дизель
138C2.048 75 л.с. 1.5 л. Бензин
149C1.000 75 л.с. 1.5 л. Бензин
149A4.000 100 л.с. 1.6 л. Бензин
831D1.000 80 л.с. 1.9 л. Дизель
|
передний
|
хэтчбек
|
| LANCIA |
DELTA I
831AB0 |
1.3
1.5
1.6 GT
1.6 GT i.e.
1.6 HF Turbo
1.8 S4
1.9 Turbo DS
2.0 16V HF Integrale
2.0 HF Integrale
831AB.010
831AB.011
831AB.016
831AB.019
831AB.020
831AB.020S
831AB.021
831AB.024
831AB.024S
831AB.028
831AB.025
831AB.026
|
1979/09 -
|
1992/12
|
149C2.000 90 л.с. 1.6 л. Бензин
250 л.с. 1.8 л. Бензин
831A1.000 86 л.с. 1.5 л. Бензин
831B1.000 86 л.с. 1.5 л. Бензин
831A2.000 75 л.с. 1.3 л. Бензин
831B.000 75 л.с. 1.3 л. Бензин
831A4.000 105 л.с. 1.6 л. Бензин
831A7.000 131 л.с. 1.6 л. Бензин
831B3.000 140 л.с. 1.6 л. Бензин
831B5.000 166 л.с. 2 л. Бензин
831B7.000 109 л.с. 1.6 л. Бензин
831B7.046 132 л.с. 1.6 л. Бензин
831C5.000 181 л.с. 2 л. Бензин
831C5.046 177 л.с. 2 л. Бензин
831D1.000 80 л.с. 1.9 л. Дизель
831D5.000 196 л.с. 2 л. Бензин
|
передний
полный
|
хэтчбек
|
| LANCIA |
DELTA
831AB0 |
1.3
1.5
1.6 GT
1.6 GT i.e.
1.6 HF Turbo
1.8 S4
1.9 Turbo DS
2.0 16V HF Integrale
2.0 HF Integrale
831AB.010
831AB.011
831AB.016
831AB.019
831AB.020
831AB.020S
831AB.021
831AB.024
831AB.024S
831AB.028
831AB.025
831AB.026
|
1979/09 -
|
1992/12
|
149C2.000 90 л.с. 1.6 л. Бензин
250 л.с. 1.8 л. Бензин
831A1.000 86 л.с. 1.5 л. Бензин
831B1.000 86 л.с. 1.5 л. Бензин
831A2.000 75 л.с. 1.3 л. Бензин
831B.000 75 л.с. 1.3 л. Бензин
831A4.000 105 л.с. 1.6 л. Бензин
831A7.000 131 л.с. 1.6 л. Бензин
831B3.000 140 л.с. 1.6 л. Бензин
831B5.000 166 л.с. 2 л. Бензин
831B7.000 109 л.с. 1.6 л. Бензин
831B7.046 132 л.с. 1.6 л. Бензин
831C5.000 181 л.с. 2 л. Бензин
831C5.046 177 л.с. 2 л. Бензин
831D1.000 80 л.с. 1.9 л. Дизель
831D5.000 196 л.с. 2 л. Бензин
|
передний
полный
|
хэтчбек
|
| LANCIA |
Y10
156 |
1.0 Fire
1.0 Turbo
1.1 Avenue
1.1 i.e
1.1 i.e. Fire
1.3 i.e. Fire
Fire
156AA
156AC
156AE KAT
156AF
156AG
156B
156AD
156C
156D
|
1985/03 -
|
1995/12
|
146A5.046 72 л.с. 1.3 л. Бензин
156B.000 72 л.с. 1.3 л. Бензин
156A.000 56 л.с. 1 л. Бензин
156A1.000 84 л.с. 1 л. Бензин
156A2.000 45 л.с. 1 л. Бензин
156A2.100 44 л.с. 1 л. Бензин
156A2.246 45 л.с. 1 л. Бензин
156C.000 57 л.с. 1.1 л. Бензин
156C.046 50 л.с. 1.1 л. Бензин
176B2.000 54 л.с. 1.1 л. Бензин
|
передний
передний
полный
полный
|
хэтчбек
|