Ролик двері бічної нижній Fiat Ducato 06- | Нижній ролик зсувних дверей Фіат Дукато
Подарунок



У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.


Подарунок до товару
Замов та отримай подарунокВи заощаджуєте 5 ₴
Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Ролик двері бічної нижній Fiat Ducato 06- | Нижній ролик зсувних дверей Фіат Дукато»
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Ролик двері бічної нижній Fiat Ducato 06- | Бренд - ROTWEISS

- DUCATO автобус (250)
- 100 Multijet 2,2 D 100 л. с. (2006-2011)
- 100 Multijet 2,2 D 100 л. с. (2006-н. в.)
- 110 Multijet 2,3 D 113 к. с. (2011-н. в.)
- 110 Multijet 2,3 D 113 к. с. (2011-н. в.)
- 110 Multijet 2,3 D 113 к. с. (2011-н. в.)
- 115 Multijet 2,0 D 116 к. с. (2011-н. в.)
- 115 Multijet 2,0 D 116 к. с. (2011-н. в.)
- 115 Multijet 2,0 D 116 к. с. (2011-н. в.)
- 120 Multijet 2,3 D 120 л. с. (2006-н. в.)
- 120 Multijet 2,3 D 120 л. с. (2006-н. в.)
- 120 Multijet 2,3 D 120 л. с. (2006-н. в.)
- 130 Multijet 2,3 D 131 к. с. (2011-н. в.)
- 130 Multijet 2,3 D 131 к. с. (2011-н. в.)
- 130 Multijet 2,3 D 131 к. с. (2011-н. в.)
- 130 Multijet 2,3 D 131 к. с. (2011-н. в.)
- 130 Multijet 2,3 D 131 к. с. (2007-н. в.)
- 140 Natural Power 136 л. с. (2009-н. в.)
- 140 Natural Power 136 л. с. (2009-н. в.)
- 140 Natural Power 136 л. с. (2009-н. в.)
- 150 Multijet 2,3 D 148 л. с. (2011-н. в.)
- 150 Multijet 2,3 D (2015-н. в.)
- 150 Multijet 2,3 D 150 л. с. (2015-н. в.)
- 150 Multijet 2,3 D 148 л. с. (2011-н. в.)
- 150 Multijet 2,3 D 150 л. с. (2015-н. в.)
- 150 Multijet 2,3 D 148 л. с. (2011-н. в.)
- 150 Multijet 3,0 D 146 к. с. (2010-н. в.)
- 150 Multijet 3,0 D 146 к. с. (2010-н. в.)
- 160 Multijet 3,0 D 156 к. с. (2006-н. в.)
- 160 Multijet 3,0 D 158 к. с. (2006-н. в.)
- 160 Multijet 3,0 D 158 к. с. (2006-н. в.)
- 160 Multijet 3,0 D 156 к. с. (2006-н. в.)
- 180 Multijet 3,0 D 177 к. с. (2011-н. в.)
- 3.0 D Multijet 177 к. с. (2011-н. в.)
- DUCATO фургон (250)
- 100 Multijet 2,2 D 100 л. с. (2006-н. в.)
- 100 Multijet 2,2 D 100 л. с. (2006-н. в.)
- 110 Multijet 2,3 D 113 к. с. (2011-н. в.)
- 110 Multijet 2,3 D 113 к. с. (2011-н. в.)
- 110 Multijet 2,3 D 113 к. с. (2011-н. в.)
- 115 Multijet 2,0 D 116 к. с. (2011-н. в.)
- 115 Multijet 2,0 D 116 к. с. (2011-н. в.)
- 120 Multijet 2,3 D 120 л. с. (2006-н. в.)
- 120 Multijet 2,3 D 120 л. с. (2006-н. в.)
- 120 Multijet 2,3 D 120 л. с. (2006-н. в.)
- 120 Multijet 2,3 D 120 л. с. (2006-н. в.)
- 120 Multijet 2,3 D 4x4 120 л.с. (2010-н.в.)
- 120 Multijet 2,3 D 4x4 120 л.с. (2010-н.в.)
- 120 Multijet 2,3 D 4x4 120 л.с. (2010-н.в.)
- 130 Multijet 2,3 D 131 к. с. (2011-н. в.)
- 130 Multijet 2,3 D 131 к. с. (2011-н. в.)
- 130 Multijet 2,3 D 131 к. с. (2011-н. в.)
- 130 Multijet 2,3 D 131 к. с. (2011-н. в.)
- 130 Multijet 2,3 D 131 к. с. (2011-н. в.)
- 130 Multijet 2,3 D 131 к. с. (2007-н. в.)
- 140 Natural Power 136 л. с. (2009-н. в.)
- 140 Natural Power 136 л. с. (2009-н. в.)
- 140 Natural Power 136 л. с. (2009-н. в.)
- 150 Multijet 2,3 D 148 л. с. (2011-н. в.)
- 150 Multijet 2,3 D 150 л. с. (2015-н. в.)
- 150 Multijet 2,3 D (2015-н. в.)
- 150 Multijet 2,3 D 148 л. с. (2011-н. в.)
- 150 Multijet 2,3 D 150 л. с. (2015-н. в.)
- 150 Multijet 2,3 D 148 л. с. (2011-н. в.)
- 150 Multijet 3,0 D 146 к. с. (2010-н. в.)
- 150 Multijet 3,0 D 146 к. с. (2010-н. в.)
- 160 Multijet 3,0 D 158 к. с. (2006-н. в.)
- 160 Multijet 3,0 D 156 л.с. (2006-2011)
- 160 Multijet 3,0 D 156 к. с. (2006-н. в.)
- 160 Multijet 3,0 D 158 к. с. (2006-н. в.)
- 180 Multijet 2,3 D 177 л.с. (2015-н.в.)
- 180 Multijet 2,3 D (2015-н.в.)
- 180 Multijet 2,3 D 177 л.с. (2015-н.в.)
- 180 Multijet 2,3 D 177 л.с. (2015-н.в.)
- 180 Multijet 3,0 D 177 к. с. (2011-н. в.)
- 3.0 D Multijet 177 к. с. (2011-н. в.)
- DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250)
- 100 Multijet 2,2 D 100 л. с. (2006-н. в.)
- 100 Multijet 2,2 D 100 л. с. (2006-н. в.)
- 110 Multijet 2,3 D 113 к. с. (2011-н. в.)
- 110 Multijet 2,3 D 113 к. с. (2011-н. в.)
- 110 Multijet 2,3 D 113 к. с. (2011-н. в.)
- 115 Multijet 2,0 D 116 к. с. (2011-н. в.)
- 115 Multijet 2,0 D 116 к. с. (2011-н. в.)
- 120 Multijet 2,3 D 120 л. с. (2006-н. в.)
- 120 Multijet 2,3 D 120 л. с. (2006-н. в.)
- 120 Multijet 2,3 D 120 л. с. (2006-н. в.)
- 120 Multijet 2,3 D 120 л. с. (2006-н. в.)
- 120 Multijet 2,3 D 120 л.с. (2010-н.в.)
- 120 Multijet 2,3 D 4x4 120 л.с. (2010-н.в.)
- 120 Multijet 2,3 D 4x4 120 л.с. (2010-н.в.)
- 130 Multijet 2,3 D 131 л.с. (2006-н.в.)
- 130 Multijet 2,3 D 131 л.с. (2006-н.в.)
- 130 Multijet 2,3 D 131 л.с. (2006-н.в.)
- 130 Multijet 2,3 D 131 л.с. (2006-н.в.)
- 130 Multijet 2,3 D 131 л.с. (2006-н.в.)
- 130 Multijet 2,3 D 131 к. с. (2007-н. в.)
- 150 Multijet 2,3 D 148 л. с. (2011-н. в.)
- 150 Multijet 2,3 D 150 л. с. (2015-н. в.)
- 150 Multijet 2,3 D (2015-н. в.)
- 150 Multijet 2,3 D 148 л. с. (2011-н. в.)
- 150 Multijet 2,3 D 150 л. с. (2015-н. в.)
- 150 Multijet 2,3 D 148 л. с. (2011-н. в.)
- 150 Multijet 3,0 D 146 к. с. (2010-н. в.)
- 150 Multijet 3,0 D 146 к. с. (2010-н. в.)
- 160 Multijet 3,0 D 158 к. с. (2006-н. в.)
- 160 Multijet 3,0 D 156 л.с. (2006-2011)
- 160 Multijet 3,0 D 156 к. с. (2006-н. в.)
- 160 Multijet 3,0 D 158 к. с. (2006-н. в.)
- 180 Multijet 2,3 D 177 л.с. (2015-н.в.)
- 180 Multijet 2,3 D (2015-н.в.)
- 180 Multijet 2,3 D 177 л.с. (2015-н.в.)
- 180 Multijet 2,3 D 177 л.с. (2015-н.в.)
- 180 Multijet 3,0 D 177 к. с. (2011-н. в.)
- 3.0 D Multijet 177 к. с. (2011-н. в.)
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Rotweiss |
| Країна виробник | Туреччина |
| Тип запчастини | Аналог |
| Стан | Новий |
- Ціна: 923 ₴

