Применяется в следующих транспортных средствах: DACIA DOKKER, DACIA DOKKER EXPRESS, DACIA DUSTER, DACIA LODGY, DACIA LOGAN II, DACIA LOGAN, DACIA LOGAN MCV II, DACIA SANDERO, DACIA SANDERO II, MERCEDES-BENZ CITAN, MERCEDES-BENZ CITAN DUALINER, MERCEDES-BENZ CITAN MIXTO, MERCEDES-BENZ CITAN PANEL, MERCEDES-BENZ CITAN TILA-AUTO, MERCEDES-BENZ CITAN TRAVELINER, MERCEDES-BENZ METRIS, MERCEDES-BENZ V-CLASS, MERCEDES-BENZ VITO, NISSAN CUBE, NISSAN DUALIS и других представленных в таблице ниже:
| Марка |
Модель |
Модификация |
Дата выпуска |
Двигатель |
Привод |
Кузов |
| DACIA |
DOKKER |
1.2 TCe
1.6
1.6 LPG
|
2012/11 -
|
|
102 л.с. 1.6 л. Бензин
H5F402 115 л.с. 1.2 л. Бензин
|
передний
|
универсал
|
| DACIA |
DOKKER EXPRESS |
1.6
1.6 LPG
|
2015/04 -
|
|
102 л.с. 1.6 л. Бензин
|
передний
|
фургон
|
| DACIA |
DUSTER |
1.2 TCe 125
1.5 dCi
1.5 dCi 4x4
1.6 16V
1.6 16V 4x4
1.6 16V Hi-Flex
1.6 16V LPG
|
2010/04 -
|
|
H5F404 125 л.с. 1.2 л. Бензин
K4M606 105 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M690 105 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M696 105 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M696 105 л.с. 1.6 л. Бензин
K9K856 109 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K884 90 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K892 90 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K858 109 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K884 90 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K894 90 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K898 110 л.с. 1.5 л. Дизель
|
передний
полный
|
внедорожник
|
| DACIA |
LODGY |
1.2 TCe
1.5 dCi
1.6
|
2012/03 -
|
|
H5F402 115 л.с. 1.2 л. Бензин
K7M812 83 л.с. 1.6 л. Бензин
K7M828 83 л.с. 1.6 л. Бензин
K9K612 90 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K846 107 л.с. 1.5 л. Дизель
|
передний
|
универсал
|
| DACIA |
LOGAN II |
1.2
1.2 LPG
1.5 dCi
1.6 16V
TCe 90
|
2012/10 -
|
|
D4F732 75 л.с. 1.2 л. Бензин
D4F734 75 л.с. 1.2 л. Бензин
H4B400 90 л.с. 0.9 л. Бензин
K4M842 105 л.с. 1.6 л. Бензин
K9K612 75 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K612 90 л.с. 1.5 л. Дизель
|
передний
|
седан
|
| DACIA |
LOGAN
LS
US |
1.2 16V LPG
1.6 16V
1.6 16V Flexifuel
1.6 Bifuel
LS0M
|
2006/02 -
|
|
D4F734 75 л.с. 1.2 л. Бензин
K4M690 105 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M696 105 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M696 105 л.с. 1.6 л. Бензин
K7M800 84 л.с. 1.6 л. Бензин
|
передний
|
пикап
седан
|
| DACIA |
LOGAN MCV II |
1.5 dCi
TCe 90
|
2013/02 -
|
|
H4B400 90 л.с. 0.9 л. Бензин
K9K612 75 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K612 90 л.с. 1.5 л. Дизель
|
передний
|
универсал
|
| DACIA |
SANDERO |
1.6 16V
|
2011/07 -
|
|
K4M690 105 л.с. 1.6 л. Бензин
|
передний
|
хэтчбек
|
| DACIA |
SANDERO II |
1.2 LPG
1.5 dCi
|
2012/10 -
|
|
D4F732 75 л.с. 1.2 л. Бензин
K9K612 75 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K612 90 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K830 84 л.с. 1.5 л. Дизель
|
передний
|
хэтчбек
|
MERCEDES-BENZ
Мерседес Бенц |
CITAN
415 |
108 CDI
109 CDI
111 CDI
112
415.601
415.603
415.601
415.603
415.605
415.603
415.603
415.605
415.703
|
2012/11 -
|
|
M200.711 114 л.с. 1.2 л. Бензин
OM607.951 110 л.с. 1.5 л. Дизель
OM607.951 75 л.с. 1.5 л. Дизель
OM607.951 90 л.с. 1.5 л. Дизель
|
передний
|
универсал
фургон
|
MERCEDES-BENZ
Мерседес Бенц |
CITAN DUALINER
415 |
109 CDI
111 CDI
415.601
415.603
415.605
|
2012/11 -
|
|
OM607.951 110 л.с. 1.5 л. Дизель
OM607.951 90 л.с. 1.5 л. Дизель
|
передний
|
фургон/универсал
|
MERCEDES-BENZ
Мерседес Бенц |
CITAN MIXTO
415 |
109 CDI
111 CDI
415.601
415.603
415.605
|
2012/11 -
|
|
OM607.951 110 л.с. 1.5 л. Дизель
OM607.951 90 л.с. 1.5 л. Дизель
|
передний
|
фургон/универсал
|
MERCEDES-BENZ
Мерседес Бенц |
CITAN PANEL
415 |
108 CDI
109 CDI
111 CDI
112
415.601
415.603
415.601
415.603
415.605
415.603
415.603
415.605
|
2012/11 -
|
|
M200.711 114 л.с. 1.2 л. Бензин
OM607.951 110 л.с. 1.5 л. Дизель
OM607.951 75 л.с. 1.5 л. Дизель
OM607.951 90 л.с. 1.5 л. Дизель
|
передний
|
фургон
|
MERCEDES-BENZ
Мерседес Бенц |
CITAN TILA-AUTO
415 |
108 CDI
109 CDI
111 CDI
112
415.703
|
2012/11 -
|
|
M200.711 114 л.с. 1.2 л. Бензин
OM607.951 110 л.с. 1.5 л. Дизель
OM607.951 75 л.с. 1.5 л. Дизель
OM607.951 90 л.с. 1.5 л. Дизель
|
передний
|
универсал
|
MERCEDES-BENZ
Мерседес Бенц |
CITAN TRAVELINER
415 |
108 CDI
109 CDI
111 CDI
112
415.703
|
2012/11 -
|
|
M200.711 114 л.с. 1.2 л. Бензин
OM607.951 110 л.с. 1.5 л. Дизель
OM607.951 75 л.с. 1.5 л. Дизель
OM607.951 90 л.с. 1.5 л. Дизель
|
передний
|
универсал
|
MERCEDES-BENZ
Мерседес Бенц |
METRIS
W447 |
109 CDI / 109 BlueTEC
111 CDI / 111 BlueTEC
447.701
447.703
447.705
|
2014/10 -
|
|
OM622.951 114 л.с. 1.6 л. Дизель
OM622.951 88 л.с. 1.6 л. Дизель
|
передний
|
автобус
|
MERCEDES-BENZ
Мерседес Бенц |
V-CLASS
W447 |
V 200 CDI / d
V 220 CDI / d
V 250 BlueTEC / d
447.815
447.811
447.813
|
2014/03 -
|
|
OM651.950 136 л.с. 2.1 л. Дизель
OM651.950 163 л.с. 2.1 л. Дизель
OM651.950 190 л.с. 2.1 л. Дизель
|
задний
|
вэн
|
MERCEDES-BENZ
Мерседес Бенц |
VITO
W447 |
109 CDI / 109 BlueTEC
111 CDI / 111 BlueTEC
447.701
447.703
447.705
|
2014/10 -
|
|
OM622.951 114 л.с. 1.6 л. Дизель
OM622.951 88 л.с. 1.6 л. Дизель
|
передний
|
автобус
|
NISSAN
Ниссан |
CUBE
Z12 |
1.5 dCi
1.6 16V
|
2010/03 -
|
|
HR16DE 110 л.с. 1.6 л. Бензин
K9K 106 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K 110 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K270 106 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K270 110 л.с. 1.5 л. Дизель
|
передний
|
хэтчбек
|
NISSAN
Ниссан |
DUALIS
J10
JJ10 |
1.5 dCi
1.6
2.0
|
2007/02 -
|
|
HR16DE 114 л.с. 1.6 л. Бензин
HR16DE 117 л.с. 1.6 л. Бензин
K9K410 103 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K430 110 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K732 106 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K764 106 л.с. 1.5 л. Дизель
MR20DE 141 л.с. 2 л. Бензин
|
передний
|
внедорожник
|
NISSAN
Ниссан |
E-NV200 |
1.5 dci
1.6 16V
M20
M20M
|
2010/07 -
|
|
HR16DE 110 л.с. 1.6 л. Бензин
K9K400 86 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K608 86 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K628 86 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K636 110 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K646 110 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K892 90 л.с. 1.5 л. Дизель
|
передний
|
автобус
|
NISSAN
Ниссан |
EVALIA |
1.5 dci
1.6 16V
M20
M20M
|
2010/07 -
|
|
HR16DE 110 л.с. 1.6 л. Бензин
K9K400 86 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K608 86 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K628 86 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K636 110 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K646 110 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K892 90 л.с. 1.5 л. Дизель
|
передний
|
автобус
|
NISSAN
Ниссан |
JUKE
F15 |
1.2 DIG-T
1.6
1.6 DIG-T NISMO
1.6 DIG-T NISMO RS
|
2012/11 -
|
|
HR12DDT 115 л.с. 1.2 л. Бензин
HR16DE 94 л.с. 1.6 л. Бензин
MR16DDT 200 л.с. 1.6 л. Бензин
MR16DDT 218 л.с. 1.6 л. Бензин
|
передний
|
хэтчбек
|
NISSAN
Ниссан |
MARCH IV
K13 |
1.2
1.2 DIG
|
2010/05 -
|
|
HR12DDR 98 л.с. 1.2 л. Бензин
HR12DE 76 л.с. 1.2 л. Бензин
HR12DE 80 л.с. 1.2 л. Бензин
|
передний
|
хэтчбек
|
NISSAN
Ниссан |
MICRA IV
K13 |
1.2
1.2 DIG
|
2010/05 -
|
|
HR12DDR 98 л.с. 1.2 л. Бензин
HR12DE 76 л.с. 1.2 л. Бензин
HR12DE 80 л.с. 1.2 л. Бензин
|
передний
|
хэтчбек
|
NISSAN
Ниссан |
NOTE
E11
E12 |
1.2
1.2 DIG
1.2 GPL
1.2 LPG
1.4
1.5 dCi
1.6
|
2006/03 -
|
|
CR14DE 88 л.с. 1.4 л. Бензин
HR12DDR 98 л.с. 1.2 л. Бензин
HR12DE 76 л.с. 1.2 л. Бензин
HR12DE 80 л.с. 1.2 л. Бензин
HR16DE 110 л.с. 1.6 л. Бензин
K9K276 86 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K276 90 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K292 103 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K700 68 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K892 90 л.с. 1.5 л. Дизель
|
передний
|
вэн
хэтчбек
|
NISSAN
Ниссан |
NV200 |
1.5 dci
1.6 16V
M20
M20M
|
2010/02 -
|
|
HR16DE 110 л.с. 1.6 л. Бензин
K9K400 86 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K608 86 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K628 86 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K636 110 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K646 110 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K892 90 л.с. 1.5 л. Дизель
|
передний
|
фургон
|
NISSAN
Ниссан |
NV200 EVALIA |
1.5 dci
1.6 16V
M20
M20M
|
2010/07 -
|
|
HR16DE 110 л.с. 1.6 л. Бензин
K9K400 86 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K608 86 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K628 86 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K636 110 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K646 110 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K892 90 л.с. 1.5 л. Дизель
|
передний
|
автобус
|
NISSAN
Ниссан |
NV400 |
2.3 dCi
2.3 dCi [RWD]
|
2011/11 -
|
|
M9T 136 л.с. 2.3 л. Дизель
M9T 163 л.с. 2.3 л. Дизель
M9T670 101 л.с. 2.3 л. Дизель
M9T670 125 л.с. 2.3 л. Дизель
M9T672 101 л.с. 2.3 л. Дизель
M9T672 125 л.с. 2.3 л. Дизель
M9T676 101 л.с. 2.3 л. Дизель
M9T676 125 л.с. 2.3 л. Дизель
M9T678 146 л.с. 2.3 л. Дизель
M9T680 146 л.с. 2.3 л. Дизель
M9T702 136 л.с. 2.3 л. Дизель
M9T 163 л.с. 2.3 л. Дизель
M9T670 101 л.с. 2.3 л. Дизель
M9T670 125 л.с. 2.3 л. Дизель
M9T672 101 л.с. 2.3 л. Дизель
M9T672 125 л.с. 2.3 л. Дизель
M9T676 101 л.с. 2.3 л. Дизель
M9T676 125 л.с. 2.3 л. Дизель
M9T678 146 л.с. 2.3 л. Дизель
M9T680 146 л.с. 2.3 л. Дизель
M9T696 136 л.с. 2.3 л. Дизель
M9T698 136 л.с. 2.3 л. Дизель
M9T870 110 л.с. 2.3 л. Дизель
M9T 163 л.с. 2.3 л. Дизель
M9T670 101 л.с. 2.3 л. Дизель
M9T670 125 л.с. 2.3 л. Дизель
M9T672 101 л.с. 2.3 л. Дизель
M9T672 125 л.с. 2.3 л. Дизель
M9T676 101 л.с. 2.3 л. Дизель
M9T676 125 л.с. 2.3 л. Дизель
M9T678 146 л.с. 2.3 л. Дизель
M9T680 146 л.с. 2.3 л. Дизель
M9T870 110 л.с. 2.3 л. Дизель
M9T 163 л.с. 2.3 л. Дизель
M9T686 125 л.с. 2.3 л. Дизель
M9T690 125 л.с. 2.3 л. Дизель
M9T692 125 л.с. 2.3 л. Дизель
M9T694 146 л.с. 2.3 л. Дизель
M9T696 125 л.с. 2.3 л. Дизель
M9T696 136 л.с. 2.3 л. Дизель
M9T696 146 л.с. 2.3 л. Дизель
M9T698 125 л.с. 2.3 л. Дизель
M9T698 136 л.с. 2.3 л. Дизель
M9T698 146 л.с. 2.3 л. Дизель
M9T870 125 л.с. 2.3 л. Дизель
M9T896 125 л.с. 2.3 л. Дизель
|
задний
передний
|
автобус
бортовой
фургон
|
NISSAN
Ниссан |
PULSAR
C13 |
1.2 DIG-T
1.5 dCi
1.6 DIG-T
|
2014/10 -
|
|
HR12DDT 115 л.с. 1.2 л. Бензин
K9K 110 л.с. 1.5 л. Дизель
MR16DDT 190 л.с. 1.6 л. Бензин
|
передний
|
хэтчбек
|
NISSAN
Ниссан |
PULSAR VII
B17 |
1.6
|
2014/08 -
|
|
HR16DE 117 л.с. 1.6 л. Бензин
|
передний
|
седан
|
NISSAN
Ниссан |
QASHQAI
J11
J11 |
1.2 DIG-T
1.5 dCi
1.6 DIG-T
|
2013/11 -
|
|
HR12DDT 115 л.с. 1.2 л. Бензин
K9K636 110 л.с. 1.5 л. Дизель
MR16DDT 163 л.с. 1.6 л. Бензин
|
передний
|
внедорожник
|
NISSAN
Ниссан |
QASHQAI QASHQAI +2
J10
JJ10 |
1.5 dCi
1.6
2.0
|
2007/02 -
|
|
HR16DE 114 л.с. 1.6 л. Бензин
HR16DE 117 л.с. 1.6 л. Бензин
K9K410 103 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K430 110 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K732 106 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K764 106 л.с. 1.5 л. Дизель
MR20DE 141 л.с. 2 л. Бензин
|
передний
|
внедорожник
|
NISSAN
Ниссан |
ROGUE
T32 |
1.6 DIG-T
|
2015/06 -
|
|
MR16DDT 163 л.с. 1.6 л. Бензин
|
передний
|
внедорожник
|
NISSAN
Ниссан |
SENTRA VII
B17 |
1.6
|
2014/08 -
|
|
HR16DE 117 л.с. 1.6 л. Бензин
|
передний
|
седан
|
NISSAN
Ниссан |
SYLPHY
C13 |
1.2 DIG-T
1.5 dCi
1.6 DIG-T
|
2014/10 -
|
|
HR12DDT 115 л.с. 1.2 л. Бензин
K9K 110 л.с. 1.5 л. Дизель
MR16DDT 190 л.с. 1.6 л. Бензин
|
передний
|
хэтчбек
|
NISSAN
Ниссан |
TIIDA
C11X
C13
SC11X |
1.2 DIG-T
1.5 dCi
1.6
1.6 DIG-T
1.8
|
2004/05 -
|
|
HR12DDT 115 л.с. 1.2 л. Бензин
HR16DE 110 л.с. 1.6 л. Бензин
K9K 106 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K 110 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K728 106 л.с. 1.5 л. Дизель
MR16DDT 190 л.с. 1.6 л. Бензин
MR18DE 126 л.с. 1.8 л. Бензин
|
передний
|
седан
хэтчбек
|
NISSAN
Ниссан |
TSURA VII
B17 |
1.6
|
2014/08 -
|
|
HR16DE 117 л.с. 1.6 л. Бензин
|
передний
|
седан
|
NISSAN
Ниссан |
TSURU VII
B17 |
1.6
|
2014/08 -
|
|
HR16DE 117 л.с. 1.6 л. Бензин
|
передний
|
седан
|
NISSAN
Ниссан |
VERSA
C11X |
1.5 dCi
1.6
1.8
|
2007/09 -
|
|
HR16DE 110 л.с. 1.6 л. Бензин
K9K728 106 л.с. 1.5 л. Дизель
MR18DE 126 л.с. 1.8 л. Бензин
|
передний
|
хэтчбек
|
NISSAN
Ниссан |
VERSA NOTE
E12 |
1.2
1.2 DIG
1.2 GPL
1.2 LPG
1.5 dCi
|
2013/06 -
|
|
HR12DDR 98 л.с. 1.2 л. Бензин
HR12DE 76 л.с. 1.2 л. Бензин
HR12DE 80 л.с. 1.2 л. Бензин
K9K892 90 л.с. 1.5 л. Дизель
|
передний
|
хэтчбек
|
NISSAN
Ниссан |
X-TRAIL
T31
T32 |
1.6 DIG-T
2.0 FWD
|
2008/06 -
|
|
MR16DDT 163 л.с. 1.6 л. Бензин
MR20DE 140 л.с. 2 л. Бензин
|
передний
|
внедорожник
|
OPEL
Опель |
VIVARO
E7
F7
J7 |
2.0 16V
2.0 ECOTEC
|
2001/08 -
|
|
F4R720 120 л.с. 2 л. Бензин
F4R820 117 л.с. 2 л. Бензин
|
передний
|
автобус
бортовой
фургон
|
RENAULT
Рено |
CAPTUR |
0.9 TCe 90
1.5 dCi 90
|
2013/06 -
|
|
90 л.с. 0.9 л. Бензин
K9K608 90 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K609 90 л.с. 1.5 л. Дизель
|
передний
|
хэтчбек
|
RENAULT
Рено |
CLIO II
BB0/1/2
CB0/1/2 |
1.5 dCi
B/CB3M
|
2005/06 -
|
|
K9K740 64 л.с. 1.5 л. Дизель
|
передний
|
хэтчбек
|
RENAULT
Рено |
CLIOII
BB0/1/2
CB0/1/2 |
1.5 dCi
B/CB3M
|
2005/06 -
|
|
K9K740 64 л.с. 1.5 л. Дизель
|
передний
|
хэтчбек
|
RENAULT
Рено |
CLIO III
BR0/1
CR0/1 |
1.2 16V
1.4 16V
1.5 dCi
1.6 16V
1.6 16V GT
2.0 16V
2.0 16V Sport
BR05
BR0B
BR0Y
BR15
BR1J
BR1M
BR1Y
CR0B...
BR09
BR0T
CR09
CR0T
BR0C
BR0K
CR0C
CR0K
BR0H
CR0H
BR10
CR10
BR17
CR17
BR1C
CR1C
|
2005/06 -
|
|
D4F786 103 л.с. 1.2 л. Бензин
F4R830 197 л.с. 2 л. Бензин
F4R830 200 л.с. 2 л. Бензин
K4J780 98 л.с. 1.4 л. Бензин
K4M800 112 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M801 112 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M804 88 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M862 128 л.с. 1.6 л. Бензин
K9K764 106 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K774 106 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K766 86 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K770 88 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K772 103 л.с. 1.5 л. Дизель
M4R700 139 л.с. 2 л. Бензин
M4R701 139 л.с. 2 л. Бензин
|
передний
|
хэтчбек
|
RENAULT
Рено |
CLIO
KR0/1 |
1.2 16V
1.4 16V
1.5 dCi
1.6 16V
KR0B
KR0F
KR0H
KR1C
KR1N
|
2008/02 -
|
|
D4F786 103 л.с. 1.2 л. Бензин
K4J780 98 л.с. 1.4 л. Бензин
K4M800 112 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M801 112 л.с. 1.6 л. Бензин
K9K764 106 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K774 106 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K766 86 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K770 88 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K772 88 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K772 103 л.с. 1.5 л. Дизель
|
передний
|
универсал
|
RENAULT
Рено |
DUSTER |
2.0 4x4
|
2012/02 -
|
|
F4R 135 л.с. 2 л. Бензин
|
полный
|
внедорожник
|
RENAULT
Рено |
ESPACE IV
JK0/1 |
1.9 dCi
2.0
2.0 dCi
2.0 Turbo
2.2 dCi
3.0 dCi
JK01
JK02
JK1J
JK1K
JK02
JK03
JK03
JK04
JK09
JK0A
JK0B
JK0N
JK0A
JK1D
JK0N
JK0E
JK0Y
JK0H
JK0J
JK0V
JK0K
JK0U
JK0U
JK0G
|
2002/11 -
|
|
F4R790 133 л.с. 2 л. Бензин
F4R792 136 л.с. 2 л. Бензин
F4R794 163 л.с. 2 л. Бензин
F4R795 163 л.с. 2 л. Бензин
F4R796 163 л.с. 2 л. Бензин
F4R797 163 л.с. 2 л. Бензин
F4R796 170 л.с. 2 л. Бензин
F4R797 170 л.с. 2 л. Бензин
F4R896 170 л.с. 2 л. Бензин
F4R897 170 л.с. 2 л. Бензин
F9Q680 120 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q820 120 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q826 120 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q820 116 л.с. 1.9 л. Дизель
G9T742 150 л.с. 2.2 л. Дизель
G9T743 150 л.с. 2.2 л. Дизель
M9R740 131 л.с. 2 л. Дизель
M9R750 131 л.с. 2 л. Дизель
M9R760 131 л.с. 2 л. Дизель
M9R761 131 л.с. 2 л. Дизель
M9R762 131 л.с. 2 л. Дизель
M9R763 131 л.с. 2 л. Дизель
M9R740 150 л.с. 2 л. Дизель
M9R750 150 л.с. 2 л. Дизель
M9R815 150 л.с. 2 л. Дизель
M9R760 173 л.с. 2 л. Дизель
M9R761 173 л.с. 2 л. Дизель
M9R762 173 л.с. 2 л. Дизель
M9R763 173 л.с. 2 л. Дизель
M9R815 173 л.с. 2 л. Дизель
P9X701 177 л.с. 3 л. Дизель
P9X715 181 л.с. 3 л. Дизель
|
передний
|
вэн
|
RENAULT
Рено |
ESPACEIV
JK0/1 |
1.9 dCi
2.0
2.0 dCi
2.0 Turbo
2.2 dCi
3.0 dCi
JK01
JK02
JK1J
JK1K
JK02
JK03
JK03
JK04
JK09
JK0A
JK0B
JK0N
JK0A
JK1D
JK0N
JK0E
JK0Y
JK0H
JK0J
JK0V
JK0K
JK0U
JK0U
JK0G
|
2002/11 -
|
|
F4R790 133 л.с. 2 л. Бензин
F4R792 136 л.с. 2 л. Бензин
F4R794 163 л.с. 2 л. Бензин
F4R795 163 л.с. 2 л. Бензин
F4R796 163 л.с. 2 л. Бензин
F4R797 163 л.с. 2 л. Бензин
F4R796 170 л.с. 2 л. Бензин
F4R797 170 л.с. 2 л. Бензин
F4R896 170 л.с. 2 л. Бензин
F4R897 170 л.с. 2 л. Бензин
F9Q680 120 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q820 120 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q826 120 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q820 116 л.с. 1.9 л. Дизель
G9T742 150 л.с. 2.2 л. Дизель
G9T743 150 л.с. 2.2 л. Дизель
M9R740 131 л.с. 2 л. Дизель
M9R750 131 л.с. 2 л. Дизель
M9R760 131 л.с. 2 л. Дизель
M9R761 131 л.с. 2 л. Дизель
M9R762 131 л.с. 2 л. Дизель
M9R763 131 л.с. 2 л. Дизель
M9R740 150 л.с. 2 л. Дизель
M9R750 150 л.с. 2 л. Дизель
M9R815 150 л.с. 2 л. Дизель
M9R760 173 л.с. 2 л. Дизель
M9R761 173 л.с. 2 л. Дизель
M9R762 173 л.с. 2 л. Дизель
M9R763 173 л.с. 2 л. Дизель
M9R815 173 л.с. 2 л. Дизель
P9X701 177 л.с. 3 л. Дизель
P9X715 181 л.с. 3 л. Дизель
|
передний
|
вэн
|
RENAULT
Рено |
ESPACE V |
1.6 dCi 130
|
2015/06 -
|
|
R9M409 130 л.с. 1.6 л. Дизель
|
передний
|
вэн
|
RENAULT
Рено |
EURO CLIO III
BR0/1
CR0/1 |
1.2 16V
1.4 16V
1.5 dCi
1.6 16V
1.6 16V GT
2.0 16V
2.0 16V Sport
BR05
BR0B
BR0Y
BR15
BR1J
BR1M
BR1Y
CR0B...
BR09
BR0T
CR09
CR0T
BR0C
BR0K
CR0C
CR0K
BR0H
CR0H
BR10
CR10
BR17
CR17
BR1C
CR1C
|
2005/06 -
|
|
D4F786 103 л.с. 1.2 л. Бензин
F4R830 197 л.с. 2 л. Бензин
F4R830 200 л.с. 2 л. Бензин
K4J780 98 л.с. 1.4 л. Бензин
K4M800 112 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M801 112 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M804 88 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M862 128 л.с. 1.6 л. Бензин
K9K764 106 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K774 106 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K766 86 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K770 88 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K772 103 л.с. 1.5 л. Дизель
M4R700 139 л.с. 2 л. Бензин
M4R701 139 л.с. 2 л. Бензин
|
передний
|
хэтчбек
|
RENAULT
Рено |
FLUENCE
L30 |
1.5 dCi
1.6 16V
2.0 16V
L301
L30F
L30P
L30R
L30A
L30B
L30C
L30G
L30T
L30V
L30D
L30L
L30S
|
2010/02 -
|
|
K4M838 110 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M839 110 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M838 111 л.с. 1.6 л. Бензин
K9K826 95 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K830 86 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K832 106 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K834 90 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K836 110 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K837 110 л.с. 1.5 л. Дизель
M4R714 140 л.с. 2 л. Бензин
M4R751 140 л.с. 2 л. Бензин
|
передний
|
седан
|
RENAULT
Рено |
GRAND SCÉNIC III
JZ0/1 |
1.2 TCe
1.4 16V
1.5 dCi
1.6 16V
1.6 16V Bifuel
1.6 dCi
1.9 dCi
2.0 dCi
JZ00
JZ12
JZ0F
JZ0L
JZ0U
JZ16
|
2009/02 -
|
|
F9Q870 131 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q872 131 л.с. 1.9 л. Дизель
H4J700 131 л.с. 1.4 л. Бензин
H5F400 116 л.с. 1.2 л. Бензин
H5F404 132 л.с. 1.2 л. Бензин
K4M858 109 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M866 110 л.с. 1.6 л. Бензин
K9K636 110 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K836 110 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K837 110 л.с. 1.5 л. Дизель
K9K846 95 л.с. 1.5 л. Дизель
M9R610 160 л.с. 2 л. Дизель
R9M402 130 л.с. 1.6 л. Дизель
R9M404 130 л.с. 1.6 л. Дизель
|
передний
|
вэн
|
RENAULT
Рено |
GRAND SCÉNIC II
JM0/1 |
1.5 dCi
1.6
JM1E
|
2005/05 -
|
|
K4M788 105 л.с. 1.6 л. Бензин
K9KP732 106 л.с. 1.5 л. Дизель
|
передний
|
вэн
|
RENAULT
Рено |
GRAN III
KZ0/1 |
1.2 TCe
1.4 TCe
1.5 dCi
1.6 16V
1.6 16V Bifuel
1.6 dCi
1.9 dCi
2.0 CVT
2.0 dCi
2.0 TCe
KZ00
KZ12
KZ03
KZ09
KZ0D
KZ1G
KZ1M
KZ1W
KZ0C
KZ1A
KZ0F
KZ1V
KZ0G
KZ1P
KZ0H
KZ0J
KZ0N
KZ1S
KZ0K
KZ1T
KZ0L
KZ0U
KZ1B
KZ1U
KZ16
KZ1M
KZ1W
|
2008/11 -
|
|
F4R870 180 л.с. 2 л. Бензин
F4R872 180 л.с. 2 л. Бензин
F4R872 190 л.с. 2 л. Бензин
F4R874 220 л.с. 2 л. Бензин
F9Q870 131 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q872 131 л.с. 1.9 л. Дизель
H4J700 130 л.с. 1.4 л. Бензин
H5F400 116 л.с. 1.2 л. Бензин
H5F404 132 л.с. 1.2 л. Бензин
K4M848 101 л.с. 1.6 л. Бензин
