Привод замка дверей Renault Master 2 ⁇ Актуатор центрального замка Рено Майстер


Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Привод замка дверей Renault Master II | Бренд Blic — Польща

MASTER II Van (FD)
| Двигун | Код двигуна | Роки виробництва | кВт | л.с. | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 dTI | S9W 702 | 1998/07 - 2001/10 | 84 | 114 | 2799 | |
| 2.5 dCi 120 | G9U 720, G9U 750, G9U 724, G9U 754 | 2001/10 — n/a | 84 | 115 | 2463 | |
| 2.2 dCI 90 | G9T 750, G9T 722, G9T 720 | 2000/09 - n/a | 66 | 90 | 2188 | |
| 2.5 dCi | G9U 632 | 2006/08 - n/a | 107 | 146 | 2463 | |
| 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) | ZD3 202 | 2003/10 - 2006/10 | 100 | 136 | 2953 | |
| 1.9 dTI | F9Q 770 | 2000/09 - n/a | 59 | 80 | 1870 | |
| 2.5 dCi | G9U 650 | 2006/08 - n/a | 88 | 120 | 2463 | |
| 2.5 D | S8U 772, S8U 770 | 1998/07 - 2001/01 | 59 | 80 | 2499 | |
| 2.5 dCi | G9U 650 | 2006/08 - 2010/01 | 74 | 101 | 2463 | |
| 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) | G9U 754 | 2003/10 - n/a | 73 | 99 | 2463 | |
| 1.9 dCi 80 | F9Q 774, F9Q 772 | 2001/11 - n/a | 60 | 82 | 1870 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Blic |
| Країна виробник | Польща |
| Тип запчастини | Аналог |
| Стан | Новий |
- Ціна: 433 ₴
