Ручка дверей Mercedes Sprinter ⁇ ручка Мерседес Спринтер ⁇ MB Sprinter



Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Ручка дверей Mercedes Sprinter 901, 902, 903, 904, 905 | Бренд - Solgy Туреччина

- SPRINTER 2-t автобус (901, 902)
- 208 CDI 82 л.с. (2000-2006)
- 208 D 79 л.с. (1995-2000)
- 210 D 102 л.с. (1997-2000)
- 211 CDI 109 л.с. (2000-2006)
- 212 D 122 л.с. (1995-2000)
- 213 CDI 129 л.с. (2000-2006)
- 214 143 л.с. (1995-2006)
- 214 NGT 125 л.с. (2000-2006)
- 216 CDI 156 л.с. (2000-2006)
- SPRINTER 3-t автобус (903)
- 308 D 79 л.с. (1995-2000)
- 312 D 2.9 122 л.с. (1995-2000)
- 312 D 2.9 4x4 122 л.с. (1997-2002)
- SPRINTER 2-t фургон (901, 902)
- 208 CDI 82 л.с. (2000-2006)
- 208 D 79 л.с. (1995-2000)
- 208 D 82 л.с. (1996-2000)
- 210 D 102 л.с. (1997-2000)
- 211 CDI 109 л.с. (2000-2006)
- 212 D 122 л.с. (1995-2000)
- 213 CDI 129 л.с. (2000-2006)
- 214 143 л.с. (1995-2006)
- 214 NGT 125 л.с. (2000-2006)
- 216 CDI 156 л.с. (2000-2006)
- SPRINTER 2-t з бортовою платформою/ходова частина (901, 902)
- 208 CDI 82 л.с. (2000-2006)
- 208 D 79 л.с. (1995-2000)
- 208 D 82 л.с. (1996-2000)
- 210 D 102 л.с. (1997-2000)
- 211 CDI 109 л.с. (2000-2006)
- 212 D 122 л.с. (1995-2000)
- 213 CDI 129 л.с. (2000-2006)
- 214 143 л.с. (1995-2006)
- 214 NGT 125 л.с. (2000-2006)
- 216 CDI 156 л.с. (2000-2006)
- SPRINTER 3-t фургон (903)
- 308 D 2.3 79 л.с. (1995-2000)
- 308 D 2.3 82 л.с. (1995-2000)
- 310 D 2.9 102 л.с. (1995-2000)
- 312 D 2.9 122 л.с. (1995-2000)
- 312 D 2.9 4x4 122 л.с. (1997-2002)
- 314 143 л.с. (1995-2006)
- SPRINTER 3-t з бортовою платформою/ходова частина (903)
- 308 CDI 82 л.с. (2000-2006)
- 308 D 2.3 82 л.с. (1996-2000)
- 310 D 2.9 102 л.с. (1997-2000)
- 311 CDI 109 л.с. (2000-2006)
- 311 CDI 4x4 109 л.с. (2002-2006)
- 312 D 2.9 122 л.с. (1995-2000)
- 313 CDI 129 л.с. (2000-2006)
- 313 CDI 4x4 129 л.с. (2002-2006)
- 314 143 л.с. (1995-2006)
- 314 4x4 143 л.с. (2002-2006)
- 314 NGT 125 л.с. (2000-2006)
- 316 CDI 156 л.с. (2000-2006)
- 316 CDI 4x4 156 л.с. (2002-2006)
- SPRINTER 4-t з бортовою платформою/ходова частина (904)
- 408 CDI 82 л.с. (2000-2006)
- 408 D 79 л.с. (1996-2006)
- 410 D 102 л.с. (1996-2006)
- 410 D 4x4 102 л.с. (1997-2006)
- 411 CDI 109 л.с. (2000-2006)
- 411 CDI 4x4 109 л.с. (2000-2006)
- 412 D 115 л.с. (1996-2006)
- 412 D 122 л.с. (1996-2006)
- 412 D 4x4 115 л.с. (1997-2006)
- 412 D 4x4 122 л.с. (1997-2006)
- 413 CDI 129 л.с. (2000-2006)
- 413 CDI 4x4 129 л.с. (2000-2006)
- 414 143 л.с. (1996-2006)
- 414 4x4 143 л.с. (1997-2006)
- 416 CDI 156 л.с. (2000-2006)
- 416 CDI 4x4 156 л.с. (2000-2006)
- SPRINTER 4-t фургон (904)
- 408 CDI 82 л.с. (2000-2006)
- 408 D 79 л.с. (1996-2006)
- 410 D 102 л.с. (1996-2006)
- 410 D 4x4 102 л.с. (1997-2006)
- 411 CDI 109 л.с. (2000-2006)
- 411 CDI 4x4 109 л.с. (2000-2006)
- 412 D 115 л.с. (1996-2006)
- 412 D 122 л.с. (1996-2006)
- 412 D 4x4 115 л.с. (1997-2006)
- 412 D 4x4 122 л.с. (1997-2006)
- 413 CDI 129 л.с. (2000-2006)
- 413 CDI 4x4 129 л.с. (2000-2006)
- 414 143 л.с. (1996-2006)
- 414 4x4 143 л.с. (1997-2006)
- 416 CDI 156 л.с. (2000-2006)
- 416 CDI 4x4 156 л.с. (2000-2006)
- SPRINTER 5-t з бортовою платформою/ходова частина (905)
- 616 CDI (905.612, 905.613, 905.622, 905.623) 156 л.с. (2001-2006)
- VITO автобус (638)
- 108 CDI 2.2 (638.194) 82 л.с. (1999-2003)
- 108 D 2.3 (638.164) 79 л.с. (1996-2003)
- 110 CDI 2.2 (638.194) 102 л.с. (1999-2003)
- 110 TD 2.3 (638.174) 98 л.с. (1996-2003)
- 112 CDI 2.2 (638.194) 122 л.с. (1999-2003)
- 113 2.0 (638.114, 638.194) 129 л.с. (1996-2003)
- 114 2.3 (638.134, 638.194) 143 л.с. (1996-2003)
- V-CLASS (638/2)
- V 200 (638.214, 638.294) 129 л.с. (1997-2003)
- V 230 (638.234, 638.294) 143 л.с. (1996-2003)
- V 230 TD (638.274) 98 л.с. (1996-2003)
- V 280 (638.244, 638.294) 174 л.с. (1997-2003)
- VITO фургон (638)
- 108 CDI 2.2 (638.094) 82 л.с. (1999-2003)
- 108 D 2.3 (638.064) 79 л.с. (1997-2003)
- 110 CDI 2.2 (638.094) 102 л.с. (1999-2003)
- 110 D 2.3 (638.074) 98 л.с. (1997-2003)
- 112 CDI 2.2 (638.094) 122 л.с. (1999-2003)
- 113 (638.014, 638.094) 129 л.с. (1997-2003)
- 114 2.3 (638.034, 638.094) 143 л.с. (1997-2003)
- UNIMOG
- U 300 150 л.с. (2000-н.в.)
- U 300 177 л.с. (2000-н.в.)
- U 400 177 л.с. (2000-н.в.)
- U 400 231 л.с. (2000-н.в.)
- U 500, UGN NA 231 л.с. (2000-н.в.)
- U 500, UGN NA 279 л.с. (2000-н.в.)
- ATEGO
- 1017 AK 170 л.с. (1998-2004)
- 1017 K 170 л.с. (1998-2004)
- 1017, 1017 L 170 л.с. (1998-2004)
- 1023 K 231 л.с. (1998-2004)
- 1214 K 136 л.с. (1998-2004)
- 1214, 1214 L 136 л.с. (1998-2004)
- 1215 K 152 л.с. (1998-2004)
- 1215, 1215 L 152 л.с. (1998-2004)
- 1217 K 170 л.с. (1998-2004)
- 1217, 1217 L 170 л.с. (1998-2004)
- 1223 K 231 л.с. (1998-2004)
- 1223, 1223 L 231 л.с. (1998-2004)
- 1228, 1228 L 279 л.с. (1998-2004)
- 1317 A 170 л.с. (1998-2004)
- 1317 AK 170 л.с. (1998-2004)
- 1317 K 170 л.с. (1998-2004)
- 1317, 1317 L 170 л.с. (1998-2004)
- 1323 AK 231 л.с. (1998-2004)
- 1323 K 231 л.с. (1998-2004)
- 1323 LS 231 л.с. (1998-2004)
- 1323, 1323 L 231 л.с. (1998-2004)
- 1328 LS 279 л.с. (1998-2004)
- 1328, 1328 L 279 л.с. (1998-2004)
- 1517 A 170 л.с. (1998-2004)
- 1517 K 170 л.с. (1998-2004)
- 1517, 1517 L 170 л.с. (1998-2004)
- 1523 A 231 л.с. (1998-2004)
- 1523 AK 231 л.с. (1998-2004)
- 1523 K 231 л.с. (1998-2004)
- 1523, 1523 L 231 л.с. (1998-2004)
- 1528 K 279 л.с. (1998-2004)
- 1528, 1528 L 279 л.с. (1998-2004)
- 1823 AK 231 л.с. (1998-2004)
- 1823 K 231 л.с. (1998-2004)
- 1823 LS 231 л.с. (1998-2004)
- 1823, 1823 L 231 л.с. (1998-2004)
- 1828 A 279 л.с. (1998-2004)
- 1828 AK 279 л.с. (1998-2004)
- 1828 K 279 л.с. (1998-2004)
- 1828 LS 279 л.с. (1998-2004)
- 1828, 1828 L 279 л.с. (1998-2004)
- 2528 L 279 л.с. (1998-2004)
- 2628 279 л.с. (1998-2004)
- 2628 B 279 л.с. (1998-2004)
- 2628 K 279 л.с. (1998-2004)
- 712 122 л.с. (1998-2004)
- 714, 714 L 136 л.с. (1998-2004)
- 715,715 L 152 л.с. (1998-2004)
- 717, 717 L 170 л.с. (1998-2004)
- 812 122 л.с. (1998-2004)
- 814 K 136 л.с. (1998-2004)
- 814, 814 L 136 л.с. (1998-2004)
- 815 K 152 л.с. (1998-2004)
- 815, 815 L 152 л.с. (1998-2004)
- 815,815 L 152 л.с. (1998-2004)
- 817 K 170 л.с. (1998-2004)
- 817, 817 L 170 л.с. (1998-2004)
- 823 K 231 л.с. (1998-2004)
- 823, 823 L 231 л.с. (1998-2004)
- 917 K 170 л.с. (1998-2004)
- 917, 917 L 170 л.с. (1998-2004)
- 923 K 231 л.с. (1998-2004)
- 923, 923 L 231 л.с. (1998-2004)
- 2528 L 279 л.с. (1998-2004)
- AXOR
- 1823 231 л.с. (2002-2004)
- 1823 K 231 л.с. (2002-2004)
- 1835 LS 354 л.с. (2002-2004)
- 1840 LS 401 л.с. (2002-2004)
- 1843 LS 428 л.с. (2002-2004)
- 2523 231 л.с. (2002-2004)
- 2523 K 231 л.с. (2002-2004)
- 2528 279 л.с. (2002-2004)
- 2623 L 231 л.с. (2002-2004)
- 2628 L 279 л.с. (2002-2004)
- 3228 C 279 л.с. (2002-2004)
- ATEGO 2
- 1015 K, 1016 K 152 л.с. (2004-н.в.)
- 1015, 1015 L 152 л.с. (2004-н.в.)
- 1016, 1016 L 156 л.с. (2004-н.в.)
- 1017 AK 170 л.с. (2004-н.в.)
- 1017 K, 1018 K 170 л.с. (2004-н.в.)
- 1018 A 177 л.с. (2004-н.в.)
- 1018 AK 177 л.с. (2004-н.в.)
- 1018, 1018 L 177 л.с. (2004-н.в.)
- 1022 A 218 л.с. (2004-н.в.)
- 1022 AK 218 л.с. (2004-н.в.)
- 1022 K 218 л.с. (2004-н.в.)
- 1022, 1022 L 218 л.с. (2004-н.в.)
- 1023 A, 1024 A 231 л.с. (2004-н.в.)
- 1023, 1023 L, 1024, 1024 L 231 л.с. (2004-н.в.)
- 1024 AK 238 л.с. (2004-н.в.)
- 1024 K 238 л.с. (2004-н.в.)
- 1024, 1024 L 238 л.с. (2004-н.в.)
- 1026, 1026 L 256 л.с. (2004-н.в.)
- 1029, 1029 L 286 л.с. (2004-н.в.)
- 1215, 1215 L, 1216, 1216 L 152 л.с. (2004-н.в.)
- 1216 K 156 л.с. (2004-н.в.)
- 1216, 1216 L 156 л.с. (2004-н.в.)
- 1218 K 177 л.с. (2004-н.в.)
- 1218, 1218 L 177 л.с. (2004-н.в.)
- 1222 K 218 л.с. (2004-н.в.)
- 1222, 1222 L 218 л.с. (2004-н.в.)
- 1223, 1223 L, 1224, 1224 L 231 л.с. (2004-н.в.)
- 1224 K 238 л.с. (2004-н.в.)
- 1224, 1224 L 238 л.с. (2004-н.в.)
- 1226, 1226 L 256 л.с. (2004-н.в.)
- 1226, 1226 L 256 л.с. (2004-2014)
- 1228, 1228 L, 1229, 1229 L 279 л.с. (2004-н.в.)
- 1229, 1229 L 286 л.с. (2004-н.в.)
- 1318 A 177 л.с. (2004-н.в.)
- 1318 AK 177 л.с. (2004-н.в.)
- 1318 K 177 л.с. (2004-н.в.)
- 1318, 1318 L 177 л.с. (2004-н.в.)
- 1322 A 218 л.с. (2004-н.в.)
- 1322 AK 218 л.с. (2004-н.в.)
- 1322 K 218 л.с. (2004-н.в.)
- 1322 LS 218 л.с. (2004-н.в.)
- 1322, 1322 L 218 л.с. (2004-н.в.)
- 1323 A, 1324 A 231 л.с. (2004-н.в.)
- 1323 LS, 1324 LS 231 л.с. (2004-н.в.)
- 1323, 1323 L, 1324, 1324 L 231 л.с. (2004-н.в.)
- 1324 AK 238 л.с. (2004-н.в.)
- 1324, 1324 L 238 л.с. (2004-н.в.)
- 1326 LS 256 л.с. (2004-н.в.)
- 1326, 1326 L 256 л.с. (2004-н.в.)
- 1328 LS, 1329 LS 279 л.с. (2004-н.в.)
- 1328, 1328 L, 1329, 1329 L 279 л.с. (2004-н.в.)
- 1329, 1329 L 286 л.с. (2004-н.в.)
- 1518 A 177 л.с. (2004-н.в.)
- 1518 K 177 л.с. (2004-н.в.)
- 1518, 1518 L 177 л.с. (2004-н.в.)
- 1522 A 218 л.с. (2004-н.в.)
- 1522 AK 218 л.с. (2004-н.в.)
- 1522 K 218 л.с. (2004-н.в.)
- 1522, 1522 L 218 л.с. (2004-н.в.)
- 1523 A, 1524 A 231 л.с. (2004-н.в.)
- 1523 K, 1524 K 238 л.с. (2004-н.в.)
- 1523, 1523 L, 1524, 1524 L 231 л.с. (2004-н.в.)
- 1524 AK 238 л.с. (2004-н.в.)
- 1524, 1524 L 238 л.с. (2004-н.в.)
- 1526 AK 256 л.с. (2004-н.в.)
- 1526 K 256 л.с. (2004-н.в.)
- 1526, 1526 L 256 л.с. (2004-н.в.)
- 1528, 1528 L, 1529, 1529 L 279 л.с. (2004-н.в.)
- 1529 AK 286 л.с. (2004-н.в.)
- 1529 K 286 л.с. (2004-н.в.)
- 1529, 1529 L 286 л.с. (2004-н.в.)
- 712, 713 122 л.с. (2004-н.в.)
- 715, 715 L, 716, 716 L 152 л.с. (2004-н.в.)
- 812, 813 122 л.с. (2004-н.в.)
- 815 K, 816 K 152 л.с. (2004-н.в.)
- 815, 815 L, 816, 816 L 152 л.с. (2004-н.в.)
- 816, 816 L 156 л.с. (2004-н.в.)
- 818 K 177 л.с. (2004-н.в.)
- 818, 818 L 177 л.с. (2004-н.в.)
- 822 K 218 л.с. (2004-н.в.)
- 822, 822 L 218 л.с. (2004-н.в.)
- 823, 823 L, 824, 824 L 231 л.с. (2004-н.в.)
- 824 K 238 л.с. (2004-н.в.)
- 824, 824 L 238 л.с. (2004-н.в.)
- 915 K 152 л.с. (2004-н.в.)
- 915, 915 L, 916, 916 L 152 л.с. (2004-н.в.)
- 916 K 156 л.с. (2004-н.в.)
- 916, 916 L 156 л.с. (2004-н.в.)
- 918 K 177 л.с. (2004-н.в.)
- 918, 918 L 177 л.с. (2004-н.в.)
- 922 K 218 л.с. (2004-н.в.)
- 922, 922 L 218 л.с. (2004-н.в.)
- 923, 923 L, 924, 924 L 231 л.с. (2004-н.в.)
- 924 K 238 л.с. (2004-н.в.)
- 924, 924 L 238 л.с. (2004-н.в.)
- AXOR 2
- 1823 AK, 1824 AK 231 л.с. (2004-н.в.)
- 1823 K, 1823 KL, 1824 K 231 л.с. (2004-н.в.)
- 1823 LS, 1824 LS 231 л.с. (2004-н.в.)
- 1823, 1823 L, 1824, 1824 L, LL 231 л.с. (2004-н.в.)
- 1826 AK 256 л.с. (2004-н.в.)
- 1826 K 256 л.с. (2004-н.в.)
- 1826 LS 256 л.с. (2004-н.в.)
- 1826, 1826 L, LL 256 л.с. (2004-н.в.)
- 1828 A, 1829 A 279 л.с. (2004-н.в.)
- 1828 AK, 1829 AK 279 л.с. (2004-н.в.)
- 1828 K, 1828 KL, 1829 K 279 л.с. (2004-н.в.)
- 1828 LS 279 л.с. (2004-н.в.)
- 1828, 1828 L, 1829, 1829 L, LL 279 л.с. (2004-н.в.)
- 1829 LS 286 л.с. (2004-н.в.)
- 1833 AK 326 л.с. (2004-н.в.)
- 1833 K 326 л.с. (2004-н.в.)
- 1833 LS 326 л.с. (2004-н.в.)
- 1833, 1833 L, LL 326 л.с. (2004-н.в.)
- 2528 L, 2529 L 279 л.с. (2004-н.в.)
- 2533, 2533 L 326 л.с. (2004-н.в.)
- 2628 B, 2629 B 279 л.с. (2004-н.в.)
- 2628 K, 2629 K 279 л.с. (2004-н.в.)
- 2628, 2629 279 л.с. (2004-н.в.)
- 2633 326 л.с. (2004-н.в.)
- 2633 B 326 л.с. (2004-н.в.)
- 2633 K 326 л.с. (2004-н.в.)
- 2528 L, 2529 L (2004-н.в.)
- 2533, 2533 L 326 л.с. (2004-н.в.)
- ATEGO 3
- 1016 K 156 л.с. (2013-н.в.)
- 1016, 1016 L 156 л.с. (2013-н.в.)
- 1018 A 177 л.с. (2013-н.в.)
- 1018 AK 177 л.с. (2013-н.в.)
- 1018 K 177 л.с. (2013-н.в.)
- 1018, 1018 L 177 л.с. (2013-н.в.)
- 1021 A 211 л.с. (2013-н.в.)
- 1021 AK 211 л.с. (2013-н.в.)
- 1021 K 211 л.с. (2013-н.в.)
- 1021, 1021 L 211 л.с. (2013-н.в.)
- 1023 A 231 л.с. (2013-н.в.)
- 1023 AK 231 л.с. (2013-н.в.)
- 1023 K 231 л.с. (2013-н.в.)
- 1023, 1023 L 231 л.с. (2013-н.в.)
- 1024 A 238 л.с. (2013-н.в.)
- 1024 AK 238 л.с. (2013-н.в.)
- 1024 K 238 л.с. (2013-н.в.)
- 1024, 1024 L 238 л.с. (2013-н.в.)
- 1216 K 156 л.с. (2013-н.в.)
- 1216, 1216 L 156 л.с. (2013-н.в.)
- 1218 K 177 л.с. (2013-н.в.)
- 1218, 1218 L 177 л.с. (2013-н.в.)
- 1221 K 211 л.с. (2013-н.в.)
- 1221, 1221 L 211 л.с. (2013-н.в.)
- 1223 K 231 л.с. (2013-н.в.)
- 1223, 1223 L 231 л.с. (2013-н.в.)
- 1224 K 238 л.с. (2013-н.в.)
- 1224, 1224 L 238 л.с. (2013-н.в.)
- 1227 K 272 л.с. (2013-н.в.)
- 1227, 1227 L 238 л.с. (2013-н.в.)
- 1227, 1227 L 272 л.с. (2013-н.в.)
- 1230 K 299 л.с. (2013-н.в.)
- 1230, 1230 L 299 л.с. (2013-н.в.)
- 1318 A 177 л.с. (2013-н.в.)
- 1318 AK 177 л.с. (2013-н.в.)
- 1318 K 177 л.с. (2013-н.в.)
- 1318, 1318 L 177 л.с. (2013-н.в.)
- 1321 A 211 л.с. (2013-н.в.)
- 1321 AK 211 л.с. (2013-н.в.)
- 1321 K 211 л.с. (2013-н.в.)
- 1321 LS 211 л.с. (2013-н.в.)
- 1321, 1321 L 211 л.с. (2013-н.в.)
- 1323 A 231 л.с. (2013-н.в.)
- 1323 AK 231 л.с. (2013-н.в.)
- 1323 K 231 л.с. (2013-н.в.)
- 1323 LS 231 л.с. (2013-н.в.)
- 1323, 1323 L 231 л.с. (2013-н.в.)
- 1324 A 238 л.с. (2013-н.в.)
- 1324 AK 238 л.с. (2013-н.в.)
- 1324 K 238 л.с. (2013-н.в.)
- 1324 LS 238 л.с. (2013-н.в.)
- 1324, 1324 L 238 л.с. (2013-н.в.)
- 1327 AK 272 л.с. (2013-н.в.)
- 1327 K 272 л.с. (2013-н.в.)
- 1327 LS 272 л.с. (2013-н.в.)
- 1327, 1327 L 272 л.с. (2013-н.в.)
- 1330 AK 299 л.с. (2013-н.в.)
- 1330 K 299 л.с. (2013-н.в.)
- 1330 LS 299 л.с. (2013-н.в.)
- 1330, 1330 L 299 л.с. (2013-н.в.)
- 1518 A 177 л.с. (2013-н.в.)
- 1518 K 177 л.с. (2013-н.в.)
- 1518, 1518 L 177 л.с. (2013-н.в.)
- 1521 A 211 л.с. (2013-н.в.)
- 1521 AK 211 л.с. (2013-н.в.)
- 1521 K 211 л.с. (2013-н.в.)
- 1521, 1521 L 211 л.с. (2013-н.в.)
- 1523 A 231 л.с. (2013-н.в.)
- 1523 AK 231 л.с. (2013-н.в.)
- 1523 K 231 л.с. (2013-н.в.)
- 1523, 1523 L 231 л.с. (2013-н.в.)
- 1524 A 238 л.с. (2013-н.в.)
- 1524 AK 238 л.с. (2013-н.в.)
- 1524 K 238 л.с. (2013-н.в.)
- 1524, 1524 L 238 л.с. (2013-н.в.)
- 1527 AK 272 л.с. (2013-н.в.)
- 1527 K 272 л.с. (2013-н.в.)
- 1527, 1527 L 272 л.с. (2013-н.в.)
- 1530 AK 299 л.с. (2013-н.в.)
- 1530 K 299 л.с. (2013-н.в.)
- 1530, 1530 L 299 л.с. (2013-н.в.)
- 716 K 156 л.с. (2013-н.в.)
- 716, 716 L 156 л.с. (2013-н.в.)
- 718 K 177 л.с. (2013-н.в.)
- 718, 718 L 177 л.с. (2013-н.в.)
- 721 K 211 л.с. (2013-н.в.)
- 721, 721 L 211 л.с. (2013-н.в.)
- 723 K 231 л.с. (2013-н.в.)
- 723, 723 L 231 л.с. (2013-н.в.)
- 816 K 156 л.с. (2013-н.в.)
- 816, 816 L 156 л.с. (2013-н.в.)
- 818 K 177 л.с. (2013-н.в.)
- 818, 818 L 177 л.с. (2013-н.в.)
- 821 K 211 л.с. (2013-н.в.)
- 821, 821 L 211 л.с. (2013-н.в.)
- 823 K 231 л.с. (2013-н.в.)
- 823, 823 L 231 л.с. (2013-н.в.)
- 824 K 238 л.с. (2013-н.в.)
- 824, 824 L 238 л.с. (2013-н.в.)
- 916 K 156 л.с. (2013-н.в.)
- 916, 916 L 156 л.с. (2013-н.в.)
- 918 K 177 л.с. (2013-н.в.)
- 918, 918 L 177 л.с. (2013-н.в.)
- 921 K 211 л.с. (2013-н.в.)
- 921, 921 L 211 л.с. (2013-н.в.)
- 923 K 231 л.с. (2013-н.в.)
- 923, 923 L 231 л.с. (2013-н.в.)
- 924 K 238 л.с. (2013-н.в.)
- 924, 924 L 238 л.с. (2013-н.в.)
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Solgy |
| Країна виробник | Туреччина |
| Стан | Новий |
- Ціна: 393 ₴
