Корзина
+380 (67) 832-17-80
WestCar
Корзина

Ролик генератора Mercedes Benz Vito W447 1.6CDI 2.2CDI, 14-, OM622 651 532 0895 10

Ролик генератора Mercedes Benz Vito W447 1.6CDI 2.2CDI, 14-, OM622 651 532 0895 10, фото 2
Ролик генератора Mercedes Benz Vito W447 1.6CDI 2.2CDI, 14-, OM622 651 532 0895 10, фото 3
Ролик генератора Mercedes Benz Vito W447 1.6CDI 2.2CDI, 14-, OM622 651 532 0895 10, фото 1
Ролик генератора Mercedes Benz Vito W447 1.6CDI 2.2CDI, 14-, OM622 651 532 0895 10, фото 4
Ролик генератора Mercedes Benz Vito W447 1.6CDI 2.2CDI, 14-, OM622 651 532 0895 10, фото 5
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Ролик генератора Mercedes Benz Vito W447 1.6CDI 2.2CDI, 14-, OM622 651
Диаметр [мм] : 70,00 Ширина [мм] : 22,00 SVHC : Не содержит особо опасных веществ!
МаркаМодельТип пальногоДвигунк. с.kW
MERCEDES-BENZSPRINTER 5-t Фургон (906)516 156 л.с. (2009-н.в.)156115Фургон
MERCEDES-BENZSPRINTER 3,5-t Фургон (907, 910)311 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) 111484Фургон
MERCEDES-BENZSPRINTER 3,5-t Фургон (907, 910)315 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) 1150110Фургон
MERCEDES-BENZSPRINTER 3,5-t Фургон (907, 910)317 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) 1170125Фургон
MERCEDES-BENZSPRINTER 4-t Фургон (907, 910)417 CDI RWD (907.641, 907.643, 907.645, 907.647) 1170125Фургон
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)AMG C 43 4-matic (205.264) 390 л.с. (2018-н.в.)390287универсал
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 180 d (205.200) 122 л.с. (2018-н.в.)12290универсал
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 200 d (205.201) 160 л.с. (2018-н.в.)160118универсал
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 200 d (205.211) 150 л.с. (2018-н.в.)150110универсал
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 220 d (205.214) 194 л.с. (2018-н.в.)194143универсал
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 220 d 4-matic (205.215) 194 л.с. (2018-н.в.)194143универсал
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 300 d (205.218) 245 л.с. (2018-н.в.)245180универсал
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 300 d 4-matic (205.219) 245 л.с. (2018-н.в.)245180универсал
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 180 d (205.000) 122 л.с. (2018-н.в.)12290седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 200 d (205.001) 160 л.с. (2018-н.в.)160118седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 200 d (205.011) 150 л.с. (2018-н.в.)150110седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 220 d (205.014) 194 л.с. (2018-н.в.)194143седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 220 d 4-matic (205.015) 194 л.с. (2018-н.в.)194143седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 d (205.018) 245 л.с. (2018-н.в.)245180седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 d 4-matic (205.019) 245 л.с. (2018-н.в.)245180седан
MERCEDES-BENZC-CLASS Кабриолет (A205)C 200 d (205.401) 160 л.с. (2018-н.в.)160118Кабриолет
MERCEDES-BENZC-CLASS Кабриолет (A205)C 220 d (205.414) 194 л.с. (2018-н.в.)194143Кабриолет
MERCEDES-BENZC-CLASS Кабриолет (A205)C 220 d 4-matic (205.415) 194 л.с. (2018-н.в.)194143Кабриолет
MERCEDES-BENZC-CLASS Кабриолет (A205)C 300 d (205.418) 245 л.с. (2018-н.в.)245180Кабриолет
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)C 200 d (205.301) 160 л.с. (2018-н.в.)160118купе
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)C 220 d (205.314) 194 л.с. (2018-н.в.)194143купе
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)C 220 d 4-matic (205.315) 194 л.с. (2018-н.в.)194143купе
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)C 300 d (205.318) 245 л.с. (2018-н.в.)245180купе
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)C 300 d 4-matic (205.319) 245 л.с. (2018-н.в.)245180купе
MERCEDES-BENZGLC (X253)200 d (253.913) 163 л.с. (2019-н.в.)163120SUV
MERCEDES-BENZGLC (X253)200 d 4-matic (253.916) 163 л.с. (2019-н.в.)163120SUV
MERCEDES-BENZGLC (X253)220 d (253.914) 194 л.с. (2019-н.в.)194143SUV
MERCEDES-BENZGLC (X253)220 d 4-matic (253.915) 194 л.с. (2019-н.в.)194143SUV
MERCEDES-BENZGLC (X253)300 d 4-matic (253.919) 245 л.с. (2019-н.в.)245180SUV
MERCEDES-BENZGLC (X253)400 d 4-matic (253.923) 330 л.с. (2019-н.в.)330243SUV
MERCEDES-BENZGLC Coupe (C253)200 d (253.313) 163 л.с. (2019-н.в.)163120SUV
MERCEDES-BENZGLC Coupe (C253)200 d 4-matic (253.316) 163 л.с. (2019-н.в.)163120SUV
MERCEDES-BENZGLC Coupe (C253)220 d 4-matic (253.315) 194 л.с. (2019-н.в.)194143SUV
MERCEDES-BENZGLC Coupe (C253)300 d 4-matic (253.319) 245 л.с. (2019-н.в.)245180SUV
MERCEDES-BENZGLC Coupe (C253)400 d 4-matic (253.323) 330 л.с. (2019-н.в.)330243SUV
MERCEDES-BENZS-CLASS (W222, V222, X222)S 350 d (222.020, 222.120) 286 л.с. (2017-н.в.)286210седан
MERCEDES-BENZS-CLASS (W222, V222, X222)S 350 d 4-matic (222.021, 222.121) 286 л.с. (2017-286210седан
MERCEDES-BENZS-CLASS (W222, V222, X222)S 350 d 4-matic (222.121) 249 л.с. (2018-н.в.)249183седан
MERCEDES-BENZS-CLASS (W222, V222, X222)S 400 d (222.034, 222.134) 340 л.с. (2017-н.в.)340250седан
MERCEDES-BENZS-CLASS (W222, V222, X222)S 400 d 4-matic (222.035, 222.135) 340 л.с. (2017-340250седан
MERCEDES-BENZSPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть311 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 911484c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZSPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть315 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 9150110c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZSPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть317 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 9170125c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (211 CDI RWD (907.221, 907.223) 114 л.с. (2020-н.в.11484c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (215 CDI RWD (907.221, 907.223) 150 л.с. (2020-н.в.150110c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (217 CDI RWD (907.221, 907.223) 170 л.с. (2020-н.в.170125c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZV-CLASS (W447)V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 237 л.с.237174Автобус
MERCEDES-BENZV-CLASS (W447)OM 654.920V 300 CDI / d (447811, 447813, 447815) 239 л.с. (2239176Автобус
MERCEDES-BENZV-CLASS (W447)V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) 237 л.с. 237174Автобус
MERCEDES-BENZV-CLASS (W447)OM 654.920V 300 CDI / d 4-matic (447811, 447813) 239 л.с. (2239176Автобус
MERCEDES-BENZV-CLASS (W447)V 220 CDI / d (447811, 447813, 447815) 163 л.с. (2163120вэн
MERCEDES-BENZV-CLASS (W447)V 220 CDI / d 4-matic (447811, 447813) 163 л.с. (2163120вэн
MERCEDES-BENZV-CLASS (W447)V 250 CDI / d (447811, 447813, 447815) 190 л.с. (2190140вэн
MERCEDES-BENZV-CLASS (W447)V 250 CDI / d 4-matic (447811, 447813) 190 л.с. (2190140вэн
MERCEDES-BENZVITO фургон (W447)114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 136 л.с. (2020136100Фургон
MERCEDES-BENZVITO фургон (W447)114 CDI 4x4 (447.701, 447.703, 447.705) 136 л.с. (136100Фургон
MERCEDES-BENZVITO фургон (W447)116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 163 л.с. (2020163120Фургон
MERCEDES-BENZVITO фургон (W447)116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 163 л.с. (163120Фургон
MERCEDES-BENZVITO фургон (W447)119 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 190 л.с. (2020190140Фургон
MERCEDES-BENZVITO фургон (W447)119 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 190 л.с. (190140Фургон
MERCEDES-BENZVITO Dualiner (W447)114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 136 л.с. (2019136100Фургон
MERCEDES-BENZVITO Dualiner (W447)114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 136 л.136100Фургон
MERCEDES-BENZVITO Dualiner (W447)116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 163 л.с. (2019163120Фургон
MERCEDES-BENZVITO Dualiner (W447)116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 163 л.163120Фургон
MERCEDES-BENZVITO Dualiner (W447)119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 190 л.с. (2019190140Фургон
MERCEDES-BENZVITO Dualiner (W447)119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 190 л.190140Фургон
MERCEDES-BENZVITO Dualiner (W447)124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 239 л.с. (2020239176Фургон
MERCEDES-BENZVITO Dualiner (W447)124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 237 л.с. (2021237174Фургон
MERCEDES-BENZVITO Dualiner (W447)124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 239 л.239176Фургон
MERCEDES-BENZVITO Dualiner (W447)124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 237 л.237174Фургон
MERCEDES-BENZVITO Tourer (W447)114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 136 л.с. (2019136100Автобус
MERCEDES-BENZVITO Tourer (W447)114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 136 л.136100Автобус
MERCEDES-BENZVITO Tourer (W447)116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 163 л.с. (2019163120Автобус
MERCEDES-BENZVITO Tourer (W447)116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 163 л.163120Автобус
MERCEDES-BENZVITO Tourer (W447)119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 190 л.с. (2019190140Автобус
MERCEDES-BENZVITO Tourer (W447)119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 190 л.190140Автобус
MERCEDES-BENZVITO Tourer (W447)124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 239 л.с. (2020239176Автобус
MERCEDES-BENZVITO Tourer (W447)124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 237 л.с. (2021237174Автобус
MERCEDES-BENZVITO Tourer (W447)124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 239 л.239176Автобус
MERCEDES-BENZVITO Tourer (W447)124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 237 л.237174Автобус
MERCEDES-BENZA-CLASS (W177)OM 654.920A 200 d (177.012) 150 л.с. (2018-н.в.)150110Наклонная задняя часть
MERCEDES-BENZA-CLASS (W177)OM 654.920A 200 d 4-matic (177.013) 150 л.с. (2019-н.в.)150110Наклонная задняя часть
MERCEDES-BENZA-CLASS (W177)OM 654.920A 220 d (177.014) 190 л.с. (2018-н.в.)190140Наклонная задняя часть
MERCEDES-BENZA-CLASS (W177)OM 654.920A 220 d 4-matic (177.015) 190 л.с. (2019-н.в.)190140Наклонная задняя часть
MERCEDES-BENZA-CLASS седан (V177)OM 654.920A 200 d (177.112) 150 л.с. (2019-н.в.)150110седан
MERCEDES-BENZA-CLASS седан (V177)OM 654.920A 200 d 4-matic (177.113) 150 л.с. (2019-н.в.)150110седан
MERCEDES-BENZA-CLASS седан (V177)OM 654.920A 220 d (177.114) 190 л.с. (2019-н.в.)190140седан
MERCEDES-BENZA-CLASS седан (V177)OM 654.920A 220 d 4-matic (177.115) 190 л.с. (2019-н.в.)190140седан
MERCEDES-BENZB-CLASS (W247)OM 654.920B 200 d (247.012) 150 л.с. (2018-н.в.)150110Наклонная задняя часть
MERCEDES-BENZB-CLASS (W247)OM 654.920B 200 d 4-matic (247.013) 150 л.с. (2019-н.в.)150110Наклонная задняя часть
MERCEDES-BENZB-CLASS (W247)OM 654.920B 220 d (247.014) 190 л.с. (2018-н.в.)190140Наклонная задняя часть
MERCEDES-BENZB-CLASS (W247)OM 654.920B 220 d 4-matic (247.015) 190 л.с. (2019-н.в.)190140Наклонная задняя часть
MERCEDES-BENZCLA (C118)OM 654.920CLA 200 d (118.312) 150 л.с. (2019-н.в.)150110купе
MERCEDES-BENZCLA (C118)OM 654.920CLA 200 d 4-matic (118.313) 150 л.с. (2019-н.в.)150110купе
MERCEDES-BENZCLA (C118)OM 654.920CLA 220 d (118.314) 190 л.с. (2019-н.в.)190140купе
MERCEDES-BENZCLA (C118)OM 654.920CLA 220 d 4-matic (118.315) 190 л.с. (2020-н.в.)190140купе
MERCEDES-BENZCLA Shooting Brake (X118)OM 654.920CLA 200 d (118.612) 150 л.с. (2019-н.в.)150110универсал
MERCEDES-BENZCLA Shooting Brake (X118)OM 654.920CLA 200 d 4-matic (118.613) 150 л.с. (2019-н.в.)150110универсал
MERCEDES-BENZCLA Shooting Brake (X118)OM 654.920CLA 220 d (118.614) 190 л.с. (2019-н.в.)190140универсал
MERCEDES-BENZCLA Shooting Brake (X118)OM 654.920CLA 220 d 4-matic (118.615) 190 л.с. (2019-н.в.)190140универсал
MERCEDES-BENZCLS (C257)CLS 220 d (257.314) 194 л.с. (2018-н.в.)194143купе
MERCEDES-BENZCLS (C257)CLS 300 d (257.318) 245 л.с. (2018-н.в.)245180купе
MERCEDES-BENZCLS (C257)CLS 350 d (257.320) 286 л.с. (2018-н.в.)286210купе
MERCEDES-BENZCLS (C257)CLS 350 d 4-matic (257.321) 249 л.с. (2017-н.в.)249183купе
MERCEDES-BENZCLS (C257)CLS 350 d 4-matic (257.321) 286 л.с. (2017-н.в.)286210купе
MERCEDES-BENZCLS (C257)CLS 400 d 4-matic (257.323) 340 л.с. (2017-н.в.)340250купе
MERCEDES-BENZCLS (C257)CLS 400 d 4-matic (257.323) 330 л.с. (2020-н.в.)330243купе
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 200 d (213.012) 160 л.с. (2018-н.в.)160118седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 200 d (213.013) 150 л.с. (2016-н.в.)150110седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 220 d (213.004) (2016-н.в.)0143седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 220 d 4-matic (213.005) 194 л.с. (2016-н.в.)194143седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 350 d (213.022) 286 л.с. (2018-н.в.)286210седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 400 d (213.020) 340 л.с. (2018-н.в.)340250седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 400 d 4-matic (213.023) 340 л.с. (2018-н.в.)340250седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 400 d 4-matic (213.023) 330 л.с. (2020-н.в.)330243седан
MERCEDES-BENZE-CLASS All-Terrain (S213)E 220 d 4-matic (213.217) 194 л.с. (2017-н.в.)194143универсал
MERCEDES-BENZE-CLASS All-Terrain (S213)E 400 d 4-matic (213.227) 340 л.с. (2018-н.в.)340250универсал
MERCEDES-BENZE-CLASS All-Terrain (S213)E 400 d 4-matic (213.227) 330 л.с. (2020-н.в.)330243универсал
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S213)E 200 d (213.212) 160 л.с. (2018-н.в.)160118универсал
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S213)E 200 d (213.213) 150 л.с. (2016-н.в.)150110универсал
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S213)E 220 d (213.204) 163 л.с. (2016-н.в.)163120универсал
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S213)E 220 d (213.204) 194 л.с. (2016-н.в.)194143универсал
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S213)E 220 d (213.206) 194 л.с. (2020-н.в.)194143универсал
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S213)E 220 d 4-matic (213.205) 194 л.с. (2017-н.в.)194143универсал
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S213)E 300 d (213.208) 245 л.с. (2017-н.в.)245180универсал
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S213)E 350 d (213.222) 286 л.с. (2018-н.в.)286210универсал
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S213)E 400 d (213.220) 340 л.с. (2019-н.в.)340250универсал
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S213)E 400 d 4-matic (213.223) 340 л.с. (2018-н.в.)340250универсал
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S213)E 400 d 4-matic (213.223) 330 л.с. (2020-н.в.)330243универсал
MERCEDES-BENZE-CLASS Кабриолет (A238)E 220 d (238.414) 163 л.с. (2017-н.в.)163120Кабриолет
MERCEDES-BENZE-CLASS Кабриолет (A238)E 220 d (238.414) 194 л.с. (2017-н.в.)194143Кабриолет
MERCEDES-BENZE-CLASS Кабриолет (A238)E 220 d 4-matic (238.415) 194 л.с. (2017-н.в.)194143Кабриолет
MERCEDES-BENZE-CLASS Кабриолет (A238)E 300 d (238.418) 245 л.с. (2018-н.в.)245180Кабриолет
MERCEDES-BENZE-CLASS Кабриолет (A238)E 350 d (238.420) 286 л.с. (2018-н.в.)286210Кабриолет
MERCEDES-BENZE-CLASS Кабриолет (A238)E 400 d 4-matic (238.423) 340 л.с. (2018-н.в.)340250Кабриолет
MERCEDES-BENZE-CLASS Кабриолет (A238)E 400 d 4-matic (238.423) 330 л.с. (2020-н.в.)330243Кабриолет
MERCEDES-BENZE-CLASS купе (C238)E 220 d (238.314) 194 л.с. (2016-н.в.)194143купе
MERCEDES-BENZE-CLASS купе (C238)E 220 d 4-matic (238.315) 194 л.с. (2017-н.в.)194143купе
MERCEDES-BENZE-CLASS купе (C238)E 300 d (238.318) 245 л.с. (2018-н.в.)245180купе
MERCEDES-BENZE-CLASS купе (C238)E 350 d (238.320) 286 л.с. (2018-н.в.)286210купе
MERCEDES-BENZE-CLASS купе (C238)E 400 d 4-matic (238.323) 340 л.с. (2018-н.в.)340250купе
MERCEDES-BENZE-CLASS купе (C238)E 400 d 4-matic (238.323) 330 л.с. (2020-н.в.)330243купе
MERCEDES-BENZGLE (V167)GLE 300 d 4-matic (167.119) 245 л.с. (2018-н.в.)245180SUV
MERCEDES-BENZGLE (V167)GLE 350 d 4-matic (167.121) 272 л.с. (2018-н.в.)272200SUV
MERCEDES-BENZGLE (V167)GLE 400 d 4-matic (167.123) 330 л.с. (2018-н.в.)330243SUV
MERCEDES-BENZGLS (X167)OM 656.929350 d 4-matic (167.921) 286 л.с. (2019-н.в.)286210SUV
MERCEDES-BENZGLS (X167)400 d 4-matic (167.923) 330 л.с. (2019-н.в.)330243SUV
MERCEDES-BENZMARCO POLO Camper (W447)200 CDI (447.703, 447.813) 136 л.с. (2019-н.в.)136100Автобус
MERCEDES-BENZMARCO POLO Camper (W447)200 CDI 4-matic (447.703, 447.813) 136 л.с. (2019-136100Автобус
MERCEDES-BENZMARCO POLO Camper (W447)220 CDI (447.703, 447.813) 163 л.с. (2019-н.в.)163120Автобус
MERCEDES-BENZMARCO POLO Camper (W447)220 CDI 4-matic (447.703, 447.813) 163 л.с. (2019-163120Автобус
MERCEDES-BENZMARCO POLO Camper (W447)250 CDI (447.703, 447.813) 190 л.с. (2019-н.в.)190140Автобус
MERCEDES-BENZMARCO POLO Camper (W447)250 CDI 4-matic (447.703, 447.813) 190 л.с. (2019-190140Автобус
MERCEDES-BENZMARCO POLO Camper (W447)300 CDI (447.813, 447.703) 239 л.с. (2019-2020)239176Автобус
MERCEDES-BENZMARCO POLO Camper (W447)300 CDI (447813, 447703) 237 л.с. (2021-н.в.)237174Автобус
MERCEDES-BENZMARCO POLO Camper (W447)300 CDI 4-matic (447.813, 447.703) 239 л.с. (2019-239176Автобус
MERCEDES-BENZMARCO POLO Camper (W447)300 CDI 4-matic (447813, 447703) 237 л.с. (2021-н.237174Автобус
MERCEDES-BENZG-CLASS (W463)G 350 d 4-matic (463.349) 286 л.с. (2019-н.в.)286210вездеход закрытый
MERCEDES-BENZG-CLASS (W463)G 400 d 4-matic (463.350) 330 л.с. (2019-н.в.)330243вездеход закрытый
MERCEDES-BENZGLE Coupe (C167)GLE 350 d 4-matic (167.321) 272 л.с. (2019-н.в.)272200SUV
MERCEDES-BENZGLE Coupe (C167)GLE 400 d 4-matic (167.323) 330 л.с. (2019-н.в.)330243SUV
MERCEDES-BENZGLA (H247)OM 654.920GLA 180 d (247.710) 116 л.с. (2020-н.в.)11685SUV
MERCEDES-BENZGLA (H247)OM 654.920GLA 200 d (247.712) 150 л.с. (2020-н.в.)150110SUV
MERCEDES-BENZGLA (H247)OM 654.920GLA 200 d 4-matic (247.713) 150 л.с. (2020-н.в.)150110SUV
MERCEDES-BENZGLA (H247)OM 654.920GLA 220 d (247.714) 190 л.с. (2020-н.в.)190140SUV
MERCEDES-BENZGLA (H247)OM 654.920GLA 220 d 4-matic (247.715) 190 л.с. (2020-н.в.)190140SUV
MERCEDES-BENZS-CLASS (W223)S 350 d (223.030, 223.130) 286 л.с. (2020-н.в.)286210седан
MERCEDES-BENZS-CLASS (W223)S 350 d 4-matic (223.031, 223.131) 286 л.с. (2020-286210седан
MERCEDES-BENZS-CLASS (W223)S 400 d 4-matic (223.033, 223.133) 330 л.с. (2020-330243седан
MERCEDES-BENZGLB (X247)OM 654.920GLB 180 d (247.610) 116 л.с. (2019-н.в.)11685SUV
MERCEDES-BENZGLB (X247)OM 654.920GLB 200 d (247.612) 150 л.с. (2019-н.в.)150110SUV
MERCEDES-BENZGLB (X247)OM 654.920GLB 200 d 4-matic (247.613) 150 л.с. (2019-н.в.)150110SUV
MERCEDES-BENZGLB (X247)OM 654.920GLB 220 d (247.614) 190 л.с. (2019-н.в.)190140SUV
MERCEDES-BENZGLB (X247)OM 654.920GLB 220 d 4-matic (247.615) 190 л.с. (2019-н.в.)190140SUV
MERCEDES-BENZS-CLASS (V223)S 350 d (223.130) 286 л.с. (2020-н.в.)286210седан
MERCEDES-BENZS-CLASS (V223)S 350 d 4-matic (223.131) 286 л.с. (2020-н.в.)286210седан
MERCEDES-BENZS-CLASS (V223)S 400 d 4-matic (223.133) 330 л.с. (2020-н.в.)330243седан
Основные
Код запчасти532 0895 10
ПроизводительSchaeffler INA
СостояниеНовое
ТипРолик
Совместимость с маркойMercedes-Benz
Совместимость с модельюVito
  • Цена: 991 ₴