Ролик генератора Fiat Ducato 3.0 Multijet 06- натяжной 70x22 531 0812 10




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Ролик генератора Fiat Ducato 3.0 Multijet 06- натяжной 70x22
| Марка | Модель | Тип пального | Двигун | к. с. | kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | DUCATO фургон (244) | Дизель | 2.8 JTD 128 л.с. (2002-н.в.) | 128 | 94 | фургон |
| FIAT | DUCATO фургон (244) | Дизель | 2.8 JTD 4x4 128 л.с. (2002-н.в.) | 128 | 94 | фургон |
| FIAT | DUCATO автобус (244, Z_) | Дизель | 2.8 JTD 128 л.с. (2002-н.в.) | 128 | 94 | автобус |
| FIAT | DUCATO автобус (244, Z_) | Дизель | 2.8 JTD 4x4 128 л.с. (2002-н.в.) | 128 | 94 | автобус |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) | Дизель | 2.8 JTD 128 л.с. (2002-2006) | 128 | 94 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) | Дизель | 2.8 JTD 4x4 128 л.с. (2002-2006) | 128 | 94 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| FIAT | DUCATO автобус (250) | Бензиновый двигатель | 140 Natural Power 136 л.с. (2009-н.в.) | 136 | 100 | автобус |
| FIAT | DUCATO автобус (250) | Дизель | 150 Multijet 3,0 D 146 л.с. (2010-н.в.) | 146 | 107 | автобус |
| FIAT | DUCATO автобус (250) | Дизель | 160 Multijet 3,0 D 158 л.с. (2006-н.в.) | 158 | 116 | автобус |
| FIAT | DUCATO автобус (250) | Дизель | 160 Multijet 3,0 D 156 л.с. (2006-н.в.) | 156 | 115 | автобус |
| FIAT | DUCATO автобус (250) | Дизель | 3.0 D Multijet 177 л.с. (2011-н.в.) | 177 | 130 | автобус |
| FIAT | DUCATO фургон (250) | Бензиновый двигатель | 140 Natural Power 136 л.с. (2009-н.в.) | 136 | 100 | фургон |
| FIAT | DUCATO фургон (250) | Дизель | 150 Multijet 3,0 D 146 л.с. (2010-н.в.) | 146 | 107 | фургон |
| FIAT | DUCATO фургон (250) | Дизель | 160 Multijet 3,0 D 156 л.с. (2006-н.в.) | 156 | 115 | фургон |
| FIAT | DUCATO фургон (250) | Дизель | 160 Multijet 3,0 D 158 л.с. (2006-н.в.) | 158 | 116 | фургон |
| FIAT | DUCATO фургон (250) | Дизель | 3.0 D Multijet 177 л.с. (2011-н.в.) | 177 | 130 | фургон |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250) | Дизель | 150 Multijet 3,0 D 146 л.с. (2010-н.в.) | 146 | 107 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250) | Дизель | 160 Multijet 3,0 D 156 л.с. (2006-н.в.) | 156 | 115 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250) | Дизель | 160 Multijet 3,0 D 158 л.с. (2006-н.в.) | 158 | 116 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250) | Дизель | 3.0 D Multijet 177 л.с. (2011-н.в.) | 177 | 130 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| FIAT | DUCATO автобус (230) | Дизель | 2.8 JTD 128 л.с. (2000-2002) | 128 | 94 | автобус |
| FIAT | DUCATO автобус (230) | Дизель | 2.8 JTD 4x4 128 л.с. (2000-2002) | 128 | 94 | автобус |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) | Дизель | 2.8 JTD 128 л.с. (2000-2002) | 128 | 94 | фургон |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) | Дизель | 2.8 JTD 4x4 128 л.с. (2000-2002) | 128 | 94 | фургон |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | Дизель | 2.8 JTD 128 л.с. (2000-2002) | 128 | 94 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | Дизель | 2.8 JTD 4x4 128 л.с. (2001-2002) | 128 | 94 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| CITROEN | JUMPER автобус (244, Z_) | Дизель | 2.8 HDi 128 л.с. (2002-н.в.) | 128 | 94 | автобус |
| CITROEN | JUMPER автобус (244, Z_) | Дизель | 2.8 HDi Привод на все колеса 128 л.с. (2002-н.в.) | 128 | 94 | автобус |
| CITROEN | JUMPER фургон (244) | Дизель | 2.8 HDi 128 л.с. (2002-н.в.) | 128 | 94 | фургон |
| CITROEN | JUMPER фургон (244) | Дизель | 2.8 HDi 146 л.с. (2004-н.в.) | 146 | 107 | фургон |
| CITROEN | JUMPER фургон (244) | Дизель | 2.8 HDi 4x4 128 л.с. (2002-н.в.) | 128 | 94 | фургон |
| CITROEN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | Дизель | 2.8 HDi 128 л.с. (2002-н.в.) | 128 | 94 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| CITROEN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | Дизель | 2.8 HDi 146 л.с. (2004-н.в.) | 146 | 107 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| CITROEN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | Дизель | 2.8 HDi 4x4 128 л.с. (2002-2006) | 128 | 94 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| CITROEN | JUMPER фургон (230L) | Дизель | 2.8 HDi 128 л.с. (2000-2002) | 128 | 94 | фургон |
| CITROEN | JUMPER фургон (230L) | Дизель | 2.8 HDi 4x4 128 л.с. (2000-2002) | 128 | 94 | фургон |
| CITROEN | JUMPER автобус (230P) | Дизель | 2.8 D 87 л.с. (1999-2002) | 87 | 64 | автобус |
| CITROEN | JUMPER автобус (230P) | Дизель | 2.8 HDi 128 л.с. (2000-2002) | 128 | 94 | автобус |
| CITROEN | JUMPER автобус (230P) | Дизель | 2.8 HDi 4x4 128 л.с. (2000-2002) | 128 | 94 | автобус |
| CITROEN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | Дизель | 2.8 D 87 л.с. (1999-2002) | 87 | 64 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| CITROEN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | Дизель | 2.8 HDi 128 л.с. (2000-2002) | 128 | 94 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| CITROEN | JUMPER автобус | Дизель | 3.0 HDi 155 157 л.с. (2010-н.в.) | 157 | 115 | автобус |
| CITROEN | JUMPER автобус | Дизель | 3.0 HDi 160 157 л.с. (2006-н.в.) | 157 | 116 | автобус |
| CITROEN | JUMPER автобус | Дизель | 3.0 HDi 180 177 л.с. (2011-н.в.) | 177 | 130 | автобус |
| CITROEN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 3.0 HDi 145 146 л.с. (2010-н.в.) | 146 | 107 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| CITROEN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 3.0 HDi 160 157 л.с. (2006-н.в.) | 157 | 116 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| CITROEN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 3.0 HDi 180 177 л.с. (2011-н.в.) | 177 | 130 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| CITROEN | JUMPER Фургон | Дизель | 3.0 HDi 145 146 л.с. (2010-н.в.) | 146 | 107 | фургон |
| CITROEN | JUMPER Фургон | Дизель | 3.0 HDi 155 156 л.с. (2010-н.в.) | 156 | 115 | фургон |
| CITROEN | JUMPER Фургон | Дизель | 3.0 HDi 160 157 л.с. (2006-н.в.) | 157 | 116 | фургон |
| CITROEN | JUMPER Фургон | Дизель | 3.0 HDi 180 177 л.с. (2011-н.в.) | 177 | 130 | фургон |
| PEUGEOT | BOXER автобус (244, Z_) | Дизель | 2.8 HDi 128 л.с. (2002-н.в.) | 128 | 94 | автобус |
| PEUGEOT | BOXER автобус (244, Z_) | Дизель | 2.8 HDi 145 л.с. (2004-н.в.) | 145 | 107 | автобус |
| PEUGEOT | BOXER автобус (244, Z_) | Дизель | 2.8 HDi 4x4 128 л.с. (2002-н.в.) | 128 | 94 | автобус |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | Дизель | 2.8 HDi 128 л.с. (2002-н.в.) | 128 | 94 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | Дизель | 2.8 HDi 146 л.с. (2004-н.в.) | 146 | 107 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | Дизель | 2.8 HDi 4x4 128 л.с. (2002-н.в.) | 128 | 94 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| PEUGEOT | BOXER фургон (244) | Дизель | 2.8 HDi 128 л.с. (2002-н.в.) | 128 | 94 | фургон |
| PEUGEOT | BOXER фургон (244) | Дизель | 2.8 HDi 146 л.с. (2004-н.в.) | 146 | 107 | фургон |
| PEUGEOT | BOXER фургон (244) | Дизель | 2.8 HDi 4x4 128 л.с. (2002-н.в.) | 128 | 94 | фургон |
| PEUGEOT | BOXER автобус (230P) | Дизель | 2.8 D 87 л.с. (1999-2002) | 87 | 64 | автобус |
| PEUGEOT | BOXER автобус (230P) | Дизель | 2.8 HDi 126 л.с. (2000-2001) | 126 | 93 | автобус |
| PEUGEOT | BOXER автобус (230P) | Дизель | 2.8 HDI 128 л.с. (2000-2002) | 128 | 94 | автобус |
| PEUGEOT | BOXER автобус (230P) | Дизель | 2.8 HDi 4x4 128 л.с. (2000-2002) | 128 | 94 | автобус |
| PEUGEOT | BOXER фургон (230L) | Дизель | 2.8 D 87 л.с. (1999-2002) | 87 | 64 | фургон |
| PEUGEOT | BOXER фургон (230L) | Дизель | 2.8 HDi 126 л.с. (2000-2001) | 126 | 93 | фургон |
| PEUGEOT | BOXER фургон (230L) | Дизель | 2.8 HDI 128 л.с. (2000-2002) | 128 | 94 | фургон |
| PEUGEOT | BOXER фургон (230L) | Дизель | 2.8 HDi 4x4 128 л.с. (2000-2002) | 128 | 94 | фургон |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | Дизель | 2.8 D 87 л.с. (1999-2002) | 87 | 64 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | Дизель | 2.8 HDi 126 л.с. (2000-2001) | 126 | 93 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | Дизель | 2.8 HDI 128 л.с. (2000-2002) | 128 | 94 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| PEUGEOT | BOXER автобус | Дизель | 3.0 HDi 145 146 л.с. (2010-н.в.) | 146 | 107 | автобус |
| PEUGEOT | BOXER автобус | Дизель | 3.0 HDi 160 156 л.с. (2006-н.в.) | 156 | 116 | автобус |
| PEUGEOT | BOXER автобус | Дизель | 3.0 HDi 175 177 л.с. (2011-н.в.) | 177 | 130 | автобус |
| PEUGEOT | BOXER фургон | Дизель | 3.0 HDi 145 146 л.с. (2010-н.в.) | 146 | 107 | фургон |
| PEUGEOT | BOXER фургон | Дизель | 3.0 HDi 160 156 л.с. (2006-н.в.) | 156 | 116 | фургон |
| PEUGEOT | BOXER фургон | Дизель | 3.0 HDi 175 177 л.с. (2011-н.в.) | 177 | 130 | фургон |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 3.0 HDi 156 л.с. (2007-н.в.) | 156 | 115 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 3.0 HDi 145 146 л.с. (2010-н.в.) | 146 | 107 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 3.0 HDi 160 156 л.с. (2006-н.в.) | 156 | 116 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 3.0 HDi 175 177 л.с. (2011-н.в.) | 177 | 130 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35 C 14 136 л.с. (2004-2006) | 136 | 100 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35 C 17, 35 S 17 166 л.с. (2005-2006) | 166 | 122 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 40 C 14 136 л.с. (2004-2006) | 136 | 100 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 40 C 17, 40 S 17 166 л.с. (2005-2006) | 166 | 122 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 50 C 14 136 л.с. (2004-2006) | 136 | 100 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 50 C 17 166 л.с. (2004-2006) | 166 | 122 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 65 C 14 136 л.с. (2004-2006) | 136 | 100 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 65 C 17 166 л.с. (2004-2006) | 166 | 122 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | Дизель | 35 C 14 136 л.с. (2004-2006) | 136 | 100 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | Дизель | 35 C 17, 35 S 17 166 л.с. (2005-2006) | 166 | 122 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | Дизель | 40 C 14 136 л.с. (2004-2006) | 136 | 100 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | Дизель | 40 C 17, 40 S 17 166 л.с. (2005-2006) | 166 | 122 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | Дизель | 50 C 14 136 л.с. (2004-2006) | 136 | 100 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | Дизель | 50 C 17 166 л.с. (2004-2006) | 166 | 122 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | Дизель | 65 C 14 136 л.с. (2004-2006) | 136 | 100 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | Дизель | 65 C 17 166 л.с. (2004-2006) | 166 | 122 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Бензиновый двигатель | 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD, | 136 | 100 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D | 140 | 103 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35C15 146 л.с. (2006-н.в.) | 146 | 107 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D 170 л.с. | 170 | 125 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35C18, 35S18 176 л.с. (2006-н.в.) | 176 | 130 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35S17 W, 35S17 WD 170 л.с. (2007-н.в.) | 170 | 125 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Бензиновый двигатель | 40C14 G, 40C14 G/P 136 л.с. (2007-н.в.) | 136 | 100 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 40C14, 40C14 /P 140 л.с. (2007-н.в.) | 140 | 103 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 40C15 146 л.с. (2006-н.в.) | 146 | 107 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 40C17, 40C17 /P 170 л.с. (2007-н.в.) | 170 | 125 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 40C18 176 л.с. (2006-н.в.) | 176 | 130 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 45C14, 45C14 /P 140 л.с. (2007-н.в.) | 140 | 103 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 45C15 146 л.с. (2006-н.в.) | 146 | 107 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 45C17, 45C17 /P 170 л.с. (2007-н.в.) | 170 | 125 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P 176 л.с. (2006 | 176 | 130 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Бензиновый двигатель | 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P 136 л.с. | 136 | 100 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 50C14, 50C14 /P 140 л.с. (2007-н.в.) | 140 | 103 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 50C15 146 л.с. (2006-н.в.) | 146 | 107 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 50C17, 50C17 /P 170 л.с. (2007-н.в.) | 170 | 125 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 50C18 176 л.с. (2006-н.в.) | 176 | 130 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 55S17 W, 55S17 WD 170 л.с. (2007-н.в.) | 170 | 125 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 60C14, 60C14 /P 140 л.с. (2007-н.в.) | 140 | 103 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P 146 л.с. (2006 | 146 | 107 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 60C17, 60C17 /P 170 л.с. (2007-н.в.) | 170 | 125 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 60C18 176 л.с. (2006-н.в.) | 176 | 130 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Бензиновый двигатель | 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P 136 л.с. | 136 | 100 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 65C14, 65C14 /P 140 л.с. (2007-н.в.) | 140 | 103 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P 146 л.с. (2006 | 146 | 107 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 65C17, 65C17 /P 170 л.с. (2007-н.в.) | 170 | 125 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 65C18 176 л.с. (2006-н.в.) | 176 | 130 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 70C14, 70C14 /P 140 л.с. (2007-н.в.) | 140 | 103 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 70C15 146 л.с. (2008-н.в.) | 146 | 107 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 70C17, 70C17 /P 170 л.с. (2007-н.в.) | 170 | 125 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Бензиновый двигатель | 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P 136 л.с | 136 | 100 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Дизель | 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P 140 л.с. (2 | 140 | 103 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Дизель | 35C15 V, 35C15 V/P 146 л.с. (2006-н.в.) | 146 | 107 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Дизель | 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P 170 л.с. (2 | 170 | 125 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Дизель | 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P 176 л.с. (2 | 176 | 130 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Бензиновый двигатель | 40C14 GV, 40C14 GV/P 136 л.с. (2007-н.в.) | 136 | 100 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Дизель | 40C14 V, 40C14 V/P 140 л.с. (2007-н.в.) | 140 | 103 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Дизель | 40C15 V, 40C15 V/P 146 л.с. (2006-н.в.) | 146 | 107 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Дизель | 40C17 V, 40C17 V/P 170 л.с. (2007-н.в.) | 170 | 125 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Дизель | 40C18 V, 40C18 V/P 176 л.с. (2006-н.в.) | 176 | 130 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Дизель | 45C15 V 146 л.с. (2006-н.в.) | 146 | 107 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Дизель | 45C17 V, 45C17 V/P 170 л.с. (2007-н.в.) | 170 | 125 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Дизель | 45C18 176 л.с. (2006-н.в.) | 176 | 130 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Бензиновый двигатель | 50C14 GV, 50C14 GV/P 136 л.с. (2007-н.в.) | 136 | 100 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Дизель | 50C14 V, 50C14 V/P 140 л.с. (2007-н.в.) | 140 | 103 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Дизель | 50C15 V, 50C15 V/P 146 л.с. (2006-н.в.) | 146 | 107 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Дизель | 50C17 V, 50C17 V/P 170 л.с. (2007-н.в.) | 170 | 125 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Дизель | 50C18 V, 50C18 V/P 176 л.с. (2006-н.в.) | 176 | 130 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Дизель | 60C15 V 146 л.с. (2006-н.в.) | 146 | 107 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Дизель | 60C17 V, 60C17 V/P 170 л.с. (2007-н.в.) | 170 | 125 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Дизель | 60C18 176 л.с. (2006-н.в.) | 176 | 130 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Дизель | 65C14 V, 65C14 V/P 140 л.с. (2007-н.в.) | 140 | 103 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Дизель | 65C15 146 л.с. (2006-н.в.) | 146 | 107 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Дизель | 65C17 V, 65C17 V/P 170 л.с. (2007-н.в.) | 170 | 125 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Дизель | 65C18 176 л.с. (2006-н.в.) | 176 | 130 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Дизель | 70C14 V, 70C14 V/P 140 л.с. (2007-н.в.) | 140 | 103 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Дизель | 70C17V, 70C17 V/P 170 л.с. (2007-н.в.) | 170 | 125 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY V c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35C15, 35C15D, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, | 146 | 107 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY V c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35C17, 35C17D, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, | 170 | 125 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY V c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 70C21 20 | 205 | 150 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY V фургон/универсал | Дизель | 35C15 V, 40C15 V 146 л.с. (2011-н.в.) | 146 | 107 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY V фургон/универсал | Дизель | 35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 | 170 | 125 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY V фургон/универсал | Дизель | 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V 204 л. | 204 | 150 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY IV самосвал | Дизель | 40C17 K, 40C17 DK 170 л.с. (2007-н.в.) | 170 | 125 | самосвал |
| IVECO | MASSIF Station Wagon | Дизель | 3.0 HPI 146 л.с. (2008-н.в.) | 146 | 107 | вездеход закрытый |
| IVECO | MASSIF Station Wagon | Дизель | 3.0 HPT 176 л.с. (2008-н.в.) | 176 | 130 | вездеход закрытый |
| IVECO | MASSIF Single Cab | Дизель | 3.0 HPI 146 л.с. (2008-н.в.) | 146 | 107 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | MASSIF Single Cab | Дизель | 3.0 HPT 176 л.с. (2008-н.в.) | 176 | 130 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | MASSIF пикап | Дизель | 3.0 HPI 146 л.с. (2008-н.в.) | 146 | 107 | пикап |
| IVECO | MASSIF пикап | Дизель | 3.0 HPT 176 л.с. (2008-н.в.) | 176 | 130 | пикап |
| MULTICAR | Fumo | Дизель | 3,0 146 л.с. (2006-н.в.) | 146 | 107 |
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 531 0812 10 |
| Производитель | Schaeffler INA |
| Состояние | Новое |
| Тип | Ролик |
| Совместимость с маркой | Fiat |
| Совместимость с моделью | Ducato |
- Цена: 975 ₴
