Натяжитель ремня генератора Ford Transit 2.0 EcoBlue 16- 534 0725 10





Описание
Характеристики
Информация для заказа
Натяжитель ремня генератора Ford Transit 2.0 EcoBlue 16-
| Марка | Модель | Тип пального | Двигун | к. с. | kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | TOURNEO CUSTOM автобус | 2.0 EcoBlue 185 л.с. (2019-н.в.) | 185 | 136 | Автобус | |
| FORD | TOURNEO CUSTOM автобус | 2.0 TDCi (2015-н.в.) | 0 | 77 | автобус | |
| FORD | TOURNEO CUSTOM автобус | 2.0 TDCi (2015-н.в.) | 0 | 96 | автобус | |
| FORD | TOURNEO CUSTOM автобус | 2.0 TDCi (2015-н.в.) | 0 | 125 | автобус | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM автобус | 2.0 TDCi (2015-н.в.) | 0 | 77 | автобус | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM автобус | 2.0 TDCi (2015-н.в.) | 0 | 96 | автобус | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM автобус | 2.0 TDCi (2015-н.в.) | 0 | 125 | автобус | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM фургон | 2.0 EcoBlue 185 л.с. (2019-н.в.) | 185 | 136 | Фургон | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM фургон | 2.0 TDCi (2015-н.в.) | 0 | 77 | фургон | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM фургон | 2.0 TDCi (2015-н.в.) | 0 | 96 | фургон | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM фургон | 2.0 TDCi (2015-н.в.) | 0 | 125 | фургон | |
| FORD | TRANSIT фургон | 2.0 EcoBlue 185 л.с. (2019-н.в.) | 185 | 136 | Фургон | |
| FORD | TRANSIT фургон | 2.0 EcoBlue 4x4 130 л.с. (2017-н.в.) | 130 | 96 | Фургон | |
| FORD | TRANSIT фургон | 2.0 EcoBlue 4x4 170 л.с. (2017-н.в.) | 170 | 125 | Фургон | |
| FORD | TRANSIT фургон | BCRA | 2.0 EcoBlue RWD 185 л.с. (2019-н.в.) | 185 | 136 | Фургон |
| FORD | TRANSIT фургон | 2.0 TDCi (2016-н.в.) | 0 | 77 | фургон | |
| FORD | TRANSIT фургон | 2.0 TDCi (2016-н.в.) | 0 | 96 | фургон | |
| FORD | TRANSIT фургон | 2.0 TDCi (2016-н.в.) | 0 | 125 | фургон | |
| FORD | TRANSIT фургон | 2.0 TDCi [RWD] (2016-н.в.) | 0 | 77 | фургон | |
| FORD | TRANSIT фургон | 2.0 TDCi [RWD] (2016-н.в.) | 0 | 96 | фургон | |
| FORD | TRANSIT фургон | 2.0 TDCi [RWD] (2016-н.в.) | 0 | 125 | фургон | |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.0 EcoBlue 185 л.с. (2019-н.в.) | 185 | 136 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.0 EcoBlue 4x4 130 л.с. (2017-н.в.) | 130 | 96 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.0 EcoBlue 4x4 170 л.с. (2017-н.в.) | 170 | 125 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | BCRA | 2.0 EcoBlue RWD 185 л.с. (2019-н.в.) | 185 | 136 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.0 TDCi (2016-н.в.) | 0 | 77 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.0 TDCi (2016-н.в.) | 0 | 96 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.0 TDCi (2016-н.в.) | 0 | 125 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.0 TDCi [RWD] (2016-н.в.) | 0 | 77 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.0 TDCi [RWD] (2016-н.в.) | 0 | 96 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.0 TDCi [RWD] (2016-н.в.) | 0 | 125 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
| FORD | TRANSIT автобус | 2.0 EcoBlue RWD 130 л.с. (2019-н.в.) | 130 | 96 | Автобус | |
| FORD | TRANSIT автобус | 2.0 EcoBlue RWD 170 л.с. (2019-н.в.) | 170 | 125 | Автобус | |
| FORD | TRANSIT автобус | 2.0 TDCi (2016-н.в.) | 0 | 77 | автобус | |
| FORD | TRANSIT автобус | 2.0 TDCi (2016-н.в.) | 0 | 96 | автобус | |
| FORD | TRANSIT автобус | 2.0 TDCi (2016-н.в.) | 0 | 125 | автобус | |
| FORD | MONDEO V Наклонная задняя часть | 2.0 EcoBlue 120 л.с. (2019-н.в.) | 120 | 88 | Наклонная задняя часть | |
| FORD | MONDEO V Наклонная задняя часть | 2.0 EcoBlue 150 л.с. (2019-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть | |
| FORD | MONDEO V Наклонная задняя часть | 2.0 EcoBlue 190 л.с. (2019-н.в.) | 190 | 140 | Наклонная задняя часть | |
| FORD | MONDEO V Наклонная задняя часть | 2.0 EcoBlue 4x4 190 л.с. (2019-н.в.) | 190 | 140 | Наклонная задняя часть | |
| FORD | MONDEO V Turnier | 2.0 EcoBlue 120 л.с. (2019-н.в.) | 120 | 88 | универсал | |
| FORD | MONDEO V Turnier | 2.0 EcoBlue 150 л.с. (2019-н.в.) | 150 | 110 | универсал | |
| FORD | MONDEO V Turnier | 2.0 EcoBlue 190 л.с. (2019-н.в.) | 190 | 140 | универсал | |
| FORD | MONDEO V Turnier | 2.0 EcoBlue 4x4 190 л.с. (2019-н.в.) | 190 | 140 | универсал | |
| FORD | S-MAX | 2.0 EcoBlue 120 л.с. (2018-н.в.) | 120 | 88 | вэн | |
| FORD | S-MAX | 2.0 EcoBlue 150 л.с. (2018-н.в.) | 150 | 110 | вэн | |
| FORD | S-MAX | 2.0 EcoBlue 190 л.с. (2018-н.в.) | 190 | 140 | вэн | |
| FORD | S-MAX | 2.0 EcoBlue 4x4 150 л.с. (2018-н.в.) | 150 | 110 | вэн | |
| FORD | S-MAX | 2.0 EcoBlue 4x4 190 л.с. (2018-н.в.) | 190 | 140 | вэн | |
| FORD | S-MAX | 2.0 EcoBlue BI-Turbo 240 л.с. (2018-н.в.) | 240 | 176 | вэн | |
| FORD | GALAXY | 2.0 EcoBlue 120 л.с. (2018-н.в.) | 120 | 88 | вэн | |
| FORD | GALAXY | 2.0 EcoBlue 150 л.с. (2018-н.в.) | 150 | 110 | вэн | |
| FORD | GALAXY | 2.0 EcoBlue 190 л.с. (2018-н.в.) | 190 | 140 | вэн | |
| FORD | GALAXY | 2.0 EcoBlue 4x4 150 л.с. (2018-н.в.) | 150 | 110 | вэн | |
| FORD | GALAXY | 2.0 EcoBlue 4x4 190 л.с. (2018-н.в.) | 190 | 140 | вэн | |
| FORD | GALAXY | 2.0 EcoBlue Bi-Turbo 240 л.с. (2018-н.в.) | 240 | 176 | вэн | |
| FORD | MONDEO V седан (CD) | 2.0 EcoBlue 120 л.с. (2019-н.в.) | 120 | 88 | седан | |
| FORD | MONDEO V седан (CD) | 2.0 EcoBlue 150 л.с. (2019-н.в.) | 150 | 110 | седан | |
| FORD | MONDEO V седан (CD) | 2.0 EcoBlue 190 л.с. (2019-н.в.) | 190 | 140 | седан | |
| FORD | MONDEO V седан (CD) | 2.0 EcoBlue 4x4 190 л.с. (2019-н.в.) | 190 | 140 | седан | |
| FORD | KUGA III (DFK) | 2.0 EcoBlue 4x4 190 л.с. (2019-н.в.) | 190 | 140 | SUV | |
| FORD | KUGA III (DFK) | 2.0 EcoBlue mHEV 150 л.с. (2019-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
| FORD | FOCUS IV (HN) | 2.0 EcoBlue 150 л.с. (2018-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть | |
| FORD | FOCUS IV (HN) | 2.0 ST EcoBlue 190 л.с. (2019-н.в.) | 190 | 140 | Наклонная задняя часть | |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) | 2.0 EcoBlue 150 л.с. (2018-н.в.) | 150 | 110 | универсал | |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) | 2.0 ST EcoBlue 190 л.с. (2019-н.в.) | 190 | 140 | универсал | |
| FORD | GALAXY MK III VAN (CK) | 2.0 EcoBlue 150 л.с. (2019-н.в.) | 150 | 110 | Автофургон / микроавтобус | |
| FORD | GALAXY MK III VAN (CK) | 2.0 EcoBlue AWD 190 л.с. (2019-н.в.) | 190 | 140 | Автофургон / микроавтобус | |
| FORD USA | EDGE | 2.0 EcoBlue 150 л.с. (2018-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
| FORD USA | EDGE | 2.0 EcoBlue AWD 190 л.с. (2018-н.в.) | 190 | 140 | SUV | |
| FORD USA | EDGE | 2.0 EcoBlue AWD 238 л.с. (2018-н.в.) | 238 | 175 | SUV |
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 534 0725 10 |
| Производитель | Schaeffler INA |
| Состояние | Новое |
| Тип | Натяжитель |
| Совместимость с маркой | Ford |
| Совместимость с моделью | Transit |
- Цена: 3 118 ₴


