Кришка бачка розширювального Fiat Ducato 94-02 Iveco Daily -98 29655



Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Кришка бачка розширювального Fiat Ducato 94-02 Iveco Daily -98
| Марка | Модель | Тип пального | Двигун | к. с. | kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LANCIA | DEDRA (835) | Бензиновый двигатель | 1.6 16V (835EI) 103 л.с. (1996-1999) | 103 | 76 | седан |
| LANCIA | DEDRA (835) | Бензиновый двигатель | 1.6 i.e. (835AA) 90 л.с. (1989-1994) | 90 | 66 | седан |
| LANCIA | DEDRA (835) | Бензиновый двигатель | 1.6 LE (835EB) KAT 90 л.с. (1994-1999) | 90 | 66 | седан |
| LANCIA | DEDRA (835) | Бензиновый двигатель | 1.8 16V LE (835FG) 113 л.с. (1996-1999) | 113 | 83 | седан |
| LANCIA | DEDRA (835) | Бензиновый двигатель | 1.8 GT 16V (835EH) 131 л.с. (1996-1999) | 131 | 96 | седан |
| LANCIA | DEDRA (835) | Бензиновый двигатель | 1.8 i.e. (835BD, 835AD) 105 л.с. (1989-1999) | 105 | 77 | седан |
| LANCIA | DEDRA (835) | Бензиновый двигатель | 1.8 i.e. (835FA) 101 л.с. (1994-1999) | 101 | 74 | седан |
| LANCIA | DEDRA (835) | Дизель | 1.9 TDS (835EE, 835EF) 90 л.с. (1989-1999) | 90 | 66 | седан |
| LANCIA | DEDRA (835) | Бензиновый двигатель | 2.0 16V (835ED) 139 л.с. (1994-1999) | 139 | 102 | седан |
| LANCIA | DELTA II (836) | Бензиновый двигатель | 1.4 i.e. (836AF, 836AH) 69 л.с. (1994-1999) | 69 | 51 | Наклонная задняя часть |
| LANCIA | DELTA II (836) | Бензиновый двигатель | 1.6 i.e. (836AD) 75 л.с. (1993-1999) | 75 | 55 | Наклонная задняя часть |
| LANCIA | DELTA II (836) | Бензиновый двигатель | 1.6 i.e. (836AP) 90 л.с. (1996-1999) | 90 | 66 | Наклонная задняя часть |
| LANCIA | DELTA II (836) | Бензиновый двигатель | 1.6 i.e. 16V (836AO) 103 л.с. (1996-1999) | 103 | 76 | Наклонная задняя часть |
| LANCIA | DELTA II (836) | Бензиновый двигатель | 1.8 i.e. (836AE) 103 л.с. (1993-1999) | 103 | 76 | Наклонная задняя часть |
| LANCIA | DELTA II (836) | Бензиновый двигатель | 1.8 i.e. (836AG, 836AL) 90 л.с. (1994-1999) | 90 | 66 | Наклонная задняя часть |
| LANCIA | DELTA II (836) | Бензиновый двигатель | 1.8 i.e. 16V (836AQ) 113 л.с. (1996-1999) | 113 | 83 | Наклонная задняя часть |
| LANCIA | DELTA II (836) | Бензиновый двигатель | 1.8 i.e. 16V GT (836AR) 131 л.с. (1996-1999) | 131 | 96 | Наклонная задняя часть |
| LANCIA | DELTA II (836) | Дизель | 1.9 TD (836AM, 836AN) 90 л.с. (1994-1999) | 90 | 66 | Наклонная задняя часть |
| LANCIA | DELTA II (836) | Бензиновый двигатель | 2.0 16V (836AA, 836CA) 139 л.с. (1993-1999) | 139 | 102 | Наклонная задняя часть |
| LANCIA | DELTA II (836) | Бензиновый двигатель | 2.0 16V Turbo (836AB) 186 л.с. (1993-1999) | 186 | 137 | Наклонная задняя часть |
| LANCIA | DELTA II (836) | Бензиновый двигатель | 2.0 16V Turbo (836AS) 193 л.с. (1996-1999) | 193 | 142 | Наклонная задняя часть |
| LANCIA | DEDRA SW (835) | Бензиновый двигатель | 1.6 (835EB) 90 л.с. (1994-1999) | 90 | 66 | универсал |
| LANCIA | DEDRA SW (835) | Бензиновый двигатель | 1.6 16V (835EI) 103 л.с. (1996-1999) | 103 | 76 | универсал |
| LANCIA | DEDRA SW (835) | Бензиновый двигатель | 1.8 16V LE (835FG) 113 л.с. (1996-1999) | 113 | 83 | универсал |
| LANCIA | DEDRA SW (835) | Бензиновый двигатель | 1.8 GT 16V (835EH) 131 л.с. (1996-1999) | 131 | 96 | универсал |
| LANCIA | DEDRA SW (835) | Бензиновый двигатель | 1.8 i.e. (835FA) 101 л.с. (1994-1999) | 101 | 74 | универсал |
| LANCIA | DEDRA SW (835) | Дизель | 1.9 TDS (835EE, 835EF) 90 л.с. (1994-1999) | 90 | 66 | универсал |
| LANCIA | DEDRA SW (835) | Бензиновый двигатель | 2.0 16V (835ED) 139 л.с. (1994-1999) | 139 | 102 | универсал |
| LANCIA | DEDRA SW (835) | Бензиновый двигатель | 2.0 Integrale (835ED) 139 л.с. (1994-1999) | 139 | 102 | универсал |
| LANCIA | ZETA (220) | Бензиновый двигатель | 2.0 Turbo (220AD5, 220CD5) 147 л.с. (1995-2002) | 147 | 108 | вэн |
| LANCIA | THEMA (834) | Бензиновый двигатель | 2000 16V Turbo (834AC) 181 л.с. (1988-1990) | 181 | 133 | седан |
| LANCIA | THEMA (834) | Бензиновый двигатель | 2000 i.e (834AB) 117 л.с. (1988-1992) | 117 | 86 | седан |
| LANCIA | THEMA (834) | Бензиновый двигатель | 2000 i.e. 113 л.с. (1986-1988) | 113 | 83 | седан |
| LANCIA | THEMA (834) | Бензиновый двигатель | 2000 i.e. (834BV) 115 л.с. (1987-1992) | 115 | 85 | седан |
| LANCIA | THEMA (834) | Бензиновый двигатель | 2000 i.e. 16V (834AA) 147 л.с. (1988-1992) | 147 | 108 | седан |
| LANCIA | THEMA (834) | Бензиновый двигатель | 2000 i.e. 16V (834AI) 141 л.с. (1989-1992) | 141 | 104 | седан |
| LANCIA | THEMA (834) | Бензиновый двигатель | 2000 i.e. Turbo (834C) 166 л.с. (1984-1987) | 166 | 122 | седан |
| LANCIA | THEMA (834) | Бензиновый двигатель | 2000 i.e.Turbo (834CV) 150 л.с. (1986-1990) | 150 | 110 | седан |
| LANCIA | THEMA (834) | Бензиновый двигатель | 2850 V6 i.e. (834AD, 834CD, 834BD) 147 л.с. (1988- | 147 | 108 | седан |
| LANCIA | THEMA (834) | Бензиновый двигатель | 2850 V6 i.e. (834F) 150 л.с. (1984-1988) | 150 | 110 | седан |
| LANCIA | THEMA (834) | Бензиновый двигатель | 8.32 (834F) 215 л.с. (1987-1989) | 215 | 158 | седан |
| LANCIA | THEMA (834) | Бензиновый двигатель | 8.32 (834FS) 205 л.с. (1987-1992) | 205 | 151 | седан |
| LANCIA | LYBRA (839AX) | Бензиновый двигатель | 1.6 16V (839AXA1A) 103 л.с. (1999-2005) | 103 | 76 | седан |
| LANCIA | LYBRA (839AX) | Бензиновый двигатель | 1.8 16V (839AXB1A, 839AXG1A) 131 л.с. (1999-2005) | 131 | 96 | седан |
| LANCIA | LYBRA (839AX) | Дизель | 1.9 JTD 116 л.с. (2001-2005) | 116 | 85 | седан |
| LANCIA | LYBRA (839AX) | Дизель | 1.9 JTD (839AXD1A) 105 л.с. (1999-2000) | 105 | 77 | седан |
| LANCIA | LYBRA (839AX) | Дизель | 1.9 JTD (839AXI1A) 110 л.с. (2000-2001) | 110 | 81 | седан |
| LANCIA | LYBRA (839AX) | Бензиновый двигатель | 2.0 20V (839AXC11, 839AXC1A) 154 л.с. (1999-2000) | 154 | 113 | седан |
| LANCIA | LYBRA (839AX) | Бензиновый двигатель | 2.0 20V (839AXH1A) 150 л.с. (2000-2005) | 150 | 110 | седан |
| LANCIA | LYBRA (839AX) | Дизель | 2.4 JTD 150 л.с. (2002-2005) | 150 | 110 | седан |
| LANCIA | LYBRA (839AX) | Дизель | 2.4 JTD (839AXE1A) 135 л.с. (1999-2001) | 135 | 99 | седан |
| LANCIA | LYBRA (839AX) | Дизель | 2.4 JTD (839AXL1A) 140 л.с. (2000-2002) | 140 | 103 | седан |
| LANCIA | LYBRA SW (839BX) | Бензиновый двигатель | 1.6 16V (839BXA1A) 103 л.с. (1999-2005) | 103 | 76 | универсал |
| LANCIA | LYBRA SW (839BX) | Бензиновый двигатель | 1.8 16V (839BXB1A, 839BXG1A) 131 л.с. (1999-2005) | 131 | 96 | универсал |
| LANCIA | LYBRA SW (839BX) | Дизель | 1.9 JTD 116 л.с. (2001-2005) | 116 | 85 | универсал |
| LANCIA | LYBRA SW (839BX) | Дизель | 1.9 JTD (839BXD1A) 105 л.с. (1999-2000) | 105 | 77 | универсал |
| LANCIA | LYBRA SW (839BX) | Дизель | 1.9 JTD (839BXI1A) 110 л.с. (2000-2001) | 110 | 81 | универсал |
| LANCIA | LYBRA SW (839BX) | Бензиновый двигатель | 2.0 20V (839BXC11, 839BXC1A) 154 л.с. (1999-2000) | 154 | 113 | универсал |
| LANCIA | LYBRA SW (839BX) | Бензиновый двигатель | 2.0 20V (839BXH1A) 150 л.с. (2000-2005) | 150 | 110 | универсал |
| LANCIA | LYBRA SW (839BX) | Дизель | 2.4 JTD 150 л.с. (2002-2005) | 150 | 110 | универсал |
| LANCIA | LYBRA SW (839BX) | Дизель | 2.4 JTD (839BXE1A) 135 л.с. (1999-2000) | 135 | 99 | универсал |
| LANCIA | LYBRA SW (839BX) | Дизель | 2.4 JTD (839BXL1A) 140 л.с. (2000-2005) | 140 | 103 | универсал |
| LANCIA | KAPPA (838A) | Бензиновый двигатель | 2.0 16V Turbo (838AB1AA) 205 л.с. (1995-2001) | 205 | 151 | седан |
| LANCIA | KAPPA (838A) | Бензиновый двигатель | 2.0 20V (838AA1AA) 146 л.с. (1994-2001) | 146 | 107 | седан |
| LANCIA | KAPPA (838A) | Бензиновый двигатель | 2.0 20V (838AG1AA, 838AG11A) 155 л.с. (1996-2001) | 155 | 114 | седан |
| LANCIA | KAPPA (838A) | Бензиновый двигатель | 2.0 20V Turbo (838AM1AA) 220 л.с. (1998-2001) | 220 | 162 | седан |
| LANCIA | KAPPA (838A) | Бензиновый двигатель | 2.4 20V (838AC1AA, 838AC11A) 175 л.с. (1994-2001) | 175 | 129 | седан |
| LANCIA | KAPPA (838A) | Дизель | 2.4 JTD (838AL1AA) 136 л.с. (1998-2001) | 136 | 100 | седан |
| LANCIA | KAPPA (838A) | Дизель | 2.4 T.DS (838AE1AA, 838AH1AA) 124 л.с. (1994-2001) | 124 | 91 | седан |
| LANCIA | KAPPA (838A) | Бензиновый двигатель | 3.0 24V (838AD1AA, 838AD11A, 838XD1AA, 838ZD1AA) 2 | 204 | 150 | седан |
| LANCIA | KAPPA SW (838B) | Бензиновый двигатель | 2.0 16V Turbo (838BB1AA) 205 л.с. (1996-2001) | 205 | 151 | универсал |
| LANCIA | KAPPA SW (838B) | Бензиновый двигатель | 2.0 20V (838BG1AA) 155 л.с. (1996-2001) | 155 | 114 | универсал |
| LANCIA | KAPPA SW (838B) | Бензиновый двигатель | 2.0 20V Turbo (838BM1AA) 220 л.с. (1998-2001) | 220 | 162 | универсал |
| LANCIA | KAPPA SW (838B) | Бензиновый двигатель | 2.4 20V (838BC1AA, 838BC11A) 175 л.с. (1996-2001) | 175 | 129 | универсал |
| LANCIA | KAPPA SW (838B) | Дизель | 2.4 JTD (838BL1AA) 136 л.с. (1998-2001) | 136 | 100 | универсал |
| LANCIA | KAPPA SW (838B) | Дизель | 2.4 T.DS (838BH1AA) 124 л.с. (1996-2001) | 124 | 91 | универсал |
| LANCIA | KAPPA SW (838B) | Бензиновый двигатель | 3.0 24V (838BD11A) 204 л.с. (1996-2001) | 204 | 150 | универсал |
| LANCIA | KAPPA купе (838) | Бензиновый двигатель | 2.0 16V Turbo (838CB) 205 л.с. (1996-2001) | 205 | 151 | купе |
| LANCIA | KAPPA купе (838) | Бензиновый двигатель | 2.0 20V Turbo (838CM) 220 л.с. (1998-2001) | 220 | 162 | купе |
| LANCIA | KAPPA купе (838) | Бензиновый двигатель | 2.4 20V (838CC) 175 л.с. (1996-2001) | 175 | 129 | купе |
| LANCIA | KAPPA купе (838) | Бензиновый двигатель | 3.0 24V (838CD, 838CD11A) 204 л.с. (1996-2001) | 204 | 150 | купе |
| LANCIA | THEMA SW (834_) | Бензиновый двигатель | 2000 i.e. 16V (834AA) 147 л.с. (1989-1992) | 147 | 108 | универсал |
| LANCIA | THEMA SW (834_) | Бензиновый двигатель | 2000 i.e. 16V (834AI) 141 л.с. (1989-1992) | 141 | 104 | универсал |
| LANCIA | THEMA SW (834_) | Бензиновый двигатель | 2000 i.e. 16V Turbo (834AC) 181 л.с. (1988-1990) | 181 | 133 | универсал |
| LANCIA | THEMA SW (834_) | 2000 i.e. Turbo (834.05) 166 л.с. (1987-1994) | 166 | 122 | универсал | |
| LANCIA | THEMA SW (834_) | Бензиновый двигатель | 2000 Turbo 150 л.с. (1989-1992) | 150 | 110 | универсал |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1... | 95 | 70 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 29 L 11 105 л.с. (1999-н.в.) | 105 | 78 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) 116 л.с. (2 | 116 | 85 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 29 L 13 125 л.с. (2001-н.в.) | 125 | 92 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) 136 л | 136 | 100 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 29 L 9 84 л.с. (1999-н.в.) | 84 | 62 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 29 L 9 90 л.с. (2001-2006) | 90 | 66 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35 C 14 136 л.с. (2004-2006) | 136 | 100 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35 C 14, 35 S 14 136 л.с. (2005-2006) | 136 | 100 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35 C 15 146 л.с. (2001-н.в.) | 146 | 107 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35 C 17, 35 S 17 166 л.с. (2005-2006) | 166 | 122 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35 C 9, 35 S 9 90 л.с. (2001-2006) | 90 | 66 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2N | 106 | 78 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35 S 13,35 C 13 125 л.с. (1999-н.в.) | 125 | 92 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35 S 9,35 C 9 84 л.с. (1999-н.в.) | 84 | 62 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 40 C 13 125 л.с. (1999-2006) | 125 | 92 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 40 C 14 136 л.с. (2004-2006) | 136 | 100 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 40 C 15 146 л.с. (2001-2006) | 146 | 107 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 40 C 17, 40 S 17 166 л.с. (2005-2006) | 166 | 122 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 50 C 11 106 л.с. (1999-н.в.) | 106 | 78 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 50 C 11 Natural Power (CNG) 106 л.с. (1999-2006) | 106 | 78 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 50 C 13 125 л.с. (1999-н.в.) | 125 | 92 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 50 C 14 136 л.с. (2004-2006) | 136 | 100 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 50 C 15 146 л.с. (2001-н.в.) | 146 | 107 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 50 C 17 166 л.с. (2004-2006) | 166 | 122 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 65 C 13 140 л.с. (1999-2006) | 140 | 103 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 65 C 14 136 л.с. (2004-2006) | 136 | 100 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 65 C 15 146 л.с. (2001-н.в.) | 146 | 107 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 65 C 17 166 л.с. (2004-2006) | 166 | 122 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | 45 C 14 136 л.с. (1999-2006) | 136 | 100 | Фургон | |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | Бензиновый двигатель | 2.8 CNG 105 л.с. (1999-н.в.) | 105 | 78 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | Дизель | 29 L 11 V 106 л.с. (1999-н.в.) | 106 | 78 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | Дизель | 29 L 13 125 л.с. (2001-н.в.) | 125 | 92 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | Дизель | 29 L 14 136 л.с. (2005-2006) | 136 | 100 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | Дизель | 29 L 9 V 84 л.с. (1999-н.в.) | 84 | 62 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | Дизель | 29 L 9 V 90 л.с. (2001-2006) | 90 | 66 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | Дизель | 35 C 14 136 л.с. (2004-2006) | 136 | 100 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | Дизель | 35 C 14, 35 S 14 136 л.с. (2005-2006) | 136 | 100 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | Дизель | 35 C 17, 35 S 17 166 л.с. (2005-2006) | 166 | 122 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | Дизель | 35 S 11 V,35 C 11 V 106 л.с. (1999-н.в.) | 106 | 78 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | Дизель | 35 S 13 V,35 C 13 V 125 л.с. (1999-н.в.) | 125 | 92 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | Дизель | 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2 | 146 | 107 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | Дизель | 35 S 9 V 90 л.с. (2001-2006) | 90 | 66 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | Дизель | 35 S 9 V,35 C 9 V 84 л.с. (1999-н.в.) | 84 | 62 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | Дизель | 40 C 13 125 л.с. (1999-2006) | 125 | 92 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | Дизель | 40 C 14 136 л.с. (2004-2006) | 136 | 100 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | Дизель | 40 C 15 146 л.с. (2001-2006) | 146 | 107 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | Дизель | 40 C 17, 40 S 17 166 л.с. (2005-2006) | 166 | 122 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | Дизель | 50 C 11 106 л.с. (1999-н.в.) | 106 | 78 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | Дизель | 50 C 13 125 л.с. (1999-н.в.) | 125 | 92 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | Дизель | 50 C 14 136 л.с. (2004-2006) | 136 | 100 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | Дизель | 50 C 15 146 л.с. (2001-2006) | 146 | 107 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | Дизель | 50 C 17 166 л.с. (2004-2006) | 166 | 122 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | Дизель | 65 C 14 136 л.с. (2004-2006) | 136 | 100 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | Дизель | 65 C 15 146 л.с. (2001-2006) | 146 | 107 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | Дизель | 65 C 17 166 л.с. (2004-2006) | 166 | 122 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 29L12 116 л.с. (2006-н.в.) | 116 | 85 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 29L14 136 л.с. (2006-н.в.) | 136 | 100 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35C10, 35S10 95 л.с. (2006-н.в.) | 95 | 70 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P 106 л.с. (2007-н.в | 106 | 78 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35C12, 35S12 116 л.с. (2006-н.в.) | 116 | 85 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P 126 л.с. | 126 | 93 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Бензиновый двигатель | 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD, | 136 | 100 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D | 140 | 103 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35C14, 35S14, 35S14 /P 136 л.с. (2006-н.в.) | 136 | 100 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35C15 146 л.с. (2006-н.в.) | 146 | 107 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D 170 л.с. | 170 | 125 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35C18, 35S18 176 л.с. (2006-н.в.) | 176 | 130 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35S17 W, 35S17 WD 170 л.с. (2007-н.в.) | 170 | 125 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 40C10 95 л.с. (2006-н.в.) | 95 | 70 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 40C11, 40C11 D 106 л.с. (2007-н.в.) | 106 | 78 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 40C12 116 л.с. (2006-н.в.) | 116 | 85 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 40C13, 40C13 /P 126 л.с. (2007-н.в.) | 126 | 93 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Бензиновый двигатель | 40C14 G, 40C14 G/P 136 л.с. (2007-н.в.) | 136 | 100 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 40C14, 40C14 /P 140 л.с. (2007-н.в.) | 140 | 103 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 40C15 146 л.с. (2006-н.в.) | 146 | 107 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 40C17, 40C17 /P 170 л.с. (2007-н.в.) | 170 | 125 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 40C18 176 л.с. (2006-н.в.) | 176 | 130 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 45C14, 45C14 /P 140 л.с. (2007-н.в.) | 140 | 103 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 45C15 146 л.с. (2006-н.в.) | 146 | 107 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 45C17, 45C17 /P 170 л.с. (2007-н.в.) | 170 | 125 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P 176 л.с. (2006 | 176 | 130 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Бензиновый двигатель | 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P 136 л.с. | 136 | 100 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 50C14, 50C14 /P 140 л.с. (2007-н.в.) | 140 | 103 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 50C15 146 л.с. (2006-н.в.) | 146 | 107 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 50C17, 50C17 /P 170 л.с. (2007-н.в.) | 170 | 125 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 50C18 176 л.с. (2006-н.в.) | 176 | 130 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 55S17 W, 55S17 WD 170 л.с. (2007-н.в.) | 170 | 125 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 60C14, 60C14 /P 140 л.с. (2007-н.в.) | 140 | 103 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P 146 л.с. (2006 | 146 | 107 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 60C17, 60C17 /P 170 л.с. (2007-н.в.) | 170 | 125 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 60C18 176 л.с. (2006-н.в.) | 176 | 130 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Бензиновый двигатель | 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P 136 л.с. | 136 | 100 | c бортовой платформой/ходовая часть |
