Щітки склоочисника 600 600mm Iveco Daily Mercedes Benz Vario Unimog 78- 3 397 005 772





Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Щітки склоочисника 600 600mm Iveco Daily Mercedes Benz Vario Unimog 78-
| Марка | Модель | Тип пального | Двигун | к. с. | kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | MASTER I Van (T__) | Дизель | 28-35 2,5 D 75 л.с. (1989-1998) | 75 | 55 | фургон |
| RENAULT | MASTER I Van (T__) | Дизель | 28-35 2,5 TD 98 л.с. (1989-1998) | 98 | 72 | фургон |
| RENAULT | MASTER I Van (T__) | Бензиновый двигатель | 28-35 2.0 80 л.с. (1980-1986) | 80 | 59 | фургон |
| RENAULT | MASTER I Van (T__) | Бензиновый двигатель | 28-35 2.0 79 л.с. (1986-1998) | 79 | 58 | фургон |
| RENAULT | MASTER I Van (T__) | Дизель | 28-35 2.4 D 71 л.с. (1980-1989) | 71 | 52 | фургон |
| RENAULT | MASTER I Van (T__) | Бензиновый двигатель | 30 2,2 91 л.с. (1980-1998) | 91 | 67 | фургон |
| RENAULT | MASTER I Van (T__) | Дизель | 35 2,5 TD 94 л.с. (1989-1998) | 94 | 69 | фургон |
| RENAULT | MASTER I автобус (T__) | Бензиновый двигатель | 28-35 2.0 80 л.с. (1980-1986) | 80 | 59 | автобус |
| RENAULT | MASTER I автобус (T__) | Бензиновый двигатель | 28-35 2.0 79 л.с. (1986-1998) | 79 | 58 | автобус |
| RENAULT | MASTER I автобус (T__) | Дизель | 28-35 2.1 D 60 л.с. (1980-1998) | 60 | 44 | автобус |
| RENAULT | MASTER I автобус (T__) | Дизель | 28-35 2.4 D 71 л.с. (1980-1989) | 71 | 52 | автобус |
| RENAULT | MASTER I автобус (T__) | Дизель | 28-35 2.5 D 75 л.с. (1989-1998) | 75 | 55 | автобус |
| RENAULT | MASTER I автобус (T__) | Бензиновый двигатель | 30 2,2 91 л.с. (1980-1998) | 91 | 67 | автобус |
| RENAULT | MASTER I автобус (T__) | Дизель | 35 2,5 TD 94 л.с. (1989-1998) | 94 | 69 | автобус |
| RENAULT | MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) | Бензиновый двигатель | 2.0 80 л.с. (1980-1985) | 80 | 59 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| RENAULT | MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) | Дизель | 2.5 D 75 л.с. (1980-1989) | 75 | 55 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| RENAULT | MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) | Дизель | 2.5 DT 94 л.с. (1989-1993) | 94 | 69 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| RENAULT | MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) | Дизель | 2.5 DT 95 л.с. (1993-1998) | 95 | 70 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| RENAULT | MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) | Бензиновый двигатель | 28-35 2.0 80 л.с. (1982-1986) | 80 | 59 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| RENAULT | MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) | Бензиновый двигатель | 28-35 2.0 79 л.с. (1986-1998) | 79 | 58 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| RENAULT | MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) | Дизель | 28-35 2.5 D 71 л.с. (1980-1998) | 71 | 52 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| RENAULT | SAFRANE II (B54_) | Бензиновый двигатель | 2.0 16V (B54L) 136 л.с. (1996-2000) | 136 | 100 | Наклонная задняя часть |
| RENAULT | SAFRANE II (B54_) | Дизель | 2.2 dT (B54G) 113 л.с. (1996-2000) | 113 | 83 | Наклонная задняя часть |
| RENAULT | SAFRANE II (B54_) | Бензиновый двигатель | 2.5 20V (B54F) 165 л.с. (1996-2000) | 165 | 121 | Наклонная задняя часть |
| RENAULT | SAFRANE II (B54_) | Бензиновый двигатель | 2.9 24V (B54N) 190 л.с. (1999-2000) | 190 | 140 | Наклонная задняя часть |
| RENAULT | SAFRANE II (B54_) | Бензиновый двигатель | 3.0 V6 (B54M) 167 л.с. (1996-2000) | 167 | 123 | Наклонная задняя часть |
| RENAULT | MASTER III Фургон (FV) | 2.3 dCi 130 RWD (FV01, FV10, FV11, FV12) 130 л.с. | 130 | 96 | Фургон | |
| OPEL | SINTRA | Дизель | 2.2 DTI 116 л.с. (1997-1999) | 116 | 85 | вэн |
| OPEL | SINTRA | Бензиновый двигатель | 2.2 i 16V 141 л.с. (1996-1999) | 141 | 104 | вэн |
| OPEL | SINTRA | Бензиновый двигатель | 3.0 i 24V 201 л.с. (1996-1999) | 201 | 148 | вэн |
| MERCEDES-BENZ | VARIO c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 512 D (667.321, 667.322, 667.323) 122 л.с. (1996-н | 122 | 90 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | VARIO c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 612 D (668.321, 668.322, 668.323) 122 л.с. (1996-н | 122 | 90 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | VARIO c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 613 D, 614 D (668.321, 668.322, 668.323) 129 л.с. | 129 | 95 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | VARIO c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 613 D, 614 D (668.321, 668.322, 668.323) 136 л.с. | 136 | 100 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | VARIO c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 615 D, 616 D (668.321, 668.322, 668.323) 152 л.с. | 152 | 112 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | VARIO c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 615 D, 616 D (668.321, 668.322, 668.323) 156 л.с. | 156 | 115 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | VARIO c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 618 D (668.321, 668.322, 668.323) 177 л.с. (2006-н | 177 | 130 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | VARIO c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 812 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) 122 л.с | 122 | 90 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | VARIO c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 129 | 95 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | VARIO c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 136 | 100 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | VARIO c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) 129 | 129 | 95 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | VARIO c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) 136 | 136 | 100 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | VARIO c бортовой платформой/ходовая часть | 815 D (670.324, 670.323, 670.322, 670.321) 150 л.с | 150 | 110 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
| MERCEDES-BENZ | VARIO c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 815 D, 816 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 152 | 112 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | VARIO c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 815 D, 816 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 156 | 115 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | VARIO c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) 152 | 152 | 112 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | VARIO c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) 156 | 156 | 115 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | VARIO c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 818 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) 177 л.с | 177 | 130 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | VARIO c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 818 DA 4x4 177 л.с. (2006-н.в.) | 177 | 130 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | VARIO фургон/универсал | Дизель | 512 D (667.351, 667.352, 667.353) 122 л.с. (1996-н | 122 | 90 | фургон/универсал |
| MERCEDES-BENZ | VARIO фургон/универсал | Дизель | 612 D (668.351, 668.352, 668.353) 122 л.с. (1996-н | 122 | 90 | фургон/универсал |
| MERCEDES-BENZ | VARIO фургон/универсал | Дизель | 613 D, 614 D (668.351, 668.352, 668.353) 129 л.с. | 129 | 95 | фургон/универсал |
| MERCEDES-BENZ | VARIO фургон/универсал | Дизель | 613 D, 614 D (668.351, 668.352, 668.353) 136 л.с. | 136 | 100 | фургон/универсал |
| MERCEDES-BENZ | VARIO фургон/универсал | Дизель | 615 D, 616 D (668.351, 668.352, 668.353) 152 л.с. | 152 | 112 | фургон/универсал |
| MERCEDES-BENZ | VARIO фургон/универсал | Дизель | 615 D, 616 D (668.351, 668.352, 668.353) 156 л.с. | 156 | 115 | фургон/универсал |
| MERCEDES-BENZ | VARIO фургон/универсал | Дизель | 618 D 177 л.с. (2006-н.в.) | 177 | 130 | фургон/универсал |
| MERCEDES-BENZ | VARIO фургон/универсал | Дизель | 812 D (670.351, 670.352, 670.353) 122 л.с. (1996-н | 122 | 90 | фургон/универсал |
| MERCEDES-BENZ | VARIO фургон/универсал | Дизель | 813 D, 814 D (670.351, 670.352, 670.353) 129 л.с. | 129 | 95 | фургон/универсал |
| MERCEDES-BENZ | VARIO фургон/универсал | Дизель | 813 D, 814 D (670.351, 670.352, 670.353) 136 л.с. | 136 | 100 | фургон/универсал |
| MERCEDES-BENZ | VARIO фургон/универсал | Дизель | 813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670 | 129 | 95 | фургон/универсал |
| MERCEDES-BENZ | VARIO фургон/универсал | Дизель | 813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670 | 136 | 100 | фургон/универсал |
| MERCEDES-BENZ | VARIO фургон/универсал | Дизель | 815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353) 152 л.с. | 152 | 112 | фургон/универсал |
| MERCEDES-BENZ | VARIO фургон/универсал | Дизель | 815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353) 156 л.с. | 156 | 115 | фургон/универсал |
| MERCEDES-BENZ | VARIO фургон/универсал | Дизель | 815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670 | 152 | 112 | фургон/универсал |
| MERCEDES-BENZ | VARIO фургон/универсал | Дизель | 815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670 | 156 | 115 | фургон/универсал |
| MERCEDES-BENZ | VARIO фургон/универсал | Дизель | 818 D (670.351, 670.352, 670.353) 177 л.с. (2006-н | 177 | 130 | фургон/универсал |
| MERCEDES-BENZ | VARIO самосвал | Дизель | 612 D (668.331, 668.332) 122 л.с. (1996-н.в.) | 122 | 90 | самосвал |
| MERCEDES-BENZ | VARIO самосвал | Дизель | 613 D, 614 D (668.331, 668.332) 129 л.с. (1996-н.в | 129 | 95 | самосвал |
| MERCEDES-BENZ | VARIO самосвал | Дизель | 613 D, 614 D (668.331, 668.332) 136 л.с. (1996-н.в | 136 | 100 | самосвал |
| MERCEDES-BENZ | VARIO самосвал | Дизель | 615 D, 616 D (668.331, 668.332) 152 л.с. (1998-н.в | 152 | 112 | самосвал |
| MERCEDES-BENZ | VARIO самосвал | Дизель | 615 D, 616 D (668.331, 668.332) 156 л.с. (1998-н.в | 156 | 115 | самосвал |
| MERCEDES-BENZ | VARIO самосвал | Дизель | 618 D 177 л.с. (2006-н.в.) | 177 | 130 | самосвал |
| MERCEDES-BENZ | VARIO самосвал | Дизель | 812 D (670.331, 670.332) 122 л.с. (1996-н.в.) | 122 | 90 | самосвал |
| MERCEDES-BENZ | VARIO самосвал | Дизель | 813 D, 814 D (670.331, 670.332) 129 л.с. (1996-н.в | 129 | 95 | самосвал |
| MERCEDES-BENZ | VARIO самосвал | Дизель | 813 D, 814 D (670.331, 670.332) 136 л.с. (1996-н.в | 136 | 100 | самосвал |
| MERCEDES-BENZ | VARIO самосвал | Дизель | 813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432) 129 л.с. (19 | 129 | 95 | самосвал |
| MERCEDES-BENZ | VARIO самосвал | Дизель | 813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432) 136 л.с. (19 | 136 | 100 | самосвал |
| MERCEDES-BENZ | VARIO самосвал | Дизель | 815 D, 816 D (670.331, 670.332) 152 л.с. (1996-н.в | 152 | 112 | самосвал |
| MERCEDES-BENZ | VARIO самосвал | Дизель | 815 D, 816 D (670.331, 670.332) 156 л.с. (1996-н.в | 156 | 115 | самосвал |
| MERCEDES-BENZ | VARIO самосвал | Дизель | 815 DA, 816 DA 4x4 (670.431, 670.432) 152 л.с. (19 | 152 | 112 | самосвал |
| MERCEDES-BENZ | VARIO самосвал | Дизель | 815 DA, 816 DA 4x4 (670.431, 670.432) 156 л.с. (19 | 156 | 115 | самосвал |
| MERCEDES-BENZ | VARIO самосвал | Дизель | 818 D (670.321, 670.322) 177 л.с. (2006-н.в.) | 177 | 130 | самосвал |
| MERCEDES-BENZ | VARIO самосвал | Дизель | 818 DA 4x4 177 л.с. (2006-н.в.) | 177 | 130 | самосвал |
| MERCEDES-BENZ | VARIO автобус | Дизель | O 810 (670.373, 670.374) 102 л.с. (1996-н.в.) | 102 | 75 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | VARIO автобус | Дизель | O 812 (670.373, 670.674) 122 л.с. (1996-н.в.) | 122 | 90 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | VARIO автобус | Дизель | O 813 (670.373, 670.374) 129 л.с. (2006-н.в.) | 129 | 95 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | VARIO автобус | Дизель | O 814 (670.373, 670.374) 136 л.с. (1996-н.в.) | 136 | 100 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | VARIO автобус | Дизель | O 815 (670.373, 670.374) 152 л.с. (1996-н.в.) | 152 | 112 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | VARIO автобус | Дизель | O 816 D (670.373, 670.374) 156 л.с. (2006-н.в.) | 156 | 115 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | VARIO автобус | Дизель | O 818 D (670.373, 670.374) 177 л.с. (2006-н.в.) | 177 | 130 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | UNIMOG | U 20 (2006-н.в.) | 0 | 110 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| MERCEDES-BENZ | VARIO Одноосный тягач | Дизель | 613 D, 614 D (669.599, 669.899) 129 л.с. (2006-н.в | 129 | 95 | Одноосный тягач |
| MERCEDES-BENZ | VARIO Одноосный тягач | Дизель | 615 D, 616 D (669.599, 669.899) 156 л.с. (2006-н.в | 156 | 115 | Одноосный тягач |
| MERCEDES-BENZ | VARIO Одноосный тягач | Дизель | 618 D (669.599, 669.899) 177 л.с. (2006-н.в.) | 177 | 130 | Одноосный тягач |
| MERCEDES-BENZ | VARIO Одноосный тягач | Дизель | 810 DT (670.398) 102 л.с. (1996-н.в.) | 102 | 75 | Одноосный тягач |
| MERCEDES-BENZ | VARIO Одноосный тягач | Дизель | 814 DT (670.398) 136 л.с. (1996-н.в.) | 136 | 100 | Одноосный тягач |
| MERCEDES-BENZ | VARIO Одноосный тягач | Дизель | 816 DT (670.398) 152 л.с. (1996-н.в.) | 152 | 112 | Одноосный тягач |
| NISSAN | SERENA (C23M) | Бензиновый двигатель | 1.6 16V 97 л.с. (1993-2001) | 97 | 71 | вэн |
| NISSAN | SERENA (C23M) | Бензиновый двигатель | 2.0 16V 126 л.с. (1992-2001) | 126 | 93 | вэн |
| NISSAN | SERENA (C23M) | Дизель | 2.0 D 67 л.с. (1992-2001) | 67 | 49 | вэн |
| NISSAN | SERENA (C23M) | 2.0 D (KVJC23) 76 л.с. (1991-2001) | 76 | 56 | вэн | |
| NISSAN | SERENA (C23M) | Дизель | 2.3 D 75 л.с. (1995-2001) | 75 | 55 | вэн |
| NISSAN | VANETTE CARGO фургон (HC 23) | Бензиновый двигатель | 1.6 i 97 л.с. (1995-н.в.) | 97 | 71 | фургон |
| NISSAN | VANETTE CARGO фургон (HC 23) | Дизель | 2.3 D 75 л.с. (1995-н.в.) | 75 | 55 | фургон |
| NISSAN | VANETTE CARGO автобус (HC 23) | Бензиновый двигатель | 1.6 i 98 л.с. (1996-н.в.) | 98 | 72 | автобус |
| NISSAN | VANETTE CARGO автобус (HC 23) | Дизель | 2.3 D 75 л.с. (1996-н.в.) | 75 | 55 | автобус |
| MAZDA | MPV II (LW) | Бензиновый двигатель | 2.0 122 л.с. (1999-2000) | 122 | 90 | вэн |
| MAZDA | MPV II (LW) | Бензиновый двигатель | 2.0 120 л.с. (2000-2002) | 120 | 88 | вэн |
| MAZDA | MPV II (LW) | Дизель | 2.0 DI 136 л.с. (2002-2006) | 136 | 100 | вэн |
| MAZDA | MPV II (LW) | Бензиновый двигатель | 2.3 141 л.с. (2002-2006) | 141 | 104 | вэн |
| MAZDA | MPV II (LW) | Бензиновый двигатель | 2.5 V6 170 л.с. (1999-2002) | 170 | 125 | вэн |
| MAZDA | MPV II (LW) | Бензиновый двигатель | 3.0 i V6 200 л.с. (2002-2006) | 200 | 147 | вэн |
| KIA | CARNIVAL I (UP) | Бензиновый двигатель | 2.5 V6 165 л.с. (1999-2001) | 165 | 121 | вэн |
| KIA | CARNIVAL I (UP) | Дизель | 2.9 TD 126 л.с. (1999-2001) | 126 | 93 | вэн |
| KIA | CARNIVAL II (GQ) | Бензиновый двигатель | 2.5 V6 150 л.с. (2001-н.в.) | 150 | 110 | вэн |
| KIA | CARNIVAL II (GQ) | Дизель | 2.9 CRDi 144 л.с. (2001-н.в.) | 144 | 106 | вэн |
| KIA | CARNIVAL II (GQ) | 2.9 TDi 126 л.с. (1999-2007) | 126 | 93 | вэн | |
| KIA | SORENTO I (JC) | Бензиновый двигатель | 2.4 139 л.с. (2002-н.в.) | 139 | 102 | вездеход закрытый |
| KIA | SORENTO I (JC) | Дизель | 2.5 CRDi 140 л.с. (2002-н.в.) | 140 | 103 | вездеход закрытый |
| KIA | SORENTO I (JC) | Дизель | 2.5 CRDi 163 л.с. (2006-н.в.) | 163 | 120 | вездеход закрытый |
| KIA | SORENTO I (JC) | Дизель | 2.5 CRDi 170 л.с. (2006-н.в.) | 170 | 125 | вездеход закрытый |
| KIA | SORENTO I (JC) | Бензиновый двигатель | 3.3 V6 4WD 248 л.с. (2007-н.в.) | 248 | 182 | вездеход закрытый |
| KIA | SORENTO I (JC) | Бензиновый двигатель | 3.5 V6 194 л.с. (2002-н.в.) | 194 | 143 | вездеход закрытый |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | Бензиновый двигатель | 2.8 CNG 105 л.с. (1999-н.в.) | 105 | 78 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 30-10 103 л.с. (1998-1999) | 103 | 76 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 1001 | 82 | 60 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 1001 | 84 | 62 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 1291 | 75 | 55 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 1291 | 82 | 60 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 1491 | 84 | 62 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35-10 109 л.с. (1989-1996) | 109 | 80 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 129 | 103 | 76 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 150 | 103 | 76 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 131 | 116 | 85 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 151 | 122 | 90 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 1293 | 75 | 55 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 1293 | 82 | 60 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 1493 | 84 | 62 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 40-10 W 4x4 103 л.с. (1997-1999) | 103 | 76 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 130 | 103 | 76 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 130 | 103 | 76 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 150 | 103 | 76 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 131 | 116 | 85 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 151 | 122 | 90 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 131 | 116 | 85 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 151 | 122 | 90 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY II фургон/универсал | Дизель | 2.5 4x4 103 л.с. (1989-1996) | 103 | 76 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY II фургон/универсал | Дизель | 30-10 103 л.с. (1997-1999) | 103 | 76 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY II фургон/универсал | Дизель | 30-10 C 103 л.с. (1997-1999) | 103 | 76 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY II фургон/универсал | Дизель | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 1291 | 75 | 55 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY II фургон/универсал | Дизель | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 1291 | 82 | 60 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY II фургон/универсал | Дизель | 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 1491 | 82 | 60 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY II фургон/универсал | Дизель | 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 1491 | 84 | 62 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY II фургон/универсал | Дизель | 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217...) | 84 | 62 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY II фургон/универсал | Дизель | 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 130 | 103 | 76 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY II фургон/универсал | Дизель | 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 130 | 109 | 80 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY II фургон/универсал | Дизель | 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 150 | 103 | 76 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY II фургон/универсал | Дизель | 35-12 122 л.с. (1995-1999) | 122 | 90 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY II фургон/универсал | Дизель | 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 131 | 116 | 85 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY II фургон/универсал | Дизель | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 1293 | 75 | 55 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY II фургон/универсал | Дизель | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 1293 | 82 | 60 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY II фургон/универсал | Дизель | 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 1493 | 84 | 62 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY II фургон/универсал | Дизель | 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) | 103 | 76 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY II фургон/универсал | Дизель | 40-10 V 103 л.с. (1990-1996) | 103 | 76 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY II фургон/универсал | Дизель | 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224... | 103 | 76 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY II фургон/универсал | Дизель | 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215... | 103 | 76 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY II фургон/универсал | Дизель | 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212... | 116 | 85 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY II фургон/универсал | Дизель | 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217... | 122 | 90 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY II фургон/универсал | Дизель | 59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417... | 116 | 85 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY II фургон/универсал | Дизель | 59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417) 1 | 122 | 90 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY II самосвал | Дизель | 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204... | 122 | 90 | самосвал |
| IVECO | DAILY II автобус | Дизель | A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315... | 103 | 76 | автобус |
| IVECO | DAILY II автобус | Дизель | A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315... | 103 | 76 | автобус |
| IVECO | DAILY II автобус | Дизель | A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) 1 | 122 | 90 | автобус |
| IVECO | DAILY II автобус | Дизель | A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311... | 103 | 76 | автобус |
| IVECO | DAILY II автобус | Дизель | A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317, 9 | 103 | 76 | автобус |
| IVECO | DAILY II автобус | Дизель | A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317... | 116 | 85 | автобус |
| IVECO | DAILY II автобус | Дизель | A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317... | 122 | 90 | автобус |
| IVECO | DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 1001 | 72 | 53 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 103 | 92 | 68 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 1003 | 72 | 53 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 40-8 72 л.с. (1983-1989) | 72 | 53 | c бортовой платформой/ходовая часть |
