Кошик
2592 відгуків
+380 (67) 832-17-80
WestCar
Кошик

Кнопки склопідіймача лівий MB Sprinter W906 06 | Блок склопідйомників Мерседес Спринтер

Подарунок
Кнопки склопідіймача лівий MB Sprinter W906 06 | Блок склопідйомників Мерседес Спринтер, фото 2
Кнопки склопідіймача лівий MB Sprinter W906 06 | Блок склопідйомників Мерседес Спринтер, фото 3
Кнопки склопідіймача лівий MB Sprinter W906 06 | Блок склопідйомників Мерседес Спринтер, фото 1
Кнопки склопідіймача лівий MB Sprinter W906 06 | Блок склопідйомників Мерседес Спринтер, фото 4
Кнопки склопідіймача лівий MB Sprinter W906 06 | Блок склопідйомників Мерседес Спринтер, фото 5
  • Кнопки склопідіймача лівий MB Sprinter W906 06 | Блок склопідйомників Мерседес Спринтер, фото 6
  • Кнопки склопідіймача лівий MB Sprinter W906 06 | Блок склопідйомників Мерседес Спринтер, фото 7
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Подарунок до товару
Замов та отримай подарунокВи заощаджуєте 5 ₴

Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Кнопки склопідіймача лівий MB Sprinter W906 06 | Блок склопідйомників Мерседес Спринтер»

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Кнопки стеклопод'емников ліва MB Sprinter | Бренд - AIC

  • SPRINTER 3,5-t c бортовою платформою/ходова частина (906)
    • 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 88 л. с. (2006-н. в.)
    • 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 95 л. с. (2009-н. в.)
    • 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.2 114 л. с. (2016-н. в.)
    • 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 109 л. с. (2006-н. в.)
    • 311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 109 л. с. (2008-н. в.)
    • 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 129 л. с. (2006-н. в.)
    • 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 129 л. с. (2006-н. в.)
    • 314 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.2 143 л. с. (2016-н. в.)
    • 314 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 9 143 л. с. (2016-н. в.)
    • 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 150 л. с. (2006-н. в.)
    • 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 150 л. с. (2008-н. в.)
    • 316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 156 л. с. (2008-н. в.)
    • 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 163 л. с. (2009-н. в.)
    • 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 163 л. с. (2009-н. в.)
    • 316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 156 л. с. (2008-н. в.)
    • 316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 156 л. с. (2008-н. в.)
    • 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 184 л. с. (2006-н. в.)
    • 318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 184 л. с. (2008-н. в.)
    • 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 190 л. с. (2009-н. в.)
    • 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135...) 190 л. с. (2011-н. в.)
    • 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 258 л. с. (2006-н. в.)
  • SPRINTER 3,5-t Автобус (906)
    • 310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 95 к. с. (2009-н. в.)
    • 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 114 к. с. (2016-н. в.)
    • 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 109 л. с. (2006-н. в.)
    • 311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 109 л. с. (2008-н. в.)
    • 313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 129 к. с. (2011-н. в.)
    • 313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 129 к. с. (2011-н. в.)
    • 314 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 143 к. с. (2016-н. в.)
    • 314 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 143 к. с. (2016-н. в.)
    • 315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 150 л. с. (2006-н. в.)
    • 315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 150 л. с. (2008-н. в.)
    • 316 (906.733, 906.735) 156 к. с. (2008-н. в.)
    • 316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 163 л. с. (2011-н. в.)
    • 316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 163 л. с. (2011-н. в.)
    • 316 LGT 156 к. с. (2008-н. в.)
    • 318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 184 л. с. (2008-н. в.)
    • 318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 184 л. с. (2008-н. в.)
    • 319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) 190 л. с. (2009-н. в.)
    • 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 190 л. с. (2009-н. в.)
    • 324 (906.733, 906.735) 258 к. с. (2006-н. в.)
  • SPRINTER 3,5-t Фургон (906)
    • 2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 190 л. с. (2009-н. в.)
    • 309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 88 л. с. (2006-н. в.)
    • 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 95 л. с. (2009-н. в.)
    • 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 114 л. с. (2016-н. в.)
    • 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 109 л. с. (2006-н. в.)
    • 311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 109 л. с. (2008-н. в.)
    • 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 129 л. с. (2006-н. в.)
    • 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 129 л. с. (2009-н. в.)
    • 313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 129 л. с. (2009-н. в.)
    • 314 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 143 л. с. (2016-н. в.)
    • 314 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 143 л. с. (2016-н. в.)
    • 315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 150 л. с. (2006-н. в.)
    • 315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 150 л. с. (2008-н. в.)
    • 316 (906.663, 906.635) 156 к. с. (2008-н. в.)
    • 316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 163 л. с. (2009-н. в.)
    • 316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 163 л. с. (2009-н. в.)
    • 316 LGT (906.633, 906.635) 156 к. с. (2008-н. в.)
    • 316 NGT (906.633, 906.635) 156 к. с. (2008-н. в.)
    • 318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 184 л. с. (2006-н. в.)
    • 318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 184 л. с. (2008-н. в.)
    • 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 190 л. с. (2009-н. в.)
    • 324 (906.633, 906.635, 906.637) 258 к. с. (2006-н. в.)
    • SPRINTER 5-t Фургон (906)
      • 3500 (906.653, 906.655, 906.657) 190 л. с. (2009-н. в.)
      • 509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 88 к. с. (2006-н. в.)
      • 510 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 95 к. с. (2009-н. в.)
      • 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 114 к. с. (2016-н. в.)
      • 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 109 л. с. (2006-н. в.)
      • 511 CDI 4x4 (906.653, 906.6355, 906.657) 109 л. с. (2006-н. в.)
      • 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 129 к. с. (2006-н. в.)
      • 513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 129 л.с. (2006-н.в.)
      • 514 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 143 л.с. (2016-н.в.)
      • 514 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 143 л.с. (2016-н.в.)
      • 515 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 150 л.с. (2006-н.в.)
      • 515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 150 л.с. (2006-н.в.)
      • 516 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 163 л.с. (2009-н.в.)
      • 516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 163 л.с. (2006-н.в.)
      • 518 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 184 л.с. (2006-н.в.)
      • 518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 184 л.с. (2006-н.в.)
      • 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 190 л.с. (2009-н.в.)
      • 524 (906.653, 906.655, 906.657) 258 л.с. (2006-н.в.)
    • SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906)
      • 509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 88 л.с. (2006-н.в.)
      • 510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 95 л.с. (2009-н.в.)
      • 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 114 л.с. (2016-н.в.)
      • 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 109 л.с. (2006-н.в.)
      • 511 CDI 4x4 (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) 109 л.с. (2006-н.в.)
      • 513 CDI (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) 129 л.с. (2006-н.в.)
      • 513 CDI 4x4 (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) 129 л.с. (2011-н.в.)
      • 514 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 143 л.с. (2016-н.в.)
      • 514 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 143 л.с. (2016-н.в.)
      • 515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 150 л.с. (2006-н.в.)
      • 515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 150 л.с. (2006-н.в.)
      • 516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 156 л.с. (2008-н.в.)
      • 516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 163 л.с. (2009-н.в.)
      • 516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255) 163 л.с. (2011-н.в.)
      • 516 NGT (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 156 л.с. (2008-н.в.)
      • 518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 184 л.с. (2006-н.в.)
      • 518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 184 л.с. (2006-н.в.)
      • 519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 190 л.с. (2009-н.в.)
      • 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 190 л.с. (2009-н.в.)
      • 524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 258 л.с. (2006-н.в.)
    • SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть (906)
      • 411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 109 л.с. (2009-н.в.)
      • 413 CDI 129 л.с. (2009-н.в.)
      • 414 CDI 143 л.с. (2016-н.в.)
      • 415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 150 л.с. (2006-н.в.)
      • 416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 163 л.с. (2009-н.в.)
      • 418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 184 л.с. (2006-н.в.)
      • 419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 190 л.с. (2009-н.в.)
      • 424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 258 л.с. (2006-н.в.)

 

Основні атрибути
ВиробникAIC
Країна виробникНімеччина
Тип запчастиниАналог
Тип склопідйомниківЕлектро
СтанНовий
Сумісність з маркоюMercedes-Benz
Кросс-номериMercedes-Benz W906
Сумісність з моделлюSprinter, Crafter
Користувальницькі характеристики
МаркаMercedes-Benz
  • Ціна: 1 578 ₴