Кошик
2592 відгуків
+380 (67) 832-17-80
WestCar
Кошик

Ремкомплект супорта заднього BMW 1 E81 Mercedes C-class W204 E-class C204 d=40mm + поршень

Подарунок
Ремкомплект супорта заднього BMW 1 E81 Mercedes C-class W204 E-class C204 d=40mm + поршень, фото 2
Ремкомплект супорта заднього BMW 1 E81 Mercedes C-class W204 E-class C204 d=40mm + поршень, фото 3
Ремкомплект супорта заднього BMW 1 E81 Mercedes C-class W204 E-class C204 d=40mm + поршень, фото 1
Ремкомплект супорта заднього BMW 1 E81 Mercedes C-class W204 E-class C204 d=40mm + поршень, фото 4
Ремкомплект супорта заднього BMW 1 E81 Mercedes C-class W204 E-class C204 d=40mm + поршень, фото 5
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Подарунок до товару
Замов та отримай подарунокВи заощаджуєте 5 ₴

Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Ремкомплект супорта заднього BMW 1 E81 Mercedes C-class W204 E-class C204 d=40mm + поршень»

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Ремкомплект суппорта заднего BMW 1 E81 Mercedes C-class W204 E-class C204 | Бренд - QUICK BRAKE

  • 1 купе (E82)
    • 118 d 136 л.с. (2009-н.в.)
    • 118 d 143 л.с. (2009-н.в.)
    • 120 d 177 л.с. (2007-н.в.)
    • 120 i 156 л.с. (2009-2013)
    • 120 i 170 л.с. (2007-н.в.)
    • 125 i 218 л.с. (2007-н.в.)
  • 1 (E81)
    • 118 d 143 л.с. (2006-2012)
    • 120 d 163 л.с. (2006-2012)
    • 120 d 177 л.с. (2006-2012)
  • 1 кабрио (E88)
    • 118 d 143 л.с. (2008-н.в.)
    • 118 i 143 л.с. (2008-н.в.)
    • 120 d 177 л.с. (2008-н.в.)
    • 120 d 197 л.с. (2008-н.в.)
    • 120 i 156 к. с. (2008-н. в.)
    • 120 i 170 л. с. (2008-н. в.)
    • 125 i 218 л. с. (2008-н. в.)
    • 118 i 136 л. с. (2008-2013)
  • 1 (E87)
    • 118 d 143 к. с. (2003-2012)
    • 120 d 163 л. с. (2003-2012)
    • 120 d 177 к. с. (2003-2012)
    • MERCEDES
    • C-CLASS (W204)
      • C 250 CDI (204.003) 204 л. с. (2008-н. в.)
      • C 250 CDI 4-matic (204.082) 204 л. с. (2011-н. в.)
      • C 300 (204.055) 252 к. с. (2011-н. в.)
      • C 300 4-matic (204.080) 252 к. с. (2011-н. в.)
      • C 300 CDI 4-matic (204.092) 231 к. с. (2011-н. в.)
      • C 320 CDI (204.022) 224 к. с. (2007-н. в.)
      • C 320 CDI 4-matic (204.089) 224 к. с. (2007-н. в.)
      • C 350 (204.056) 272 л. с. (2007-н. в.)
      • C 350 (204.057) 306 л. с. (2011-н. в.)
      • C 350 4-matic (204.087) 272 л.с. (2007-н.в.)
      • C 350 4-matic (204.088) 306 л.с. (2011-н.в.)
      • C 350 CDI (204.022) 224 л.с. (2009-н.в.)
      • C 350 CDI (204.023) 265 л.с. (2011-н.в.)
      • C 350 CDI (204.025) 231 л.с. (2009-н.в.)
      • C 350 CDI 4-matic (204.089) 224 л.с. (2009-н.в.)
      • C 350 CDI 4-matic (204.092) 231 л.с. (2009-н.в.)
      • C 350 CGI (204.065) 292 л.с. (2008-н.в.)
    • C-CLASS T-Model (S204)
      • C 250 CDI (204.203) 204 л.с. (2009-н.в.)
      • C 250 CDI 4-matic (204.282) 204 л.с. (2010-н.в.)
      • C 320 CDI (204.222) 224 л.с. (2007-н.в.)
      • C 320 CDI 4-matic (204.289) 224 л.с. (2007-н.в.)
      • C 350 (204.256) 272 л.с. (2007-н.в.)
      • C 350 CDI (204.223) 265 л.с. (2011-н.в.)
      • C 350 CDI (204.225) 231 л.с. (2009-н.в.)
      • C 350 CDI 4-matic (204.292) 231 л.с. (2009-н.в.)
      • C 350 CGI (204.257) 306 л.с. (2011-н.в.)
    • E-CLASS купе (C207)
      • E 250 CDI (207.303) 204 л.с. (2009-н.в.)
      • E 300 (207.355) 252 л.с. (2011-н.в.)
      • E 350 (207.356) 272 л.с. (2010-2011)
      • E 350 (207.356) 306 л.с. (2011-н.в.)
      • E 350 4-matic (207.388) 306 л.с. (2013-н.в.)
      • E 350 BlueTEC 252 л.с. (2013-н.в.)
      • E 350 CDI 265 л.с. (2011-н.в.)
      • E 350 CDI (207.322) 231 л.с. (2009-н.в.)
      • E 350 CGI (207.357) 292 л.с. (2009-н.в.)
      • E 400 333 л.с. (2013-н.в.)
      • E 500 (207.372) 388 л.с. (2009-н.в.)
    • E-CLASS кабрио (A207)
      • E 250 CDI / BlueTEC (207.403, 207.404) 204 л.с. (2010-н.в.)
      • E 300 (207.455) 252 л.с. (2011-н.в.)
      • E 350 (207.459) 306 л.с. (2011-н.в.)
      • E 350 BlueTEC (207.426) 252 л.с. (2013-н.в.)
      • E 350 CDI 265 л.с. (2011-н.в.)
      • E 350 CDI (207.422) 231 л.с. (2010-н.в.)
      • E 350 CGI (207.457) 292 л.с. (2010-н.в.)
      • E 400 (207.465) 333 л.с. (2013-н.в.)
      • E 500 (207.472) 388 л.с. (2010-н.в.)
      • E 500 (207.473) 408 л.с. (2011-н.в.)
      • E 350 (207.456) 272 л.с. (2010-2011)
    • C-CLASS купе (C204)
      • C 180 (204.349) 156 л.с. (2011-н.в.)
      • C 200 CGI (204.348) 184 л.с. (2011-н.в.)
      • C 250 (204.347) 204 л.с. (2011-н.в.)
      • C 250 CDI (204.303) 204 л.с. (2011-н.в.)
      • C 350 (204.357) 306 л.с. (2011-н.в.)

 

Основні атрибути
ВиробникQuick Brake
Країна виробникДанія
Тип запчастиниАналог
СтанНовий
Код запчастиниC
  • Ціна: 380 ₴