Кошик
2594 відгуків
+380 (67) 832-17-80
WestCar
Кошик

Замок задніх дверей Fiat Ducato 2006 — 2014 ⁇ Дверний замок задньої двері Фіат Дукато

Замок задніх дверей Fiat Ducato 2006 — 2014  ⁇  Дверний замок задньої двері Фіат Дукато, фото 2
Замок задніх дверей Fiat Ducato 2006 — 2014  ⁇  Дверний замок задньої двері Фіат Дукато, фото 3
Замок задніх дверей Fiat Ducato 2006 — 2014  ⁇  Дверний замок задньої двері Фіат Дукато, фото 1
Замок задніх дверей Fiat Ducato 2006 — 2014  ⁇  Дверний замок задньої двері Фіат Дукато, фото 4
Замок задніх дверей Fiat Ducato 2006 — 2014  ⁇  Дверний замок задньої двері Фіат Дукато, фото 5
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Замок задніх дверей Fiat Ducato 2006 - 2014 | Бренд - AUTOTECHTEILE Німеччина

FIAT

  • DUCATO

    • DUCATO

      Двигун Код двигуна Роки виробництва кВт л.с. ccm  
      DUCATO - 2006/07 - 2014/08 - - -  
    • DUCATO Bus (244_)

      Двигун Код двигуна Роки виробництва кВт л.с. ccm  
      2.3 JTD F1AE0481T 2009/12 - n/a 93 126 2287  
      2.8 JTD 4x4 8140.43S 2001/12 - 2006/07 94 128 2798  
      2.8 JTD 8140.43S 2001/12 - n/a 94 128 2798  
      2.0 Bipower RFL 2002/11 - 2006/07 81 110 1998  
      2.0 RFL 2001/12 - 2006/07 81 110 1998  
      2.0 4x4 RFL 2002/05 - 2006/07 81 110 1998  
      2.0 JTD RHV 2001/12 - 2006/07 62 84 1997  
      2.3 JTD F1AE0481C 2001/12 - 2006/07 81 110 2286  
    • DUCATO Bus (250_)

      Двигун Код двигуна Роки виробництва кВт л.с. ccm  
      160 Multijet 3,0 D F1CE0481D 2006/10 - n/a 115 156 2999  
      100 Multijet 2,2 D 4HV 2006/07 - 2011/05 74 100 2198  
      180 Multijet 3,0 D F1CE3481E 2011/06 - n/a 130 177 2999  
      120 Multijet 2,3 D F1AE0481D 2006/07 - n/a 88 120 2287  
      150 Multijet 3,0 D F1CE3481N 2010/04 - n/a 107 146 2999  
      160 Multijet 3,0 D F1CE3481M, F1CE0481D 2006/07 - n/a 116 158 2999  
      130 Multijet 2,3 D F1AGL411D, F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411M 2011/06 - n/a 96 131 2287  
      115 Multijet 2,0 D 250 A2.000, 250 A1.000 2011/06 - n/a 85 116 1956  
      140 Natural Power F1CE0441A, F1CFA401A, F1CFA401C 2009/04 - n/a 100 136 2999  
      150 Multijet 2,3 D F1AE3481E 2011/06 - n/a 109 148 2287  
      110 Multijet 2,3 D F1AE3481G 2011/10 - n/a 83 113 2287  
    • DUCATO Platform/Chassis (250_)

      Двигун Код двигуна Роки виробництва кВт л.с. ccm  
      110 Multijet 2,3 D F1AE3481G 2011/10 - n/a 83 113 2287  
      150 Multijet 3,0 D F1CE3481N 2010/04 - n/a 107 146 2999  
      115 Multijet 2,0 D 250 A2.000, 250 A1.000 2011/06 - n/a 85 116 1956  
      150 Multijet 2,3 D F1AE3481E 2011/06 - n/a 109 148 2287  
      160 Multijet 3,0 D F1CE0481D 2006/07 - n/a 116 158 2999  
      180 Multijet 2,3 D F1AGL411B, F1AGL4111 2015/12 - n/a 130 177 2287  
      120 Multijet 2,3 D 4x4 F1AE0481D 2010/03 - n/a 88 120 2287  
      100 Multijet 2,2 D 4HV 2006/07 - n/a 74 100 2198  
      130 Multijet 2,3 D F1AGL411D, F1AE0481N, F1AE3481D 2006/07 - n/a 96 131 2287  
      120 Multijet 2,3 D F1AE0481D, F1AGL4114 2006/07 - n/a 88 120 2287  
      180 Multijet 3,0 D F1CE3481E 2011/06 - n/a 130 177 2999  
      160 Multijet 3,0 D F1CE3481M 2006/07 - 2011/12 115 156 2999  
    • DUCATO Van (244_)

      Двигун Код двигуна Роки виробництва кВт л.с. ccm  
      2.8 JTD Power 8140.43N 2004/04 - 2006/07 107 146 2800  
      2.0 Bipower RFL 2002/11 - 2006/07 81 110 1998  
      2.0 RFL 2001/12 - 2006/07 81 110 1998  
      2.3 JTD F1AE0481T 2009/09 - 2018/12 93 126 2287  
      2.8 JTD 4x4 8140.43S 2001/12 - 2006/07 94 128 2798  
      2.8 JTD 8140.43S 2001/12 - 2011/12 94 128 2798  
      2.3 JTD F1AE0481C 2001/12 - 2006/07 81 110 2286  
      2.0 JTD RHV 2001/12 - 2006/07 62 84 1997  
    • DUCATO Van (250_)

      Двигун Код двигуна Роки виробництва кВт л.с. ccm  
      100 Multijet 2,2 D 4HV 2006/07 - n/a 74 100 2198  
      110 Multijet 2,3 D F1AE3481G 2011/10 - n/a 83 113 2287  
      160 Multijet 3,0 D F1CE3481M 2006/07 - 2011/12 115 156 2999  
      120 Multijet 2,3 D 4x4 F1AE0481D 2010/03 - n/a 88 120 2287  
      130 Multijet 2,3 D F1AGL411D, F1AE0481N, F1AE3481D 2011/06 - n/a 96 131 2287  
      120 Multijet 2,3 D F1AE0481D, F1AGL4114 2006/07 - n/a 88 120 2287  
      180 Multijet 3,0 D F1CE3481E 2011/06 - n/a 130 177 2999  
      150 Multijet 2,3 D F1AE3481E 2011/06 - n/a 109 148 2287  
      115 Multijet 2,0 D 250 A2.000, 250 A1.000 2011/06 - n/a 85 116 1956  
      140 Natural Power F1CE0441A, F1CFA401A, F1CFA401C 2009/04 - n/a 100 136 2999  
Основні атрибути
ВиробникAutotechteile
Країна виробникНімеччина
СтанНовий
  • Ціна: 1 183 ₴