Термостат DAF MAN Neoplan 98- 83 °C 725100





Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Термостат DAF MAN Neoplan 98- 83 °C
| Марка | Модель | Тип пального | Двигун | к. с. | kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAF | 85 CF | Дизель | FA 85 CF 380 381 л.с. (1998-2000) | 381 | 280 | |
| DAF | 85 CF | Дизель | FAC 85 CF 380 381 л.с. (1998-2000) | 381 | 280 | |
| DAF | 85 CF | Дизель | FAD 85 CF 380 381 л.с. (1998-2000) | 381 | 280 | |
| DAF | 85 CF | Дизель | FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 381 л.с. (1998-2000) | 381 | 280 | |
| DAF | 85 CF | Дизель | FAR 85 CF 380 381 л.с. (1998-2000) | 381 | 280 | |
| DAF | 85 CF | Дизель | FAS 85 CF 380 381 л.с. (1998-2000) | 381 | 280 | |
| DAF | 85 CF | Дизель | FAT 85 CF 380 381 л.с. (1998-2000) | 381 | 280 | |
| DAF | 85 CF | Дизель | FT 85 CF 380 381 л.с. (1998-2000) | 381 | 280 | |
| DAF | 85 CF | Дизель | FTG 85 CF 380 381 л.с. (1998-2000) | 381 | 280 | |
| DAF | 85 CF | Дизель | FTT 85 CF 380 381 л.с. (1998-2000) | 381 | 280 | |
| MAN | TGL | Дизель | 10.180 FC, FRC, FLC, FLRC 180 л.с. (2005-н.в.) | 180 | 132 | |
| MAN | TGL | Дизель | 10.180 FK, FLK, FLRK, FRK 180 л.с. (2005-н.в.) | 180 | 132 | |
| MAN | TGL | Дизель | 10.210 FC, FRC, FLC, FLRC 206 л.с. (2005-н.в.) | 206 | 151 | |
| MAN | TGL | Дизель | 10.210 FK, FLK, FLRK, FRK 206 л.с. (2005-н.в.) | 206 | 151 | |
| MAN | TGL | Дизель | 10.220 FC, FLC, FRC, FLRC 220 л.с. (2005-н.в.) | 220 | 162 | |
| MAN | TGL | Дизель | 10.220 FK, FLK, FLRK, FRK 220 л.с. (2005-н.в.) | 220 | 162 | |
| MAN | TGL | Дизель | 10.240 FC, FRC, FLC, FLRC 240 л.с. (2005-н.в.) | 240 | 176 | |
| MAN | TGL | Дизель | 10.240 FK, FLK, FLRK, FRK 240 л.с. (2005-н.в.) | 240 | 176 | |
| MAN | TGL | Дизель | 10.250 FC, FLC, FRC, FLRC 250 л.с. (2005-н.в.) | 250 | 184 | |
| MAN | TGL | Дизель | 10.250 FK, FLK, FLRK, FRK 250 л.с. (2005-н.в.) | 250 | 184 | |
| MAN | TGL | Дизель | 12.180 FC, FRC, FLC, FLRC 180 л.с. (2005-н.в.) | 180 | 132 | |
| MAN | TGL | Дизель | 12.180 FK, FLK, FLRK, FRK 180 л.с. (2005-н.в.) | 180 | 132 | |
| MAN | TGL | Дизель | 12.210 FC, FRC, FLC, FLRC 206 л.с. (2005-н.в.) | 206 | 151 | |
| MAN | TGL | Дизель | 12.210 FK, FLK, FLRK, FRK 206 л.с. (2005-н.в.) | 206 | 151 | |
| MAN | TGL | Дизель | 12.220 FC, FRC, FLC, FLRC 220 л.с. (2005-н.в.) | 220 | 162 | |
| MAN | TGL | Дизель | 12.220 FK, FLK, FLRK, FRK 220 л.с. (2005-н.в.) | 220 | 162 | |
| MAN | TGL | Дизель | 12.240 FC, FRC, FLC, FLRC 240 л.с. (2005-н.в.) | 240 | 176 | |
| MAN | TGL | Дизель | 12.240 FK, FLK, FLRK, FRK 240 л.с. (2005-н.в.) | 240 | 176 | |
| MAN | TGL | Дизель | 12.250 FC, FLC, FRC, FLRC 250 л.с. (2005-н.в.) | 250 | 184 | |
| MAN | TGL | Дизель | 12.250 FK, FLK, FLRK, FRK 250 л.с. (2005-н.в.) | 250 | 184 | |
| MAN | TGL | Дизель | 7.150, 8.150 FC, FRC, FLC, FLRC 150 л.с. (2005-н.в | 150 | 110 | |
| MAN | TGL | Дизель | 7.180, 8.180 FC, FLC, FRC, FLRC 180 л.с. (2005-н.в | 180 | 132 | |
| MAN | TGL | Дизель | 8.150 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK | 150 | 110 | |
| MAN | TGL | Дизель | 8.180 FC, FRC, FLC, FLRC 180 л.с. (2005-н.в.) | 180 | 132 | |
| MAN | TGL | Дизель | 8.180 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK | 180 | 132 | |
| MAN | TGL | Дизель | 8.210 FC, FRC, FLC, FLRC 206 л.с. (2005-н.в.) | 206 | 151 | |
| MAN | TGL | Дизель | 8.210 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK | 206 | 151 | |
| MAN | TGL | Дизель | 8.220 FC, FLC, FRC, FLRC 220 л.с. (2005-н.в.) | 220 | 162 | |
| MAN | TGL | Дизель | 8.220 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK | 220 | 162 | |
| MAN | TGL | Дизель | 8.240 FC, FRC, FLC, FLRC 240 л.с. (2005-н.в.) | 240 | 176 | |
| MAN | TGL | Дизель | 8.240 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK | 240 | 176 | |
| MAN | TGL | Дизель | 8.250 FC, FLC, FLRC, FRC 250 л.с. (2005-н.в.) | 250 | 184 | |
| MAN | TGL | Дизель | 8.250 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK | 250 | 184 | |
| MAN | G 90 | Дизель | 10.150 F,10.150 FL 150 л.с. (1987-1993) | 150 | 110 | |
| MAN | G 90 | Дизель | 10.150 F,10.150 FL 125 л.с. (1990-1993) | 125 | 92 | |
| MAN | G 90 | Дизель | 10.150 FK 150 л.с. (1987-1993) | 150 | 110 | |
| MAN | G 90 | Дизель | 8.150 F,8.150 FL 150 л.с. (1987-1993) | 150 | 110 | |
| MAN | G 90 | Дизель | 8.150 F,8.150 FL 125 л.с. (1990-1993) | 125 | 92 | |
| MAN | G 90 | Дизель | 8.150 FAE 150 л.с. (1988-1995) | 150 | 110 | |
| MAN | G 90 | Дизель | 8.150 FK 150 л.с. (1987-1993) | 150 | 110 | |
| MAN | G 90 | Дизель | 8.150 FOC 150 л.с. (1988-1993) | 150 | 110 | |
| MAN | G 90 | Дизель | 8.150 FS,8.150 FLS 150 л.с. (1987-1993) | 150 | 110 | |
| MAN | G 90 | Дизель | 9.150 F,9.150 FL 150 л.с. (1987-1993) | 150 | 110 | |
| MAN | G 90 | Дизель | 9.150 F,9.150 FL 125 л.с. (1990-1993) | 125 | 92 | |
| MAN | G 90 | Дизель | 9.150 FAE 150 л.с. (1988-1992) | 150 | 110 | |
| MAN | G 90 | Дизель | 9.150 FK 150 л.с. (1987-1993) | 150 | 110 | |
| MAN | G 90 | Дизель | 9.150 FOC 150 л.с. (1988-1993) | 150 | 110 | |
| MAN | G 90 | Дизель | 9.150 FS,9.150 FLS 150 л.с. (1987-1993) | 150 | 110 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.145 LC,10.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C) 140 л.с. | 140 | 103 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.145 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE140C) | 140 | 103 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.145 LLS, LLRS (LE140C) 140 л.с. (2000-н.в.) | 140 | 103 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.153 F 155 л.с. (1993-н.в.) | 155 | 114 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.153 FA 155 л.с. (1993-н.в.) | 155 | 114 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.153 LC,10.153 LLC 155 л.с. (1993-1996) | 155 | 114 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.153 LK 155 л.с. (1993-1996) | 155 | 114 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.155 LC, LLC, LLRC, LRC, LLRC 155 л.с. (2000-н.в | 155 | 114 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.155 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LK-L 155 л.с. (2004-н | 155 | 114 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.163 F 155 л.с. (1994-н.в.) | 155 | 114 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.163 FA 155 л.с. (1994-н.в.) | 155 | 114 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC 155 л.с. (1994-н.в.) | 155 | 114 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.163 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, L | 155 | 114 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.163 LC,10.163 LLC 155 л.с. (1994-н.в.) | 155 | 114 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.163 LC,10.163 LLC, LRC, LLRC (LE160C) 155 л.с. | 155 | 114 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L 155 л.с. | 155 | 114 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.163 LLS, LLRS 155 л.с. (1994-н.в.) | 155 | 114 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.185 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LA (LE180C) 180 | 180 | 132 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.185 LAE-GT, LAE-LF 180 л.с. (2000-н.в.) | 180 | 132 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.185 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, L | 180 | 132 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.185 LC,10.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C) 180 л.с. | 180 | 132 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.185 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE180C) | 180 | 132 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.185 LLS, LLRS (LE180C) 180 л.с. (2000-н.в.) | 180 | 132 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.220 FOC,10.220 FOCL 220 л.с. (1995-н.в.) | 220 | 162 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.223 F, 10.223 FL 220 л.с. (1993-1996) | 220 | 162 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.223 FA 220 л.с. (1993-1996) | 220 | 162 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.223 LAEC 220 л.с. (1995-1996) | 220 | 162 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.223 LC,10.223 LLC 220 л.с. (1993-1996) | 220 | 162 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.223 LK 220 л.с. (1993-1996) | 220 | 162 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.223 LLS 220 л.с. (1993-1996) | 220 | 162 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.224 F, 10.224 FL 220 л.с. (1994-н.в.) | 220 | 162 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.224 FA 220 л.с. (1994-н.в.) | 220 | 162 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC 220 л.с. (1995-н.в.) | 220 | 162 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.224 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, L | 220 | 162 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.224 LC,10.224 LLC, LRC, LLRC 220 л.с. (1994-н.в | 220 | 162 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.224 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L 220 л.с. | 220 | 162 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.224 LLS, LLRS 220 л.с. (1994-н.в.) | 220 | 162 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.225 LAC, LAEC, LARC, LAERC (LE220C) 220 л.с. (2 | 220 | 162 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.225 LAE-GT, LAE-LF 220 л.с. (2000-н.в.) | 220 | 162 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.225 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, L | 220 | 162 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC 220 л.с. (2000-н. | 220 | 162 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C) 220 л.с. | 220 | 162 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.225 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE220C) | 220 | 162 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.225 LLS, LLRS (LE220C) 220 л.с. (2000-н.в.) | 220 | 162 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.103 LC, 8.103 LLC 102 л.с. (1993-1996) | 102 | 75 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.103 LK 102 л.с. (1993-1996) | 102 | 75 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.113 LC, 8.113 LLC 110 л.с. (1995-н.в.) | 110 | 81 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.113 LC,8.113 LLC, LRC, LLRC (LE110C) 113 л.с. ( | 113 | 83 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.113 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L 110 л.с. ( | 110 | 81 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.145 LA-LF, LAE-LF 140 л.с. (2000-н.в.) | 140 | 103 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.145 LC, LLC, LLRC, LRC (LE140C) 140 л.с. (2000-н | 140 | 103 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.145 LK, LRK, L-KI, LRK-L, LK-L, LR-KILK (LE140C) | 140 | 103 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.145 L-LF 140 л.с. (2000-н.в.) | 140 | 103 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.145 LLS, LLRS (LE140C) 140 л.с. (2000-н.в.) | 140 | 103 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.150 FOC,8.150 FOCL 155 л.с. (1995-н.в.) | 155 | 114 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.153 LC,8.153 LLC 155 л.с. (1993-1997) | 155 | 114 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.153 LK 155 л.с. (1993-1997) | 155 | 114 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.153 LLS 155 л.с. (1993-1996) | 155 | 114 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.155 L, LR, LC, LLC, LRC, LLRC, L-LF 155 л.с. (20 | 155 | 114 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.155 LC, LLC, LRC, LLRC 155 л.с. (2004-н.в.) | 155 | 114 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.155 LK, L-KI, LR-KI, LRK-L, LK-L 155 л.с. (2004- | 155 | 114 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.155 LK, LRK 155 л.с. (2004-н.в.) | 155 | 114 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.155 L-LF 155 л.с. (2004-н.в.) | 155 | 114 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.155 LLS, LLRS 155 л.с. (2004-н.в.) | 155 | 114 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC 155 л.с. (1995-н.в.) | 155 | 114 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LF, LAE-LF 155 л. | 155 | 114 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.163 LAK, LARK, LAEK, LAERK 141 л.с. (2000-н.в.) | 141 | 104 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.163 LA-LF, LAE-LF 155 л.с. (1995-н.в.) | 155 | 114 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.163 LC, LLC, LLRC, LRC (LE160C) 155 л.с. (2000-н | 155 | 114 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.163 LC,8.163 LLC 155 л.с. (1994-н.в.) | 155 | 114 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L 155 л.с. ( | 155 | 114 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.163 L-LF 155 л.с. (1994-н.в.) | 155 | 114 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.163 LLS, LLRS 155 л.с. (1994-н.в.) | 155 | 114 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.185 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LF, LAE-LF (LE180 | 180 | 132 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.185 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LA | 180 | 132 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.185 LA-LF, LAE-LF 180 л.с. (2000-н.в.) | 180 | 132 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.185 LC, LLC, LRC, LLRC (LE180C) 180 л.с. (2000-н | 180 | 132 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.185 LK, L-KI, LRK, LR-KI LRK-L, LK-L(LE180C) 180 | 180 | 132 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.185 L-LF 180 л.с. (2000-н.в.) | 180 | 132 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.185 LLS, LLRS (LE180C) 180 л.с. (2000-н.в.) | 180 | 132 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.220 FOC,8.220 FOCL 220 л.с. (1995-н.в.) | 220 | 162 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.223 LAEC 220 л.с. (1995-1996) | 220 | 162 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.223 LC,8.223 LLC 220 л.с. (1993-1996) | 220 | 162 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.223 LK 220 л.с. (1993-1996) | 220 | 162 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.223 LLS 220 л.с. (1993-1996) | 220 | 162 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC 220 л.с. (1995-н.в.) | 220 | 162 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.224 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LA | 220 | 162 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.224 LAK, LAEK, LARK, LAERK 220 л.с. (1995-н.в.) | 220 | 162 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.224 LC, LLC, LRC, LLRC 220 л.с. (1994-н.в.) | 220 | 162 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.224 LC,8.224 LLC, LRC, LLRC 220 л.с. (1994-н.в.) | 220 | 162 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI 220 л.с. (1994-н.в.) | 220 | 162 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.224 LLS, LLRS 220 л.с. (1994-н.в.) | 220 | 162 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.225 LAC, LAEC, LARC, LAERC (LE220C) 220 л.с. (20 | 220 | 162 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.225 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LA | 220 | 162 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.225 LC,8.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C) 220 л.с. (2 | 220 | 162 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.225 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE220C) 2 | 220 | 162 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.225 LLS, LLRS (LE220C) 220 л.с. (2000-н.в.) | 220 | 162 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 9.145 LC,9.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C) 140 л.с. (2 | 140 | 103 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 9.145 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE140C) 1 | 140 | 103 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 9.145 LLS, LLRS (LE140C) 140 л.с. (2000-н.в.) | 140 | 103 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 9.153 LC,9.153 LLC 155 л.с. (1993-1996) | 155 | 114 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 9.153 LK 155 л.с. (1993-1996) | 155 | 114 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 9.153 LLS 155 л.с. (1993-1995) | 155 | 114 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 9.155 L, LC, LLC, LRC, LLRC 155 л.с. (2004-н.в.) | 155 | 114 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 9.155 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L 155 л.с. ( | 155 | 114 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 9.155 LLS, LLRS 155 л.с. (2004-н.в.) | 155 | 114 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 9.163 LC,9.163 LLC, LRC, LLRC 155 л.с. (1994-н.в.) | 155 | 114 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 9.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L 155 л.с. ( | 155 | 114 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 9.163 LLS, LLRS 155 л.с. (1994-н.в.) | 155 | 114 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 9.185 LC,9.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C) 180 л.с. (2 | 180 | 132 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 9.185 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE180C) 1 | 180 | 132 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 9.185 LLS, LLRS (LE 180C) 180 л.с. (2000-н.в.) | 180 | 132 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 9.223 LC,9.223 LLC 220 л.с. (1993-1996) | 220 | 162 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 9.223 LK 220 л.с. (1993-1996) | 220 | 162 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 9.223 LLS 220 л.с. (1993-1996) | 220 | 162 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 9.224 LC,9.224 LLC, LRC, LLRC 220 л.с. (1994-н.в.) | 220 | 162 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 9.224 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L 220 л.с. ( | 220 | 162 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 9.224 LLS, LLRS 220 л.с. (1994-н.в.) | 220 | 162 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 9.225 LC,9.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C) 220 л.с. (2 | 220 | 162 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 9.225 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-KI, LK-L (LE220C) | 220 | 162 | |
| MAN | L 2000 | Дизель | 9.225 LLS, LLRS (LE220C) 220 л.с. (2000-н.в.) | 220 | 162 | |
| MAN | M 90 | Дизель | 14.152 F,14.152 FL 155 л.с. (1994-1996) | 155 | 114 | |
| MAN | M 90 | Дизель | 14.152 FK 155 л.с. (1994-1996) | 155 | 114 | |
| MAN | M 90 | Дизель | 14.152 FS,14.152 FLS 155 л.с. (1994-1996) | 155 | 114 | |
| MAN | M 90 | Дизель | 14.162 F,14.162 FL 160 л.с. (1995-1996) | 160 | 118 | |
| MAN | M 90 | Дизель | 14.162 FK 160 л.с. (1995-1996) | 160 | 118 | |
| MAN | M 90 | Дизель | 14.162 FS,14.162 FLS 160 л.с. (1995-1996) | 160 | 118 | |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 12.145 LC, LLC, LRC, LLRC 145 л.с. (2001-н.в.) | 145 | 107 | |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 12.145 LK, LRK 145 л.с. (2001-н.в.) | 145 | 107 | |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 12.163 LC, LLC, LRC, LLRC 155 л.с. (1995-н.в.) | 155 | 114 | |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 12.185 LC, LLC, LRC, LLRC 180 л.с. (2001-н.в.) | 180 | 132 | |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 12.185 LK, LRK 180 л.с. (2001-н.в.) | 180 | 132 | |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 12.224 LC, LLC, LRC, LLRC 220 л.с. (1995-н.в.) | 220 | 162 | |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 12.224, 12.225, LK, LRK 220 л.с. (1995-н.в.) | 220 | 162 | |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 12.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC 220 л.с. (2001-н.в | 220 | 162 | |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 12.255 LC, LLC, LLLC, LLRC, LRC 245 л.с. (2002-н.в | 245 | 180 | |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 12.255 LK, LRK 245 л.с. (2003-н.в.) | 245 | 180 | |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 12.285 LC, LLC, LLLC, LLRC, LRC 280 л.с. (2002-н.в | 280 | 206 | |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 12.285 LK, LRK 280 л.с. (2003-н.в.) | 280 | 206 | |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 14.163 LC, LLC, LRC, LLRC 155 л.с. (1995-н.в.) | 155 | 114 | |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 14.185 LC, LLC, LRC, LLRC 180 л.с. (2001-н.в.) | 180 | 132 | |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 14.185 LK, LRK 180 л.с. (2001-н.в.) | 180 | 132 | |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 14.224 LAC, LARC 220 л.с. (1995-н.в.) | 220 | 162 | |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 14.224 LAK, LARK, LAK-L 220 л.с. (1995-н.в.) | 220 | 162 | |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 14.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC 220 л.с. (1 | 220 | 162 | |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 14.224 LK, LRK 220 л.с. (1995-н.в.) | 220 | 162 | |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 14.224, 14.225, LA-LF 220 л.с. (2003-н.в.) | 220 | 162 | |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 14.225 LAC, LARC, (LE220B) 220 л.с. (2000-н.в.) | 220 | 162 | |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 14.225 LAK, LARK, LAK-L, (LE220B) 220 л.с. (2000-н | 220 | 162 | |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 14.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC (LE220B) 22 | 220 | 162 | |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 14.225 LK, LRK (LE220B) 220 л.с. (2000-н.в.) | 220 | 162 | |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 14.255 LAC, LARC 245 л.с. (2002-н.в.) | 245 | 180 | |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 14.255 LAK, LARK, LAK-L 245 л.с. (2002-н.в.) | 245 | 180 | |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 14.255 LA-LF 245 л.с. (2003-н.в.) | 245 | 180 | |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 14.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC (LE250B) 24 | 245 | 180 | |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 14.255 LK, LRK 245 л.с. (2002-н.в.) | 245 | 180 | |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 14.263, 14.264 LAC, LARC 260 л.с. (1995-н.в.) | 260 | 191 | |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 14.263, 14.264 LAK, LARK, LAK-L 260 л.с. (1995-н.в | 260 | 191 | |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 14.263, 14.264 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC 260 | 260 | 191 | |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 14.263, 14.264 LK, LRK 260 л.с. (1995-н.в.) | 260 | 191 | |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 14.264 LA-LF 260 л.с. (2003-н.в.) | 260 | 191 | |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 14.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC 280 л.с. (1 | 280 | 206 | |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 14.284, 14.285, LAC, LARC 280 л.с. (1998-н.в.) | 280 | 206 | |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 14.284, 14.285, LAK, LARK, LAK-L 280 л.с. (1998-н. | 280 | 206 | |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 14.284, 14.285, LA-LF 280 л.с. (1998-н.в.) | 280 | 206 | |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 14.284, 14.285, LK, LRK 280 л.с. (1998-н.в.) | 280 | 206 | |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 14.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B) | 280 | 206 | |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 15.163 LC, LLC, LLLC, LLLRC, LLRC, LRC 155 л.с. (1 | 155 | 114 | |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 15.185 LC, LLC, LLLC, LLLRC, LLRC, LRC 180 л.с. (2 | 180 | 132 | |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 15.185 LK, LRK, LK-L 180 л.с. (2002-н.в.) | 180 | 132 | |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 15.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC 220 л.с. (1 | 220 | 162 | |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 15.224 LK, LRK, LK-L 220 л.с. (1995-н.в.) | 220 | 162 | |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 15.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE220B) 2 | 220 | 162 | |
