Вентилятор радіатора електричний Citroen Berlingo 1.2-Electric 00- 47339





Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Вентилятор радіатора електричний Citroen Berlingo 1.2-Electric 00-
Марка | Модель | Тип пального | Двигун | к. с. | kW | |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN | C4 II (B7) | 1.2 THP 110 (2015-н.в.) | 0 | 81 | Наклонная задняя часть | |
CITROEN | C4 II (B7) | Бензиновый двигатель | 1.2 THP 130 130 л.с. (2014-н.в.) | 130 | 96 | Наклонная задняя часть |
CITROEN | C4 II (B7) | Бензиновый двигатель | 1.4 VTi 95 95 л.с. (2009-н.в.) | 95 | 70 | Наклонная задняя часть |
CITROEN | C4 II (B7) | 1.6 BlueHDi 100 (2014-н.в.) | 0 | 73 | Наклонная задняя часть | |
CITROEN | C4 II (B7) | 1.6 BlueHDi 115 (2014-н.в.) | 0 | 85 | Наклонная задняя часть | |
CITROEN | C4 II (B7) | Дизель | 1.6 BlueHDi 120 120 л.с. (2015-н.в.) | 120 | 88 | Наклонная задняя часть |
CITROEN | C4 II (B7) | Дизель | 1.6 HDi 110 112 л.с. (2009-н.в.) | 112 | 82 | Наклонная задняя часть |
CITROEN | C4 II (B7) | Дизель | 1.6 HDi 115 114 л.с. (2012-н.в.) | 114 | 84 | Наклонная задняя часть |
CITROEN | C4 II (B7) | Дизель | 1.6 HDi 90 92 л.с. (2009-н.в.) | 92 | 68 | Наклонная задняя часть |
CITROEN | C4 II (B7) | Бензиновый двигатель | 1.6 THP 155 156 л.с. (2009-н.в.) | 156 | 115 | Наклонная задняя часть |
CITROEN | C4 II (B7) | Бензиновый двигатель | 1.6 VTi 120 120 л.с. (2009-н.в.) | 120 | 88 | Наклонная задняя часть |
CITROEN | C4 II (B7) | Бензиновый двигатель | 1.6 VTi 120 LPG 120 л.с. (2011-н.в.) | 120 | 88 | Наклонная задняя часть |
CITROEN | C4 II (B7) | Дизель | 2.0 BlueHDi 150 150 л.с. (2009-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
CITROEN | DS4 | Бензиновый двигатель | 1.2 131 л.с. (2014-н.в.) | 131 | 96 | Наклонная задняя часть |
CITROEN | DS4 | Дизель | 1.6 BlueHDi 120 120 л.с. (2014-н.в.) | 120 | 88 | Наклонная задняя часть |
CITROEN | DS4 | Дизель | 1.6 HDi 110 112 л.с. (2011-н.в.) | 112 | 82 | Наклонная задняя часть |
CITROEN | DS4 | Дизель | 1.6 HDi 115 114 л.с. (2012-н.в.) | 114 | 84 | Наклонная задняя часть |
CITROEN | DS4 | Дизель | 1.6 HDi 90 92 л.с. (2011-н.в.) | 92 | 68 | Наклонная задняя часть |
CITROEN | DS4 | Бензиновый двигатель | 1.6 THP 150 150 л.с. (2011-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
CITROEN | DS4 | Бензиновый двигатель | 1.6 THP 155 156 л.с. (2011-н.в.) | 156 | 115 | Наклонная задняя часть |
CITROEN | DS4 | Бензиновый двигатель | 1.6 THP 160 163 л.с. (2012-н.в.) | 163 | 120 | Наклонная задняя часть |
CITROEN | DS4 | Бензиновый двигатель | 1.6 THP 200 200 л.с. (2011-н.в.) | 200 | 147 | Наклонная задняя часть |
CITROEN | DS4 | Бензиновый двигатель | 1.6 VTi 120 120 л.с. (2011-н.в.) | 120 | 88 | Наклонная задняя часть |
CITROEN | DS4 | Дизель | 2.0 BlueHDi 150 150 л.с. (2014-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
CITROEN | DS4 | Дизель | 2.0 BlueHDi 180 180 л.с. (2014-н.в.) | 180 | 133 | Наклонная задняя часть |
CITROEN | DS4 | Дизель | 2.0 HDi 135 136 л.с. (2011-н.в.) | 136 | 100 | Наклонная задняя часть |
CITROEN | DS4 | Дизель | 2.0 HDi 165 163 л.с. (2011-н.в.) | 163 | 120 | Наклонная задняя часть |
CITROEN | C4 I (LC_) | Бензиновый двигатель | 1.4 16V 88 л.с. (2004-н.в.) | 88 | 65 | Наклонная задняя часть |
CITROEN | C4 I (LC_) | Бензиновый двигатель | 1.6 16V 109 л.с. (2004-н.в.) | 109 | 80 | Наклонная задняя часть |
CITROEN | C4 I (LC_) | Бензиновый двигатель | 1.6 16V Bio-Flex 109 л.с. (2007-н.в.) | 109 | 80 | Наклонная задняя часть |
CITROEN | C4 I (LC_) | Дизель | 1.6 HDi 90 л.с. (2004-н.в.) | 90 | 66 | Наклонная задняя часть |
CITROEN | C4 I (LC_) | Дизель | 1.6 HDi 109 л.с. (2004-н.в.) | 109 | 80 | Наклонная задняя часть |
CITROEN | C4 I (LC_) | Бензиновый двигатель | 1.6 THP 140 140 л.с. (2008-н.в.) | 140 | 103 | Наклонная задняя часть |
CITROEN | C4 I (LC_) | Бензиновый двигатель | 1.6 THP 150 150 л.с. (2008-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
CITROEN | C4 I (LC_) | Бензиновый двигатель | 1.6 VTi 120 120 л.с. (2008-н.в.) | 120 | 88 | Наклонная задняя часть |
CITROEN | C4 I (LC_) | Бензиновый двигатель | 2.0 16V 136 л.с. (2004-н.в.) | 136 | 100 | Наклонная задняя часть |
CITROEN | C4 I (LC_) | Бензиновый двигатель | 2.0 16V 140 л.с. (2004-н.в.) | 140 | 103 | Наклонная задняя часть |
CITROEN | C4 I (LC_) | Бензиновый двигатель | 2.0 16V 177 л.с. (2004-н.в.) | 177 | 130 | Наклонная задняя часть |
CITROEN | C4 I (LC_) | 2.0 HDi (2007-2008) | 0 | 81 | Наклонная задняя часть | |
CITROEN | C4 I (LC_) | Дизель | 2.0 HDi 136 л.с. (2004-н.в.) | 136 | 100 | Наклонная задняя часть |
CITROEN | C4 I (LC_) | Дизель | 2.0 HDi 140 л.с. (2008-н.в.) | 140 | 103 | Наклонная задняя часть |
CITROEN | C4 купе (LA_) | Бензиновый двигатель | 1.4 16V 88 л.с. (2004-н.в.) | 88 | 65 | купе |
CITROEN | C4 купе (LA_) | Бензиновый двигатель | 1.6 16V 109 л.с. (2004-н.в.) | 109 | 80 | купе |
CITROEN | C4 купе (LA_) | Дизель | 1.6 HDi 90 л.с. (2004-н.в.) | 90 | 66 | купе |
CITROEN | C4 купе (LA_) | Дизель | 1.6 HDi 109 л.с. (2004-н.в.) | 109 | 80 | купе |
CITROEN | C4 купе (LA_) | Бензиновый двигатель | 1.6 THP 150 150 л.с. (2008-н.в.) | 150 | 110 | купе |
CITROEN | C4 купе (LA_) | Бензиновый двигатель | 1.6 VTi 120 120 л.с. (2008-н.в.) | 120 | 88 | купе |
CITROEN | C4 купе (LA_) | Бензиновый двигатель | 2.0 16V 136 л.с. (2004-н.в.) | 136 | 100 | купе |
CITROEN | C4 купе (LA_) | Бензиновый двигатель | 2.0 16V 177 л.с. (2004-н.в.) | 177 | 130 | купе |
CITROEN | C4 купе (LA_) | Дизель | 2.0 HDi 136 л.с. (2004-н.в.) | 136 | 100 | купе |
CITROEN | C4 купе (LA_) | Дизель | 2.0 HDi 140 л.с. (2008-н.в.) | 140 | 103 | купе |
CITROEN | DS5 | Дизель | 1.6 BlueHDi 120 120 л.с. (2014-н.в.) | 120 | 88 | Наклонная задняя часть |
CITROEN | DS5 | Дизель | 1.6 HDi 115 л.с. (2013-н.в.) | 115 | 85 | Наклонная задняя часть |
CITROEN | DS5 | Дизель | 1.6 HDi 110 112 л.с. (2011-н.в.) | 112 | 82 | Наклонная задняя часть |
CITROEN | DS5 | Дизель | 1.6 HDi 115 114 л.с. (2012-н.в.) | 114 | 84 | Наклонная задняя часть |
CITROEN | DS5 | 1.6 THP 150 150 л.с. (2011-2015) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть | |
CITROEN | DS5 | Бензиновый двигатель | 1.6 THP 155 156 л.с. (2011-н.в.) | 156 | 115 | Наклонная задняя часть |
CITROEN | DS5 | гибрид | 1.6 THP 165 Hybrid 165 л.с. (2012-н.в.) | 165 | 121 | Наклонная задняя часть |
CITROEN | DS5 | Бензиновый двигатель | 1.6 THP 200 200 л.с. (2011-н.в.) | 200 | 147 | Наклонная задняя часть |
CITROEN | DS5 | Дизель | 2.0 BlueHDi 150 150 л.с. (2014-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
CITROEN | DS5 | Дизель | 2.0 BlueHDi 180 180 л.с. (2013-н.в.) | 180 | 133 | Наклонная задняя часть |
CITROEN | DS5 | Дизель | 2.0 HDi 135 136 л.с. (2011-н.в.) | 136 | 100 | Наклонная задняя часть |
CITROEN | DS5 | Дизель | 2.0 HDi 165 163 л.с. (2011-н.в.) | 163 | 120 | Наклонная задняя часть |
CITROEN | DS5 | 2.0 HDi 200 Hybrid4 Привод на все колеса 200 л.с. | 200 | 147 | Хэтчбэк | |
CITROEN | C4 Picasso I (UD_) | Бензиновый двигатель | 1.6 16V 150 л.с. (2008-н.в.) | 150 | 110 | вэн |
CITROEN | C4 Picasso I (UD_) | Дизель | 1.6 HDi 109 л.с. (2007-н.в.) | 109 | 80 | вэн |
CITROEN | C4 Picasso I (UD_) | Дизель | 1.6 HDi 110 112 л.с. (2010-н.в.) | 112 | 82 | вэн |
CITROEN | C4 Picasso I (UD_) | Бензиновый двигатель | 1.6 THP 140 140 л.с. (2008-н.в.) | 140 | 103 | вэн |
CITROEN | C4 Picasso I (UD_) | Бензиновый двигатель | 1.6 THP 155 156 л.с. (2010-н.в.) | 156 | 115 | вэн |
CITROEN | C4 Picasso I (UD_) | Бензиновый двигатель | 1.6 VTi 120 120 л.с. (2008-н.в.) | 120 | 88 | вэн |
CITROEN | C4 Picasso I (UD_) | Бензиновый двигатель | 1.8 i 16V 125 л.с. (2007-н.в.) | 125 | 92 | вэн |
CITROEN | C4 Picasso I (UD_) | Дизель | 2.0 HDi 138 136 л.с. (2007-н.в.) | 136 | 100 | вэн |
CITROEN | C4 Picasso I (UD_) | Дизель | 2.0 HDi 150 150 л.с. (2009-н.в.) | 150 | 110 | вэн |
CITROEN | C4 Picasso I (UD_) | Дизель | 2.0 HDi 165 163 л.с. (2010-н.в.) | 163 | 120 | вэн |
CITROEN | C4 Picasso I (UD_) | Бензиновый двигатель | 2.0 i 16V 140 л.с. (2007-н.в.) | 140 | 103 | вэн |
CITROEN | C4 Grand Picasso I (UA_) | Бензиновый двигатель | 1.6 16V 140 л.с. (2008-н.в.) | 140 | 103 | вэн |
CITROEN | C4 Grand Picasso I (UA_) | Бензиновый двигатель | 1.6 16V 150 л.с. (2008-н.в.) | 150 | 110 | вэн |
CITROEN | C4 Grand Picasso I (UA_) | Дизель | 1.6 HDi 109 л.с. (2006-н.в.) | 109 | 80 | вэн |
CITROEN | C4 Grand Picasso I (UA_) | Дизель | 1.6 HDi 110 112 л.с. (2010-н.в.) | 112 | 82 | вэн |
CITROEN | C4 Grand Picasso I (UA_) | Бензиновый двигатель | 1.6 THP 155 156 л.с. (2010-н.в.) | 156 | 115 | вэн |
CITROEN | C4 Grand Picasso I (UA_) | Бензиновый двигатель | 1.6 VTi 120 120 л.с. (2008-н.в.) | 120 | 88 | вэн |
CITROEN | C4 Grand Picasso I (UA_) | Бензиновый двигатель | 1.8 i 16V 125 л.с. (2006-н.в.) | 125 | 92 | вэн |
CITROEN | C4 Grand Picasso I (UA_) | Дизель | 2.0 HDi 138 136 л.с. (2006-н.в.) | 136 | 100 | вэн |
CITROEN | C4 Grand Picasso I (UA_) | Дизель | 2.0 HDi 150 150 л.с. (2009-н.в.) | 150 | 110 | вэн |
CITROEN | C4 Grand Picasso I (UA_) | Дизель | 2.0 HDi 165 163 л.с. (2010-н.в.) | 163 | 120 | вэн |
CITROEN | C4 Grand Picasso I (UA_) | Бензиновый двигатель | 2.0 i 16V 140 л.с. (2006-н.в.) | 140 | 103 | вэн |
CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.2 PureTech 110 (2016-н.в.) | 0 | 81 | вэн | |
CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | Бензиновый двигатель | 1.6 90 л.с. (2008-н.в.) | 90 | 66 | вэн |
CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | Бензиновый двигатель | 1.6 109 л.с. (2008-н.в.) | 109 | 80 | вэн |
CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | Дизель | 1.6 BlueHDi 100 99 л.с. (2014-н.в.) | 99 | 73 | вэн |
CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | Дизель | 1.6 BlueHDi 120 120 л.с. (2014-н.в.) | 120 | 88 | вэн |
CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 BlueHDi 75 (2015-н.в.) | 0 | 55 | вэн | |
CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | Дизель | 1.6 HDi 110 109 л.с. (2008-н.в.) | 109 | 80 | вэн |
CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | Дизель | 1.6 HDi 110 112 л.с. (2010-н.в.) | 112 | 82 | вэн |
CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | Дизель | 1.6 HDi 115 114 л.с. (2010-н.в.) | 114 | 84 | вэн |
CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | Дизель | 1.6 HDi 75 75 л.с. (2008-н.в.) | 75 | 55 | вэн |
CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | Дизель | 1.6 HDi 90 90 л.с. (2008-н.в.) | 90 | 66 | вэн |
CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | Дизель | 1.6 HDi 90 92 л.с. (2010-н.в.) | 92 | 68 | вэн |
CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | Бензиновый двигатель | 1.6 VTi 120 120 л.с. (2009-н.в.) | 120 | 88 | вэн |
CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | Бензиновый двигатель | 1.6 VTi 95 98 л.с. (2010-н.в.) | 98 | 72 | вэн |
CITROEN | BERLINGO Фургон (B9) | Бензиновый двигатель | 1.6 90 л.с. (2008-н.в.) | 90 | 66 | фургон |
CITROEN | BERLINGO Фургон (B9) | Бензиновый двигатель | 1.6 109 л.с. (2008-н.в.) | 109 | 80 | фургон |
CITROEN | BERLINGO Фургон (B9) | Дизель | 1.6 BlueHDi 100 99 л.с. (2014-н.в.) | 99 | 73 | фургон |
CITROEN | BERLINGO Фургон (B9) | 1.6 BlueHDi 100 4x4 99 л.с. (2014-н.в.) | 99 | 73 | Фургон | |
CITROEN | BERLINGO Фургон (B9) | Дизель | 1.6 BlueHDi 120 120 л.с. (2014-н.в.) | 120 | 88 | фургон |
CITROEN | BERLINGO Фургон (B9) | 1.6 BlueHDi 75 (2015-н.в.) | 0 | 55 | фургон | |
CITROEN | BERLINGO Фургон (B9) | Дизель | 1.6 HDi 110 109 л.с. (2008-н.в.) | 109 | 80 | фургон |
CITROEN | BERLINGO Фургон (B9) | Дизель | 1.6 HDi 75 75 л.с. (2008-н.в.) | 75 | 55 | фургон |
CITROEN | BERLINGO Фургон (B9) | Дизель | 1.6 HDi 90 90 л.с. (2008-н.в.) | 90 | 66 | фургон |
CITROEN | BERLINGO Фургон (B9) | Бензиновый двигатель | 1.6 VTi 120 120 л.с. (2009-н.в.) | 120 | 88 | фургон |
CITROEN | BERLINGO Фургон (B9) | Бензиновый двигатель | 1.6 VTi 95 98 л.с. (2010-н.в.) | 98 | 72 | фургон |
CITROEN | BERLINGO Фургон (B9) | Электрический двигатель | Electric 48 л.с. (2013-н.в.) | 48 | 35 | фургон |
CITROEN | BERLINGO Фургон (B9) | Электрический двигатель | Electric 67 л.с. (2014-н.в.) | 67 | 49 | фургон |
CITROEN | BERLINGO c бортовой платформой/ходовая часть (B9) | 1.6 BlueHDi 100 (2014-н.в.) | 0 | 73 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
CITROEN | BERLINGO c бортовой платформой/ходовая часть (B9) | Дизель | 1.6 HDi 90 90 л.с. (2008-н.в.) | 90 | 66 | c бортовой платформой/ходовая часть |
CITROEN | BERLINGO c бортовой платформой/ходовая часть (B9) | 1.6 HDi 92 (2010-н.в.) | 0 | 68 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
CITROEN | C4 I седан | 1.6 16V 109 л.с. (2006-2011) | 109 | 80 | седан | |
CITROEN | C4 I седан | 1.6 HDi 109 л.с. (2006-2011) | 109 | 80 | седан | |
PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | Бензиновый двигатель | 1.4 16V 95 л.с. (2007-н.в.) | 95 | 70 | Наклонная задняя часть |
PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | Бензиновый двигатель | 1.4 16V 98 л.с. (2009-н.в.) | 98 | 72 | Наклонная задняя часть |
PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | Бензиновый двигатель | 1.6 16V 120 л.с. (2007-н.в.) | 120 | 88 | Наклонная задняя часть |
PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | Бензиновый двигатель | 1.6 16V 140 л.с. (2007-н.в.) | 140 | 103 | Наклонная задняя часть |
PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | Бензиновый двигатель | 1.6 16V 150 л.с. (2007-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | Бензиновый двигатель | 1.6 16V 174 л.с. (2008-н.в.) | 174 | 128 | Наклонная задняя часть |
PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | Бензиновый двигатель | 1.6 16V 156 л.с. (2009-н.в.) | 156 | 115 | Наклонная задняя часть |
PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | Бензиновый двигатель | 1.6 BioFlex 109 л.с. (2008-н.в.) | 109 | 80 | Наклонная задняя часть |
PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | Дизель | 1.6 HDi 90 л.с. (2007-н.в.) | 90 | 66 | Наклонная задняя часть |
PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | Дизель | 1.6 HDi 109 л.с. (2007-н.в.) | 109 | 80 | Наклонная задняя часть |
PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | Дизель | 1.6 HDi 92 л.с. (2009-н.в.) | 92 | 68 | Наклонная задняя часть |
PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | Дизель | 1.6 HDi 112 л.с. (2009-н.в.) | 112 | 82 | Наклонная задняя часть |
PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | Дизель | 1.6 HDi 114 л.с. (2013-н.в.) | 114 | 84 | Наклонная задняя часть |
PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | 2.0 Bioflex (2008-2012) | 0 | 103 | Наклонная задняя часть | |
PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | Дизель | 2.0 HDi 136 л.с. (2007-н.в.) | 136 | 100 | Наклонная задняя часть |
PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | Дизель | 2.0 HDi 140 л.с. (2010-н.в.) | 140 | 103 | Наклонная задняя часть |
PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | Дизель | 2.0 HDi 163 л.с. (2012-н.в.) | 163 | 120 | Наклонная задняя часть |
PEUGEOT | RCZ | Бензиновый двигатель | 1.6 16V 156 л.с. (2010-н.в.) | 156 | 115 | купе |
PEUGEOT | RCZ | Дизель | 2.0 HDi 163 л.с. (2010-н.в.) | 163 | 120 | купе |
PEUGEOT | 308 SW | Бензиновый двигатель | 1.4 16V 95 л.с. (2007-н.в.) | 95 | 70 | универсал |
PEUGEOT | 308 SW | Бензиновый двигатель | 1.4 16V 98 л.с. (2009-н.в.) | 98 | 72 | универсал |
PEUGEOT | 308 SW | Бензиновый двигатель | 1.6 16V 120 л.с. (2007-н.в.) | 120 | 88 | универсал |
PEUGEOT | 308 SW | Бензиновый двигатель | 1.6 16V 140 л.с. (2007-н.в.) | 140 | 103 | универсал |
PEUGEOT | 308 SW | Бензиновый двигатель | 1.6 16V 150 л.с. (2007-н.в.) | 150 | 110 | универсал |
PEUGEOT | 308 SW | Бензиновый двигатель | 1.6 16V 174 л.с. (2008-н.в.) | 174 | 128 | универсал |
PEUGEOT | 308 SW | Бензиновый двигатель | 1.6 16V 156 л.с. (2009-н.в.) | 156 | 115 | универсал |
PEUGEOT | 308 SW | Бензиновый двигатель | 1.6 Bioflex 112 л.с. (2009-н.в.) | 112 | 82 | универсал |
PEUGEOT | 308 SW | Дизель | 1.6 HDi 90 л.с. (2007-н.в.) | 90 | 66 | универсал |
PEUGEOT | 308 SW | Дизель | 1.6 HDi 109 л.с. (2007-н.в.) | 109 | 80 | универсал |
PEUGEOT | 308 SW | Дизель | 1.6 HDi 92 л.с. (2009-н.в.) | 92 | 68 | универсал |
PEUGEOT | 308 SW | Дизель | 1.6 HDi 112 л.с. (2009-н.в.) | 112 | 82 | универсал |
PEUGEOT | 308 SW | Дизель | 1.6 HDi 114 л.с. (2013-н.в.) | 114 | 84 | универсал |
PEUGEOT | 308 SW | Дизель | 2.0 HDi 136 л.с. (2007-н.в.) | 136 | 100 | универсал |
PEUGEOT | 308 SW | Дизель | 2.0 HDi 140 л.с. (2007-н.в.) | 140 | 103 | универсал |
PEUGEOT | 308 SW | Дизель | 2.0 HDi 163 л.с. (2009-н.в.) | 163 | 120 | универсал |
PEUGEOT | 308 SW | Дизель | 2.0 HDi 150 л.с. (2011-н.в.) | 150 | 110 | универсал |
PEUGEOT | 308 CC | Бензиновый двигатель | 1.6 16V 120 л.с. (2009-н.в.) | 120 | 88 | кабрио |
PEUGEOT | 308 CC | Бензиновый двигатель | 1.6 16V 140 л.с. (2009-н.в.) | 140 | 103 | кабрио |
PEUGEOT | 308 CC | Бензиновый двигатель | 1.6 16V 150 л.с. (2009-н.в.) | 150 | 110 | кабрио |
PEUGEOT | 308 CC | Бензиновый двигатель | 1.6 16V 156 л.с. (2009-н.в.) | 156 | 115 | кабрио |
PEUGEOT | 308 CC | Дизель | 1.6 HDi 112 л.с. (2009-н.в.) | 112 | 82 | кабрио |
PEUGEOT | 308 CC | Дизель | 1.6 HDi 114 л.с. (2013-н.в.) | 114 | 84 | кабрио |
PEUGEOT | 308 CC | 2.0 CVVT (2009-2014) | 0 | 103 | кабрио | |
PEUGEOT | 308 CC | Дизель | 2.0 HDi 136 л.с. (2009-н.в.) | 136 | 100 | кабрио |
PEUGEOT | 308 CC | Дизель | 2.0 HDi 140 л.с. (2009-н.в.) | 140 | 103 | кабрио |
PEUGEOT | 308 CC | Дизель | 2.0 HDi 163 л.с. (2009-н.в.) | 163 | 120 | кабрио |
PEUGEOT | 3008 | 1.2 (2015-н.в.) | 0 | 96 | вэн | |
PEUGEOT | 3008 | Дизель | 1.6 BlueHDi 120 л.с. (2014-н.в.) | 120 | 88 | вэн |
PEUGEOT | 3008 | Дизель | 1.6 HDi 109 л.с. (2009-н.в.) | 109 | 80 | вэн |
PEUGEOT | 3008 | Дизель | 1.6 HDi 112 л.с. (2010-н.в.) | 112 | 82 | вэн |
PEUGEOT | 3008 | Дизель | 1.6 HDi 114 л.с. (2013-н.в.) | 114 | 84 | вэн |
PEUGEOT | 3008 | Бензиновый двигатель | 1.6 THP 150 л.с. (2009-н.в.) | 150 | 110 | вэн |
PEUGEOT | 3008 | Бензиновый двигатель | 1.6 THP 156 л.с. (2009-н.в.) | 156 | 115 | вэн |
PEUGEOT | 3008 | Бензиновый двигатель | 1.6 VTi 120 л.с. (2009-н.в.) | 120 | 88 | вэн |
PEUGEOT | 3008 | Дизель | 2.0 HDi 150 л.с. (2009-н.в.) | 150 | 110 | вэн |
PEUGEOT | 3008 | Дизель | 2.0 HDi 165 л.с. (2009-н.в.) | 165 | 120 | вэн |
PEUGEOT | 3008 | Дизель | 2.0 HDi 136 л.с. (2011-н.в.) | 136 | 100 | вэн |
PEUGEOT | 5008 | 1.2 (2015-н.в.) | 0 | 96 | вэн | |
PEUGEOT | 5008 | Бензиновый двигатель | 1.6 163 л.с. (2012-н.в.) | 163 | 120 | вэн |
PEUGEOT | 5008 | Бензиновый двигатель | 1.6 16V 120 л.с. (2009-н.в.) | 120 | 88 | вэн |
PEUGEOT | 5008 | Бензиновый двигатель | 1.6 16V 156 л.с. (2009-н.в.) | 156 | 115 | вэн |
PEUGEOT | 5008 | Дизель | 1.6 HDi 110 л.с. (2009-н.в.) | 110 | 80 | вэн |
PEUGEOT | 5008 | Дизель | 1.6 HDi 112 л.с. (2010-н.в.) | 112 | 82 | вэн |
PEUGEOT | 5008 | Дизель | 1.6 HDi 114 л.с. (2013-н.в.) | 114 | 84 | вэн |
PEUGEOT | 5008 | Дизель | 1.6 HDi 120 л.с. (2014-н.в.) | 120 | 88 | вэн |
PEUGEOT | 5008 | Бензиновый двигатель | 1.6 THP 150 150 л.с. (2012-н.в.) | 150 | 110 | вэн |
PEUGEOT | 5008 | 1.6 THP 165 (2012-н.в.) | 0 | 121 | вэн | |
PEUGEOT | 5008 | Дизель | 2.0 HDi 150 л.с. (2009-н.в.) | 150 | 110 | вэн |
PEUGEOT | 5008 | Дизель | 2.0 HDi 136 л.с. (2012-н.в.) | 136 | 100 | вэн |
PEUGEOT | 5008 I Van (0U_) | HDi 136 (0URHEM) 136 л.с. (2012-2017) | 136 | 100 | Автофургон / микроавтобус | |
PEUGEOT | 5008 I Van (0U_) | HDi 150 (0URHEM) 150 л.с. (2009-2017) | 150 | 110 | Автофургон / микроавтобус | |
PEUGEOT | GRAND RAID | 1.2 THP (2016-н.в.) | 0 | 81 | вэн | |
PEUGEOT | GRAND RAID | Бензиновый двигатель | 1.6 90 л.с. (2008-н.в.) | 90 | 66 | вэн |
PEUGEOT | GRAND RAID | Бензиновый двигатель | 1.6 109 л.с. (2008-н.в.) | 109 | 80 | вэн |
PEUGEOT | GRAND RAID | Бензиновый двигатель | 1.6 120 л.с. (2010-н.в.) | 120 | 88 | вэн |
PEUGEOT | GRAND RAID | Бензиновый двигатель | 1.6 98 л.с. (2010-н.в.) | 98 | 72 | вэн |
PEUGEOT | GRAND RAID | Дизель | 1.6 BlueHDi 100 100 л.с. (2014-н.в.) | 100 | 73 | вэн |
PEUGEOT | GRAND RAID | 1.6 BlueHDi 100 4x4 100 л.с. (2015-н.в.) | 100 | 73 | вэн | |
PEUGEOT | GRAND RAID | Дизель | 1.6 BlueHDi 120 120 л.с. (2014-н.в.) | 120 | 88 | вэн |
PEUGEOT | GRAND RAID | 1.6 BlueHDi 75 (2015-н.в.) | 0 | 55 | вэн | |
PEUGEOT | GRAND RAID | 1.6 HDi 90 л.с. (2013-н.в.) | 90 | 66 | вэн | |
PEUGEOT | GRAND RAID | Дизель | 1.6 HDi 109 л.с. (2008-н.в.) | 109 | 80 | вэн |
PEUGEOT | GRAND RAID | Дизель | 1.6 HDi 112 л.с. (2010-н.в.) | 112 | 82 | вэн |
PEUGEOT | GRAND RAID | Дизель | 1.6 HDi 114 л.с. (2013-н.в.) | 114 | 84 | вэн |
PEUGEOT | GRAND RAID | Дизель | 1.6 HDi 16V 90 л.с. (2008-н.в.) | 90 | 66 | вэн |
PEUGEOT | GRAND RAID | 1.6 HDi 75 (16V) 75 л.с. (2008-н.в.) | 75 | 55 | вэн | |
PEUGEOT | GRAND RAID | Дизель | 1.6 HDi 90 92 л.с. (2010-н.в.) | 92 | 68 | вэн |
PEUGEOT | GRAND RAID фургон | Бензиновый двигатель | 1.6 90 л.с. (2008-н.в.) | 90 | 66 | фургон |
PEUGEOT | GRAND RAID фургон | Бензиновый двигатель | 1.6 109 л.с. (2008-н.в.) | 109 | 80 | фургон |
PEUGEOT | GRAND RAID фургон | Бензиновый двигатель | 1.6 120 л.с. (2010-н.в.) | 120 | 88 | фургон |
PEUGEOT | GRAND RAID фургон | Бензиновый двигатель | 1.6 98 л.с. (2010-н.в.) | 98 | 72 | фургон |
PEUGEOT | GRAND RAID фургон | Дизель | 1.6 BlueHDi 100 100 л.с. (2015-н.в.) | 100 | 73 | фургон |
PEUGEOT | GRAND RAID фургон | Дизель | 1.6 BlueHDi 120 120 л.с. (2015-н.в.) | 120 | 88 | фургон |
PEUGEOT | GRAND RAID фургон | 1.6 BlueHDi 75 (2015-н.в.) | 0 | 55 | фургон | |
PEUGEOT | GRAND RAID фургон | Дизель | 1.6 HDi 75 л.с. (2008-н.в.) | 75 | 55 | фургон |
