Підшипник КПП Renault Trafic Master 15x21x16 для штока куліси гольчастий , HK1516 712 1211 10



Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Підшипник КПП Renault Trafic Master 15x21x16 для штока куліси гольчастий , HK1516
| Марка | Модель | Тип пального | Двигун | к. с. | kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 кабрио (8P7) | Дизель | 2.0 TDI 140 л.с. (2008-2013) | 140 | 103 | кабрио |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Дизель | 2.0 TDI 150 л.с. (2013-н.в.) | 150 | 110 | седан |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Дизель | 2.0 TDI 136 л.с. (2013-н.в.) | 136 | 100 | седан |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Дизель | 2.0 TDI quattro 150 л.с. (2013-н.в.) | 150 | 110 | седан |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Дизель | 2.0 TDI quattro 184 л.с. (2014-н.в.) | 184 | 135 | седан |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Дизель | 2.0 TDI 150 л.с. (2012-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Дизель | 2.0 TDI 143 л.с. (2013-н.в.) | 143 | 105 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Дизель | 2.0 TDI 136 л.с. (2013-н.в.) | 136 | 100 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Дизель | 2.0 TDI quattro 150 л.с. (2013-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Дизель | 2.0 TDI quattro 184 л.с. (2013-н.в.) | 184 | 135 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | TT (8J3) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI 200 л.с. (2006-2010) | 200 | 147 | купе |
| AUDI | TT Roadster (8J9) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI 200 л.с. (2007-2010) | 200 | 147 | кабрио |
| AUDI | TT Roadster (8J9) | Бензиновый двигатель | 3.2 V6 quattro 250 л.с. (2007-2010) | 250 | 184 | кабрио |
| AUDI | 80 (80, 82, B1) | Бензиновый двигатель | 1.5 75 л.с. (1972-1975) | 75 | 55 | седан |
| AUDI | 80 (80, 82, B1) | Бензиновый двигатель | 1.5 85 л.с. (1972-1976) | 85 | 63 | седан |
| AUDI | 80 (80, 82, B1) | Бензиновый двигатель | 1.6 75 л.с. (1975-1978) | 75 | 55 | седан |
| AUDI | 80 (80, 82, B1) | Бензиновый двигатель | 1.6 85 л.с. (1975-1978) | 85 | 63 | седан |
| AUDI | 4000 (81, 85, B2) | Бензиновый двигатель | 1.3 55 л.с. (1978-1981) | 55 | 40 | седан |
| AUDI | 4000 (81, 85, B2) | Бензиновый двигатель | 1.3 60 л.с. (1978-1981) | 60 | 44 | седан |
| AUDI | 4000 (81, 85, B2) | Бензиновый двигатель | 1.6 85 л.с. (1978-1983) | 85 | 63 | седан |
| AUDI | 4000 (81, 85, B2) | Бензиновый двигатель | 1.6 75 л.с. (1978-1986) | 75 | 55 | седан |
| AUDI | 4000 (81, 85, B2) | Бензиновый двигатель | 1.6 73 л.с. (1986-1986) | 73 | 54 | седан |
| AUDI | 4000 (81, 85, B2) | Дизель | 1.6 TD 70 л.с. (1981-1986) | 70 | 51 | седан |
| AUDI | 4000 (81, 85, B2) | Бензиновый двигатель | 1.8 90 л.с. (1983-1986) | 90 | 66 | седан |
| AUDI | 4000 (81, 85, B2) | Бензиновый двигатель | 1.8 93 л.с. (1983-1986) | 93 | 68 | седан |
| AUDI | 4000 (81, 85, B2) | Бензиновый двигатель | 1.8 88 л.с. (1986-1986) | 88 | 65 | седан |
| AUDI | 4000 (81, 85, B2) | Бензиновый двигатель | 1.8 CC quattro (85Q) 90 л.с. (1984-1986) | 90 | 66 | седан |
| AUDI | 4000 (81, 85, B2) | Бензиновый двигатель | 1.8 CC quattro (85Q) 93 л.с. (1985-1986) | 93 | 68 | седан |
| AUDI | 4000 (81, 85, B2) | Бензиновый двигатель | 1.8 GTE 112 л.с. (1984-1986) | 112 | 82 | седан |
| AUDI | 4000 (81, 85, B2) | Бензиновый двигатель | 1.8 GTE 110 л.с. (1985-1986) | 110 | 81 | седан |
| AUDI | 4000 (81, 85, B2) | Бензиновый двигатель | 1.8 GTE quattro (85Q) 112 л.с. (1984-1986) | 112 | 82 | седан |
| AUDI | 4000 (81, 85, B2) | Бензиновый двигатель | 1.8 GTE quattro (85Q) 110 л.с. (1985-1986) | 110 | 81 | седан |
| AUDI | COUPE (81, 85) | Бензиновый двигатель | 1.6 75 л.с. (1980-1981) | 75 | 55 | купе |
| AUDI | COUPE (81, 85) | Бензиновый двигатель | 1.8 75 л.с. (1981-1983) | 75 | 55 | купе |
| AUDI | COUPE (81, 85) | Бензиновый двигатель | 1.8 GT 90 л.с. (1982-1988) | 90 | 66 | купе |
| AUDI | COUPE (81, 85) | Бензиновый двигатель | 1.8 GT 93 л.с. (1985-1988) | 93 | 68 | купе |
| AUDI | COUPE (81, 85) | Бензиновый двигатель | 1.8 GT 88 л.с. (1986-1988) | 88 | 65 | купе |
| AUDI | COUPE (81, 85) | Бензиновый двигатель | 1.8 GT 107 л.с. (1986-1987) | 107 | 79 | купе |
| AUDI | COUPE (81, 85) | Бензиновый двигатель | 1.8 GT 112 л.с. (1986-1988) | 112 | 82 | купе |
| AUDI | 4000 (89, 89Q, 8A, B3) | Бензиновый двигатель | 1.4 65 л.с. (1986-1988) | 65 | 48 | седан |
| AUDI | 4000 (89, 89Q, 8A, B3) | Бензиновый двигатель | 1.6 102 л.с. (1990-1991) | 102 | 75 | седан |
| AUDI | 4000 (89, 89Q, 8A, B3) | Дизель | 1.6 TD 80 л.с. (1986-1991) | 80 | 59 | седан |
| AUDI | 4000 (89, 89Q, 8A, B3) | Бензиновый двигатель | 1.8 113 л.с. (1986-1988) | 113 | 83 | седан |
| AUDI | 4000 (89, 89Q, 8A, B3) | Бензиновый двигатель | 1.8 75 л.с. (1986-1990) | 75 | 55 | седан |
| AUDI | 4000 (89, 89Q, 8A, B3) | Бензиновый двигатель | 1.8 E 112 л.с. (1986-1991) | 112 | 82 | седан |
| AUDI | 4000 (89, 89Q, 8A, B3) | Бензиновый двигатель | 1.8 E quattro 112 л.с. (1986-1991) | 112 | 82 | седан |
| AUDI | 4000 (89, 89Q, 8A, B3) | Бензиновый двигатель | 1.8 quattro 113 л.с. (1986-1990) | 113 | 83 | седан |
| AUDI | 4000 (89, 89Q, 8A, B3) | Бензиновый двигатель | 1.8 S 88 л.с. (1986-1990) | 88 | 65 | седан |
| AUDI | 4000 (89, 89Q, 8A, B3) | Бензиновый двигатель | 1.8 S 90 л.с. (1986-1991) | 90 | 66 | седан |
| AUDI | 4000 (89, 89Q, 8A, B3) | Бензиновый двигатель | 1.8 S quattro 88 л.с. (1986-1990) | 88 | 65 | седан |
| AUDI | 4000 (89, 89Q, 8A, B3) | Бензиновый двигатель | 1.8 S quattro 90 л.с. (1986-1991) | 90 | 66 | седан |
| AUDI | 4000 (89, 89Q, 8A, B3) | Дизель | 1.9 D 68 л.с. (1989-1991) | 68 | 50 | седан |
| AUDI | 4000 (89, 89Q, 8A, B3) | Бензиновый двигатель | 2.0 E 113 л.с. (1988-1990) | 113 | 83 | седан |
| AUDI | 100 (C1) | Бензиновый двигатель | 1.6 85 л.с. (1975-1976) | 85 | 63 | седан |
| AUDI | 100 (C1) | Бензиновый двигатель | 1.8 100 л.с. (1970-1976) | 100 | 74 | седан |
| AUDI | 100 (C1) | Бензиновый двигатель | 1.8 85 л.с. (1971-1974) | 85 | 63 | седан |
| AUDI | 100 (C1) | Бензиновый двигатель | 1.9 112 л.с. (1971-1976) | 112 | 82 | седан |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | Бензиновый двигатель | 1.8 quattro 90 л.с. (1984-1988) | 90 | 66 | седан |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | Бензиновый двигатель | 1.8 quattro 88 л.с. (1986-1990) | 88 | 65 | седан |
| AUDI | 100 купе (C1) | Бензиновый двигатель | 1.9 112 л.с. (1971-1976) | 112 | 82 | купе |
| AUDI | COUPE (89, 8B) | Бензиновый двигатель | 1.8 112 л.с. (1989-1991) | 112 | 82 | купе |
| AUDI | COUPE (89, 8B) | Бензиновый двигатель | 2.0 113 л.с. (1989-1990) | 113 | 83 | купе |
| AUDI | COUPE (89, 8B) | Бензиновый двигатель | 2.0 115 л.с. (1989-1996) | 115 | 85 | купе |
| AUDI | COUPE (89, 8B) | Бензиновый двигатель | 2.0 112 л.с. (1990-1990) | 112 | 82 | купе |
| AUDI | COUPE (89, 8B) | Бензиновый двигатель | 2.0 16 V 137 л.с. (1992-1992) | 137 | 101 | купе |
| AUDI | COUPE (89, 8B) | Бензиновый двигатель | 2.0 16 V 140 л.с. (1992-1996) | 140 | 103 | купе |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | Бензиновый двигатель | 1.8 quattro 90 л.с. (1984-1988) | 90 | 66 | универсал |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | Бензиновый двигатель | 1.8 quattro 88 л.с. (1986-1990) | 88 | 65 | универсал |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | Бензиновый двигатель | 1.8 quattro KAT 90 л.с. (1985-1990) | 90 | 66 | универсал |
| AUDI | 100 Avant (4A, C4) | Бензиновый двигатель | 2.0 E 115 л.с. (1991-1994) | 115 | 85 | универсал |
| AUDI | 100 Avant (4A, C4) | Бензиновый двигатель | 2.0 E 16V 140 л.с. (1992-1994) | 140 | 103 | универсал |
| AUDI | 100 Avant (4A, C4) | Бензиновый двигатель | 2.0 E quattro 115 л.с. (1990-1992) | 115 | 85 | универсал |
| AUDI | CABRIOLET (8G7, B4) | Бензиновый двигатель | 1.8 125 л.с. (1997-2000) | 125 | 92 | кабрио |
| AUDI | CABRIOLET (8G7, B4) | Дизель | 1.9 TDI 90 л.с. (1995-2000) | 90 | 66 | кабрио |
| AUDI | CABRIOLET (8G7, B4) | Бензиновый двигатель | 2.0 E 115 л.с. (1993-1998) | 115 | 85 | кабрио |
| AUDI | A6 (4A, C4) | Бензиновый двигатель | 1.8 125 л.с. (1995-1997) | 125 | 92 | седан |
| AUDI | A6 (4A, C4) | Бензиновый двигатель | 1.8 quattro 125 л.с. (1995-1997) | 125 | 92 | седан |
| AUDI | A6 (4A, C4) | Дизель | 1.9 TDI 90 л.с. (1994-1997) | 90 | 66 | седан |
| AUDI | A6 (4A, C4) | Бензиновый двигатель | 2.0 101 л.с. (1994-1997) | 101 | 74 | седан |
| AUDI | A6 (4A, C4) | Бензиновый двигатель | 2.0 115 л.с. (1994-1997) | 115 | 85 | седан |
| AUDI | A6 (4A, C4) | Бензиновый двигатель | 2.0 16V 140 л.с. (1994-1997) | 140 | 103 | седан |
| AUDI | A6 (4A, C4) | Бензиновый двигатель | 2.0 16V quattro 140 л.с. (1994-1997) | 140 | 103 | седан |
| AUDI | A6 Avant (4A, C4) | Бензиновый двигатель | 1.8 125 л.с. (1995-1997) | 125 | 92 | универсал |
| AUDI | A6 Avant (4A, C4) | Бензиновый двигатель | 1.8 quattro 125 л.с. (1995-1997) | 125 | 92 | универсал |
| AUDI | A6 Avant (4A, C4) | Дизель | 1.9 TDI 90 л.с. (1994-1997) | 90 | 66 | универсал |
| AUDI | A6 Avant (4A, C4) | Бензиновый двигатель | 2.0 100 л.с. (1994-1997) | 100 | 74 | универсал |
| AUDI | A6 Avant (4A, C4) | Бензиновый двигатель | 2.0 115 л.с. (1994-1997) | 115 | 85 | универсал |
| AUDI | A6 Avant (4A, C4) | Бензиновый двигатель | 2.0 16V 140 л.с. (1994-1997) | 140 | 103 | универсал |
| AUDI | A6 Avant (4A, C4) | Бензиновый двигатель | 2.0 16V quattro 140 л.с. (1994-1997) | 140 | 103 | универсал |
| AUDI | A4 (8D2, B5) | Бензиновый двигатель | 1.6 100 л.с. (1994-2000) | 100 | 74 | седан |
| AUDI | A4 (8D2, B5) | Бензиновый двигатель | 1.6 102 л.с. (2000-2000) | 102 | 75 | седан |
| AUDI | A4 (8D2, B5) | Бензиновый двигатель | 1.8 125 л.с. (1995-2000) | 125 | 92 | седан |
| AUDI | A4 (8D2, B5) | Бензиновый двигатель | 1.8 115 л.с. (1995-2000) | 115 | 85 | седан |
| AUDI | A4 (8D2, B5) | Бензиновый двигатель | 1.8 quattro 125 л.с. (1995-2000) | 125 | 92 | седан |
| AUDI | A4 (8D2, B5) | Бензиновый двигатель | 1.8 quattro 115 л.с. (1995-2000) | 115 | 85 | седан |
| AUDI | A4 (8D2, B5) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 150 л.с. (1995-2000) | 150 | 110 | седан |
| AUDI | A4 (8D2, B5) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 180 л.с. (1997-2000) | 180 | 132 | седан |
| AUDI | A4 (8D2, B5) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 150 л.с. (1995-2000) | 150 | 110 | седан |
| AUDI | A4 (8D2, B5) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 180 л.с. (1997-2000) | 180 | 132 | седан |
| AUDI | A4 (8D2, B5) | Дизель | 1.9 Di 75 л.с. (1995-2000) | 75 | 55 | седан |
| AUDI | A4 (8D2, B5) | Дизель | 1.9 TDI 90 л.с. (1995-2000) | 90 | 66 | седан |
| AUDI | A4 (8D2, B5) | Дизель | 1.9 TDI 110 л.с. (1995-2000) | 110 | 81 | седан |
| AUDI | A4 (8D2, B5) | Дизель | 1.9 TDI 116 л.с. (2000-2000) | 116 | 85 | седан |
| AUDI | A4 (8D2, B5) | Дизель | 1.9 TDI quattro 110 л.с. (1996-2000) | 110 | 81 | седан |
| AUDI | A4 (8D2, B5) | Дизель | 1.9 TDI quattro 116 л.с. (2000-2000) | 116 | 85 | седан |
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Бензиновый двигатель | 1.6 100 л.с. (1994-2001) | 100 | 74 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Бензиновый двигатель | 1.6 102 л.с. (2000-2001) | 102 | 75 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Бензиновый двигатель | 1.8 115 л.с. (1995-2001) | 115 | 85 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Бензиновый двигатель | 1.8 125 л.с. (1996-2001) | 125 | 92 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Бензиновый двигатель | 1.8 quattro 115 л.с. (1995-2001) | 115 | 85 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Бензиновый двигатель | 1.8 quattro 125 л.с. (1996-2001) | 125 | 92 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 150 л.с. (1996-2001) | 150 | 110 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 180 л.с. (1997-2001) | 180 | 132 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 150 л.с. (1996-2001) | 150 | 110 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 180 л.с. (1997-2001) | 180 | 132 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Дизель | 1.9 Di 75 л.с. (1996-2001) | 75 | 55 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Дизель | 1.9 TDI 90 л.с. (1996-2001) | 90 | 66 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Дизель | 1.9 TDI 110 л.с. (1996-2001) | 110 | 81 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Дизель | 1.9 TDI 115 л.с. (2000-2001) | 115 | 85 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Дизель | 1.9 TDI quattro 110 л.с. (1996-2001) | 110 | 81 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Дизель | 1.9 TDI quattro 115 л.с. (2000-2001) | 115 | 85 | универсал |
| AUDI | A6 (4B2, C5) | Бензиновый двигатель | 1.8 116 л.с. (1997-2005) | 116 | 85 | седан |
| AUDI | A6 (4B2, C5) | Бензиновый двигатель | 1.8 125 л.с. (1997-2005) | 125 | 92 | седан |
| AUDI | A6 (4B2, C5) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 150 л.с. (1997-2005) | 150 | 110 | седан |
| AUDI | A6 (4B2, C5) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 180 л.с. (1997-2005) | 180 | 132 | седан |
| AUDI | A6 (4B2, C5) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 150 л.с. (1997-2005) | 150 | 110 | седан |
| AUDI | A6 (4B2, C5) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 180 л.с. (1997-2005) | 180 | 132 | седан |
| AUDI | A6 (4B2, C5) | Дизель | 1.9 TDI 110 л.с. (1997-2000) | 110 | 81 | седан |
| AUDI | A6 (4B2, C5) | Дизель | 1.9 TDI 115 л.с. (2000-2005) | 115 | 85 | седан |
| AUDI | A6 (4B2, C5) | Дизель | 1.9 TDI 130 л.с. (2001-2005) | 130 | 96 | седан |
| AUDI | A6 (4B2, C5) | Бензиновый двигатель | 2.0 130 л.с. (2001-2005) | 130 | 96 | седан |
| AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | Бензиновый двигатель | 1.8 125 л.с. (1997-2005) | 125 | 92 | универсал |
| AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | Бензиновый двигатель | 1.8 116 л.с. (1998-2005) | 116 | 85 | универсал |
| AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 150 л.с. (1997-2005) | 150 | 110 | универсал |
| AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 180 л.с. (1999-2005) | 180 | 132 | универсал |
| AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 150 л.с. (1997-2005) | 150 | 110 | универсал |
| AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 180 л.с. (1997-2005) | 180 | 132 | универсал |
| AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | Дизель | 1.9 TDI 110 л.с. (1998-2001) | 110 | 81 | универсал |
| AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | Дизель | 1.9 TDI 115 л.с. (2000-2005) | 115 | 85 | универсал |
| AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | Дизель | 1.9 TDI 130 л.с. (2001-2005) | 130 | 96 | универсал |
| AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | Бензиновый двигатель | 2.0 130 л.с. (2001-2005) | 130 | 96 | универсал |
| AUDI | A4 (8E2, B6) | Бензиновый двигатель | 1.6 102 л.с. (2000-2004) | 102 | 75 | седан |
| AUDI | A4 (8E2, B6) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 150 л.с. (2000-2002) | 150 | 110 | седан |
| AUDI | A4 (8E2, B6) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 163 л.с. (2002-2004) | 163 | 120 | седан |
| AUDI | A4 (8E2, B6) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 190 л.с. (2002-2004) | 190 | 140 | седан |
| AUDI | A4 (8E2, B6) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 150 л.с. (2000-2002) | 150 | 110 | седан |
| AUDI | A4 (8E2, B6) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 163 л.с. (2002-2004) | 163 | 120 | седан |
| AUDI | A4 (8E2, B6) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 190 л.с. (2002-2004) | 190 | 140 | седан |
| AUDI | A4 (8E2, B6) | Дизель | 1.9 TDI 130 л.с. (2000-2004) | 130 | 96 | седан |
| AUDI | A4 (8E2, B6) | Дизель | 1.9 TDI 101 л.с. (2001-2004) | 101 | 74 | седан |
| AUDI | A4 (8E2, B6) | Дизель | 1.9 TDI quattro 130 л.с. (2001-2004) | 130 | 96 | седан |
| AUDI | A4 (8E2, B6) | Бензиновый двигатель | 2.0 130 л.с. (2000-2004) | 130 | 96 | седан |
| AUDI | A4 (8E2, B6) | Бензиновый двигатель | 2.0 FSI 150 л.с. (2002-2004) | 150 | 110 | седан |
| AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | Бензиновый двигатель | 1.6 102 л.с. (2001-2004) | 102 | 75 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 150 л.с. (2001-2002) | 150 | 110 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 163 л.с. (2002-2004) | 163 | 120 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 190 л.с. (2002-2004) | 190 | 140 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 150 л.с. (2001-2002) | 150 | 110 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 163 л.с. (2002-2004) | 163 | 120 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 190 л.с. (2002-2004) | 190 | 140 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | Дизель | 1.9 TDI 130 л.с. (2001-2004) | 130 | 96 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | Дизель | 1.9 TDI 101 л.с. (2001-2004) | 101 | 74 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | Дизель | 1.9 TDI quattro 130 л.с. (2001-2004) | 130 | 96 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | Бензиновый двигатель | 2.0 130 л.с. (2001-2004) | 130 | 96 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | Бензиновый двигатель | 2.0 FSI 150 л.с. (2002-2004) | 150 | 110 | универсал |
| AUDI | A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 163 л.с. (2002-2009) | 163 | 120 | кабрио |
| AUDI | A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 163 л.с. (2003-2009) | 163 | 120 | кабрио |
| AUDI | A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | Бензиновый двигатель | 2.0 130 л.с. (2004-2005) | 130 | 96 | кабрио |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | Бензиновый двигатель | 1.6 102 л.с. (2004-2008) | 102 | 75 | седан |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 163 л.с. (2004-2008) | 163 | 120 | седан |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 163 л.с. (2004-2008) | 163 | 120 | седан |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | Бензиновый двигатель | 2.0 130 л.с. (2004-2008) | 130 | 96 | седан |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | Бензиновый двигатель | 1.6 102 л.с. (2004-2008) | 102 | 75 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 163 л.с. (2004-2008) | 163 | 120 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 163 л.с. (2004-2008) | 163 | 120 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | Бензиновый двигатель | 2.0 130 л.с. (2004-2008) | 130 | 96 | универсал |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Дизель | 2.0 TDI 150 л.с. (2012-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Дизель | 2.0 TDI 143 л.с. (2012-н.в.) | 143 | 105 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Дизель | 2.0 TDI 136 л.с. (2013-н.в.) | 136 | 100 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Дизель | 2.0 TDI quattro 184 л.с. (2012-н.в.) | 184 | 135 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | Дизель | 2.0 TDI 136 л.с. (2013-н.в.) | 136 | 100 | кабрио |
| AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | Дизель | 2.0 TDI 150 л.с. (2013-н.в.) | 150 | 110 | кабрио |
| AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | Дизель | 2.0 TDI quattro 150 л.с. (2014-н.в.) | 150 | 110 | кабрио |
| AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | Дизель | 2.0 TDI quattro 184 л.с. (2014-н.в.) | 184 | 135 | кабрио |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Дизель | 2.0 TDI 150 л.с. (2012-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Дизель | 2.0 TDI 4x4 150 л.с. (2014-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Дизель | 2.0 TDI 4x4 184 л.с. (2014-н.в.) | 184 | 135 | Наклонная задняя часть |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Дизель | 2.0 TDI RS 184 л.с. (2013-н.в.) | 184 | 135 | Наклонная задняя часть |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | Дизель | 2.0 TDI 150 л.с. (2012-н.в.) | 150 | 110 | универсал |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | Дизель | 2.0 TDI 4x4 150 л.с. (2012-н.в.) | 150 | 110 | универсал |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | Дизель | 2.0 TDI 4x4 184 л.с. (2014-н.в.) | 184 | 135 | универсал |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | Дизель | 2.0 TDI RS 184 л.с. (2013-н.в.) | 184 | 135 | универсал |
| SKODA | SUPERB (3T4) | Дизель | 2.0 TDI 16V 140 л.с. (2009-н.в.) | 140 | 103 | Наклонная задняя часть |
| SKODA | SUPERB (3T4) | Дизель | 2.0 TDI 16V 4x4 140 л.с. (2010-н.в.) | 140 | 103 | Наклонная задняя часть |
| SKODA | SUPERB универсал (3T5) | Дизель | 2.0 TDI 16V 140 л.с. (2009-н.в.) | 140 | 103 | универсал |
| SKODA | SUPERB универсал (3T5) | Дизель | 2.0 TDI 16V 4x4 140 л.с. (2010-н.в.) | 140 | 103 | универсал |
| SKODA | YETI (5L) | Дизель | 2.0 TDI 4x4 170 л.с. (2009-н.в.) | 170 | 125 | вездеход закрытый |
| SKODA | SUPERB (3U4) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 150 л.с. (2001-2008) | 150 | 110 | седан |
| SKODA | SUPERB (3U4) | Дизель | 1.9 TDI 130 л.с. (2001-2008) | 130 | 96 | седан |
| SKODA | SUPERB (3U4) | Дизель | 1.9 TDI 101 л.с. (2002-2005) | 101 | 74 | седан |
| SKODA | SUPERB (3U4) | Дизель | 1.9 TDI 105 л.с. (2005-2007) | 105 | 77 | седан |
| SKODA | SUPERB (3U4) | Дизель | 1.9 TDI 115 л.с. (2007-2008) | 115 | 85 | седан |
| SKODA | SUPERB (3U4) | Бензиновый двигатель | 2.0 115 л.с. (2001-2008) | 115 | 85 | седан |
| SKODA | SUPERB (3U4) | Дизель | 2.0 TDI 140 л.с. (2005-2008) | 140 | 103 | седан |
| SKODA | SUPERB (3V3) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 110 | Наклонная задняя часть | |
| SKODA | SUPERB (3V3) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 140 | Наклонная задняя часть | |
| SKODA | SUPERB (3V3) | 2.0 TDI 4x4 (2015-н.в.) | 0 | 140 | Наклонная задняя часть | |
| SKODA | SUPERB универсал (3V5) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 110 | универсал | |
| SKODA | SUPERB универсал (3V5) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 140 | универсал | |
| SKODA | SUPERB универсал (3V5) | 2.0 TDI 4x4 (2015-н.в.) | 0 | 140 | универсал | |
| VW | CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | Дизель | 2.0 TDI 170 л.с. (2012-н.в.) | 170 | 125 | фургон |
| VW | CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | Дизель | 2.0 TDI 16V 4motion 140 л.с. (2010-н.в.) | 140 | 103 | фургон |
