Кришка горловини маслозаливної VW Golf VIII Audi A6 Q5 2.0 TDI 08- 58368




Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Кришка горловини маслозаливної VW Golf VIII Audi A6 Q5 2.0 TDI 08-
| Марка | Модель | Тип пального | Двигун | к. с. | kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKODA | SUPERB (3V3) | 1.6 TDI (2015-н.в.) | 0 | 88 | Наклонная задняя часть | |
| SKODA | SUPERB (3V3) | 1.8 TSI (2015-н.в.) | 0 | 132 | Наклонная задняя часть | |
| SKODA | SUPERB (3V3) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 110 | Наклонная задняя часть | |
| SKODA | SUPERB (3V3) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 140 | Наклонная задняя часть | |
| SKODA | SUPERB (3V3) | 2.0 TDI 4x4 (2015-н.в.) | 0 | 110 | Наклонная задняя часть | |
| SKODA | SUPERB (3V3) | 2.0 TDI 4x4 (2015-н.в.) | 0 | 140 | Наклонная задняя часть | |
| SKODA | SUPERB (3V3) | 2.0 TSI (2015-н.в.) | 0 | 162 | Наклонная задняя часть | |
| SKODA | SUPERB (3V3) | 2.0 TSI 4x4 (2015-н.в.) | 0 | 206 | Наклонная задняя часть | |
| SKODA | SUPERB универсал (3V5) | 1.6 TDI (2015-н.в.) | 0 | 88 | универсал | |
| SKODA | SUPERB универсал (3V5) | 1.8 TSI (2015-н.в.) | 0 | 132 | универсал | |
| SKODA | SUPERB универсал (3V5) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 110 | универсал | |
| SKODA | SUPERB универсал (3V5) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 140 | универсал | |
| SKODA | SUPERB универсал (3V5) | 2.0 TDI 4x4 (2015-н.в.) | 0 | 110 | универсал | |
| SKODA | SUPERB универсал (3V5) | 2.0 TDI 4x4 (2015-н.в.) | 0 | 140 | универсал | |
| SKODA | SUPERB универсал (3V5) | 2.0 TSI (2015-н.в.) | 0 | 162 | универсал | |
| SKODA | SUPERB универсал (3V5) | 2.0 TSI 4x4 (2015-н.в.) | 0 | 206 | универсал | |
| SKODA | KODIAQ (NS7, NV7) | CUAA | 2.0 RS Bi-TDI 4x4 239 л.с. (2018-н.в.) | 239 | 176 | SUV |
| SKODA | KODIAQ (NS7, NV7) | DBGC | 2.0 TDI 150 л.с. (2016-н.в.) | 150 | 110 | SUV |
| SKODA | KODIAQ (NS7, NV7) | 2.0 TDI 4x4 150 л.с. (2016-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
| SKODA | KODIAQ (NS7, NV7) | 2.0 TDI 4x4 190 л.с. (2016-н.в.) | 190 | 140 | SUV | |
| SKODA | KODIAQ (NS7, NV7) | 2.0 TSI 4x4 180 л.с. (2016-н.в.) | 180 | 132 | SUV | |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | DDYA | 1.6 TDI 115 л.с. (2017-н.в.) | 115 | 85 | Наклонная задняя часть |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Дизель | 1.6 TDI 105 л.с. (2012-н.в.) | 105 | 77 | Наклонная задняя часть |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Дизель | 1.6 TDI 110 л.с. (2013-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI 4x4 (2015-н.в.) | 0 | 81 | Наклонная задняя часть | |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Дизель | 1.6 TDI 4x4 105 л.с. (2014-н.в.) | 105 | 77 | Наклонная задняя часть |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Дизель | 2.0 TDI 143 л.с. (2012-н.в.) | 143 | 105 | Наклонная задняя часть |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Дизель | 2.0 TDI 150 л.с. (2012-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Дизель | 2.0 TDI 4x4 150 л.с. (2014-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Дизель | 2.0 TDI 4x4 184 л.с. (2014-н.в.) | 184 | 135 | Наклонная задняя часть |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Дизель | 2.0 TDI RS 184 л.с. (2013-н.в.) | 184 | 135 | Наклонная задняя часть |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TSI RS (2015-н.в.) | 0 | 169 | Наклонная задняя часть | |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | DLBA | 2.0 TSI RS 245 л.с. (2017-н.в.) | 245 | 180 | Наклонная задняя часть |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Бензиновый двигатель | 2.0 TSI RS 220 л.с. (2013-н.в.) | 220 | 162 | Наклонная задняя часть |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.6 TDI 115 л.с. (2017-н.в.) | 115 | 85 | универсал | |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | Дизель | 1.6 TDI 90 л.с. (2012-н.в.) | 90 | 66 | универсал |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | Дизель | 1.6 TDI 105 л.с. (2012-н.в.) | 105 | 77 | универсал |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | Дизель | 1.6 TDI 110 л.с. (2013-н.в.) | 110 | 81 | универсал |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.6 TDI 4x4 (2015-н.в.) | 0 | 81 | универсал | |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | Дизель | 1.6 TDI 4x4 105 л.с. (2012-н.в.) | 105 | 77 | универсал |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | Дизель | 2.0 TDI 143 л.с. (2012-н.в.) | 143 | 105 | универсал |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | Дизель | 2.0 TDI 150 л.с. (2012-н.в.) | 150 | 110 | универсал |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | Дизель | 2.0 TDI 4x4 150 л.с. (2012-н.в.) | 150 | 110 | универсал |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | Дизель | 2.0 TDI 4x4 184 л.с. (2014-н.в.) | 184 | 135 | универсал |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | Дизель | 2.0 TDI RS 184 л.с. (2013-н.в.) | 184 | 135 | универсал |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 2.0 TSI RS (2015-н.в.) | 0 | 169 | универсал | |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | DLBA | 2.0 TSI RS 245 л.с. (2017-н.в.) | 245 | 180 | универсал |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | Бензиновый двигатель | 2.0 TSI RS 220 л.с. (2012-н.в.) | 220 | 162 | универсал |
| SKODA | KAROQ (NU7) | 2.0 TDI 4x4 150 л.с. (2017-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
| SKODA | RAPID Spaceback (NH1) | 1.4 TDI (2015-н.в.) | 0 | 66 | Наклонная задняя часть | |
| SKODA | RAPID Spaceback (NH1) | 1.6 TDI (2015-н.в.) | 0 | 85 | Наклонная задняя часть | |
| SKODA | RAPID (NH3) | 1.4 TDI (2015-н.в.) | 0 | 66 | Наклонная задняя часть | |
| SKODA | RAPID (NH3) | 1.6 TDI (2015-н.в.) | 0 | 85 | Наклонная задняя часть | |
| SKODA | FABIA (NJ3) | 1.4 TDI (2015-н.в.) | 0 | 55 | Наклонная задняя часть | |
| SKODA | FABIA (NJ3) | Дизель | 1.4 TDI 90 л.с. (2014-н.в.) | 90 | 66 | Наклонная задняя часть |
| SKODA | FABIA (NJ3) | Дизель | 1.4 TDI 105 л.с. (2014-н.в.) | 105 | 77 | Наклонная задняя часть |
| SKODA | FABIA III универсал (NJ5) | 1.4 TDI (2015-н.в.) | 0 | 55 | универсал | |
| SKODA | FABIA III универсал (NJ5) | Дизель | 1.4 TDI 90 л.с. (2014-н.в.) | 90 | 66 | универсал |
| SKODA | FABIA III универсал (NJ5) | Дизель | 1.4 TDI 105 л.с. (2014-н.в.) | 105 | 77 | универсал |
| VW | PASSAT (3G2) | Дизель | 1.6 TDI 120 л.с. (2014-н.в.) | 120 | 88 | седан |
| VW | PASSAT (3G2) | 1.8 TSI (2015-н.в.) | 0 | 132 | седан | |
| VW | PASSAT (3G2) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 135 | седан | |
| VW | PASSAT (3G2) | Дизель | 2.0 TDI 150 л.с. (2014-н.в.) | 150 | 110 | седан |
| VW | PASSAT (3G2) | Дизель | 2.0 TDI 190 л.с. (2014-н.в.) | 190 | 140 | седан |
| VW | PASSAT (3G2) | Дизель | 2.0 TDI 4motion 240 л.с. (2014-н.в.) | 240 | 176 | седан |
| VW | PASSAT (3G2) | Дизель | 2.0 TDI 4motion 190 л.с. (2014-н.в.) | 190 | 140 | седан |
| VW | PASSAT (3G2) | Дизель | 2.0 TDI 4motion 150 л.с. (2015-н.в.) | 150 | 110 | седан |
| VW | PASSAT (3G2) | Бензиновый двигатель | 2.0 TSI 220 л.с. (2015-н.в.) | 220 | 162 | седан |
| VW | PASSAT (3G2) | 2.0 TSI 4motion (2015-н.в.) | 0 | 206 | седан | |
| VW | PASSAT Variant (3G5) | Дизель | 1.6 TDI 120 л.с. (2014-н.в.) | 120 | 88 | универсал |
| VW | PASSAT Variant (3G5) | 1.8 TSI (2015-н.в.) | 0 | 132 | универсал | |
| VW | PASSAT Variant (3G5) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 135 | универсал | |
| VW | PASSAT Variant (3G5) | Дизель | 2.0 TDI 150 л.с. (2014-н.в.) | 150 | 110 | универсал |
| VW | PASSAT Variant (3G5) | Дизель | 2.0 TDI 190 л.с. (2014-н.в.) | 190 | 140 | универсал |
| VW | PASSAT Variant (3G5) | Дизель | 2.0 TDI 4motion 240 л.с. (2014-н.в.) | 240 | 176 | универсал |
| VW | PASSAT Variant (3G5) | Дизель | 2.0 TDI 4motion 190 л.с. (2014-н.в.) | 190 | 140 | универсал |
| VW | PASSAT Variant (3G5) | Дизель | 2.0 TDI 4motion 150 л.с. (2015-н.в.) | 150 | 110 | универсал |
| VW | PASSAT Variant (3G5) | Бензиновый двигатель | 2.0 TSI 220 л.с. (2015-н.в.) | 220 | 162 | универсал |
| VW | PASSAT Variant (3G5) | 2.0 TSI 4motion (2015-н.в.) | 0 | 206 | универсал | |
| VW | TOURAN (5T1) | 1.6 TDI (2015-н.в.) | 0 | 81 | вэн | |
| VW | TOURAN (5T1) | 1.6 TDI 115 л.с. (2016-н.в.) | 115 | 85 | вэн | |
| VW | TOURAN (5T1) | 1.8 TSI (2015-н.в.) | 0 | 132 | вэн | |
| VW | TOURAN (5T1) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 110 | вэн | |
| VW | TOURAN (5T1) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 140 | вэн | |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.6 TDI 115 л.с. (2016-н.в.) | 115 | 85 | Наклонная задняя часть | |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | Дизель | 1.6 TDI 105 л.с. (2012-н.в.) | 105 | 77 | Наклонная задняя часть |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | Дизель | 1.6 TDI 110 л.с. (2013-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | Дизель | 1.6 TDI 90 л.с. (2013-н.в.) | 90 | 66 | Наклонная задняя часть |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | Дизель | 1.6 TDI 4motion 105 л.с. (2012-н.в.) | 105 | 77 | Наклонная задняя часть |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | Дизель | 1.6 TDI 4motion 110 л.с. (2013-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | Дизель | 2.0 GTD 184 л.с. (2013-н.в.) | 184 | 135 | Наклонная задняя часть |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI (2016-н.в.) | 0 | 195 | Наклонная задняя часть | |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI 245 л.с. (2017-н.в.) | 245 | 180 | Наклонная задняя часть | |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | Бензиновый двигатель | 2.0 GTI 220 л.с. (2013-н.в.) | 220 | 162 | Наклонная задняя часть |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | Бензиновый двигатель | 2.0 GTI 230 л.с. (2013-н.в.) | 230 | 169 | Наклонная задняя часть |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | Бензиновый двигатель | 2.0 GTI 210 л.с. (2013-н.в.) | 210 | 155 | Наклонная задняя часть |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI Clubsport S 310 л.с. (2016-н.в.) | 310 | 228 | Наклонная задняя часть | |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 R 4motion 310 л.с. (2016-н.в.) | 310 | 228 | Наклонная задняя часть | |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | Бензиновый двигатель | 2.0 R 4motion 280 л.с. (2013-н.в.) | 280 | 206 | Наклонная задняя часть |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | Бензиновый двигатель | 2.0 R 4motion 300 л.с. (2013-н.в.) | 300 | 221 | Наклонная задняя часть |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | Дизель | 2.0 TDI 143 л.с. (2012-н.в.) | 143 | 105 | Наклонная задняя часть |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | Дизель | 2.0 TDI 110 л.с. (2012-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | Дизель | 2.0 TDI 150 л.с. (2012-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | Дизель | 2.0 TDI 4motion 150 л.с. (2012-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.6 TDI 115 л.с. (2016-н.в.) | 115 | 85 | универсал | |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | Дизель | 1.6 TDI 90 л.с. (2013-н.в.) | 90 | 66 | универсал |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | Дизель | 1.6 TDI 105 л.с. (2013-н.в.) | 105 | 77 | универсал |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | Дизель | 1.6 TDI 110 л.с. (2013-н.в.) | 110 | 81 | универсал |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | Дизель | 1.6 TDI 4motion 105 л.с. (2013-н.в.) | 105 | 77 | универсал |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | Дизель | 1.6 TDI 4motion 110 л.с. (2013-н.в.) | 110 | 81 | универсал |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | Дизель | 2.0 GTD 184 л.с. (2015-н.в.) | 184 | 135 | универсал |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 2.0 R 4motion (2015-н.в.) | 0 | 206 | универсал | |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | Бензиновый двигатель | 2.0 R 4motion 300 л.с. (2015-н.в.) | 300 | 221 | универсал |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | Дизель | 2.0 TDI 150 л.с. (2013-н.в.) | 150 | 110 | универсал |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | Дизель | 2.0 TDI 4motion 150 л.с. (2013-н.в.) | 150 | 110 | универсал |
| VW | TIGUAN (AD1, BT1) | 1.6 TDI 115 л.с. (2016-2020) | 115 | 85 | SUV | |
| VW | TIGUAN (AD1, BT1) | 2.0 TDI 115 л.с. (2016-2019) | 115 | 85 | SUV | |
| VW | TIGUAN (AD1, BT1) | 2.0 TDI 4motion 190 л.с. (2016-н.в.) | 190 | 140 | SUV | |
| VW | TIGUAN (AD1, BT1) | 2.0 TDI 4motion 240 л.с. (2016-н.в.) | 240 | 176 | SUV | |
| VW | TIGUAN (AD1, BT1) | 2.0 TSI 4motion 220 л.с. (2016-н.в.) | 220 | 162 | SUV | |
| VW | TIGUAN (AD1, BT1) | 2.0 TDI (2016-н.в.) | 0 | 110 | вездеход закрытый | |
| VW | TIGUAN (AD1, BT1) | 2.0 TDI 4motion (2016-н.в.) | 0 | 110 | вездеход закрытый | |
| VW | TIGUAN (AD1, BT1) | 2.0 TSI 4motion (2016-н.в.) | 0 | 132 | вездеход закрытый | |
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2) | 2.0 TDI 150 л.с. (2017-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2) | 2.0 TDI 4motion 150 л.с. (2017-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2) | 2.0 TDI 4motion 190 л.с. (2017-н.в.) | 190 | 140 | SUV | |
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2) | 2.0 TDI 4motion 240 л.с. (2017-н.в.) | 240 | 176 | SUV | |
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2) | 2.0 TSI 4motion 180 л.с. (2017-н.в.) | 180 | 132 | SUV | |
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2) | CXDA | 2.0 TSI 4motion 220 л.с. (2017-н.в.) | 220 | 162 | SUV |
| VW | GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | 1.6 TDI 115 л.с. (2016-н.в.) | 115 | 85 | Наклонная задняя часть | |
| VW | GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | Дизель | 1.6 TDI 90 л.с. (2014-н.в.) | 90 | 66 | Наклонная задняя часть |
| VW | GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | Дизель | 1.6 TDI 110 л.с. (2014-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
| VW | GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | Дизель | 2.0 TDI 150 л.с. (2014-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
| VW | GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | Дизель | 2.0 TDI 110 л.с. (2014-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
| VW | JETTA IV (162, 163) | Дизель | 2.0 TDI 150 л.с. (2014-н.в.) | 150 | 110 | седан |
| VW | JETTA IV (162, 163) | Бензиновый двигатель | 2.0 TSI 211 л.с. (2012-н.в.) | 211 | 155 | седан |
| VW | SHARAN (7N) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 110 | вэн | |
| VW | SHARAN (7N) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 135 | вэн | |
| VW | SHARAN (7N) | Дизель | 2.0 TDI 116 л.с. (2011-н.в.) | 116 | 85 | вэн |
| VW | SHARAN (7N) | 2.0 TDI 4motion (2015-н.в.) | 0 | 110 | вэн | |
| VW | SHARAN (7N) | 2.0 TDI 4motion 184 л.с. (2016-н.в.) | 184 | 135 | вэн | |
| VW | SHARAN (7N) | 2.0 TSI (2015-н.в.) | 0 | 162 | вэн | |
| VW | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 110 | вездеход закрытый | |
| VW | TIGUAN (5N_) | Дизель | 2.0 TDI 110 л.с. (2010-н.в.) | 110 | 81 | вездеход закрытый |
| VW | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4motion (2015-н.в.) | 0 | 110 | вездеход закрытый | |
| VW | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4motion (2015-н.в.) | 0 | 135 | вездеход закрытый | |
| VW | POLO (6R, 6C) | Дизель | 1.4 TDI 90 л.с. (2014-н.в.) | 90 | 66 | Наклонная задняя часть |
| VW | POLO (6R, 6C) | Дизель | 1.4 TDI 75 л.с. (2014-н.в.) | 75 | 55 | Наклонная задняя часть |
| VW | POLO (6R, 6C) | Дизель | 1.4 TDI 105 л.с. (2014-н.в.) | 105 | 77 | Наклонная задняя часть |
| VW | POLO (6R, 6C) | Бензиновый двигатель | 1.8 GTI 192 л.с. (2014-н.в.) | 192 | 141 | Наклонная задняя часть |
| VW | SCIROCCO (137, 138) | Дизель | 2.0 TDI 150 л.с. (2013-н.в.) | 150 | 110 | купе |
| VW | SCIROCCO (137, 138) | Дизель | 2.0 TDI 184 л.с. (2014-н.в.) | 184 | 135 | купе |
| VW | SCIROCCO (137, 138) | Бензиновый двигатель | 2.0 TSI 180 л.с. (2013-н.в.) | 180 | 132 | купе |
| VW | SCIROCCO (137, 138) | Бензиновый двигатель | 2.0 TSI 220 л.с. (2013-н.в.) | 220 | 162 | купе |
| VW | BEETLE (5C1) | Дизель | 2.0 TDI 150 л.с. (2014-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
| VW | BEETLE (5C1) | Дизель | 2.0 TDI 110 л.с. (2014-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
| VW | BEETLE (5C1) | Бензиновый двигатель | 2.0 TSI 211 л.с. (2012-н.в.) | 211 | 155 | Наклонная задняя часть |
| VW | BEETLE (5C1) | Бензиновый двигатель | 2.0 TSI 220 л.с. (2014-н.в.) | 220 | 162 | Наклонная задняя часть |
| VW | CC (358) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 110 | купе | |
| VW | CC (358) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 135 | купе | |
| VW | BEETLE кабрио (5C7) | Дизель | 2.0 TDI 150 л.с. (2014-н.в.) | 150 | 110 | кабрио |
| VW | BEETLE кабрио (5C7) | Дизель | 2.0 TDI 110 л.с. (2014-н.в.) | 110 | 81 | кабрио |
| VW | BEETLE кабрио (5C7) | Бензиновый двигатель | 2.0 TSI 210 л.с. (2012-н.в.) | 210 | 155 | кабрио |
| VW | BEETLE кабрио (5C7) | Бензиновый двигатель | 2.0 TSI 220 л.с. (2014-н.в.) | 220 | 162 | кабрио |
| VW | CADDY IV универсал (SAB, SAJ) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 55 | универсал | |
| VW | CADDY IV универсал (SAB, SAJ) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 75 | универсал | |
| VW | CADDY IV универсал (SAB, SAJ) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 110 | универсал | |
| VW | CADDY IV универсал (SAB, SAJ) | 2.0 TDI 4motion (2015-н.в.) | 0 | 90 | универсал | |
| VW | CADDY IV универсал (SAB, SAJ) | 2.0 TDI 4motion (2015-н.в.) | 0 | 110 | универсал | |
| VW | CADDY IV фургон (SAA, SAH) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 55 | фургон | |
| VW | CADDY IV фургон (SAA, SAH) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 75 | фургон | |
| VW | CADDY IV фургон (SAA, SAH) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 110 | фургон | |
| VW | CADDY IV фургон (SAA, SAH) | 2.0 TDI 4motion (2015-н.в.) | 0 | 90 | фургон | |
| VW | CADDY IV фургон (SAA, SAH) | 2.0 TDI 4motion (2015-н.в.) | 0 | 55 | фургон | |
| VW | CADDY IV фургон (SAA, SAH) | 2.0 TDI 4motion (2015-н.в.) | 0 | 110 | фургон | |
| VW | TRANSPORTER / CARAVELLE VI Автобус (SGB, SGG, SGJ, | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 62 | автобус | |
| VW | TRANSPORTER / CARAVELLE VI Автобус (SGB, SGG, SGJ, | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 75 | автобус | |
| VW | TRANSPORTER / CARAVELLE VI Автобус (SGB, SGG, SGJ, | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 110 | автобус | |
| VW | TRANSPORTER / CARAVELLE VI Автобус (SGB, SGG, SGJ, | 2.0 TDI 114 л.с. (2016-н.в.) | 114 | 84 | Автобус | |
| VW | TRANSPORTER / CARAVELLE VI Автобус (SGB, SGG, SGJ, | 2.0 TDI 4motion (2015-н.в.) | 0 | 150 | автобус | |
| VW | TRANSPORTER / CARAVELLE VI Автобус (SGB, SGG, SGJ, | 2.0 TDI 4motion (2015-н.в.) | 0 | 110 | автобус | |
| VW | TRANSPORTER / CARAVELLE VI Автобус (SGB, SGG, SGJ, | 2.0 TSI (2015-н.в.) | 0 | 110 | автобус | |
| VW | TRANSPORTER / CARAVELLE VI Автобус (SGB, SGG, SGJ, | 2.0 TSI (2015-н.в.) | 0 | 150 | автобус | |
| VW | TRANSPORTER VI Фургон (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 62 | фургон | |
| VW | TRANSPORTER VI Фургон (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 75 | фургон | |
| VW | TRANSPORTER VI Фургон (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 110 | фургон | |
| VW | TRANSPORTER VI Фургон (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 150 | фургон | |
| VW | TRANSPORTER VI Фургон (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI 114 л.с. (2016-н.в.) | 114 | 84 | Фургон | |
| VW | TRANSPORTER VI Фургон (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI 4motion (2015-н.в.) | 0 | 150 | фургон | |
| VW | TRANSPORTER VI Фургон (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI 4motion (2015-н.в.) | 0 | 110 | фургон | |
| VW | TRANSPORTER VI Фургон (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TSI (2015-н.в.) | 0 | 110 | фургон | |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI 4motion 280 л.с. (2017-н.в.) | 280 | 206 | Наклонная задняя часть | |
| VW | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) | 3.0 TDI 163 л.с. (2016-н.в.) | 163 | 120 | Пикап | |
| VW | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) | 3.0 TDI 4motion 204 л.с. (2016-н.в.) | 204 | 150 | Пикап | |
| VW | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) | 3.0 TDI 4motion 224 л.с. (2016-н.в.) | 224 | 165 | Пикап | |
| VW | CRAFTER c бортовой платформой/ходовая часть (SZ_) | 2.0 TDI 102 л.с. (2016-н.в.) | 102 | 75 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
| VW | CRAFTER c бортовой платформой/ходовая часть (SZ_) | 2.0 TDI 140 л.с. (2016-н.в.) | 140 | 103 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
| VW | CRAFTER c бортовой платформой/ходовая часть (SZ_) | 2.0 TDI 177 л.с. (2016-н.в.) | 177 | 130 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
| VW | CRAFTER c бортовой платформой/ходовая часть (SZ_) | 2.0 TDI 4motion 140 л.с. (2017-н.в.) | 140 | 103 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
| VW | CRAFTER c бортовой платформой/ходовая часть (SZ_) | 2.0 TDI 4motion 177 л.с. (2017-н.в.) | 177 | 130 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
| VW | CRAFTER c бортовой платформой/ходовая часть (SZ_) | 2.0 TDI RWD 140 л.с. (2017-н.в.) | 140 | 103 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
| VW | CRAFTER c бортовой платформой/ходовая часть (SZ_) | 2.0 TDI RWD 177 л.с. (2017-н.в.) | 177 | 130 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
| VW | CRAFTER c бортовой платформой/ходовая часть (SZ_) | 2.0 TDI RWD 122 л.с. (2017-н.в.) | 122 | 90 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
| VW | CRAFTER Автобус (SYI, SYJ) | 2.0 TDI 102 л.с. (2016-н.в.) | 102 | 75 | Автобус | |
