Кліпса кріплення обшивки дверей VW T4 90-03 55657





Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Кліпса кріплення обшивки дверей VW T4 90-03
| Марка | Модель | Тип пального | Двигун | к. с. | kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 (8X1, 8XF) | Бензиновый двигатель | 1.0 TFSI 95 л.с. (2015-н.в.) | 95 | 70 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A1 (8X1, 8XF) | Бензиновый двигатель | 1.2 TFSI 86 л.с. (2010-н.в.) | 86 | 63 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A1 (8X1, 8XF) | Дизель | 1.4 TDI 90 л.с. (2014-н.в.) | 90 | 66 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A1 (8X1, 8XF) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 122 л.с. (2010-н.в.) | 122 | 90 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A1 (8X1, 8XF) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 185 л.с. (2011-н.в.) | 185 | 136 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A1 (8X1, 8XF) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 140 л.с. (2012-н.в.) | 140 | 103 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A1 (8X1, 8XF) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 125 л.с. (2014-н.в.) | 125 | 92 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A1 (8X1, 8XF) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 150 л.с. (2014-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A1 (8X1, 8XF) | Дизель | 1.6 TDI 105 л.с. (2010-н.в.) | 105 | 77 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A1 (8X1, 8XF) | Дизель | 1.6 TDI 90 л.с. (2011-н.в.) | 90 | 66 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A1 (8X1, 8XF) | Дизель | 1.6 TDI 115 л.с. (2014-н.в.) | 115 | 85 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A1 (8X1, 8XF) | Бензиновый двигатель | 1.8 TFSI 192 л.с. (2015-н.в.) | 192 | 141 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A1 (8X1, 8XF) | Дизель | 2.0 TDI 143 л.с. (2011-н.в.) | 143 | 105 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A1 (8X1, 8XF) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI quattro 256 л.с. (2012-н.в.) | 256 | 188 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A1 (8X1, 8XF) | Бензиновый двигатель | S1 quattro 231 л.с. (2014-н.в.) | 231 | 170 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XK) | Бензиновый двигатель | 1.0 TFSI 95 л.с. (2015-н.в.) | 95 | 70 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XK) | Бензиновый двигатель | 1.2 TFSI 86 л.с. (2012-н.в.) | 86 | 63 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XK) | Дизель | 1.4 TDI 90 л.с. (2014-н.в.) | 90 | 66 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XK) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 122 л.с. (2011-н.в.) | 122 | 90 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XK) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 185 л.с. (2011-н.в.) | 185 | 136 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XK) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 140 л.с. (2012-н.в.) | 140 | 103 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XK) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 125 л.с. (2014-н.в.) | 125 | 92 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XK) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 150 л.с. (2014-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XK) | Дизель | 1.6 TDI 90 л.с. (2011-н.в.) | 90 | 66 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XK) | Дизель | 1.6 TDI 105 л.с. (2011-н.в.) | 105 | 77 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XK) | Дизель | 1.6 TDI 115 л.с. (2014-н.в.) | 115 | 85 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XK) | Бензиновый двигатель | 1.8 TFSI 192 л.с. (2015-н.в.) | 192 | 141 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XK) | Дизель | 2.0 TDI 143 л.с. (2011-н.в.) | 143 | 105 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XK) | Бензиновый двигатель | S1 quattro 231 л.с. (2014-н.в.) | 231 | 170 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | Q5 (8R) | Дизель | 2.0 TDI 136 л.с. (2010-н.в.) | 136 | 100 | вездеход закрытый |
| AUDI | Q5 (8R) | Дизель | 2.0 TDI 143 л.с. (2010-н.в.) | 143 | 105 | вездеход закрытый |
| AUDI | Q5 (8R) | Дизель | 2.0 TDI 150 л.с. (2013-н.в.) | 150 | 110 | вездеход закрытый |
| AUDI | Q5 (8R) | Дизель | 2.0 TDI quattro 170 л.с. (2008-н.в.) | 170 | 125 | вездеход закрытый |
| AUDI | Q5 (8R) | Дизель | 2.0 TDI quattro 143 л.с. (2009-н.в.) | 143 | 105 | вездеход закрытый |
| AUDI | Q5 (8R) | Дизель | 2.0 TDI quattro 177 л.с. (2012-н.в.) | 177 | 130 | вездеход закрытый |
| AUDI | Q5 (8R) | Дизель | 2.0 TDI quattro 150 л.с. (2013-н.в.) | 150 | 110 | вездеход закрытый |
| AUDI | Q5 (8R) | Дизель | 2.0 TDI quattro 190 л.с. (2013-н.в.) | 190 | 140 | вездеход закрытый |
| AUDI | Q5 (8R) | гибрид | 2.0 TFSI hybrid quattro 211 л.с. (2011-н.в.) | 211 | 155 | вездеход закрытый |
| AUDI | Q5 (8R) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI quattro 211 л.с. (2008-н.в.) | 211 | 155 | вездеход закрытый |
| AUDI | Q5 (8R) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI quattro 180 л.с. (2009-н.в.) | 180 | 132 | вездеход закрытый |
| AUDI | Q5 (8R) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI quattro 224 л.с. (2012-н.в.) | 224 | 165 | вездеход закрытый |
| AUDI | Q5 (8R) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI quattro 220 л.с. (2013-н.в.) | 220 | 162 | вездеход закрытый |
| AUDI | Q5 (8R) | Дизель | 3.0 TDI quattro 240 л.с. (2008-н.в.) | 240 | 176 | вездеход закрытый |
| AUDI | Q5 (8R) | Дизель | 3.0 TDI quattro 245 л.с. (2012-н.в.) | 245 | 180 | вездеход закрытый |
| AUDI | Q5 (8R) | Дизель | 3.0 TDI quattro 250 л.с. (2012-н.в.) | 250 | 184 | вездеход закрытый |
| AUDI | Q5 (8R) | Дизель | 3.0 TDI quattro 258 л.с. (2013-н.в.) | 258 | 190 | вездеход закрытый |
| AUDI | Q5 (8R) | Бензиновый двигатель | 3.0 TFSI quattro 272 л.с. (2012-н.в.) | 272 | 200 | вездеход закрытый |
| AUDI | Q5 (8R) | Бензиновый двигатель | 3.2 FSI quattro 270 л.с. (2008-н.в.) | 270 | 199 | вездеход закрытый |
| AUDI | Q5 (8R) | Дизель | SQ5 TDI quattro 313 л.с. (2012-н.в.) | 313 | 230 | вездеход закрытый |
| AUDI | Q5 (8R) | Дизель | SQ5 TDI quattro 326 л.с. (2015-н.в.) | 326 | 240 | вездеход закрытый |
| AUDI | Q5 (8R) | Бензиновый двигатель | SQ5 TFSI quattro 354 л.с. (2013-н.в.) | 354 | 260 | вездеход закрытый |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Бензиновый двигатель | 1.2 TFSI 105 л.с. (2013-н.в.) | 105 | 77 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Бензиновый двигатель | 1.2 TFSI 110 л.с. (2014-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 122 л.с. (2012-н.в.) | 122 | 90 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 140 л.с. (2013-н.в.) | 140 | 103 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 125 л.с. (2014-н.в.) | 125 | 92 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 150 л.с. (2014-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Дизель | 1.6 TDI 105 л.с. (2012-н.в.) | 105 | 77 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Дизель | 1.6 TDI 110 л.с. (2013-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Бензиновый двигатель | 1.8 TFSI 180 л.с. (2012-н.в.) | 180 | 132 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Бензиновый двигатель | 1.8 TFSI quattro 180 л.с. (2012-н.в.) | 180 | 132 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Дизель | 2.0 TDI 150 л.с. (2012-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Дизель | 2.0 TDI 143 л.с. (2012-н.в.) | 143 | 105 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Дизель | 2.0 TDI 110 л.с. (2013-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Дизель | 2.0 TDI 136 л.с. (2013-н.в.) | 136 | 100 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Дизель | 2.0 TDI 184 л.с. (2013-н.в.) | 184 | 135 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Дизель | 2.0 TDI quattro 150 л.с. (2012-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Дизель | 2.0 TDI quattro 184 л.с. (2012-н.в.) | 184 | 135 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Бензиновый двигатель | S3 quattro 300 л.с. (2012-н.в.) | 300 | 221 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Бензиновый двигатель | S3 quattro 280 л.с. (2013-н.в.) | 280 | 206 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Бензиновый двигатель | S3 quattro 286 л.с. (2014-н.в.) | 286 | 210 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Бензиновый двигатель | 1.2 TFSI 105 л.с. (2013-н.в.) | 105 | 77 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Бензиновый двигатель | 1.2 TFSI 110 л.с. (2014-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 122 л.с. (2012-н.в.) | 122 | 90 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 140 л.с. (2013-н.в.) | 140 | 103 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 125 л.с. (2014-н.в.) | 125 | 92 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 150 л.с. (2014-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI g-tron 110 л.с. (2013-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Дизель | 1.6 TDI 105 л.с. (2012-н.в.) | 105 | 77 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Дизель | 1.6 TDI 110 л.с. (2013-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Бензиновый двигатель | 1.8 TFSI 180 л.с. (2012-н.в.) | 180 | 132 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Бензиновый двигатель | 1.8 TFSI quattro 180 л.с. (2013-н.в.) | 180 | 132 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Дизель | 2.0 TDI 150 л.с. (2012-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Дизель | 2.0 TDI 143 л.с. (2013-н.в.) | 143 | 105 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Дизель | 2.0 TDI 110 л.с. (2013-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Дизель | 2.0 TDI 136 л.с. (2013-н.в.) | 136 | 100 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Дизель | 2.0 TDI 184 л.с. (2013-н.в.) | 184 | 135 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Дизель | 2.0 TDI quattro 150 л.с. (2013-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Дизель | 2.0 TDI quattro 184 л.с. (2013-н.в.) | 184 | 135 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Бензиновый двигатель | RS3 quattro 367 л.с. (2015-н.в.) | 367 | 270 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Бензиновый двигатель | S3 280 л.с. (2013-н.в.) | 280 | 206 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Бензиновый двигатель | S3 quattro 300 л.с. (2012-н.в.) | 300 | 221 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Бензиновый двигатель | S3 quattro 286 л.с. (2014-н.в.) | 286 | 210 | Наклонная задняя часть |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 20V 150 л.с. (1997-2010) | 150 | 110 | вэн |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | Дизель | 1.9 TDI 90 л.с. (1995-2010) | 90 | 66 | вэн |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | Дизель | 1.9 TDI 110 л.с. (1996-2000) | 110 | 81 | вэн |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | Дизель | 1.9 TDI 115 л.с. (2000-2010) | 115 | 85 | вэн |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | Дизель | 1.9 TDI 130 л.с. (2002-2010) | 130 | 96 | вэн |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | Дизель | 1.9 TDI 150 л.с. (2005-2010) | 150 | 110 | вэн |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | Дизель | 1.9 TDI 4motion 115 л.с. (2000-2010) | 115 | 85 | вэн |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | Бензиновый двигатель | 2.0 115 л.с. (1995-2010) | 115 | 85 | вэн |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | Бензиновый двигатель | 2.0 LPG 115 л.с. (2006-2010) | 115 | 85 | вэн |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | Дизель | 2.0 TDI 136 л.с. (2005-2010) | 136 | 100 | вэн |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | Дизель | 2.0 TDI 140 л.с. (2005-2010) | 140 | 103 | вэн |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | Бензиновый двигатель | 2.8 V6 24V 204 л.с. (2000-2010) | 204 | 150 | вэн |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | Бензиновый двигатель | 2.8 V6 24V 4motion 204 л.с. (2000-2010) | 204 | 150 | вэн |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | Бензиновый двигатель | 2.8 VR6 174 л.с. (1995-2000) | 174 | 128 | вэн |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | Бензиновый двигатель | 2.8 VR6 Syncro 174 л.с. (1996-2000) | 174 | 128 | вэн |
| VW | DERBY седан (6KV2) | Бензиновый двигатель | 100 1.6 100 л.с. (1995-2001) | 100 | 74 | седан |
| VW | DERBY седан (6KV2) | Дизель | 110 1.9 TDI 110 л.с. (1998-2002) | 110 | 81 | седан |
| VW | DERBY седан (6KV2) | 54 1.4 54 л.с. (1998-1999) | 54 | 40 | седан | |
| VW | DERBY седан (6KV2) | Дизель | 57 1.7 SDI 57 л.с. (1997-2001) | 57 | 42 | седан |
| VW | DERBY седан (6KV2) | Бензиновый двигатель | 60 1.4 60 л.с. (1995-2001) | 60 | 44 | седан |
| VW | DERBY седан (6KV2) | Дизель | 64 1.9 SDI 64 л.с. (1995-1999) | 64 | 47 | седан |
| VW | DERBY седан (6KV2) | Дизель | 68 1.9 SDI 68 л.с. (1999-2002) | 68 | 50 | седан |
| VW | DERBY седан (6KV2) | Бензиновый двигатель | 75 1.4 16V 75 л.с. (1999-2001) | 75 | 55 | седан |
| VW | DERBY седан (6KV2) | Бензиновый двигатель | 75 1.6 75 л.с. (1995-1997) | 75 | 55 | седан |
| VW | DERBY седан (6KV2) | Бензиновый двигатель | 75 1.6 75 л.с. (1995-2001) | 75 | 55 | седан |
| VW | DERBY седан (6KV2) | Бензиновый двигатель | 90 1.8 90 л.с. (1997-2001) | 90 | 66 | седан |
| VW | DERBY седан (6KV2) | Дизель | 90 1.9 TDI 90 л.с. (1996-2001) | 90 | 66 | седан |
| VW | POLO Variant (6KV5) | Бензиновый двигатель | 1.4 60 л.с. (1997-2001) | 60 | 44 | универсал |
| VW | POLO Variant (6KV5) | Бензиновый двигатель | 1.4 54 л.с. (1998-2001) | 54 | 40 | универсал |
| VW | POLO Variant (6KV5) | Бензиновый двигатель | 1.4 16V 75 л.с. (1999-2001) | 75 | 55 | универсал |
| VW | POLO Variant (6KV5) | Бензиновый двигатель | 1.6 75 л.с. (1997-2001) | 75 | 55 | универсал |
| VW | POLO Variant (6KV5) | Бензиновый двигатель | 1.6 101 л.с. (1997-2001) | 101 | 74 | универсал |
| VW | POLO Variant (6KV5) | Дизель | 1.7 SDI 57 л.с. (1997-2001) | 57 | 42 | универсал |
| VW | POLO Variant (6KV5) | Бензиновый двигатель | 1.8 90 л.с. (1997-2001) | 90 | 66 | универсал |
| VW | POLO Variant (6KV5) | Дизель | 1.9 SDI 64 л.с. (1997-2001) | 64 | 47 | универсал |
| VW | POLO Variant (6KV5) | Дизель | 1.9 SDI 68 л.с. (1999-2001) | 68 | 50 | универсал |
| VW | POLO Variant (6KV5) | Дизель | 1.9 TDI 90 л.с. (1997-2001) | 90 | 66 | универсал |
| VW | POLO Variant (6KV5) | Дизель | 1.9 TDI 110 л.с. (1998-2001) | 110 | 81 | универсал |
| VW | EUROVAN / CARAVELLE IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7 | Бензиновый двигатель | 1.8 67 л.с. (1990-1992) | 67 | 49 | автобус |
| VW | EUROVAN / CARAVELLE IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7 | Дизель | 1.9 D 60 л.с. (1990-1995) | 60 | 44 | автобус |
| VW | EUROVAN / CARAVELLE IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7 | Дизель | 1.9 TD 68 л.с. (1992-2003) | 68 | 50 | автобус |
| VW | EUROVAN / CARAVELLE IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7 | Бензиновый двигатель | 2.0 84 л.с. (1990-2003) | 84 | 62 | автобус |
| VW | EUROVAN / CARAVELLE IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7 | Дизель | 2.4 D 78 л.с. (1990-1998) | 78 | 57 | автобус |
| VW | EUROVAN / CARAVELLE IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7 | Дизель | 2.4 D 75 л.с. (1997-2003) | 75 | 55 | автобус |
| VW | EUROVAN / CARAVELLE IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7 | Дизель | 2.4 D Syncro 78 л.с. (1992-1998) | 78 | 57 | автобус |
| VW | EUROVAN / CARAVELLE IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7 | Бензиновый двигатель | 2.5 110 л.с. (1990-2003) | 110 | 81 | автобус |
| VW | EUROVAN / CARAVELLE IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7 | Бензиновый двигатель | 2.5 115 л.с. (1996-2003) | 115 | 85 | автобус |
| VW | EUROVAN / CARAVELLE IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7 | Бензиновый двигатель | 2.5 Syncro 110 л.с. (1992-2003) | 110 | 81 | автобус |
| VW | EUROVAN / CARAVELLE IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7 | Бензиновый двигатель | 2.5 Syncro 115 л.с. (1996-2003) | 115 | 85 | автобус |
| VW | EUROVAN / CARAVELLE IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7 | Дизель | 2.5 TDI 102 л.с. (1995-2003) | 102 | 75 | автобус |
| VW | EUROVAN / CARAVELLE IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7 | Дизель | 2.5 TDI 88 л.с. (1998-2003) | 88 | 65 | автобус |
| VW | EUROVAN / CARAVELLE IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7 | Дизель | 2.5 TDI 151 л.с. (1998-2003) | 151 | 111 | автобус |
| VW | EUROVAN / CARAVELLE IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7 | Дизель | 2.5 TDI Syncro 102 л.с. (1996-2003) | 102 | 75 | автобус |
| VW | EUROVAN / CARAVELLE IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7 | Бензиновый двигатель | 2.8 VR 6 140 л.с. (1995-2000) | 140 | 103 | автобус |
| VW | EUROVAN / CARAVELLE IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7 | Бензиновый двигатель | 2.8 VR6 204 л.с. (2000-2003) | 204 | 150 | автобус |
| VW | EUROVAN IV фургон (70XA) | Дизель | 1.9 D 61 л.с. (1990-1995) | 61 | 45 | фургон |
| VW | EUROVAN IV фургон (70XA) | Дизель | 1.9 D 60 л.с. (1990-1995) | 60 | 44 | фургон |
| VW | EUROVAN IV фургон (70XA) | Дизель | 1.9 TD 68 л.с. (1992-2003) | 68 | 50 | фургон |
| VW | EUROVAN IV фургон (70XA) | Бензиновый двигатель | 2.0 84 л.с. (1990-2003) | 84 | 62 | фургон |
| VW | EUROVAN IV фургон (70XA) | Дизель | 2.4 D 78 л.с. (1990-1998) | 78 | 57 | фургон |
| VW | EUROVAN IV фургон (70XA) | Дизель | 2.4 D 75 л.с. (1997-2003) | 75 | 55 | фургон |
| VW | EUROVAN IV фургон (70XA) | Дизель | 2.4 D Syncro 78 л.с. (1992-1998) | 78 | 57 | фургон |
| VW | EUROVAN IV фургон (70XA) | Бензиновый двигатель | 2.5 110 л.с. (1990-2003) | 110 | 81 | фургон |
| VW | EUROVAN IV фургон (70XA) | Бензиновый двигатель | 2.5 115 л.с. (1996-2003) | 115 | 85 | фургон |
| VW | EUROVAN IV фургон (70XA) | Бензиновый двигатель | 2.5 Syncro 110 л.с. (1992-2003) | 110 | 81 | фургон |
| VW | EUROVAN IV фургон (70XA) | Бензиновый двигатель | 2.5 Syncro 115 л.с. (1996-2003) | 115 | 85 | фургон |
| VW | EUROVAN IV фургон (70XA) | Дизель | 2.5 TDI 102 л.с. (1995-2003) | 102 | 75 | фургон |
| VW | EUROVAN IV фургон (70XA) | Дизель | 2.5 TDI 88 л.с. (1998-2003) | 88 | 65 | фургон |
| VW | EUROVAN IV фургон (70XA) | Дизель | 2.5 TDI 151 л.с. (2000-2003) | 151 | 111 | фургон |
| VW | EUROVAN IV фургон (70XA) | Дизель | 2.5 TDI Syncro 102 л.с. (1995-2003) | 102 | 75 | фургон |
| VW | EUROVAN IV фургон (70XA) | Бензиновый двигатель | 2.8 VR6 140 л.с. (1996-2000) | 140 | 103 | фургон |
| VW | EUROVAN IV фургон (70XA) | Бензиновый двигатель | 2.8 VR6 204 л.с. (2000-2003) | 204 | 150 | фургон |
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 20V 150 л.с. (1997-2010) | 150 | 110 | вэн |
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | Дизель | 1.9 TDI 90 л.с. (1996-2010) | 90 | 66 | вэн |
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | Дизель | 1.9 TDI 110 л.с. (1996-2000) | 110 | 81 | вэн |
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | Дизель | 1.9 TDI 115 л.с. (2000-2010) | 115 | 85 | вэн |
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | Дизель | 1.9 TDI 131 л.с. (2002-2008) | 131 | 96 | вэн |
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | Дизель | 1.9 TDI 150 л.с. (2005-2007) | 150 | 110 | вэн |
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | Дизель | 1.9 TDI 4motion 115 л.с. (2000-2010) | 115 | 85 | вэн |
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | Бензиновый двигатель | 2.0 i 115 л.с. (1996-2010) | 115 | 85 | вэн |
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | Дизель | 2.0 TDI 140 л.с. (2005-2010) | 140 | 103 | вэн |
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | Бензиновый двигатель | 2.8 V6 204 л.с. (2000-2010) | 204 | 150 | вэн |
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | Бензиновый двигатель | 2.8 V6 4motion 204 л.с. (2000-2010) | 204 | 150 | вэн |
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | Бензиновый двигатель | 1.0 i 50 л.с. (1996-1999) | 50 | 37 | седан |
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.4 54 л.с. (1997-1999) | 54 | 40 | седан | |
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.4 16V 75 л.с. (2000-2002) | 75 | 55 | седан | |
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | Бензиновый двигатель | 1.4 i 60 л.с. (1994-1999) | 60 | 44 | седан |
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | Бензиновый двигатель | 1.4 i 16V 101 л.с. (1996-1999) | 101 | 74 | седан |
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | Бензиновый двигатель | 1.6 i 75 л.с. (1993-1999) | 75 | 55 | седан |
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | Бензиновый двигатель | 1.6 i 75 л.с. (1994-1999) | 75 | 55 | седан |
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | Бензиновый двигатель | 1.6 i 101 л.с. (1996-1999) | 101 | 74 | седан |
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | Бензиновый двигатель | 1.8 i 90 л.с. (1993-1999) | 90 | 66 | седан |
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | Бензиновый двигатель | 1.8 i 16V 129 л.с. (1993-1996) | 129 | 95 | седан |
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.8 T 20V Cupra 156 л.с. (2000-2002) | 156 | 115 | седан | |
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | Дизель | 1.9 D 68 л.с. (1993-1996) | 68 | 50 | седан |
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | Дизель | 1.9 D 64 л.с. (1996-1996) | 64 | 47 | седан |
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.9 SDI 68 л.с. (1999-2002) | 68 | 50 | седан | |
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | Дизель | 1.9 SDI 64 л.с. (1996-1999) | 64 | 47 | седан |
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | Дизель | 1.9 TD 75 л.с. (1993-1996) | 75 | 55 | седан |
