Кошик
2254 відгуків
+380 (67) 832-17-80
WestCar
Кошик

Насос омивача скла моно Mercedes Benz E-class A238 C238 W213 13- 100 8610

Насос омивача скла моно Mercedes Benz E-class A238 C238 W213 13- 100 8610, фото 3
Насос омивача скла моно Mercedes Benz E-class A238 C238 W213 13- 100 8610, фото 4
Насос омивача скла моно Mercedes Benz E-class A238 C238 W213 13- 100 8610, фото 1
Насос омивача скла моно Mercedes Benz E-class A238 C238 W213 13- 100 8610, фото 5
Насос омивача скла моно Mercedes Benz E-class A238 C238 W213 13- 100 8610, фото 6
  • Насос омивача скла моно Mercedes Benz E-class A238 C238 W213 13- 100 8610, фото 7
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Насос омивача скла моно Mercedes Benz E-class A238 C238 W213 13-
Вид эксплуатации : электрический Количество полюсов : 2 Виды насосов : мононасос Номинальное напряжение [V] : 12
МаркаМодельТип пальногоДвигунк. с.kW
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)AMG C 43 4-matic (2016-н.в.)0270седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)AMG C 43 4-matic (205.064) 390 л.с. (2018-н.в.)390287седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 160 (205.044) (2015-н.в.)095седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 160 (205.075) 129 л.с. (2019-н.в.)12995седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 180 (205.040) 150 л.с. (2018-н.в.)150110седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)Бензиновый двигательC 180 (205.040) 156 л.с. (2014-н.в.)156115седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 180 (205.076) 156 л.с. (2019-н.в.)156115седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)ДизельC 180 BlueTEC (205.036) 116 л.с. (2014-н.в.)11685седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 180 d (205.000) 122 л.с. (2018-н.в.)12290седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)Бензиновый двигательC 200 (205.042) 184 л.с. (2013-н.в.)184135седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 200 4-matic (205.043) (2015-н.в.)0135седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 200 4-matic (205.079) 204 л.с. (2019-н.в.)204150седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)ДизельC 200 BlueTEC (205.037) 136 л.с. (2014-н.в.)136100седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 200 d (205.001) 160 л.с. (2018-н.в.)160118седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 200 d (205.007) (2015-н.в.)0100седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 200 d (205.011) 150 л.с. (2018-н.в.)150110седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 200 EQ Boost (205.077) 184 л.с. (2018-н.в.)184135седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 200 EQ Boost 4-matic (205.078) 184 л.с. (2018-н.184135седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)ДизельC 220 BlueTEC (205.003) 163 л.с. (2014-н.в.)163120седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)ДизельC 220 BlueTEC (205.004) 170 л.с. (2013-н.в.)170125седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 220 d (205.014) 194 л.с. (2018-н.в.)194143седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 220 d 4-matic (205.005) (2015-н.в.)0125седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 220 d 4-matic (205.015) 194 л.с. (2018-н.в.)194143седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)ДизельC 250 BlueTEC (205.008) 204 л.с. (2014-н.в.)204150седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)ДизельC 250 BlueTEC 4-matic (205.009) 204 л.с. (2014-н.в204150седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)Бензиновый двигательC 250 CGI (205.045) 211 л.с. (2014-н.в.)211155седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)Бензиновый двигательC 300 (205.048) 245 л.с. (2014-н.в.)245180седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 (205.083) 249 л.с. (2018-н.в.)249183седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 (205.083) 258 л.с. (2018-н.в.)258190седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)M 264.920C 300 4-matic (205.084) 258 л.с. (2018-н.в.)258190седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)гибридC 300 BlueTEC Hybrid (205.012) 204 л.с. (2014-н.в.204150седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 d (205.018) 245 л.с. (2018-н.в.)245180седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 d 4-matic (205.019) 245 л.с. (2018-н.в.)245180седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 de (205.013) 194 л.с. (2019-н.в.)194143седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 de (205.013) 306 л.с. (2019-н.в.)306225седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 EQ Boost (205.083) 258 л.с. (2019-н.в.)258190седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 EQ Boost 4-matic (205.084) 258 л.с. (2019-н.258190седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)гибридC 350 e (205.047) 211 л.с. (2015-н.в.)211155седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)гибридC 350 e (205.047) 279 л.с. (2015-н.в.)279205седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)Бензиновый двигательC 400 4-matic (205.066) 333 л.с. (2014-н.в.)333245седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 450 AMG 4-matic (205.064) (2015-н.в.)0270седан
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)AMG C 43 4-matic (205.364) 367 л.с. (2016-2018)367270купе
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)AMG C 43 4-matic (205.364) 390 л.с. (2018-н.в.)390287купе
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)C 180 (205.340) (2015-н.в.)0115купе
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)C 180 (205.340) 150 л.с. (2018-н.в.)150110купе
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)C 180 (205.376) 156 л.с. (2019-н.в.)156115купе
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)C 200 (205.342) (2015-н.в.)0135купе
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)C 200 4-matic (205.343) 184 л.с. (2016-2018)184135купе
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)C 200 d (205.301) 160 л.с. (2018-н.в.)160118купе
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)C 200 EQ Boost (205.377) 184 л.с. (2018-н.в.)184135купе
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)C 200 EQ Boost 4-matic (205.378) 184 л.с. (2018-н.184135купе
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)C 220 d (205.304) (2015-н.в.)0125купе
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)C 220 d (205.314) 194 л.с. (2018-н.в.)194143купе
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)C 220 d 4-matic (205.305) 170 л.с. (2016-2018)170125купе
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)C 220 d 4-matic (205.315) 194 л.с. (2018-н.в.)194143купе
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)C 250 (205.345) (2015-н.в.)0155купе
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)C 250 d (205.308) (2015-н.в.)0150купе
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)C 250 d 4-matic (205.309) 204 л.с. (2016-2018)204150купе
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)C 300 (205.348) (2015-н.в.)0180купе
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)C 300 (205.383) 258 л.с. (2018-н.в.)258190купе
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)C 300 d (205.318) 245 л.с. (2018-н.в.)245180купе
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)C 300 d 4-matic (205.319) 245 л.с. (2018-н.в.)245180купе
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)C 300 EQ Boost (205.383) 258 л.с. (2019-н.в.)258190купе
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)C 300 EQ Boost 4-matic (205.384) 258 л.с. (2019-н.258190купе
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)C 400 4-matic (205.366) 333 л.с. (2016-н.в.)333245купе
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)AMG E 43 4-matic (213.064) 401 л.с. (2016-н.в.)401295седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.061) 435 л.с. (201435320седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 200 (213.042) (2016-н.в.)0135седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 200 (213.080) 197 л.с. (2018-н.в.)197145седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 200 4-matic (213.043) 184 л.с. (2016-н.в.)184135седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 200 d (213.012) 160 л.с. (2018-н.в.)160118седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 200 d (213.013) 150 л.с. (2016-н.в.)150110седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 200 EQ Boost (213.080) 197 л.с. (2019-н.в.)197145седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 200 EQ Boost 4-matic (213.087) 197 л.с. (2019-н.197145седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 220 d (213.004) (2016-н.в.)0143седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 220 d 4-matic (213.005) 194 л.с. (2016-н.в.)194143седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 250 (213.045) 211 л.с. (2016-н.в.)211155седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 300 (213.048) 245 л.с. (2016-н.в.)245180седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 300 (213.048) 258 л.с. (2019-н.в.)258190седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 300 (213.083) 258 л.с. (2019-н.в.)258190седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 300 de (213.016) 194 л.с. (2018-н.в.)194143седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 300 de (213.016) 306 л.с. (2018-н.в.)306225седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 300 de 4-matic (213.011) 194 л.с. (2020-н.в.)194143седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)OM 654.920E 300 de 4-matic (213.011) 306 л.с. (2020-н.в.)306225седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 300 e (213.053) 211 л.с. (2018-н.в.)211155седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 300 e (213.053) 320 л.с. (2018-н.в.)320235седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 300 EQ Boost (213.083) 258 л.с. (2019-н.в.)258190седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 350 d (213.022) 286 л.с. (2018-н.в.)286210седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 350 d (213.033) (2016-н.в.)0190седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 350 d 4-matic (213.034) 258 л.с. (2017-2018)258190седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 350 e (213.050) 211 л.с. (2016-н.в.)211155седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 350 e (213.050) 286 л.с. (2016-н.в.)286210седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 350 e (213.050) 320 л.с. (2019-н.в.)320235седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 350 EQ Boost (213.085) 299 л.с. (2018-н.в.)299220седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 400 4-matic (213.066) 333 л.с. (2016-н.в.)333245седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 400 4-matic (213.071) 333 л.с. (2016-н.в.)333245седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 400 d (213.020) 340 л.с. (2018-н.в.)340250седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 400 d 4-matic (213.023) 340 л.с. (2018-н.в.)340250седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 450 4-matic (213.068) 367 л.с. (2018-н.в.)367270седан
MERCEDES-BENZE-CLASS Кабриолет (A238)AMG E53 EQ Boost 4-matic+ (238.461) 435 л.с. (2018435320Кабриолет
MERCEDES-BENZE-CLASS Кабриолет (A238)E 200 (238.442) 184 л.с. (2017-н.в.)184135Кабриолет
MERCEDES-BENZE-CLASS Кабриолет (A238)E 200 4-matic (238.443) 184 л.с. (2017-н.в.)184135Кабриолет
MERCEDES-BENZE-CLASS Кабриолет (A238)E 200 EQ Boost (238.480) 197 л.с. (2019-н.в.)197145Кабриолет
MERCEDES-BENZE-CLASS Кабриолет (A238)E 200 EQ Boost 4-matic (238.487) 197 л.с. (2019-н.197145Кабриолет
MERCEDES-BENZE-CLASS Кабриолет (A238)E 220 d (238.414) 194 л.с. (2017-н.в.)194143Кабриолет
MERCEDES-BENZE-CLASS Кабриолет (A238)E 220 d 4-matic (238.415) 194 л.с. (2017-н.в.)194143Кабриолет
MERCEDES-BENZE-CLASS Кабриолет (A238)E 300 (238.448) 245 л.с. (2017-н.в.)245180Кабриолет
MERCEDES-BENZE-CLASS Кабриолет (A238)E 300 d (238.418) 245 л.с. (2018-н.в.)245180Кабриолет
MERCEDES-BENZE-CLASS Кабриолет (A238)E 300 EQ Boost (238.483) 258 л.с. (2019-н.в.)258190Кабриолет
MERCEDES-BENZE-CLASS Кабриолет (A238)E 350 d (238.420) 286 л.с. (2018-н.в.)286210Кабриолет
MERCEDES-BENZE-CLASS Кабриолет (A238)E 350 d 4-matic (238.434) 258 л.с. (2017-н.в.)258190Кабриолет
MERCEDES-BENZE-CLASS Кабриолет (A238)E 400 4-matic (238.466) 333 л.с. (2017-н.в.)333245Кабриолет
MERCEDES-BENZE-CLASS Кабриолет (A238)E 400 d 4-matic (238.423) 340 л.с. (2018-н.в.)340250Кабриолет
MERCEDES-BENZE-CLASS Кабриолет (A238)E 450 4-matic (238.468) 367 л.с. (2018-н.в.)367270Кабриолет
MERCEDES-BENZE-CLASS купе (C238)AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (238.361) 435 л.с. (201435320купе
MERCEDES-BENZE-CLASS купе (C238)E 200 (238.342) 184 л.с. (2016-н.в.)184135купе
MERCEDES-BENZE-CLASS купе (C238)E 200 4-matic (238.343) 184 л.с. (2017-н.в.)184135купе
MERCEDES-BENZE-CLASS купе (C238)E 200 EQ Boost (238.380) 197 л.с. (2019-н.в.)197145купе
MERCEDES-BENZE-CLASS купе (C238)E 200 EQ Boost 4-matic (238.387) 197 л.с. (2019-н.197145купе
MERCEDES-BENZE-CLASS купе (C238)E 220 d (238.314) 194 л.с. (2016-н.в.)194143купе
MERCEDES-BENZE-CLASS купе (C238)E 220 d 4-matic (238.315) 194 л.с. (2017-н.в.)194143купе
MERCEDES-BENZE-CLASS купе (C238)E 300 (238.348) 245 л.с. (2016-н.в.)245180купе
MERCEDES-BENZE-CLASS купе (C238)E 300 d (238.318) 245 л.с. (2018-н.в.)245180купе
MERCEDES-BENZE-CLASS купе (C238)E 300 EQ Boost (238.383) 258 л.с. (2019-н.в.)258190купе
MERCEDES-BENZE-CLASS купе (C238)E 350 d (238.320) 286 л.с. (2018-н.в.)286210купе
MERCEDES-BENZE-CLASS купе (C238)E 350 d 4-matic (238.334) 258 л.с. (2017-н.в.)258190купе
MERCEDES-BENZE-CLASS купе (C238)E 400 4-matic (238.366) 333 л.с. (2016-н.в.)333245купе
MERCEDES-BENZE-CLASS купе (C238)E 400 d 4-matic (238.323) 340 л.с. (2018-н.в.)340250купе
MERCEDES-BENZE-CLASS купе (C238)E 450 4-matic (238.368) 367 л.с. (2018-н.в.)367270купе
Основні атрибути
Код запчастини100 8610
ВиробникAutotechteile
СтанНовий
  • Ціна: 406 ₴

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner