Олива трансмісійна АКПП CVT 1L Mercedes Benz236.20 VW TL 52180 27975



Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Олива трансмісійна АКПП CVT 1L Mercedes Benz236.20 VW TL 52180
Марка | Модель | Тип пального | Двигун | к. с. | kW | |
---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | FLUENCE (L30_) | 1.6 117 л.с. (2013-н.в.) | 117 | 86 | седан | |
RENAULT | MEGANE III Наклонная задняя часть (BZ0_) | 1.6 16V 116 л.с. (2013-н.в.) | 116 | 85 | Наклонная задняя часть | |
RENAULT | MEGANE III Наклонная задняя часть (BZ0_) | Бензиновый двигатель | 2.0 TCe 190 л.с. (2012-н.в.) | 190 | 140 | Наклонная задняя часть |
RENAULT | MEGANE III Наклонная задняя часть (BZ0_) | M4R 711 | 2.0 143 л.с. (2011-н.в.) | 143 | 105 | Хэтчбэк |
RENAULT | MEGANE IV | 1.6 16V 115 л.с. (2015-н.в.) | 115 | 84 | Наклонная задняя часть | |
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | Бензиновый двигатель | 1.6 16V (JZ0U) 109 л.с. (2009-н.в.) | 109 | 81 | вэн |
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.6 16V Bifuel 107 л.с. (2012-н.в.) | 107 | 79 | вэн | |
RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | Бензиновый двигатель | 1.6 16V (JZ0U) 110 л.с. (2009-н.в.) | 110 | 81 | вэн |
RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.6 16V Bifuel 110 л.с. (2009-н.в.) | 110 | 81 | вэн | |
HONDA | CR-V V (RW_, RT_) | 2.0 i-VTEC AWD (RW4) 150 л.с. (2017-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
HONDA | CR-V V (RW_, RT_) | 2.4 i-VTEC AWD (RW6) 186 л.с. (2017-н.в.) | 186 | 137 | SUV | |
AUDI | A6 (4B2, C5) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 150 л.с. (1997-2005) | 150 | 110 | седан |
AUDI | A6 (4B2, C5) | Дизель | 1.9 TDI 130 л.с. (2001-2005) | 130 | 96 | седан |
AUDI | A6 (4B2, C5) | Бензиновый двигатель | 2.0 130 л.с. (2001-2005) | 130 | 96 | седан |
AUDI | A6 (4B2, C5) | Бензиновый двигатель | 2.4 163 л.с. (1997-2005) | 163 | 120 | седан |
AUDI | A6 (4B2, C5) | Бензиновый двигатель | 2.4 165 л.с. (1997-2005) | 165 | 121 | седан |
AUDI | A6 (4B2, C5) | Бензиновый двигатель | 2.4 170 л.с. (2001-2005) | 170 | 125 | седан |
AUDI | A6 (4B2, C5) | Дизель | 2.5 TDI 150 л.с. (1997-2005) | 150 | 110 | седан |
AUDI | A6 (4B2, C5) | Дизель | 2.5 TDI 155 л.с. (2001-2005) | 155 | 114 | седан |
AUDI | A6 (4B2, C5) | Дизель | 2.5 TDI 163 л.с. (2002-2005) | 163 | 120 | седан |
AUDI | A6 (4B2, C5) | Бензиновый двигатель | 2.8 193 л.с. (1997-2005) | 193 | 142 | седан |
AUDI | A6 (4B2, C5) | Бензиновый двигатель | 3.0 220 л.с. (2001-2005) | 220 | 162 | седан |
AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 150 л.с. (1997-2005) | 150 | 110 | универсал |
AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 150 л.с. (1997-2005) | 150 | 110 | универсал |
AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | Дизель | 1.9 TDI 130 л.с. (2001-2005) | 130 | 96 | универсал |
AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | Бензиновый двигатель | 2.0 130 л.с. (2001-2005) | 130 | 96 | универсал |
AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | Бензиновый двигатель | 2.4 163 л.с. (1997-2005) | 163 | 120 | универсал |
AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | Бензиновый двигатель | 2.4 165 л.с. (1997-2005) | 165 | 121 | универсал |
AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | Бензиновый двигатель | 2.4 170 л.с. (2001-2005) | 170 | 125 | универсал |
AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | Дизель | 2.5 TDI 155 л.с. (2001-2005) | 155 | 114 | универсал |
AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | Дизель | 2.5 TDI 163 л.с. (2002-2005) | 163 | 120 | универсал |
AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | Бензиновый двигатель | 2.8 193 л.с. (1997-2005) | 193 | 142 | универсал |
AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | Бензиновый двигатель | 3.0 220 л.с. (2001-2005) | 220 | 162 | универсал |
AUDI | A4 (8E2, B6) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 150 л.с. (2000-2002) | 150 | 110 | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 163 л.с. (2002-2004) | 163 | 120 | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 190 л.с. (2002-2004) | 190 | 140 | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) | Дизель | 1.9 TDI 130 л.с. (2000-2004) | 130 | 96 | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) | Бензиновый двигатель | 2.0 130 л.с. (2000-2004) | 130 | 96 | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) | Бензиновый двигатель | 2.0 FSI 150 л.с. (2002-2004) | 150 | 110 | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) | Бензиновый двигатель | 2.4 163 л.с. (2001-2004) | 163 | 120 | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) | Бензиновый двигатель | 2.4 170 л.с. (2001-2004) | 170 | 125 | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) | Дизель | 2.5 TDI 155 л.с. (2001-2002) | 155 | 114 | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) | Дизель | 2.5 TDI 163 л.с. (2002-2004) | 163 | 120 | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) | Бензиновый двигатель | 3.0 220 л.с. (2000-2004) | 220 | 162 | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) | Бензиновый двигатель | 3.0 218 л.с. (2001-2004) | 218 | 160 | седан |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 150 л.с. (2001-2002) | 150 | 110 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 163 л.с. (2002-2004) | 163 | 120 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 190 л.с. (2002-2004) | 190 | 140 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | Дизель | 1.9 TDI 130 л.с. (2001-2004) | 130 | 96 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | Бензиновый двигатель | 2.0 130 л.с. (2001-2004) | 130 | 96 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | Бензиновый двигатель | 2.0 FSI 150 л.с. (2002-2004) | 150 | 110 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | Бензиновый двигатель | 2.4 163 л.с. (2001-2004) | 163 | 120 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | Бензиновый двигатель | 2.4 170 л.с. (2001-2004) | 170 | 125 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | Дизель | 2.5 TDI 155 л.с. (2001-2002) | 155 | 114 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | Дизель | 2.5 TDI 163 л.с. (2002-2004) | 163 | 120 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | Бензиновый двигатель | 3.0 218 л.с. (2001-2004) | 218 | 160 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | Бензиновый двигатель | 3.0 220 л.с. (2001-2004) | 220 | 162 | универсал |
AUDI | A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 163 л.с. (2002-2009) | 163 | 120 | кабрио |
AUDI | A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 163 л.с. (2003-2009) | 163 | 120 | кабрио |
AUDI | A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | Дизель | 2.0 TDI 140 л.с. (2006-2009) | 140 | 103 | кабрио |
AUDI | A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI 16V 200 л.с. (2006-2009) | 200 | 147 | кабрио |
AUDI | A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | Бензиновый двигатель | 2.4 163 л.с. (2002-2005) | 163 | 120 | кабрио |
AUDI | A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | Бензиновый двигатель | 2.4 170 л.с. (2002-2005) | 170 | 125 | кабрио |
AUDI | A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | Дизель | 2.5 TDI 163 л.с. (2002-2005) | 163 | 120 | кабрио |
AUDI | A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | Дизель | 2.7 TDI 180 л.с. (2006-2009) | 180 | 132 | кабрио |
AUDI | A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | Бензиновый двигатель | 3.0 218 л.с. (2002-2005) | 218 | 160 | кабрио |
AUDI | A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | Бензиновый двигатель | 3.0 220 л.с. (2002-2005) | 220 | 162 | кабрио |
AUDI | A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | Бензиновый двигатель | 3.2 FSI 255 л.с. (2006-2009) | 255 | 188 | кабрио |
AUDI | A4 (8EC, B7) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 163 л.с. (2004-2008) | 163 | 120 | седан |
AUDI | A4 (8EC, B7) | Бензиновый двигатель | 2.0 130 л.с. (2004-2008) | 130 | 96 | седан |
AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI 121 л.с. (2005-2006) | 121 | 89 | седан | |
AUDI | A4 (8EC, B7) | Дизель | 2.0 TDI 136 л.с. (2004-2008) | 136 | 100 | седан |
AUDI | A4 (8EC, B7) | Дизель | 2.0 TDI 140 л.с. (2004-2008) | 140 | 103 | седан |
AUDI | A4 (8EC, B7) | Дизель | 2.0 TDI 16V 140 л.с. (2004-2008) | 140 | 103 | седан |
AUDI | A4 (8EC, B7) | Дизель | 2.0 TDI quattro 140 л.с. (2006-2008) | 140 | 103 | седан |
AUDI | A4 (8EC, B7) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI 200 л.с. (2004-2008) | 200 | 147 | седан |
AUDI | A4 (8EC, B7) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI 170 л.с. (2006-2008) | 170 | 125 | седан |
AUDI | A4 (8EC, B7) | Дизель | 2.5 TDI 163 л.с. (2004-2006) | 163 | 120 | седан |
AUDI | A4 (8EC, B7) | Дизель | 2.7 TDI 163 л.с. (2005-2008) | 163 | 120 | седан |
AUDI | A4 (8EC, B7) | Дизель | 2.7 TDI 180 л.с. (2006-2008) | 180 | 132 | седан |
AUDI | A4 (8EC, B7) | Бензиновый двигатель | 3.2 FSI 255 л.с. (2005-2008) | 255 | 188 | седан |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 163 л.с. (2004-2008) | 163 | 120 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 163 л.с. (2004-2008) | 163 | 120 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | Бензиновый двигатель | 2.0 130 л.с. (2004-2008) | 130 | 96 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TDI 121 л.с. (2005-2006) | 121 | 89 | универсал | |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | Дизель | 2.0 TDI 136 л.с. (2004-2008) | 136 | 100 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | Дизель | 2.0 TDI 140 л.с. (2004-2008) | 140 | 103 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | Дизель | 2.0 TDI 16V 140 л.с. (2004-2008) | 140 | 103 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | Дизель | 2.0 TDI quattro 140 л.с. (2006-2008) | 140 | 103 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI 200 л.с. (2004-2008) | 200 | 147 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI 170 л.с. (2006-2008) | 170 | 125 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | Дизель | 2.5 TDI 163 л.с. (2004-2006) | 163 | 120 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | Дизель | 2.7 TDi 163 л.с. (2005-2008) | 163 | 120 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | Дизель | 2.7 TDI 180 л.с. (2006-2008) | 180 | 132 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | Бензиновый двигатель | 3.0 218 л.с. (2004-2006) | 218 | 160 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | Бензиновый двигатель | 3.2 FSI 255 л.с. (2005-2008) | 255 | 188 | универсал |
AUDI | A6 (4F2, C6) | Дизель | 2.0 TDI 140 л.с. (2004-2008) | 140 | 103 | седан |
AUDI | A6 (4F2, C6) | Дизель | 2.0 TDI 136 л.с. (2004-2011) | 136 | 100 | седан |
AUDI | A6 (4F2, C6) | Дизель | 2.0 TDI 170 л.с. (2008-2011) | 170 | 125 | седан |
AUDI | A6 (4F2, C6) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI 170 л.с. (2005-2011) | 170 | 125 | седан |
AUDI | A6 (4F2, C6) | Бензиновый двигатель | 2.4 177 л.с. (2004-2008) | 177 | 130 | седан |
AUDI | A6 (4F2, C6) | Бензиновый двигатель | 2.4 quattro 177 л.с. (2005-2008) | 177 | 130 | седан |
AUDI | A6 (4F2, C6) | Дизель | 2.7 TDI 180 л.с. (2004-2008) | 180 | 132 | седан |
AUDI | A6 (4F2, C6) | Дизель | 2.7 TDI 163 л.с. (2004-2011) | 163 | 120 | седан |
AUDI | A6 (4F2, C6) | Дизель | 2.7 TDI 190 л.с. (2008-2011) | 190 | 140 | седан |
AUDI | A6 (4F2, C6) | Бензиновый двигатель | 2.8 FSI 210 л.с. (2006-2008) | 210 | 154 | седан |
AUDI | A6 (4F2, C6) | Бензиновый двигатель | 2.8 FSI 190 л.с. (2008-2011) | 190 | 140 | седан |
AUDI | A6 (4F2, C6) | Бензиновый двигатель | 2.8 FSI 220 л.с. (2008-2011) | 220 | 162 | седан |
AUDI | A6 (4F2, C6) | Бензиновый двигатель | 3.2 FSI 255 л.с. (2004-2009) | 255 | 188 | седан |
AUDI | A6 (4F2, C6) | Бензиновый двигатель | 3.2 FSI 265 л.с. (2009-2011) | 265 | 195 | седан |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | Дизель | 2.0 TDI 140 л.с. (2005-2008) | 140 | 103 | универсал |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | Дизель | 2.0 TDI 136 л.с. (2005-2011) | 136 | 100 | универсал |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | Дизель | 2.0 TDI 170 л.с. (2008-2011) | 170 | 125 | универсал |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI 170 л.с. (2005-2011) | 170 | 125 | универсал |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | Бензиновый двигатель | 2.4 177 л.с. (2005-2008) | 177 | 130 | универсал |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | Дизель | 2.7 TDI 180 л.с. (2005-2008) | 180 | 132 | универсал |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | Дизель | 2.7 TDI 163 л.с. (2005-2011) | 163 | 120 | универсал |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | Дизель | 2.7 TDI 190 л.с. (2008-2011) | 190 | 140 | универсал |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | Бензиновый двигатель | 2.8 FSI 210 л.с. (2006-2008) | 210 | 154 | универсал |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | Бензиновый двигатель | 2.8 FSI 190 л.с. (2008-2011) | 190 | 140 | универсал |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | Бензиновый двигатель | 2.8 FSI 220 л.с. (2008-2011) | 220 | 162 | универсал |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | Бензиновый двигатель | 3.0 218 л.с. (2005-2006) | 218 | 160 | универсал |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | Бензиновый двигатель | 3.2 FSI 255 л.с. (2005-2008) | 255 | 188 | универсал |
AUDI | A8 (4E_) | Бензиновый двигатель | 2.8 FSI 210 л.с. (2007-2010) | 210 | 154 | седан |
AUDI | A8 (4E_) | Бензиновый двигатель | 3.0 220 л.с. (2003-2005) | 220 | 162 | седан |
AUDI | A8 (4E_) | Бензиновый двигатель | 3.0 218 л.с. (2003-2006) | 218 | 160 | седан |
AUDI | A8 (4E_) | Бензиновый двигатель | 3.2 FSI 260 л.с. (2005-2010) | 260 | 191 | седан |
AUDI | A5 кабрио (8F7) | 1.8 TFSI (2015-н.в.) | 0 | 130 | кабрио | |
AUDI | A5 кабрио (8F7) | Бензиновый двигатель | 1.8 TFSI 160 л.с. (2009-н.в.) | 160 | 118 | кабрио |
AUDI | A5 кабрио (8F7) | Бензиновый двигатель | 1.8 TFSI 170 л.с. (2011-н.в.) | 170 | 125 | кабрио |
AUDI | A5 кабрио (8F7) | Дизель | 2.0 TDI 170 л.с. (2009-н.в.) | 170 | 125 | кабрио |
AUDI | A5 кабрио (8F7) | Дизель | 2.0 TDI 143 л.с. (2011-н.в.) | 143 | 105 | кабрио |
AUDI | A5 кабрио (8F7) | Дизель | 2.0 TDI 177 л.с. (2011-н.в.) | 177 | 130 | кабрио |
AUDI | A5 кабрио (8F7) | Дизель | 2.0 TDI 150 л.с. (2013-н.в.) | 150 | 110 | кабрио |
AUDI | A5 кабрио (8F7) | Дизель | 2.0 TDI 190 л.с. (2013-н.в.) | 190 | 140 | кабрио |
AUDI | A5 кабрио (8F7) | 2.0 TFSI (2015-н.в.) | 0 | 169 | кабрио | |
AUDI | A5 кабрио (8F7) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI 180 л.с. (2009-н.в.) | 180 | 132 | кабрио |
AUDI | A5 кабрио (8F7) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI 211 л.с. (2009-н.в.) | 211 | 155 | кабрио |
AUDI | A5 кабрио (8F7) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI 220 л.с. (2013-н.в.) | 220 | 162 | кабрио |
AUDI | A5 кабрио (8F7) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI 224 л.с. (2013-н.в.) | 224 | 165 | кабрио |
AUDI | A5 кабрио (8F7) | Дизель | 2.7 TDI 190 л.с. (2009-н.в.) | 190 | 140 | кабрио |
AUDI | A5 кабрио (8F7) | Дизель | 3.0 TDI 204 л.с. (2011-н.в.) | 204 | 150 | кабрио |
AUDI | A5 кабрио (8F7) | Бензиновый двигатель | 3.2 FSI 265 л.с. (2009-н.в.) | 265 | 195 | кабрио |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI (2015-н.в.) | 0 | 130 | Наклонная задняя часть | |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | Бензиновый двигатель | 1.8 TFSI 160 л.с. (2009-н.в.) | 160 | 118 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | Бензиновый двигатель | 1.8 TFSI 170 л.с. (2011-н.в.) | 170 | 125 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | Бензиновый двигатель | 1.8 TFSI 144 л.с. (2014-н.в.) | 144 | 106 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | CNHC | 2.0 TDI 163 л.с. (2009-2017) | 163 | 120 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | CSUB | 2.0 TDI 136 л.с. (2009-2017) | 136 | 100 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | Дизель | 2.0 TDI 143 л.с. (2009-н.в.) | 143 | 105 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | Дизель | 2.0 TDI 170 л.с. (2009-н.в.) | 170 | 125 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | Дизель | 2.0 TDI 177 л.с. (2011-н.в.) | 177 | 130 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | Дизель | 2.0 TDI 150 л.с. (2013-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | Дизель | 2.0 TDI 190 л.с. (2013-н.в.) | 190 | 140 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI (2015-н.в.) | 0 | 169 | Наклонная задняя часть | |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI 180 л.с. (2009-н.в.) | 180 | 132 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI 211 л.с. (2009-н.в.) | 211 | 155 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI 224 л.с. (2013-н.в.) | 224 | 165 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | Дизель | 2.7 TDI 190 л.с. (2009-н.в.) | 190 | 140 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | Дизель | 3.0 TDI 204 л.с. (2011-н.в.) | 204 | 150 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A4 (8K2, B8) | Бензиновый двигатель | 1.8 TFSI 160 л.с. (2007-н.в.) | 160 | 118 | седан |
AUDI | A4 (8K2, B8) | Бензиновый двигатель | 1.8 TFSI 120 л.с. (2008-н.в.) | 120 | 88 | седан |
AUDI | A4 (8K2, B8) | Бензиновый двигатель | 1.8 TFSI 170 л.с. (2011-н.в.) | 170 | 125 | седан |
AUDI | A4 (8K2, B8) | Дизель | 2.0 TDI 136 л.с. (2007-н.в.) | 136 | 100 | седан |
AUDI | A4 (8K2, B8) | Дизель | 2.0 TDI 143 л.с. (2007-н.в.) | 143 | 105 | седан |
AUDI | A4 (8K2, B8) | Дизель | 2.0 TDI 170 л.с. (2008-н.в.) | 170 | 125 | седан |
AUDI | A4 (8K2, B8) | Дизель | 2.0 TDI 120 л.с. (2008-н.в.) | 120 | 88 | седан |
AUDI | A4 (8K2, B8) | Дизель | 2.0 TDI 163 л.с. (2008-н.в.) | 163 | 120 | седан |
AUDI | A4 (8K2, B8) | Дизель | 2.0 TDI 177 л.с. (2011-н.в.) | 177 | 130 | седан |
AUDI | A4 (8K2, B8) | Дизель | 2.0 TDI 150 л.с. (2013-н.в.) | 150 | 110 | седан |
AUDI | A4 (8K2, B8) | Дизель | 2.0 TDI 190 л.с. (2013-н.в.) | 190 | 140 | седан |
AUDI | A4 (8K2, B8) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI 180 л.с. (2008-н.в.) | 180 | 132 | седан |
AUDI | A4 (8K2, B8) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI 211 л.с. (2008-н.в.) | 211 | 155 | седан |
AUDI | A4 (8K2, B8) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI 224 л.с. (2013-н.в.) | 224 | 165 | седан |
AUDI | A4 (8K2, B8) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI flexible fuel 180 л.с. (2009-н.в.) | 180 | 132 | седан |
AUDI | A4 (8K2, B8) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI flexible fuel quattro 180 л.с. (2009-н.в. | 180 | 132 | седан |
AUDI | A4 (8K2, B8) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI quattro 211 л.с. (2008-н.в.) | 211 | 155 | седан |
AUDI | A4 (8K2, B8) | Дизель | 2.7 TDI 190 л.с. (2007-н.в.) | 190 | 140 | седан |
AUDI | A4 (8K2, B8) | Дизель | 3.0 TDI 204 л.с. (2011-н.в.) | 204 | 150 | седан |
AUDI | A4 (8K2, B8) | Бензиновый двигатель | 3.2 FSI 265 л.с. (2008-н.в.) | 265 | 195 | седан |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | Бензиновый двигатель | 1.8 TFSI 160 л.с. (2007-н.в.) | 160 | 118 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | Бензиновый двигатель | 1.8 TFSI 120 л.с. (2008-н.в.) | 120 | 88 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | Бензиновый двигатель | 1.8 TFSI 170 л.с. (2011-н.в.) | 170 | 125 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | Дизель | 2.0 TDI 136 л.с. (2008-н.в.) | 136 | 100 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | Дизель | 2.0 TDI 143 л.с. (2008-н.в.) | 143 | 105 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | Дизель | 2.0 TDI 170 л.с. (2008-н.в.) | 170 | 125 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | Дизель | 2.0 TDI 120 л.с. (2008-н.в.) | 120 | 88 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | Дизель | 2.0 TDI 163 л.с. (2008-н.в.) | 163 | 120 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | Дизель | 2.0 TDI 177 л.с. (2011-н.в.) | 177 | 130 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | Дизель | 2.0 TDI 150 л.с. (2013-н.в.) | 150 | 110 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | Дизель | 2.0 TDI 190 л.с. (2013-н.в.) | 190 | 140 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI 180 л.с. (2008-н.в.) | 180 | 132 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI 211 л.с. (2008-н.в.) | 211 | 155 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI 224 л.с. (2013-н.в.) | 224 | 165 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI flexible fuel 180 л.с. (2009-н.в.) | 180 | 132 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | Дизель | 2.7 TDI 190 л.с. (2008-н.в.) | 190 | 140 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | Дизель | 2.7 TDI 163 л.с. (2008-н.в.) | 163 | 120 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | Дизель | 3.0 TDI 204 л.с. (2011-н.в.) | 204 | 150 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | Бензиновый двигатель | 3.2 FSI 265 л.с. (2008-н.в.) | 265 | 195 | универсал |
AUDI | A5 (8T3) | 1.8 TFSI (2015-н.в.) | 0 | 130 | купе | |
AUDI | A5 (8T3) | Бензиновый двигатель | 1.8 TFSI 170 л.с. (2007-н.в.) | 170 | 125 | купе |
AUDI | A5 (8T3) | Бензиновый двигатель | 1.8 TFSI 160 л.с. (2009-н.в.) | 160 | 118 | купе |
AUDI | A5 (8T3) | CNHC | 2.0 TDI 163 л.с. (2008-2017) | 163 | 120 | купе |
AUDI | A5 (8T3) | Дизель | 2.0 TDI 170 л.с. (2008-н.в.) | 170 | 125 | купе |
AUDI | A5 (8T3) | Дизель | 2.0 TDI 177 л.с. (2011-н.в.) | 177 | 130 | купе |
AUDI | A5 (8T3) | Дизель | 2.0 TDI 190 л.с. (2013-н.в.) | 190 | 140 | купе |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI (2015-н.в.) | 0 | 169 | купе | |
AUDI | A5 (8T3) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI 211 л.с. (2008-н.в.) | 211 | 155 | купе |
AUDI | A5 (8T3) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI 180 л.с. (2008-н.в.) | 180 | 132 | купе |
AUDI | A5 (8T3) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI 224 л.с. (2013-н.в.) | 224 | 165 | купе |
AUDI | A5 (8T3) | Дизель | 2.7 TDI 190 л.с. (2007-н.в.) | 190 | 140 | купе |
AUDI | A5 (8T3) | Дизель | 2.7 TDI 163 л.с. (2007-н.в.) | 163 | 120 | купе |
AUDI | A5 (8T3) | Дизель | 3.0 TDI 204 л.с. (2011-н.в.) | 204 | 150 | купе |
