Фільтр салону Opel Combo 1.3CDT 1.7DI CDTI 01- 104009
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Фільтр салону Opel Combo 1.3CDT 1.7DI CDTI 01-
Марка | Модель | Тип пального | Двигун | к. с. | kW | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | CROMA (194) | Бензиновый двигатель | 1.8 16V 140 л.с. (2005-н.в.) | 140 | 103 | универсал |
FIAT | CROMA (194) | Дизель | 1.9 D Multijet 115 л.с. (2005-н.в.) | 115 | 85 | универсал |
FIAT | CROMA (194) | Дизель | 1.9 D Multijet 120 л.с. (2005-н.в.) | 120 | 88 | универсал |
FIAT | CROMA (194) | Дизель | 1.9 D Multijet 150 л.с. (2005-н.в.) | 150 | 110 | универсал |
FIAT | CROMA (194) | Бензиновый двигатель | 2.2 16V 147 л.с. (2005-н.в.) | 147 | 108 | универсал |
FIAT | CROMA (194) | Дизель | 2.4 D Multijet 200 л.с. (2005-н.в.) | 200 | 147 | универсал |
OPEL | CORSA D Van | Бензиновый двигатель | 1.2 80 л.с. (2009-н.в.) | 80 | 59 | фургон |
OPEL | CORSA D Van | Бензиновый двигатель | 1.2 69 л.с. (2010-н.в.) | 69 | 51 | фургон |
OPEL | CORSA D | Бензиновый двигатель | 1.2 69 л.с. (2010-н.в.) | 69 | 51 | Наклонная задняя часть |
OPEL | CORSA D | Бензиновый двигатель | 1.4 87 л.с. (2009-н.в.) | 87 | 64 | Наклонная задняя часть |
OPEL | CORSA D | Бензиновый двигатель | 1.4 100 л.с. (2010-н.в.) | 100 | 74 | Наклонная задняя часть |
OPEL | CORSA C (F08, F68) | Бензиновый двигатель | 1.0 58 л.с. (2000-2009) | 58 | 43 | Наклонная задняя часть |
OPEL | CORSA C (F08, F68) | Бензиновый двигатель | 1.0 60 л.с. (2003-2009) | 60 | 44 | Наклонная задняя часть |
OPEL | CORSA C (F08, F68) | Бензиновый двигатель | 1.2 75 л.с. (2000-2009) | 75 | 55 | Наклонная задняя часть |
OPEL | CORSA C (F08, F68) | Бензиновый двигатель | 1.2 Twinport 80 л.с. (2004-2009) | 80 | 59 | Наклонная задняя часть |
OPEL | CORSA C (F08, F68) | Дизель | 1.3 CDTI 70 л.с. (2003-2009) | 70 | 51 | Наклонная задняя часть |
OPEL | CORSA C (F08, F68) | Бензиновый двигатель | 1.4 90 л.с. (2000-2009) | 90 | 66 | Наклонная задняя часть |
OPEL | CORSA C (F08, F68) | Бензиновый двигатель | 1.4 Twinport 90 л.с. (2003-2009) | 90 | 66 | Наклонная задняя часть |
OPEL | CORSA C (F08, F68) | Дизель | 1.7 CDTI 100 л.с. (2003-2009) | 100 | 74 | Наклонная задняя часть |
OPEL | CORSA C (F08, F68) | Дизель | 1.7 DI 65 л.с. (2000-2009) | 65 | 48 | Наклонная задняя часть |
OPEL | CORSA C (F08, F68) | Дизель | 1.7 DTI 75 л.с. (2000-2009) | 75 | 55 | Наклонная задняя часть |
OPEL | CORSA C (F08, F68) | Бензиновый двигатель | 1.8 125 л.с. (2000-2009) | 125 | 92 | Наклонная задняя часть |
OPEL | TIGRA TwinTop | Дизель | 1.3 CDTI 69 л.с. (2004-н.в.) | 69 | 51 | кабрио |
OPEL | TIGRA TwinTop | Бензиновый двигатель | 1.4 90 л.с. (2004-н.в.) | 90 | 66 | кабрио |
OPEL | TIGRA TwinTop | Бензиновый двигатель | 1.8 125 л.с. (2004-н.в.) | 125 | 92 | кабрио |
OPEL | COMBO Tour | Дизель | 1.3 CDTI 16V 69 л.с. (2004-н.в.) | 69 | 51 | вэн |
OPEL | COMBO Tour | Дизель | 1.3 CDTI 16V 75 л.с. (2005-н.в.) | 75 | 55 | вэн |
OPEL | COMBO Tour | Бензиновый двигатель | 1.4 90 л.с. (2004-н.в.) | 90 | 66 | вэн |
OPEL | COMBO Tour | Бензиновый двигатель | 1.6 87 л.с. (2001-н.в.) | 87 | 64 | вэн |
OPEL | COMBO Tour | Бензиновый двигатель | 1.6 CNG 97 л.с. (2005-н.в.) | 97 | 71 | вэн |
OPEL | COMBO Tour | Бензиновый двигатель | 1.6 CNG 94 л.с. (2006-н.в.) | 94 | 69 | вэн |
OPEL | COMBO Tour | Дизель | 1.7 CDTI 16V 101 л.с. (2004-н.в.) | 101 | 74 | вэн |
OPEL | COMBO Tour | Дизель | 1.7 DI 16V 65 л.с. (2001-н.в.) | 65 | 48 | вэн |
OPEL | COMBO Tour | Дизель | 1.7 DTI 16V 75 л.с. (2001-н.в.) | 75 | 55 | вэн |
OPEL | CORSA C фургон (F08, W5L) | Бензиновый двигатель | 1.2 80 л.с. (2005-н.в.) | 80 | 59 | фургон |
OPEL | CORSA C фургон (F08, W5L) | Бензиновый двигатель | 1.2 16V 75 л.с. (2000-н.в.) | 75 | 55 | фургон |
OPEL | CORSA C фургон (F08, W5L) | Дизель | 1.3 CDTI 16V 69 л.с. (2005-н.в.) | 69 | 51 | фургон |
OPEL | CORSA C фургон (F08, W5L) | Бензиновый двигатель | 1.4 90 л.с. (2003-н.в.) | 90 | 66 | фургон |
OPEL | CORSA C фургон (F08, W5L) | Дизель | 1.7 CDTi 101 л.с. (2003-н.в.) | 101 | 74 | фургон |
OPEL | CORSA C фургон (F08, W5L) | Дизель | 1.7 DI 16V 65 л.с. (2000-н.в.) | 65 | 48 | фургон |
OPEL | CORSA C фургон (F08, W5L) | Дизель | 1.7 DTI 16V 75 л.с. (2000-н.в.) | 75 | 55 | фургон |
OPEL | COMBO фургон/универсал | Дизель | 1.3 CDTI 16V 69 л.с. (2005-н.в.) | 69 | 51 | фургон/универсал |
OPEL | COMBO фургон/универсал | Дизель | 1.3 CDTI 16V 75 л.с. (2005-н.в.) | 75 | 55 | фургон/универсал |
OPEL | COMBO фургон/универсал | Бензиновый двигатель | 1.4 16V 90 л.с. (2005-н.в.) | 90 | 66 | фургон/универсал |
OPEL | COMBO фургон/универсал | Бензиновый двигатель | 1.6 87 л.с. (2001-н.в.) | 87 | 64 | фургон/универсал |
OPEL | COMBO фургон/универсал | Бензиновый двигатель | 1.6 CNG 16V 97 л.с. (2005-н.в.) | 97 | 71 | фургон/универсал |
OPEL | COMBO фургон/универсал | Бензиновый двигатель | 1.6 CNG 16V 94 л.с. (2006-н.в.) | 94 | 69 | фургон/универсал |
OPEL | COMBO фургон/универсал | Дизель | 1.7 CDTI 16V 101 л.с. (2004-н.в.) | 101 | 74 | фургон/универсал |
OPEL | COMBO фургон/универсал | Дизель | 1.7 DI 16V 65 л.с. (2001-н.в.) | 65 | 48 | фургон/универсал |
OPEL | COMBO фургон/универсал | Дизель | 1.7 DTI 16V 75 л.с. (2001-н.в.) | 75 | 55 | фургон/универсал |
OPEL | VECTRA C | Бензиновый двигатель | 1.6 105 л.с. (2006-н.в.) | 105 | 77 | седан |
OPEL | VECTRA C | Бензиновый двигатель | 1.6 16V 100 л.с. (2004-н.в.) | 100 | 74 | седан |
OPEL | VECTRA C | Бензиновый двигатель | 1.8 110 л.с. (2002-н.в.) | 110 | 81 | седан |
OPEL | VECTRA C | Бензиновый двигатель | 1.8 140 л.с. (2006-н.в.) | 140 | 103 | седан |
OPEL | VECTRA C | Бензиновый двигатель | 1.8 16V 122 л.с. (2002-н.в.) | 122 | 90 | седан |
OPEL | VECTRA C | Дизель | 1.9 CDTI 120 л.с. (2004-н.в.) | 120 | 88 | седан |
OPEL | VECTRA C | Дизель | 1.9 CDTI 150 л.с. (2004-н.в.) | 150 | 110 | седан |
OPEL | VECTRA C | Дизель | 1.9 CDTI 100 л.с. (2005-н.в.) | 100 | 74 | седан |
OPEL | VECTRA C | Бензиновый двигатель | 2.0 16V Turbo 175 л.с. (2003-н.в.) | 175 | 129 | седан |
OPEL | VECTRA C | Дизель | 2.0 DTI 16V 101 л.с. (2002-н.в.) | 101 | 74 | седан |
OPEL | VECTRA C | Бензиновый двигатель | 2.2 16V 147 л.с. (2002-н.в.) | 147 | 108 | седан |
OPEL | VECTRA C | Бензиновый двигатель | 2.2 direct 155 л.с. (2003-н.в.) | 155 | 114 | седан |
OPEL | VECTRA C | Дизель | 2.2 DTI 16V 125 л.с. (2002-н.в.) | 125 | 92 | седан |
OPEL | VECTRA C | Бензиновый двигатель | 2.8 V6 Turbo 230 л.с. (2005-н.в.) | 230 | 169 | седан |
OPEL | VECTRA C | Бензиновый двигатель | 2.8 V6 Turbo 255 л.с. (2005-н.в.) | 255 | 188 | седан |
OPEL | VECTRA C | Бензиновый двигатель | 2.8 V6 Turbo 250 л.с. (2006-н.в.) | 250 | 184 | седан |
OPEL | VECTRA C | Дизель | 3.0 CDTI 177 л.с. (2003-н.в.) | 177 | 130 | седан |
OPEL | VECTRA C | Дизель | 3.0 CDTi 184 л.с. (2005-н.в.) | 184 | 135 | седан |
OPEL | VECTRA C | Бензиновый двигатель | 3.2 V6 211 л.с. (2002-н.в.) | 211 | 155 | седан |
OPEL | VECTRA C GTS | Бензиновый двигатель | 1.6 100 л.с. (2005-н.в.) | 100 | 74 | Наклонная задняя часть |
OPEL | VECTRA C GTS | Бензиновый двигатель | 1.6 105 л.с. (2006-н.в.) | 105 | 77 | Наклонная задняя часть |
OPEL | VECTRA C GTS | Бензиновый двигатель | 1.8 140 л.с. (2006-н.в.) | 140 | 103 | Наклонная задняя часть |
OPEL | VECTRA C GTS | Бензиновый двигатель | 1.8 16V 122 л.с. (2002-н.в.) | 122 | 90 | Наклонная задняя часть |
OPEL | VECTRA C GTS | Дизель | 1.9 CDTI 120 л.с. (2004-н.в.) | 120 | 88 | Наклонная задняя часть |
OPEL | VECTRA C GTS | Дизель | 1.9 CDTI 150 л.с. (2004-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
OPEL | VECTRA C GTS | Дизель | 1.9 CDTI 100 л.с. (2005-н.в.) | 100 | 74 | Наклонная задняя часть |
OPEL | VECTRA C GTS | Бензиновый двигатель | 2.0 16V Turbo 175 л.с. (2003-н.в.) | 175 | 129 | Наклонная задняя часть |
OPEL | VECTRA C GTS | Дизель | 2.0 DTI 16V 101 л.с. (2002-н.в.) | 101 | 74 | Наклонная задняя часть |
OPEL | VECTRA C GTS | Бензиновый двигатель | 2.2 16V 147 л.с. (2002-н.в.) | 147 | 108 | Наклонная задняя часть |
OPEL | VECTRA C GTS | Бензиновый двигатель | 2.2 direct 155 л.с. (2003-н.в.) | 155 | 114 | Наклонная задняя часть |
OPEL | VECTRA C GTS | Дизель | 2.2 DTI 16V 125 л.с. (2002-н.в.) | 125 | 92 | Наклонная задняя часть |
OPEL | VECTRA C GTS | Бензиновый двигатель | 2.8 V6 Turbo 230 л.с. (2005-н.в.) | 230 | 169 | Наклонная задняя часть |
OPEL | VECTRA C GTS | Бензиновый двигатель | 2.8 V6 Turbo 255 л.с. (2005-н.в.) | 255 | 188 | Наклонная задняя часть |
OPEL | VECTRA C GTS | Бензиновый двигатель | 2.8 V6 Turbo 250 л.с. (2006-н.в.) | 250 | 184 | Наклонная задняя часть |
OPEL | VECTRA C GTS | Бензиновый двигатель | 2.8 V6 Turbo 280 л.с. (2006-н.в.) | 280 | 206 | Наклонная задняя часть |
OPEL | VECTRA C GTS | Дизель | 3.0 CDTI 177 л.с. (2003-н.в.) | 177 | 130 | Наклонная задняя часть |
OPEL | VECTRA C GTS | Дизель | 3.0 CDTi 184 л.с. (2005-н.в.) | 184 | 135 | Наклонная задняя часть |
OPEL | VECTRA C GTS | Бензиновый двигатель | 3.2 V6 211 л.с. (2002-н.в.) | 211 | 155 | Наклонная задняя часть |
OPEL | SIGNUM | Бензиновый двигатель | 1.8 122 л.с. (2003-н.в.) | 122 | 90 | Наклонная задняя часть |
OPEL | SIGNUM | Бензиновый двигатель | 1.8 140 л.с. (2005-н.в.) | 140 | 103 | Наклонная задняя часть |
OPEL | SIGNUM | Дизель | 1.9 CDTI 120 л.с. (2004-н.в.) | 120 | 88 | Наклонная задняя часть |
OPEL | SIGNUM | Дизель | 1.9 CDTI 150 л.с. (2004-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
OPEL | SIGNUM | Дизель | 1.9 CDTI 100 л.с. (2005-н.в.) | 100 | 74 | Наклонная задняя часть |
OPEL | SIGNUM | Дизель | 2.0 DTI 100 л.с. (2003-н.в.) | 100 | 74 | Наклонная задняя часть |
OPEL | SIGNUM | Бензиновый двигатель | 2.0 Turbo 175 л.с. (2003-н.в.) | 175 | 129 | Наклонная задняя часть |
OPEL | SIGNUM | Бензиновый двигатель | 2.2 direct 155 л.с. (2003-н.в.) | 155 | 114 | Наклонная задняя часть |
OPEL | SIGNUM | Дизель | 2.2 DTI 125 л.с. (2003-н.в.) | 125 | 92 | Наклонная задняя часть |
OPEL | SIGNUM | Бензиновый двигатель | 2.8 V6 Turbo 230 л.с. (2005-н.в.) | 230 | 169 | Наклонная задняя часть |
OPEL | SIGNUM | Бензиновый двигатель | 2.8 V6 Turbo 250 л.с. (2006-н.в.) | 250 | 184 | Наклонная задняя часть |
OPEL | SIGNUM | Дизель | 3.0 V6 CDTI 177 л.с. (2003-н.в.) | 177 | 130 | Наклонная задняя часть |
OPEL | SIGNUM | Дизель | 3.0 V6 CDTI 184 л.с. (2005-н.в.) | 184 | 135 | Наклонная задняя часть |
OPEL | SIGNUM | Бензиновый двигатель | 3.2 V6 211 л.с. (2003-н.в.) | 211 | 155 | Наклонная задняя часть |
OPEL | VECTRA C универсал | Бензиновый двигатель | 1.6 105 л.с. (2006-н.в.) | 105 | 77 | универсал |
OPEL | VECTRA C универсал | Бензиновый двигатель | 1.6 16V 100 л.с. (2004-н.в.) | 100 | 74 | универсал |
OPEL | VECTRA C универсал | Бензиновый двигатель | 1.8 122 л.с. (2003-н.в.) | 122 | 90 | универсал |
OPEL | VECTRA C универсал | Бензиновый двигатель | 1.8 140 л.с. (2006-н.в.) | 140 | 103 | универсал |
OPEL | VECTRA C универсал | Дизель | 1.9 CDTI 120 л.с. (2004-н.в.) | 120 | 88 | универсал |
OPEL | VECTRA C универсал | Дизель | 1.9 CDTI 150 л.с. (2004-н.в.) | 150 | 110 | универсал |
OPEL | VECTRA C универсал | Дизель | 1.9 CDTI 100 л.с. (2005-н.в.) | 100 | 74 | универсал |
OPEL | VECTRA C универсал | Дизель | 2.0 DTI 100 л.с. (2003-н.в.) | 100 | 74 | универсал |
OPEL | VECTRA C универсал | Бензиновый двигатель | 2.0 Turbo 175 л.с. (2003-н.в.) | 175 | 129 | универсал |
OPEL | VECTRA C универсал | Бензиновый двигатель | 2.2 direct 155 л.с. (2003-н.в.) | 155 | 114 | универсал |
OPEL | VECTRA C универсал | Дизель | 2.2 DTI 125 л.с. (2003-н.в.) | 125 | 92 | универсал |
OPEL | VECTRA C универсал | Бензиновый двигатель | 2.8 V6 Turbo 230 л.с. (2005-н.в.) | 230 | 169 | универсал |
OPEL | VECTRA C универсал | Бензиновый двигатель | 2.8 V6 Turbo 255 л.с. (2005-н.в.) | 255 | 188 | универсал |
OPEL | VECTRA C универсал | Бензиновый двигатель | 2.8 V6 Turbo 250 л.с. (2007-н.в.) | 250 | 184 | универсал |
OPEL | VECTRA C универсал | Бензиновый двигатель | 2.8 V6 Turbo 280 л.с. (2007-н.в.) | 280 | 206 | универсал |
OPEL | VECTRA C универсал | Дизель | 3.0 V6 CDTI 177 л.с. (2003-н.в.) | 177 | 130 | универсал |
OPEL | VECTRA C универсал | Дизель | 3.0 V6 CDTI 184 л.с. (2005-н.в.) | 184 | 135 | универсал |
OPEL | VECTRA C универсал | Бензиновый двигатель | 3.2 V6 211 л.с. (2003-н.в.) | 211 | 155 | универсал |
VAUXHALL | CORSA Mk III (D) (L_8) | Дизель | 1.3 CDTI 90 л.с. (2006-н.в.) | 90 | 66 | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL | CORSA Mk II (C) (W5L, F08) | Бензиновый двигатель | 1.0 12V 58 л.с. (2000-2003) | 58 | 43 | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL | CORSA Mk II (C) (W5L, F08) | Бензиновый двигатель | 1.0 12V 60 л.с. (2003-2006) | 60 | 44 | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL | CORSA Mk II (C) (W5L, F08) | Бензиновый двигатель | 1.2 16V 75 л.с. (2000-2006) | 75 | 55 | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL | CORSA Mk II (C) (W5L, F08) | Бензиновый двигатель | 1.2 16V Dualfuel 75 л.с. (2001-2006) | 75 | 55 | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL | CORSA Mk II (C) (W5L, F08) | Бензиновый двигатель | 1.2 Twinport 80 л.с. (2004-2006) | 80 | 59 | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL | CORSA Mk II (C) (W5L, F08) | Дизель | 1.3 CDTI 16V 70 л.с. (2000-2006) | 70 | 52 | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL | CORSA Mk II (C) (W5L, F08) | Бензиновый двигатель | 1.4 16V 90 л.с. (2000-2006) | 90 | 66 | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL | CORSA Mk II (C) (W5L, F08) | Дизель | 1.7 CDTI 16V 100 л.с. (2000-2006) | 100 | 74 | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL | CORSA Mk II (C) (W5L, F08) | Дизель | 1.7 DI 16V 65 л.с. (2000-2006) | 65 | 48 | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL | CORSA Mk II (C) (W5L, F08) | Дизель | 1.7 DTI 16V 75 л.с. (2000-2006) | 75 | 55 | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL | CORSA Mk II (C) (W5L, F08) | Бензиновый двигатель | 1.8 16V 125 л.с. (2000-2006) | 125 | 92 | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL | COMBO Mk II (C) фургон/универсал (F25) | Дизель | 1.3 CDTI 16V 69 л.с. (2004-2012) | 69 | 51 | фургон/универсал |
VAUXHALL | COMBO Mk II (C) фургон/универсал (F25) | Дизель | 1.3 CDTI 16V 75 л.с. (2005-2011) | 75 | 55 | фургон/универсал |
VAUXHALL | COMBO Mk II (C) фургон/универсал (F25) | Бензиновый двигатель | 1.4 16V 90 л.с. (2001-2007) | 90 | 66 | фургон/универсал |
VAUXHALL | COMBO Mk II (C) фургон/универсал (F25) | Бензиновый двигатель | 1.4 i 16V 90 л.с. (2004-2011) | 90 | 66 | фургон/универсал |
VAUXHALL | COMBO Mk II (C) фургон/универсал (F25) | Бензиновый двигатель | 1.6 84 л.с. (2001-2004) | 84 | 62 | фургон/универсал |
VAUXHALL | COMBO Mk II (C) фургон/универсал (F25) | Бензиновый двигатель | 1.6 87 л.с. (2001-2011) | 87 | 64 | фургон/универсал |
VAUXHALL | COMBO Mk II (C) фургон/универсал (F25) | Бензиновый двигатель | 1.6 CNG 16V 94 л.с. (2006-2012) | 94 | 69 | фургон/универсал |
VAUXHALL | COMBO Mk II (C) фургон/универсал (F25) | Дизель | 1.7 CDTI 16V 101 л.с. (2004-2011) | 101 | 74 | фургон/универсал |
VAUXHALL | COMBO Mk II (C) фургон/универсал (F25) | Дизель | 1.7 DI 16V 65 л.с. (2001-2011) | 65 | 48 | фургон/универсал |
VAUXHALL | COMBO Mk II (C) фургон/универсал (F25) | Дизель | 1.7 DTI 16V 75 л.с. (2001-2011) | 75 | 55 | фургон/универсал |
VAUXHALL | CORSAVAN Mk II (C) | Бензиновый двигатель | 1.2 16V 75 л.с. (2000-2006) | 75 | 55 | фургон |
VAUXHALL | CORSAVAN Mk II (C) | Бензиновый двигатель | 1.2 16V Dualfuel 75 л.с. (2001-2006) | 75 | 55 | фургон |
VAUXHALL | CORSAVAN Mk II (C) | Дизель | 1.3 CDTI 16V 70 л.с. (2004-2006) | 70 | 52 | фургон |
VAUXHALL | CORSAVAN Mk II (C) | Бензиновый двигатель | 1.4 89 л.с. (2003-2006) | 89 | 66 | фургон |
VAUXHALL | CORSAVAN Mk II (C) | Дизель | 1.7 DI 16V 65 л.с. (2000-2006) | 65 | 48 | фургон |
VAUXHALL | CORSAVAN Mk II (C) | Дизель | 1.7 DTI 16V 75 л.с. (2000-2006) | 75 | 55 | фургон |
VAUXHALL | TIGRA TwinTop | Дизель | 1.3 CDTI 69 л.с. (2004-2009) | 69 | 51 | кабрио |
VAUXHALL | TIGRA TwinTop | Бензиновый двигатель | 1.4 90 л.с. (2004-2009) | 90 | 66 | кабрио |
VAUXHALL | TIGRA TwinTop | Бензиновый двигатель | 1.8 125 л.с. (2004-2009) | 125 | 92 | кабрио |
VAUXHALL | COMBO TOUR Mk II (C) (F25) | Дизель | 1.3 CDTI 16V 69 л.с. (2004-2006) | 69 | 51 | вэн |
VAUXHALL | COMBO TOUR Mk II (C) (F25) | Дизель | 1.3 CDTI 16V 75 л.с. (2006-2012) | 75 | 55 | вэн |
VAUXHALL | COMBO TOUR Mk II (C) (F25) | Бензиновый двигатель | 1.4 90 л.с. (2004-2010) | 90 | 66 | вэн |
VAUXHALL | COMBO TOUR Mk II (C) (F25) | Бензиновый двигатель | 1.6 87 л.с. (2001-2004) | 87 | 64 | вэн |
VAUXHALL | COMBO TOUR Mk II (C) (F25) | Дизель | 1.7 CDTI 16V 101 л.с. (2004-2010) | 101 | 74 | вэн |
VAUXHALL | COMBO TOUR Mk II (C) (F25) | Дизель | 1.7 DI 16V 65 л.с. (2001-2004) | 65 | 48 | вэн |
VAUXHALL | COMBO TOUR Mk II (C) (F25) | Дизель | 1.7 DTI 16V 75 л.с. (2001-2012) | 75 | 55 | вэн |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) универсал | Бензиновый двигатель | 1.8 140 л.с. (2006-2008) | 140 | 103 | универсал |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) универсал | Бензиновый двигатель | 1.8 16V 122 л.с. (2003-2005) | 122 | 90 | универсал |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) универсал | Дизель | 1.9 CDTI 120 л.с. (2004-2008) | 120 | 88 | универсал |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) универсал | Дизель | 1.9 CDTI 16V 150 л.с. (2004-2008) | 150 | 110 | универсал |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) универсал | Бензиновый двигатель | 2.0 16V Turbo 175 л.с. (2003-2008) | 175 | 129 | универсал |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) универсал | Дизель | 2.0 DTI 16V 101 л.с. (2003-2008) | 101 | 74 | универсал |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) универсал | Бензиновый двигатель | 2.2 direct 155 л.с. (2003-2008) | 155 | 114 | универсал |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) универсал | Дизель | 2.2 DTI 16V 125 л.с. (2003-2008) | 125 | 92 | универсал |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) универсал | Бензиновый двигатель | 2.8 V6 Turbo 230 л.с. (2005-2008) | 230 | 169 | универсал |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) универсал | Бензиновый двигатель | 2.8 V6 Turbo 255 л.с. (2006-2008) | 255 | 188 | универсал |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) универсал | Бензиновый двигатель | 2.8 V6 Turbo 280 л.с. (2006-2008) | 280 | 206 | универсал |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) универсал | Дизель | 3.0 CDTi 184 л.с. (2005-2008) | 184 | 135 | универсал |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) универсал | Дизель | 3.0 V6 CDTI 177 л.с. (2003-2005) | 177 | 130 | универсал |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) универсал | Бензиновый двигатель | 3.2 V6 211 л.с. (2003-2005) | 211 | 155 | универсал |
VAUXHALL | SIGNUM | Бензиновый двигатель | 1.8 122 л.с. (2003-2005) | 122 | 90 | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL | SIGNUM | Бензиновый двигатель | 1.8 140 л.с. (2005-2008) | 140 | 103 | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL | SIGNUM | Дизель | 1.9 CDTI 120 л.с. (2004-2008) | 120 | 88 | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL | SIGNUM | Дизель | 1.9 CDTI 16V 150 л.с. (2004-2008) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL | SIGNUM | Дизель | 1.9 Turbo 101 л.с. (2005-2008) | 101 | 74 | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL | SIGNUM | Дизель | 2.0 DTI 100 л.с. (2003-2008) | 100 | 74 | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL | SIGNUM | Бензиновый двигатель | 2.0 i Turbo 175 л.с. (2002-2008) | 175 | 129 | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL | SIGNUM | Дизель | 2.2 DTI 125 л.с. (2003-2008) | 125 | 92 | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL | SIGNUM | Бензиновый двигатель | 2.2 i 155 л.с. (2003-2008) | 155 | 114 | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL | SIGNUM | Бензиновый двигатель | 2.8 V6 Turbo 230 л.с. (2002-2008) | 230 | 169 | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL | SIGNUM | Дизель | 3.0 CDTi 177 л.с. (2003-2008) | 177 | 130 | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL | SIGNUM | Дизель | 3.0 V6 CDTI 184 л.с. (2002-2008) | 184 | 135 | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL | SIGNUM | Бензиновый двигатель | 3.2 V6 211 л.с. (2003-2008) | 211 | 155 | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) | Бензиновый двигатель | 1.8 140 л.с. (2006-2008) | 140 | 103 | седан |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) | Бензиновый двигатель | 1.8 16V 122 л.с. (2002-2008) | 122 | 90 | седан |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) | Бензиновый двигатель | 1.8 16V Dualfuel 122 л.с. (2002-2008) | 122 | 90 | седан |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) | Дизель | 1.9 CDTI 120 л.с. (2002-2008) | 120 | 88 | седан |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) | Дизель | 1.9 CDTI 16V 150 л.с. (2004-2008) | 150 | 110 | седан |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) | Бензиновый двигатель | 2.0 16V Turbo 175 л.с. (2000-2008) | 175 | 129 | седан |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) | Дизель | 2.0 DTI 16V 101 л.с. (2002-2008) | 101 | 74 | седан |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) | Бензиновый двигатель | 2.2 direct 155 л.с. (2002-2008) | 155 | 114 | седан |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) | Дизель | 2.2 DTI 16V 125 л.с. (2002-2008) | 125 | 92 | седан |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) | Дизель | 3.0 CDTi 184 л.с. (2005-2008) | 184 | 135 | седан |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) | Дизель | 3.0 V6 CDTI 177 л.с. (2003-2005) | 177 | 130 | седан |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) | Бензиновый двигатель | 3.2 V6 211 л.с. (2003-2008) | 211 | 155 | седан |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS | Бензиновый двигатель | 1.8 140 л.с. (2006-2008) | 140 | 103 | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS | Бензиновый двигатель | 1.8 16V 122 л.с. (2002-2008) | 122 | 90 | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS | Бензиновый двигатель | 1.8 16V Dualfuel 122 л.с. (2002-2008) | 122 | 90 | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS | Дизель | 1.9 CDTI 120 л.с. (2002-2008) | 120 | 88 | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS | Дизель | 1.9 CDTI 16V 150 л.с. (2004-2008) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS | Бензиновый двигатель | 2.0 16V Turbo 175 л.с. (2003-2008) | 175 | 129 | Наклонная задняя часть |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS | Дизель | 2.0 DTI 16V 101 л.с. (2002-2008) | 101 | 74 | Наклонная задняя часть |
