Маслоприймач піддон АКПП Audi A3 Q3 VW Golf VII VIII 1.6-2.0TDI 2.0TFSI TSI 11- GZ-F1604
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Маслоприймач піддон АКПП Audi A3 Q3 VW Golf VII VIII 1.6-2.0TDI 2.0TFSI TSI 11-
Марка | Модель | Тип пального | Двигун | к. с. | kW | |
---|---|---|---|---|---|---|
SKODA | KODIAQ (NS7, NV7) | CUAA | 2.0 RS Bi-TDI 4x4 239 л.с. (2018-н.в.) | 239 | 176 | SUV |
SKODA | KODIAQ (NS7, NV7) | DBGC | 2.0 TDI 150 л.с. (2016-н.в.) | 150 | 110 | SUV |
SKODA | KODIAQ (NS7, NV7) | 2.0 TDI 4x4 150 л.с. (2016-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
SKODA | KODIAQ (NS7, NV7) | 2.0 TDI 4x4 190 л.с. (2016-н.в.) | 190 | 140 | SUV | |
SKODA | KODIAQ (NS7, NV7) | 2.0 TSI 4x4 180 л.с. (2016-н.в.) | 180 | 132 | SUV | |
SKODA | KODIAQ (NS7, NV7) | DKZA | 2.0 TSI 4x4 190 л.с. (2019-н.в.) | 190 | 140 | SUV |
SKODA | SUPERB (3V3) | 1.6 TDI (2015-н.в.) | 0 | 88 | Наклонная задняя часть | |
SKODA | SUPERB (3V3) | 1.8 TSI (2015-н.в.) | 0 | 132 | Наклонная задняя часть | |
SKODA | SUPERB (3V3) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 110 | Наклонная задняя часть | |
SKODA | SUPERB (3V3) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 140 | Наклонная задняя часть | |
SKODA | SUPERB (3V3) | 2.0 TDI 4x4 (2015-н.в.) | 0 | 110 | Наклонная задняя часть | |
SKODA | SUPERB (3V3) | 2.0 TDI 4x4 (2015-н.в.) | 0 | 140 | Наклонная задняя часть | |
SKODA | SUPERB (3V3) | 2.0 TSI (2015-н.в.) | 0 | 162 | Наклонная задняя часть | |
SKODA | SUPERB (3V3) | DKZA | 2.0 TSI 190 л.с. (2019-н.в.) | 190 | 140 | Наклонная задняя часть |
SKODA | SUPERB (3V3) | 2.0 TSI 4x4 (2015-н.в.) | 0 | 206 | Наклонная задняя часть | |
SKODA | SUPERB (3V3) | 2.0 TDI 122 л.с. (2020-н.в.) | 122 | 90 | Хэтчбэк | |
SKODA | SUPERB (3V3) | 2.0 TSI 4x4 272 л.с. (2015-н.в.) | 272 | 200 | Хэтчбэк | |
SKODA | SUPERB универсал (3V5) | 1.6 TDI (2015-н.в.) | 0 | 88 | универсал | |
SKODA | SUPERB универсал (3V5) | 1.8 TSI (2015-н.в.) | 0 | 132 | универсал | |
SKODA | SUPERB универсал (3V5) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 110 | универсал | |
SKODA | SUPERB универсал (3V5) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 140 | универсал | |
SKODA | SUPERB универсал (3V5) | 2.0 TDI 122 л.с. (2020-н.в.) | 122 | 90 | универсал | |
SKODA | SUPERB универсал (3V5) | 2.0 TDI 4x4 (2015-н.в.) | 0 | 110 | универсал | |
SKODA | SUPERB универсал (3V5) | 2.0 TDI 4x4 (2015-н.в.) | 0 | 140 | универсал | |
SKODA | SUPERB универсал (3V5) | 2.0 TSI (2015-н.в.) | 0 | 162 | универсал | |
SKODA | SUPERB универсал (3V5) | 2.0 TSI 190 л.с. (2019-н.в.) | 190 | 140 | универсал | |
SKODA | SUPERB универсал (3V5) | 2.0 TSI 4x4 (2015-н.в.) | 0 | 206 | универсал | |
SKODA | SUPERB универсал (3V5) | 2.0 TSI 4x4 272 л.с. (2015-н.в.) | 272 | 200 | универсал | |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | DDYA | 1.6 TDI 115 л.с. (2017-н.в.) | 115 | 85 | Наклонная задняя часть |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI 4x4 (2015-н.в.) | 0 | 81 | Наклонная задняя часть | |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | DKZA | 2.0 TSI 190 л.с. (2017-н.в.) | 190 | 140 | Наклонная задняя часть |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | DKZA | 2.0 TSI 4x4 190 л.с. (2019-н.в.) | 190 | 140 | Наклонная задняя часть |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TSI RS (2015-н.в.) | 0 | 169 | Наклонная задняя часть | |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | DLBA | 2.0 TSI RS 245 л.с. (2017-н.в.) | 245 | 180 | Наклонная задняя часть |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI 4x4 115 л.с. (2017-2020) | 115 | 85 | Хэтчбэк | |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.6 TDI 115 л.с. (2017-н.в.) | 115 | 85 | универсал | |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.6 TDI 4x4 115 л.с. (2017-2020) | 115 | 85 | универсал | |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | DLBA | 2.0 TSI RS 245 л.с. (2017-н.в.) | 245 | 180 | универсал |
SKODA | KAROQ (NU7) | 1.5 TSI 150 л.с. (2017-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
SKODA | KAROQ (NU7) | 1.5 TSI 4x4 150 л.с. (2017-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
SKODA | KAROQ (NU7) | 1.6 TDI 115 л.с. (2017-н.в.) | 115 | 85 | SUV | |
SKODA | KAROQ (NU7) | 2.0 TDI 150 л.с. (2017-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
SKODA | KAROQ (NU7) | 2.0 TDI 4x4 150 л.с. (2017-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
SKODA | KAROQ (NU7) | 2.0 TDI 4x4 190 л.с. (2017-н.в.) | 190 | 140 | SUV | |
SKODA | OCTAVIA IV (NX3) | 2.0 TDI 150 л.с. (2020-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть | |
SKODA | OCTAVIA IV (NX3) | 2.0 TDI 116 л.с. (2020-н.в.) | 116 | 85 | Наклонная задняя часть | |
SKODA | OCTAVIA IV (NX3) | 2.0 TDI 143 л.с. (2020-н.в.) | 143 | 105 | седан | |
SKODA | OCTAVIA IV (NX3) | 2.0 TDI RS 200 л.с. (2020-н.в.) | 200 | 147 | Хэтчбэк | |
SKODA | OCTAVIA IV (NX3) | 2.0 TDI RS 4x4 200 л.с. (2020-н.в.) | 200 | 147 | Хэтчбэк | |
SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 2.0 TDI 116 л.с. (2019-н.в.) | 116 | 85 | универсал | |
SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 2.0 TDI 150 л.с. (2019-н.в.) | 150 | 110 | универсал | |
SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 2.0 TDI 4x4 150 л.с. (2020-н.в.) | 150 | 110 | универсал | |
SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 2.0 TDI RS 200 л.с. (2020-н.в.) | 200 | 147 | универсал | |
SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 2.0 TDI RS 4x4 200 л.с. (2020-н.в.) | 200 | 147 | универсал | |
VW | PASSAT (3G2) | Дизель | 1.6 TDI 120 л.с. (2014-н.в.) | 120 | 88 | седан |
VW | PASSAT (3G2) | 1.8 TSI (2015-н.в.) | 0 | 132 | седан | |
VW | PASSAT (3G2) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 135 | седан | |
VW | PASSAT (3G2) | Дизель | 2.0 TDI 150 л.с. (2014-н.в.) | 150 | 110 | седан |
VW | PASSAT (3G2) | Дизель | 2.0 TDI 190 л.с. (2014-н.в.) | 190 | 140 | седан |
VW | PASSAT (3G2) | Дизель | 2.0 TDI 4motion 240 л.с. (2014-н.в.) | 240 | 176 | седан |
VW | PASSAT (3G2) | Дизель | 2.0 TDI 4motion 190 л.с. (2014-н.в.) | 190 | 140 | седан |
VW | PASSAT (3G2) | Дизель | 2.0 TDI 4motion 150 л.с. (2015-н.в.) | 150 | 110 | седан |
VW | PASSAT (3G2) | 2.0 TSI 190 л.с. (2018-н.в.) | 190 | 140 | седан | |
VW | PASSAT (3G2) | Бензиновый двигатель | 2.0 TSI 220 л.с. (2015-н.в.) | 220 | 162 | седан |
VW | PASSAT (3G2) | 2.0 TSI 4motion (2015-н.в.) | 0 | 206 | седан | |
VW | PASSAT (3G2) | 2.0 TSI 4motion 272 л.с. (2018-н.в.) | 272 | 200 | седан | |
VW | PASSAT Variant (3G5) | Дизель | 1.6 TDI 120 л.с. (2014-н.в.) | 120 | 88 | универсал |
VW | PASSAT Variant (3G5) | 1.8 TSI (2015-н.в.) | 0 | 132 | универсал | |
VW | PASSAT Variant (3G5) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 135 | универсал | |
VW | PASSAT Variant (3G5) | Дизель | 2.0 TDI 150 л.с. (2014-н.в.) | 150 | 110 | универсал |
VW | PASSAT Variant (3G5) | Дизель | 2.0 TDI 190 л.с. (2014-н.в.) | 190 | 140 | универсал |
VW | PASSAT Variant (3G5) | Дизель | 2.0 TDI 4motion 240 л.с. (2014-н.в.) | 240 | 176 | универсал |
VW | PASSAT Variant (3G5) | Дизель | 2.0 TDI 4motion 190 л.с. (2014-н.в.) | 190 | 140 | универсал |
VW | PASSAT Variant (3G5) | Дизель | 2.0 TDI 4motion 150 л.с. (2015-н.в.) | 150 | 110 | универсал |
VW | PASSAT Variant (3G5) | 2.0 TSI 190 л.с. (2018-н.в.) | 190 | 140 | универсал | |
VW | PASSAT Variant (3G5) | Бензиновый двигатель | 2.0 TSI 220 л.с. (2015-н.в.) | 220 | 162 | универсал |
VW | PASSAT Variant (3G5) | 2.0 TSI 4motion (2015-н.в.) | 0 | 206 | универсал | |
VW | PASSAT Variant (3G5) | 2.0 TSI 4motion 272 л.с. (2018-н.в.) | 272 | 200 | универсал | |
VW | PASSAT ALLTRACK (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion (2015-н.в.) | 0 | 110 | универсал | |
VW | PASSAT ALLTRACK (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion (2015-н.в.) | 0 | 140 | универсал | |
VW | PASSAT ALLTRACK (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion (2015-н.в.) | 0 | 176 | универсал | |
VW | PASSAT ALLTRACK (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion (2015-н.в.) | 0 | 135 | универсал | |
VW | PASSAT ALLTRACK (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion (2015-н.в.) | 0 | 162 | универсал | |
VW | PASSAT ALLTRACK (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion 280 л.с. (2018-н.в.) | 280 | 206 | универсал | |
VW | PASSAT ALLTRACK (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion 272 л.с. (2018-н.в.) | 272 | 200 | универсал | |
VW | TIGUAN (AD1, BT1) | 1.6 TDI 115 л.с. (2016-2020) | 115 | 85 | SUV | |
VW | TIGUAN (AD1, BT1) | 2.0 TDI 115 л.с. (2016-2019) | 115 | 85 | SUV | |
VW | TIGUAN (AD1, BT1) | 2.0 TDI 110 л.с. (2016-н.в.) | 110 | 81 | SUV | |
VW | TIGUAN (AD1, BT1) | 2.0 TDI 4motion 190 л.с. (2016-н.в.) | 190 | 140 | SUV | |
VW | TIGUAN (AD1, BT1) | 2.0 TDI 4motion 240 л.с. (2016-н.в.) | 240 | 176 | SUV | |
VW | TIGUAN (AD1, BT1) | 2.0 TSI 4motion 220 л.с. (2016-н.в.) | 220 | 162 | SUV | |
VW | TIGUAN (AD1, BT1) | DKTA | 2.0 TSI 4motion 230 л.с. (2018-н.в.) | 230 | 169 | SUV |
VW | TIGUAN (AD1, BT1) | DKZA | 2.0 TSI 4motion 190 л.с. (2018-н.в.) | 190 | 140 | SUV |
VW | TIGUAN (AD1, BT1) | 2.0 TSI R 4motion 320 л.с. (2020-н.в.) | 320 | 235 | SUV | |
VW | TIGUAN (AD1, BT1) | 2.0 TDI (2016-н.в.) | 0 | 110 | вездеход закрытый | |
VW | TIGUAN (AD1, BT1) | 2.0 TDI 4motion (2016-н.в.) | 0 | 110 | вездеход закрытый | |
VW | TIGUAN (AD1, BT1) | 2.0 TSI 4motion (2016-н.в.) | 0 | 132 | вездеход закрытый | |
VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2) | 2.0 TDI 150 л.с. (2017-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2) | 2.0 TDI 4motion 150 л.с. (2017-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2) | 2.0 TDI 4motion 190 л.с. (2017-н.в.) | 190 | 140 | SUV | |
VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2) | 2.0 TDI 4motion 240 л.с. (2017-н.в.) | 240 | 176 | SUV | |
VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2) | 2.0 TSI 4motion 180 л.с. (2017-н.в.) | 180 | 132 | SUV | |
VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2) | 2.0 TSI 4motion 190 л.с. (2018-н.в.) | 190 | 140 | SUV | |
VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2) | CXDA | 2.0 TSI 4motion 220 л.с. (2017-н.в.) | 220 | 162 | SUV |
VW | MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | Дизель | 2.0 BiTDI 180 л.с. (2009-н.в.) | 180 | 132 | вэн |
VW | MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | Дизель | 2.0 BiTDI 4motion 180 л.с. (2009-н.в.) | 180 | 132 | вэн |
VW | MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | Дизель | 2.0 TDI 140 л.с. (2009-н.в.) | 140 | 103 | вэн |
VW | TRANSPORTER Mk V c бортовой платформой/ходовая час | Дизель | 2.0 BiTDI 180 л.с. (2009-н.в.) | 180 | 132 | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | TRANSPORTER Mk V c бортовой платформой/ходовая час | Дизель | 2.0 TDI 140 л.с. (2009-н.в.) | 140 | 103 | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | TRANSPORTER Mk V c бортовой платформой/ходовая час | Дизель | 2.0 TDI 136 л.с. (2010-н.в.) | 136 | 100 | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | TRANSPORTER Mk V c бортовой платформой/ходовая час | Дизель | 2.0 TDI 4motion 140 л.с. (2009-н.в.) | 140 | 103 | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | TRANSPORTER Mk V c бортовой платформой/ходовая час | Дизель | 2.0 TDI 4motion 136 л.с. (2010-н.в.) | 136 | 100 | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | KOMBI V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | Дизель | 2.0 BiTDI 180 л.с. (2009-н.в.) | 180 | 132 | фургон |
VW | KOMBI V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | Дизель | 2.0 BiTDI 4motion 180 л.с. (2009-н.в.) | 180 | 132 | фургон |
VW | KOMBI V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | Дизель | 2.0 TDI 140 л.с. (2009-н.в.) | 140 | 103 | фургон |
VW | KOMBI V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | Дизель | 2.0 TDI 136 л.с. (2010-н.в.) | 136 | 100 | фургон |
VW | KOMBI V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | Дизель | 2.0 TDI 4motion 140 л.с. (2009-н.в.) | 140 | 103 | фургон |
VW | KOMBI V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | Дизель | 2.0 TDI 4motion 136 л.с. (2010-н.в.) | 136 | 100 | фургон |
VW | EUROVAN V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) | Дизель | 2.0 BiTDI 180 л.с. (2009-н.в.) | 180 | 132 | автобус |
VW | EUROVAN V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) | Дизель | 2.0 BiTDI 4motion 180 л.с. (2009-н.в.) | 180 | 132 | автобус |
VW | EUROVAN V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) | Дизель | 2.0 TDI 140 л.с. (2009-н.в.) | 140 | 103 | автобус |
VW | EUROVAN V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) | Дизель | 2.0 TDI 4motion 140 л.с. (2009-н.в.) | 140 | 103 | автобус |
VW | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 110 | вездеход закрытый | |
VW | TIGUAN (5N_) | Дизель | 2.0 TDI 140 л.с. (2008-н.в.) | 140 | 103 | вездеход закрытый |
VW | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4motion (2015-н.в.) | 0 | 110 | вездеход закрытый | |
VW | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4motion (2015-н.в.) | 0 | 135 | вездеход закрытый | |
VW | TIGUAN (5N_) | Дизель | 2.0 TDI 4motion 140 л.с. (2007-н.в.) | 140 | 103 | вездеход закрытый |
VW | TIGUAN (5N_) | Дизель | 2.0 TDI 4motion 136 л.с. (2007-н.в.) | 136 | 100 | вездеход закрытый |
VW | TIGUAN (5N_) | Дизель | 2.0 TDI 4motion 177 л.с. (2012-н.в.) | 177 | 130 | вездеход закрытый |
VW | TIGUAN (5N_) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI 4motion 170 л.с. (2007-н.в.) | 170 | 125 | вездеход закрытый |
VW | TIGUAN (5N_) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI 4motion 200 л.с. (2007-н.в.) | 200 | 147 | вездеход закрытый |
VW | TIGUAN (5N_) | Бензиновый двигатель | 2.0 TSI 4motion 180 л.с. (2011-н.в.) | 180 | 132 | вездеход закрытый |
VW | TIGUAN (5N_) | Бензиновый двигатель | 2.0 TSI 4motion 211 л.с. (2011-н.в.) | 211 | 155 | вездеход закрытый |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.6 TDI 115 л.с. (2016-н.в.) | 115 | 85 | Наклонная задняя часть | |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI 245 л.с. (2017-н.в.) | 245 | 180 | Наклонная задняя часть | |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI TCR 290 л.с. (2018-н.в.) | 290 | 213 | Наклонная задняя часть | |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 R 4motion 310 л.с. (2016-н.в.) | 310 | 228 | Наклонная задняя часть | |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 R 4motion 290 л.с. (2016-2020) | 290 | 213 | Хэтчбэк | |
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.6 TDI 115 л.с. (2016-н.в.) | 115 | 85 | универсал | |
VW | GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | Бензиновый двигатель | 1.6 110 л.с. (2014-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
VW | GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | 1.6 TDI 115 л.с. (2016-н.в.) | 115 | 85 | Наклонная задняя часть | |
VW | GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | Дизель | 1.6 TDI 90 л.с. (2014-н.в.) | 90 | 66 | Наклонная задняя часть |
VW | GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | Дизель | 1.6 TDI 110 л.с. (2014-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
VW | GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | Дизель | 2.0 TDI 150 л.с. (2014-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
VW | GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | Дизель | 2.0 TDI 110 л.с. (2014-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
VW | ARTEON (3H7, 3H8) | CZPB | 2.0 TSI 190 л.с. (2017-н.в.) | 190 | 140 | Наклонная задняя часть |
VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI 4motion 280 л.с. (2017-н.в.) | 280 | 206 | Наклонная задняя часть | |
VW | GOLF VIII (CD1) | 2.0 GTI 245 л.с. (2020-н.в.) | 245 | 180 | Наклонная задняя часть | |
VW | GOLF VIII (CD1) | 2.0 GTI Clubsport 300 л.с. (2020-н.в.) | 300 | 221 | Наклонная задняя часть | |
VW | GOLF VIII (CD1) | 2.0 TSI R 4motion 320 л.с. (2020-н.в.) | 320 | 235 | Наклонная задняя часть | |
VW | T-ROC (A11) | 1.5 TSI 150 л.с. (2017-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TSI 4motion 280 л.с. (2020-н.в.) | 280 | 206 | универсал | |
AUDI | Q3 (8U) | Дизель | 2.0 TDI 136 л.с. (2011-н.в.) | 136 | 100 | вездеход закрытый |
AUDI | Q3 (8U) | Дизель | 2.0 TDI 140 л.с. (2011-н.в.) | 140 | 103 | вездеход закрытый |
AUDI | Q3 (8U) | Дизель | 2.0 TDI 177 л.с. (2013-н.в.) | 177 | 130 | вездеход закрытый |
AUDI | Q3 (8U) | Дизель | 2.0 TDI 150 л.с. (2014-н.в.) | 150 | 110 | вездеход закрытый |
AUDI | Q3 (8U) | Дизель | 2.0 TDI 120 л.с. (2015-н.в.) | 120 | 88 | вездеход закрытый |
AUDI | Q3 (8U) | Дизель | 2.0 TDI quattro 177 л.с. (2011-н.в.) | 177 | 130 | вездеход закрытый |
AUDI | Q3 (8U) | Дизель | 2.0 TDI quattro 140 л.с. (2012-н.в.) | 140 | 103 | вездеход закрытый |
AUDI | Q3 (8U) | Дизель | 2.0 TDI quattro 150 л.с. (2014-н.в.) | 150 | 110 | вездеход закрытый |
AUDI | Q3 (8U) | Дизель | 2.0 TDI quattro 184 л.с. (2014-н.в.) | 184 | 135 | вездеход закрытый |
AUDI | Q3 (8U) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI quattro 170 л.с. (2011-н.в.) | 170 | 125 | вездеход закрытый |
AUDI | Q3 (8U) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI quattro 211 л.с. (2011-н.в.) | 211 | 155 | вездеход закрытый |
AUDI | Q3 (8U) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI quattro 180 л.с. (2014-н.в.) | 180 | 132 | вездеход закрытый |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI 190 л.с. (2016-н.в.) | 190 | 140 | Наклонная задняя часть | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI quattro 190 л.с. (2016-н.в.) | 190 | 140 | Наклонная задняя часть | |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI 115 л.с. (2017-н.в.) | 115 | 85 | седан | |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI 220 л.с. (2015-2020) | 220 | 162 | седан | |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI 190 л.с. (2016-н.в.) | 190 | 140 | седан | |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI quattro 190 л.с. (2016-н.в.) | 190 | 140 | седан | |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 30 TDI 115 л.с. (2018-н.в.) | 115 | 85 | седан | |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 35 TDI 150 л.с. (2018-н.в.) | 150 | 110 | седан | |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TDI quattro 184 л.с. (2018-2019) | 184 | 135 | седан | |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TFSI 190 л.с. (2018-н.в.) | 190 | 140 | седан | |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro 290 л.с. (2016-2020) | 290 | 213 | седан | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI 190 л.с. (2016-н.в.) | 190 | 140 | Наклонная задняя часть | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI quattro 190 л.с. (2016-н.в.) | 190 | 140 | Наклонная задняя часть | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 35 TDI 150 л.с. (2018-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | DAZA | RS3 quattro 400 л.с. (2017-н.в.) | 400 | 294 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro 310 л.с. (2016-н.в.) | 310 | 228 | Наклонная задняя часть | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TDI quattro 184 л.с. (2018-2020) | 184 | 135 | Хэтчбэк | |
AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | Бензиновый двигатель | 1.8 TFSI 170 л.с. (2014-н.в.) | 170 | 125 | кабрио |
AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | Дизель | 2.0 TDI 184 л.с. (2014-н.в.) | 184 | 135 | кабрио |
AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | Дизель | 2.0 TDI quattro 184 л.с. (2014-н.в.) | 184 | 135 | кабрио |
AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro (2014-н.в.) | 0 | 162 | кабрио | |
AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI 190 л.с. (2016-н.в.) | 190 | 140 | Кабриолет | |
AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro 190 л.с. (2016-н.в.) | 190 | 140 | Кабриолет | |
AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | S3 quattro 310 л.с. (2016-н.в.) | 310 | 228 | Кабриолет | |
AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI 150 л.с. (2018-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI quattro 150 л.с. (2018-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
AUDI | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro 190 л.с. (2018-н.в.) | 190 | 140 | SUV | |
AUDI | Q3 (F3B) | 40 TFSI quattro 190 л.с. (2018-н.в.) | 190 | 140 | SUV | |
AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro 230 л.с. (2018-н.в.) | 230 | 169 | SUV | |
AUDI | Q2 (GAB) | 1.6 TDI 115 л.с. (2016-2018) | 115 | 85 | SUV | |
AUDI | Q2 (GAB) | 2.0 TDI 150 л.с. (2016-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
AUDI | Q2 (GAB) | 2.0 TDI quattro 190 л.с. (2016-н.в.) | 190 | 140 | SUV | |
AUDI | Q2 (GAB) | 2.0 TDI quattro 150 л.с. (2016-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TFSI quattro 190 л.с. (2019-н.в.) | 190 | 140 | SUV | |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro 230 л.с. (2019-н.в.) | 230 | 169 | SUV | |
AUDI | A3 Limousine (8YS) | 30 TDI 116 л.с. (2020-н.в.) | 116 | 85 | седан | |
AUDI | A3 Limousine (8YS) | 35 TDI 150 л.с. (2020-н.в.) | 150 | 110 | седан | |
AUDI | A3 Sportback (8YA) | 30 TDI 116 л.с. (2019-н.в.) | 116 | 85 | Наклонная задняя часть | |
AUDI | A3 Sportback (8YA) | 35 TDI 150 л.с. (2019-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть | |
SEAT | ATECA (KH7) | 1.6 TDI 115 л.с. (2016-н.в.) | 115 | 85 | SUV | |
SEAT | ATECA (KH7) | 2.0 TDI 110 л.с. (2016-н.в.) | 110 | 81 | SUV | |
SEAT | ATECA (KH7) | 2.0 TDI 143 л.с. (2016-н.в.) | 143 | 105 | SUV | |
SEAT | ATECA (KH7) | 2.0 TDI 150 л.с. (2016-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
SEAT | ATECA (KH7) | 2.0 TDI 4Drive 150 л.с. (2016-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
SEAT | ATECA (KH7) | 2.0 TDI 4Drive 190 л.с. (2016-н.в.) | 190 | 140 | SUV | |
SEAT | LEON (KL1) | 2.0 TDI 116 л.с. (2019-н.в.) | 116 | 85 | Наклонная задняя часть | |
SEAT | LEON (KL1) | 2.0 TDI 150 л.с. (2019-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
Основні атрибути | |
---|---|
Код запчастини | GZ-F1604 |
Виробник | GAZO |
Країна виробник | Польща |
Стан | Новий |
- Ціна: 1 430 ₴