Ремкомплект форсунки VW Caddy III IV Crafter 2.0 TDI 10-20 GZ-A1103
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Ремкомплект форсунки VW Caddy III IV Crafter 2.0 TDI 10-20
Марка | Модель | Тип пального | Двигун | к. с. | kW | |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 Sportback (8PA) | Дизель | 2.0 TDI 170 л.с. (2006-2013) | 170 | 125 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | Дизель | 2.0 TDI 16V 140 л.с. (2004-2013) | 140 | 103 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | Дизель | 2.0 TDI 16V quattro 140 л.с. (2005-2013) | 140 | 103 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | Дизель | 2.0 TDI quattro 170 л.с. (2006-2013) | 170 | 125 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8P1) | Дизель | 2.0 TDI 136 л.с. (2003-2012) | 136 | 100 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8P1) | Дизель | 2.0 TDI 170 л.с. (2006-2012) | 170 | 125 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8P1) | Дизель | 2.0 TDI 16V 140 л.с. (2003-2012) | 140 | 103 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8P1) | Дизель | 2.0 TDI 16V quattro 140 л.с. (2004-2012) | 140 | 103 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8P1) | Дизель | 2.0 TDI quattro 170 л.с. (2006-2012) | 170 | 125 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 кабрио (8P7) | Дизель | 2.0 TDI 140 л.с. (2008-2013) | 140 | 103 | кабрио |
AUDI | A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | Дизель | 2.7 TDI 180 л.с. (2006-2009) | 180 | 132 | кабрио |
AUDI | A4 (8EC, B7) | Дизель | 2.7 TDI 163 л.с. (2005-2008) | 163 | 120 | седан |
AUDI | A4 (8EC, B7) | Дизель | 2.7 TDI 180 л.с. (2006-2008) | 180 | 132 | седан |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | Дизель | 2.7 TDi 163 л.с. (2005-2008) | 163 | 120 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | Дизель | 2.7 TDI 180 л.с. (2006-2008) | 180 | 132 | универсал |
AUDI | A1 (8X1, 8XF) | Дизель | 2.0 TDI 143 л.с. (2011-н.в.) | 143 | 105 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XK) | Дизель | 2.0 TDI 143 л.с. (2011-н.в.) | 143 | 105 | Наклонная задняя часть |
AUDI | Q5 (8R) | Дизель | 2.0 TDI 136 л.с. (2010-н.в.) | 136 | 100 | вездеход закрытый |
AUDI | Q5 (8R) | Дизель | 2.0 TDI 143 л.с. (2010-н.в.) | 143 | 105 | вездеход закрытый |
AUDI | Q5 (8R) | Дизель | 2.0 TDI 150 л.с. (2013-н.в.) | 150 | 110 | вездеход закрытый |
AUDI | Q5 (8R) | Дизель | 2.0 TDI quattro 170 л.с. (2008-н.в.) | 170 | 125 | вездеход закрытый |
AUDI | Q5 (8R) | Дизель | 2.0 TDI quattro 143 л.с. (2009-н.в.) | 143 | 105 | вездеход закрытый |
AUDI | Q5 (8R) | Дизель | 2.0 TDI quattro 177 л.с. (2012-н.в.) | 177 | 130 | вездеход закрытый |
AUDI | Q5 (8R) | Дизель | 2.0 TDI quattro 150 л.с. (2013-н.в.) | 150 | 110 | вездеход закрытый |
AUDI | A5 кабрио (8F7) | Дизель | 2.0 TDI 143 л.с. (2011-н.в.) | 143 | 105 | кабрио |
AUDI | A5 кабрио (8F7) | Дизель | 2.0 TDI 177 л.с. (2011-н.в.) | 177 | 130 | кабрио |
AUDI | A5 кабрио (8F7) | Дизель | 2.0 TDI 150 л.с. (2013-н.в.) | 150 | 110 | кабрио |
AUDI | A5 кабрио (8F7) | Дизель | 2.0 TDI quattro 177 л.с. (2012-н.в.) | 177 | 130 | кабрио |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | CNHC | 2.0 TDI 163 л.с. (2009-2017) | 163 | 120 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | CSUB | 2.0 TDI 136 л.с. (2009-2017) | 136 | 100 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | Дизель | 2.0 TDI 143 л.с. (2009-н.в.) | 143 | 105 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | Дизель | 2.0 TDI 177 л.с. (2011-н.в.) | 177 | 130 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | Дизель | 2.0 TDI 150 л.с. (2013-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | Дизель | 2.0 TDI quattro 177 л.с. (2011-н.в.) | 177 | 130 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A4 (8K2, B8) | Дизель | 2.0 TDI 136 л.с. (2007-н.в.) | 136 | 100 | седан |
AUDI | A4 (8K2, B8) | Дизель | 2.0 TDI 143 л.с. (2007-н.в.) | 143 | 105 | седан |
AUDI | A4 (8K2, B8) | Дизель | 2.0 TDI 120 л.с. (2008-н.в.) | 120 | 88 | седан |
AUDI | A4 (8K2, B8) | Дизель | 2.0 TDI 163 л.с. (2008-н.в.) | 163 | 120 | седан |
AUDI | A4 (8K2, B8) | Дизель | 2.0 TDI 177 л.с. (2011-н.в.) | 177 | 130 | седан |
AUDI | A4 (8K2, B8) | Дизель | 2.0 TDI 150 л.с. (2013-н.в.) | 150 | 110 | седан |
AUDI | A4 (8K2, B8) | Дизель | 2.0 TDI quattro 143 л.с. (2008-н.в.) | 143 | 105 | седан |
AUDI | A4 (8K2, B8) | Дизель | 2.0 TDI quattro 177 л.с. (2011-н.в.) | 177 | 130 | седан |
AUDI | A4 (8K2, B8) | Дизель | 2.0 TDI quattro 150 л.с. (2013-н.в.) | 150 | 110 | седан |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | Дизель | 2.0 TDI 136 л.с. (2008-н.в.) | 136 | 100 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | Дизель | 2.0 TDI 143 л.с. (2008-н.в.) | 143 | 105 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | Дизель | 2.0 TDI 120 л.с. (2008-н.в.) | 120 | 88 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | Дизель | 2.0 TDI 163 л.с. (2008-н.в.) | 163 | 120 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | Дизель | 2.0 TDI 177 л.с. (2011-н.в.) | 177 | 130 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | Дизель | 2.0 TDI 150 л.с. (2013-н.в.) | 150 | 110 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | Дизель | 2.0 TDI quattro 143 л.с. (2008-н.в.) | 143 | 105 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | Дизель | 2.0 TDI quattro 177 л.с. (2011-н.в.) | 177 | 130 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | Дизель | 2.0 TDI quattro 150 л.с. (2013-н.в.) | 150 | 110 | универсал |
AUDI | A5 (8T3) | CNHC | 2.0 TDI 163 л.с. (2008-2017) | 163 | 120 | купе |
AUDI | A5 (8T3) | Дизель | 2.0 TDI 177 л.с. (2011-н.в.) | 177 | 130 | купе |
AUDI | A5 (8T3) | Дизель | 2.0 TDI quattro 177 л.с. (2011-н.в.) | 177 | 130 | купе |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | Дизель | 2.0 TDI quattro 163 л.с. (2009-н.в.) | 163 | 120 | универсал |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | Дизель | 2.0 TDI quattro 136 л.с. (2009-н.в.) | 136 | 100 | универсал |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | Дизель | 2.0 TDI quattro 143 л.с. (2009-н.в.) | 143 | 105 | универсал |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | Дизель | 2.0 TDI quattro 177 л.с. (2011-н.в.) | 177 | 130 | универсал |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | Дизель | 2.0 TDI quattro 150 л.с. (2013-н.в.) | 150 | 110 | универсал |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | 2.0 TDI 136 л.с. (2012-2018) | 136 | 100 | седан | |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | Дизель | 2.0 TDI 163 л.с. (2011-н.в.) | 163 | 120 | седан |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | Дизель | 2.0 TDI 177 л.с. (2011-н.в.) | 177 | 130 | седан |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 2.0 TDI 136 л.с. (2012-2018) | 136 | 100 | универсал | |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | Дизель | 2.0 TDI 163 л.с. (2011-н.в.) | 163 | 120 | универсал |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | Дизель | 2.0 TDI 177 л.с. (2011-н.в.) | 177 | 130 | универсал |
AUDI | Q3 (8U) | Дизель | 2.0 TDI 136 л.с. (2011-н.в.) | 136 | 100 | вездеход закрытый |
AUDI | Q3 (8U) | Дизель | 2.0 TDI 140 л.с. (2011-н.в.) | 140 | 103 | вездеход закрытый |
AUDI | Q3 (8U) | Дизель | 2.0 TDI 177 л.с. (2013-н.в.) | 177 | 130 | вездеход закрытый |
AUDI | Q3 (8U) | Дизель | 2.0 TDI quattro 177 л.с. (2011-н.в.) | 177 | 130 | вездеход закрытый |
AUDI | Q3 (8U) | Дизель | 2.0 TDI quattro 140 л.с. (2012-н.в.) | 140 | 103 | вездеход закрытый |
AUDI | TT (8J3) | Дизель | 2.0 TDI quattro 170 л.с. (2008-2014) | 170 | 125 | купе |
AUDI | TT Roadster (8J9) | Дизель | 2.0 TDI quattro 170 л.с. (2008-2014) | 170 | 125 | кабрио |
AUDI | A6 (4F2, C6) | Дизель | 2.7 TDI 180 л.с. (2004-2008) | 180 | 132 | седан |
AUDI | A6 (4F2, C6) | Дизель | 2.7 TDI 163 л.с. (2004-2011) | 163 | 120 | седан |
AUDI | A6 (4F2, C6) | Дизель | 2.7 TDI quattro 180 л.с. (2004-2008) | 180 | 132 | седан |
AUDI | A6 (4F2, C6) | Дизель | 2.7 TDI quattro 163 л.с. (2005-2011) | 163 | 120 | седан |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | Дизель | 2.7 TDI 180 л.с. (2005-2008) | 180 | 132 | универсал |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | Дизель | 2.7 TDI 163 л.с. (2005-2011) | 163 | 120 | универсал |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | Дизель | 2.7 TDI quattro 180 л.с. (2005-2008) | 180 | 132 | универсал |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | Дизель | 2.7 TDI quattro 163 л.с. (2005-2011) | 163 | 120 | универсал |
AUDI | A6 Allroad (4FH, C6) | Дизель | 2.7 TDI quattro 180 л.с. (2006-2008) | 180 | 132 | универсал |
AUDI | A6 Allroad (4FH, C6) | Дизель | 2.7 TDI quattro 163 л.с. (2006-2011) | 163 | 120 | универсал |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | Дизель | 2.0 TDI 110 л.с. (2010-2013) | 110 | 81 | универсал |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | Дизель | 2.0 TDI 16V 140 л.с. (2004-2013) | 140 | 103 | универсал |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | Дизель | 2.0 TDI 16V 4x4 140 л.с. (2010-2013) | 140 | 103 | универсал |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | Дизель | 2.0 TDI 4x4 110 л.с. (2011-2013) | 110 | 81 | универсал |
SKODA | LAURA (1Z3) | Дизель | 2.0 TDI 110 л.с. (2010-2013) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
SKODA | LAURA (1Z3) | Дизель | 2.0 TDI 16V 140 л.с. (2004-2013) | 140 | 103 | Наклонная задняя часть |
SKODA | SUPERB (3T4) | Дизель | 2.0 TDI 170 л.с. (2008-н.в.) | 170 | 125 | Наклонная задняя часть |
SKODA | SUPERB (3T4) | Дизель | 2.0 TDI 16V 140 л.с. (2009-н.в.) | 140 | 103 | Наклонная задняя часть |
SKODA | SUPERB (3T4) | Дизель | 2.0 TDI 16V 4x4 140 л.с. (2010-н.в.) | 140 | 103 | Наклонная задняя часть |
SKODA | SUPERB (3T4) | Дизель | 2.0 TDI 4x4 170 л.с. (2008-н.в.) | 170 | 125 | Наклонная задняя часть |
SKODA | SUPERB универсал (3T5) | Дизель | 2.0 TDI 170 л.с. (2009-н.в.) | 170 | 125 | универсал |
SKODA | SUPERB универсал (3T5) | Дизель | 2.0 TDI 16V 140 л.с. (2009-н.в.) | 140 | 103 | универсал |
SKODA | SUPERB универсал (3T5) | Дизель | 2.0 TDI 16V 4x4 140 л.с. (2010-н.в.) | 140 | 103 | универсал |
SKODA | SUPERB универсал (3T5) | Дизель | 2.0 TDI 4x4 170 л.с. (2009-н.в.) | 170 | 125 | универсал |
SKODA | YETI (5L) | Дизель | 2.0 TDI 110 л.с. (2009-н.в.) | 110 | 81 | вездеход закрытый |
SKODA | YETI (5L) | Дизель | 2.0 TDI 140 л.с. (2011-н.в.) | 140 | 103 | вездеход закрытый |
SKODA | YETI (5L) | Дизель | 2.0 TDI 4x4 140 л.с. (2009-н.в.) | 140 | 103 | вездеход закрытый |
SKODA | YETI (5L) | Дизель | 2.0 TDI 4x4 110 л.с. (2009-н.в.) | 110 | 81 | вездеход закрытый |
SKODA | YETI (5L) | Дизель | 2.0 TDI 4x4 170 л.с. (2009-н.в.) | 170 | 125 | вездеход закрытый |
VW | CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | Дизель | 2.0 TDI 110 л.с. (2010-н.в.) | 110 | 81 | фургон |
VW | CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | Дизель | 2.0 TDI 85 л.с. (2010-н.в.) | 85 | 62 | фургон |
VW | CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | Дизель | 2.0 TDI 170 л.с. (2012-н.в.) | 170 | 125 | фургон |
VW | CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | Дизель | 2.0 TDI 16V 140 л.с. (2010-н.в.) | 140 | 103 | фургон |
VW | CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | Дизель | 2.0 TDI 16V 4motion 140 л.с. (2010-н.в.) | 140 | 103 | фургон |
VW | CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | Дизель | 2.0 TDI 4motion 110 л.с. (2010-н.в.) | 110 | 81 | фургон |
VW | CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | Дизель | 2.0 TDI 4motion 85 л.с. (2010-н.в.) | 85 | 62 | фургон |
VW | GOLF PLUS (5M1, 521) | Дизель | 2.0 TDI 136 л.с. (2005-2013) | 136 | 100 | Наклонная задняя часть |
VW | GOLF PLUS (5M1, 521) | Дизель | 2.0 TDI 110 л.с. (2009-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
VW | GOLF PLUS (5M1, 521) | Дизель | 2.0 TDI 16V 140 л.с. (2005-н.в.) | 140 | 103 | Наклонная задняя часть |
VW | CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | Дизель | 2.0 TDI 110 л.с. (2010-н.в.) | 110 | 81 | универсал |
VW | CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | Дизель | 2.0 TDI 170 л.с. (2012-н.в.) | 170 | 125 | универсал |
VW | CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | Дизель | 2.0 TDI 16V 140 л.с. (2010-н.в.) | 140 | 103 | универсал |
VW | CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | Дизель | 2.0 TDI 16V 4motion 140 л.с. (2010-н.в.) | 140 | 103 | универсал |
VW | CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | Дизель | 2.0 TDI 4motion 110 л.с. (2010-н.в.) | 110 | 81 | универсал |
VW | PASSAT (362) | Дизель | 2.0 TDI 136 л.с. (2010-н.в.) | 136 | 100 | седан |
VW | PASSAT (362) | Дизель | 2.0 TDI 140 л.с. (2010-н.в.) | 140 | 103 | седан |
VW | PASSAT (362) | Дизель | 2.0 TDI 170 л.с. (2010-н.в.) | 170 | 125 | седан |
VW | PASSAT (362) | Дизель | 2.0 TDI 177 л.с. (2012-н.в.) | 177 | 130 | седан |
VW | PASSAT (362) | Дизель | 2.0 TDI 4motion 140 л.с. (2010-н.в.) | 140 | 103 | седан |
VW | PASSAT (362) | Дизель | 2.0 TDI 4motion 170 л.с. (2010-н.в.) | 170 | 125 | седан |
VW | PASSAT (362) | Дизель | 2.0 TDI 4motion 177 л.с. (2013-н.в.) | 177 | 130 | седан |
VW | PASSAT Variant (365) | Дизель | 2.0 TDI 136 л.с. (2010-н.в.) | 136 | 100 | универсал |
VW | PASSAT Variant (365) | Дизель | 2.0 TDI 140 л.с. (2010-н.в.) | 140 | 103 | универсал |
VW | PASSAT Variant (365) | Дизель | 2.0 TDI 170 л.с. (2010-н.в.) | 170 | 125 | универсал |
VW | PASSAT Variant (365) | Дизель | 2.0 TDI 177 л.с. (2012-н.в.) | 177 | 130 | универсал |
VW | PASSAT Variant (365) | Дизель | 2.0 TDI 4motion 140 л.с. (2010-н.в.) | 140 | 103 | универсал |
VW | PASSAT Variant (365) | Дизель | 2.0 TDI 4motion 170 л.с. (2010-н.в.) | 170 | 125 | универсал |
VW | PASSAT Variant (365) | Дизель | 2.0 TDI 4motion 177 л.с. (2013-н.в.) | 177 | 130 | универсал |
VW | GOLF TOURAN (1T3) | Дизель | 2.0 TDI 140 л.с. (2010-н.в.) | 140 | 103 | вэн |
VW | GOLF TOURAN (1T3) | Дизель | 2.0 TDI 170 л.с. (2010-2013) | 170 | 125 | вэн |
VW | GOLF TOURAN (1T3) | Дизель | 2.0 TDI 110 л.с. (2010-н.в.) | 110 | 81 | вэн |
VW | GOLF TOURAN (1T3) | Дизель | 2.0 TDI 177 л.с. (2013-н.в.) | 177 | 130 | вэн |
VW | GOLF VI (5K1) | Дизель | 2.0 TDI 110 л.с. (2008-2012) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
VW | GOLF VI (5K1) | Дизель | 2.0 TDI 136 л.с. (2008-2012) | 136 | 100 | Наклонная задняя часть |
VW | GOLF VI (5K1) | Дизель | 2.0 TDI 140 л.с. (2008-2013) | 140 | 103 | Наклонная задняя часть |
VW | GOLF VI (5K1) | Дизель | 2.0 TDI 170 л.с. (2009-2012) | 170 | 125 | Наклонная задняя часть |
VW | GOLF VI (5K1) | Дизель | 2.0 TDI 4motion 140 л.с. (2009-2012) | 140 | 103 | Наклонная задняя часть |
VW | JETTA IV (162, 163) | Дизель | 2.0 TDI 110 л.с. (2010-н.в.) | 110 | 81 | седан |
VW | JETTA IV (162, 163) | Дизель | 2.0 TDI 140 л.с. (2011-н.в.) | 140 | 103 | седан |
VW | GOLF VI Variant (AJ5) | 2.0 TDI 136 л.с. (2009-2013) | 136 | 100 | универсал | |
VW | GOLF VI Variant (AJ5) | Дизель | 2.0 TDI 110 л.с. (2010-2013) | 110 | 81 | универсал |
VW | GOLF VI Variant (AJ5) | Дизель | 2.0 TDI 16V 140 л.с. (2009-2013) | 140 | 103 | универсал |
VW | GOLF VI кабрио (517) | Дизель | 2.0 TDI 140 л.с. (2011-н.в.) | 140 | 103 | кабрио |
VW | BEETLE (5C1) | Дизель | 2.0 TDI 140 л.с. (2011-н.в.) | 140 | 103 | Наклонная задняя часть |
VW | BEETLE кабрио (5C7) | Дизель | 2.0 TDI 140 л.с. (2012-н.в.) | 140 | 103 | кабрио |
VW | CADDY IV универсал (SAB, SAJ) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 103 | универсал | |
VW | CADDY IV универсал (SAB, SAJ) | 2.0 TDI 4motion (2015-н.в.) | 0 | 81 | универсал | |
VW | CADDY IV универсал (SAB, SAJ) | 2.0 TDI 4motion (2015-н.в.) | 0 | 103 | универсал | |
VW | CADDY IV фургон (SAA, SAH) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 103 | фургон | |
VW | CADDY IV фургон (SAA, SAH) | 2.0 TDI 4motion (2015-н.в.) | 0 | 81 | фургон | |
VW | CADDY IV фургон (SAA, SAH) | 2.0 TDI 4motion (2015-н.в.) | 0 | 103 | фургон | |
VW | PHAETON (3D_) | Дизель | 3.0 V6 TDI 4motion 233 л.с. (2007-н.в.) | 233 | 171 | седан |
VW | PHAETON (3D_) | Дизель | 3.0 V6 TDI 4motion 240 л.с. (2008-н.в.) | 240 | 176 | седан |
VW | PHAETON (3D_) | Дизель | 3.0 V6 TDI 4motion 245 л.с. (2013-н.в.) | 245 | 180 | седан |
VW | EOS (1F7, 1F8) | Дизель | 2.0 TDI 136 л.с. (2010-н.в.) | 136 | 100 | кабрио |
VW | EOS (1F7, 1F8) | Дизель | 2.0 TDI 16V 140 л.с. (2008-н.в.) | 140 | 103 | кабрио |
VW | SCIROCCO (137, 138) | Дизель | 2.0 TDI 140 л.с. (2008-н.в.) | 140 | 103 | купе |
VW | SCIROCCO (137, 138) | Дизель | 2.0 TDI 170 л.с. (2009-н.в.) | 170 | 125 | купе |
VW | SCIROCCO (137, 138) | Дизель | 2.0 TDI 136 л.с. (2010-н.в.) | 136 | 100 | купе |
VW | SCIROCCO (137, 138) | Дизель | 2.0 TDI 177 л.с. (2013-н.в.) | 177 | 130 | купе |
VW | SHARAN (7N) | Дизель | 2.0 TDI 140 л.с. (2010-н.в.) | 140 | 103 | вэн |
VW | SHARAN (7N) | Дизель | 2.0 TDI 170 л.с. (2010-н.в.) | 170 | 125 | вэн |
VW | SHARAN (7N) | Дизель | 2.0 TDI 116 л.с. (2011-н.в.) | 116 | 85 | вэн |
VW | SHARAN (7N) | Дизель | 2.0 TDI 177 л.с. (2013-н.в.) | 177 | 130 | вэн |
VW | SHARAN (7N) | Дизель | 2.0 TDI 4motion 140 л.с. (2011-н.в.) | 140 | 103 | вэн |
VW | TIGUAN (5N_) | Дизель | 2.0 TDI 140 л.с. (2008-н.в.) | 140 | 103 | вездеход закрытый |
VW | TIGUAN (5N_) | Дизель | 2.0 TDI 110 л.с. (2010-н.в.) | 110 | 81 | вездеход закрытый |
VW | TIGUAN (5N_) | Дизель | 2.0 TDI 4motion 140 л.с. (2007-н.в.) | 140 | 103 | вездеход закрытый |
VW | TIGUAN (5N_) | Дизель | 2.0 TDI 4motion 170 л.с. (2007-н.в.) | 170 | 125 | вездеход закрытый |
VW | TIGUAN (5N_) | Дизель | 2.0 TDI 4motion 136 л.с. (2007-н.в.) | 136 | 100 | вездеход закрытый |
VW | TIGUAN (5N_) | Дизель | 2.0 TDI 4motion 177 л.с. (2012-н.в.) | 177 | 130 | вездеход закрытый |
VW | CC (358) | Дизель | 2.0 TDI 136 л.с. (2011-н.в.) | 136 | 100 | купе |
VW | CC (358) | Дизель | 2.0 TDI 140 л.с. (2011-н.в.) | 140 | 103 | купе |
VW | CC (358) | Дизель | 2.0 TDI 170 л.с. (2011-н.в.) | 170 | 125 | купе |
VW | CC (358) | Дизель | 2.0 TDI 177 л.с. (2012-н.в.) | 177 | 130 | купе |
VW | CC (358) | Дизель | 2.0 TDI 4motion 140 л.с. (2011-н.в.) | 140 | 103 | купе |
VW | CC (358) | Дизель | 2.0 TDI 4motion 170 л.с. (2011-н.в.) | 170 | 125 | купе |
VW | CC (358) | Дизель | 2.0 TDI 4motion 177 л.с. (2012-н.в.) | 177 | 130 | купе |
VW | CC (357) | Дизель | 2.0 TDI 136 л.с. (2008-2011) | 136 | 100 | купе |
VW | CC (357) | Дизель | 2.0 TDI 140 л.с. (2008-2012) | 140 | 103 | купе |
VW | CC (357) | Дизель | 2.0 TDI 170 л.с. (2008-2012) | 170 | 125 | купе |
VW | CC (357) | Дизель | 2.0 TDI 4motion 140 л.с. (2009-2012) | 140 | 103 | купе |
VW | CC (357) | Дизель | 2.0 TDI 4motion 170 л.с. (2009-2012) | 170 | 125 | купе |
VW | CRAFTER 30-35 автобус (2E_) | Дизель | 2.0 TDI 109 л.с. (2011-н.в.) | 109 | 80 | автобус |
VW | CRAFTER 30-35 автобус (2E_) | Дизель | 2.0 TDI 136 л.с. (2011-н.в.) | 136 | 100 | автобус |
VW | CRAFTER 30-35 автобус (2E_) | Дизель | 2.0 TDI 163 л.с. (2011-н.в.) | 163 | 120 | автобус |
VW | CRAFTER 30-35 автобус (2E_) | Дизель | 2.0 TDI 4motion 163 л.с. (2011-н.в.) | 163 | 120 | автобус |
VW | CRAFTER 30-50 фургон (2E_) | Дизель | 2.0 TDI 109 л.с. (2011-н.в.) | 109 | 80 | фургон |
VW | CRAFTER 30-50 фургон (2E_) | Дизель | 2.0 TDI 136 л.с. (2011-н.в.) | 136 | 100 | фургон |
VW | CRAFTER 30-50 фургон (2E_) | Дизель | 2.0 TDI 163 л.с. (2011-н.в.) | 163 | 120 | фургон |
VW | CRAFTER 30-50 фургон (2E_) | Дизель | 2.0 TDI 142 л.с. (2011-н.в.) | 142 | 105 | фургон |
VW | CRAFTER 30-50 фургон (2E_) | Дизель | 2.0 TDI 4motion 163 л.с. (2011-н.в.) | 163 | 120 | фургон |
VW | CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 2.0 TDI 109 л.с. (2011-н.в.) | 109 | 80 | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 2.0 TDI 136 л.с. (2011-н.в.) | 136 | 100 | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 2.0 TDI 163 л.с. (2011-н.в.) | 163 | 120 | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 2.0 TDI 142 л.с. (2011-н.в.) | 142 | 105 | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 2.0 TDI 4motion 163 л.с. (2011-н.в.) | 163 | 120 | c бортовой платформой/ходовая часть |
VW | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) | CSHA, CNEA, CSHA, CNEA | 2.0 BiTDI 180 л.с. (2011-н.в.) | 180 | 132 | Пикап |
VW | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) | Дизель | 2.0 BiTDI 4motion 180 л.с. (2011-н.в.) | 180 | 132 | пикап |
VW | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) | Дизель | 2.0 TDI 122 л.с. (2010-н.в.) | 122 | 90 | пикап |
VW | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) | Дизель | 2.0 TDI 140 л.с. (2012-н.в.) | 140 | 103 | пикап |
VW | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) | Дизель | 2.0 TDI 4motion 122 л.с. (2010-н.в.) | 122 | 90 | пикап |
VW | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) | Дизель | 2.0 TDI 4motion 140 л.с. (2012-н.в.) | 140 | 103 | пикап |
VW | PASSAT ALLTRACK (365) | Дизель | 2.0 TDI 140 л.с. (2012-н.в.) | 140 | 103 | универсал |
VW | PASSAT ALLTRACK (365) | Дизель | 2.0 TDI 4motion 140 л.с. (2012-н.в.) | 140 | 103 | универсал |
VW | PASSAT ALLTRACK (365) | Дизель | 2.0 TDI 4motion 170 л.с. (2012-н.в.) | 170 | 125 | универсал |
VW | PASSAT ALLTRACK (365) | Дизель | 2.0 TDI 4motion 177 л.с. (2013-н.в.) | 177 | 130 | универсал |
SEAT | LEON (1P1) | Дизель | 2.0 TDI 170 л.с. (2006-н.в.) | 170 | 125 | Наклонная задняя часть |
SEAT | LEON (1P1) | Дизель | 2.0 TDI 16V 140 л.с. (2005-н.в.) | 140 | 103 | Наклонная задняя часть |
SEAT | ALTEA (5P1) | Дизель | 2.0 TDI 16V 140 л.с. (2004-н.в.) | 140 | 103 | вэн |
SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | Дизель | 2.0 TDI 16V 140 л.с. (2006-н.в.) | 140 | 103 | вэн |
