Втулка куліси VW Caddy 96- направляюча GZ-F1549
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Втулка куліси VW Caddy 96- направляюча
Марка | Модель | Тип пального | Двигун | к. с. | kW | |
---|---|---|---|---|---|---|
SKODA | KODIAQ (NS7, NV7) | 1.4 TSI 125 л.с. (2016-н.в.) | 125 | 92 | SUV | |
SKODA | KODIAQ (NS7, NV7) | 1.4 TSI 150 л.с. (2016-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
SKODA | KODIAQ (NS7, NV7) | 1.4 TSI 4x4 150 л.с. (2016-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
SKODA | KODIAQ (NS7, NV7) | CUAA | 2.0 RS Bi-TDI 4x4 239 л.с. (2018-н.в.) | 239 | 176 | SUV |
SKODA | KODIAQ (NS7, NV7) | DBGC | 2.0 TDI 150 л.с. (2016-н.в.) | 150 | 110 | SUV |
SKODA | KODIAQ (NS7, NV7) | 2.0 TDI 4x4 150 л.с. (2016-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
SKODA | KODIAQ (NS7, NV7) | 2.0 TDI 4x4 190 л.с. (2016-н.в.) | 190 | 140 | SUV | |
SKODA | KODIAQ (NS7, NV7) | 2.0 TSI 4x4 180 л.с. (2016-н.в.) | 180 | 132 | SUV | |
SKODA | KODIAQ (NS7, NV7) | DKZA | 2.0 TSI 4x4 190 л.с. (2019-н.в.) | 190 | 140 | SUV |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | Бензиновый двигатель | 1.2 TSI 105 л.с. (2010-2013) | 105 | 77 | универсал |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | Бензиновый двигатель | 1.4 75 л.с. (2004-2006) | 75 | 55 | универсал |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | Бензиновый двигатель | 1.4 80 л.с. (2006-2013) | 80 | 59 | универсал |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | Бензиновый двигатель | 1.4 TSI 122 л.с. (2008-2013) | 122 | 90 | универсал |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | Бензиновый двигатель | 1.6 102 л.с. (2004-2013) | 102 | 75 | универсал |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | Бензиновый двигатель | 1.6 FSI 115 л.с. (2004-2008) | 115 | 85 | универсал |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | Бензиновый двигатель | 1.6 LPG 102 л.с. (2009-2012) | 102 | 75 | универсал |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | Дизель | 1.6 TDI 105 л.с. (2009-2013) | 105 | 77 | универсал |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | Дизель | 1.6 TDI 4x4 105 л.с. (2009-2013) | 105 | 77 | универсал |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | Бензиновый двигатель | 1.8 TSI 160 л.с. (2007-2013) | 160 | 118 | универсал |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | Бензиновый двигатель | 1.8 TSI 152 л.с. (2009-2013) | 152 | 112 | универсал |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | Бензиновый двигатель | 1.8 TSI 4x4 160 л.с. (2008-2013) | 160 | 118 | универсал |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | Бензиновый двигатель | 1.8 TSI 4x4 152 л.с. (2009-2013) | 152 | 112 | универсал |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | Дизель | 1.9 TDI 105 л.с. (2004-2010) | 105 | 77 | универсал |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | Дизель | 1.9 TDI 4x4 105 л.с. (2004-2010) | 105 | 77 | универсал |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | Бензиновый двигатель | 2.0 FSI 150 л.с. (2004-2008) | 150 | 110 | универсал |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | Бензиновый двигатель | 2.0 FSI 4x4 150 л.с. (2004-2008) | 150 | 110 | универсал |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | Бензиновый двигатель | 2.0 RS 200 л.с. (2005-2013) | 200 | 147 | универсал |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | Дизель | 2.0 TDI 140 л.с. (2005-2010) | 140 | 103 | универсал |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | Дизель | 2.0 TDI 110 л.с. (2010-2013) | 110 | 81 | универсал |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | Дизель | 2.0 TDI 16V 136 л.с. (2004-2010) | 136 | 100 | универсал |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | Дизель | 2.0 TDI 16V 140 л.с. (2004-2013) | 140 | 103 | универсал |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | Дизель | 2.0 TDI 16V 4x4 140 л.с. (2010-2013) | 140 | 103 | универсал |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | Дизель | 2.0 TDI 4x4 140 л.с. (2006-2010) | 140 | 103 | универсал |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | Дизель | 2.0 TDI 4x4 110 л.с. (2011-2013) | 110 | 81 | универсал |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | Дизель | 2.0 TDI RS 170 л.с. (2006-2013) | 170 | 125 | универсал |
SKODA | LAURA (1Z3) | Бензиновый двигатель | 1.2 TSI 105 л.с. (2010-2013) | 105 | 77 | Наклонная задняя часть |
SKODA | LAURA (1Z3) | Бензиновый двигатель | 1.4 75 л.с. (2004-2006) | 75 | 55 | Наклонная задняя часть |
SKODA | LAURA (1Z3) | Бензиновый двигатель | 1.4 80 л.с. (2004-2013) | 80 | 59 | Наклонная задняя часть |
SKODA | LAURA (1Z3) | Бензиновый двигатель | 1.4 TSI 122 л.с. (2008-2013) | 122 | 90 | Наклонная задняя часть |
SKODA | LAURA (1Z3) | Бензиновый двигатель | 1.6 102 л.с. (2004-2013) | 102 | 75 | Наклонная задняя часть |
SKODA | LAURA (1Z3) | Бензиновый двигатель | 1.6 FSI 115 л.с. (2004-2008) | 115 | 85 | Наклонная задняя часть |
SKODA | LAURA (1Z3) | Бензиновый двигатель | 1.6 LPG 102 л.с. (2009-2012) | 102 | 75 | Наклонная задняя часть |
SKODA | LAURA (1Z3) | Дизель | 1.6 TDI 105 л.с. (2009-2013) | 105 | 77 | Наклонная задняя часть |
SKODA | LAURA (1Z3) | Бензиновый двигатель | 1.8 TSI 160 л.с. (2007-2013) | 160 | 118 | Наклонная задняя часть |
SKODA | LAURA (1Z3) | Бензиновый двигатель | 1.8 TSI 152 л.с. (2009-2013) | 152 | 112 | Наклонная задняя часть |
SKODA | LAURA (1Z3) | Дизель | 1.9 TDI 105 л.с. (2004-2010) | 105 | 77 | Наклонная задняя часть |
SKODA | LAURA (1Z3) | Бензиновый двигатель | 2.0 FSI 150 л.с. (2004-2008) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
SKODA | LAURA (1Z3) | Бензиновый двигатель | 2.0 RS 200 л.с. (2005-2013) | 200 | 147 | Наклонная задняя часть |
SKODA | LAURA (1Z3) | Дизель | 2.0 TDI 136 л.с. (2004-2010) | 136 | 100 | Наклонная задняя часть |
SKODA | LAURA (1Z3) | Дизель | 2.0 TDI 140 л.с. (2005-2010) | 140 | 103 | Наклонная задняя часть |
SKODA | LAURA (1Z3) | Дизель | 2.0 TDI 110 л.с. (2010-2013) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
SKODA | LAURA (1Z3) | Дизель | 2.0 TDI 16V 140 л.с. (2004-2013) | 140 | 103 | Наклонная задняя часть |
SKODA | LAURA (1Z3) | Дизель | 2.0 TDI RS 170 л.с. (2006-2013) | 170 | 125 | Наклонная задняя часть |
SKODA | SUPERB (3T4) | Бензиновый двигатель | 1.4 TSI 125 л.с. (2008-н.в.) | 125 | 92 | Наклонная задняя часть |
SKODA | SUPERB (3T4) | Дизель | 1.6 TDI 105 л.с. (2010-н.в.) | 105 | 77 | Наклонная задняя часть |
SKODA | SUPERB (3T4) | Бензиновый двигатель | 1.8 TSI 160 л.с. (2008-н.в.) | 160 | 118 | Наклонная задняя часть |
SKODA | SUPERB (3T4) | Бензиновый двигатель | 1.8 TSI 152 л.с. (2009-н.в.) | 152 | 112 | Наклонная задняя часть |
SKODA | SUPERB (3T4) | Бензиновый двигатель | 1.8 TSI 4x4 160 л.с. (2008-н.в.) | 160 | 118 | Наклонная задняя часть |
SKODA | SUPERB (3T4) | Дизель | 1.9 TDI 105 л.с. (2008-н.в.) | 105 | 77 | Наклонная задняя часть |
SKODA | SUPERB (3T4) | Дизель | 2.0 TDI 140 л.с. (2008-н.в.) | 140 | 103 | Наклонная задняя часть |
SKODA | SUPERB (3T4) | Дизель | 2.0 TDI 170 л.с. (2008-н.в.) | 170 | 125 | Наклонная задняя часть |
SKODA | SUPERB (3T4) | Дизель | 2.0 TDI 16V 140 л.с. (2009-н.в.) | 140 | 103 | Наклонная задняя часть |
SKODA | SUPERB (3T4) | Дизель | 2.0 TDI 16V 4x4 140 л.с. (2010-н.в.) | 140 | 103 | Наклонная задняя часть |
SKODA | SUPERB (3T4) | Дизель | 2.0 TDI 4x4 170 л.с. (2008-н.в.) | 170 | 125 | Наклонная задняя часть |
SKODA | SUPERB (3T4) | Бензиновый двигатель | 2.0 TSI 200 л.с. (2010-н.в.) | 200 | 147 | Наклонная задняя часть |
SKODA | SUPERB (3T4) | Бензиновый двигатель | 3.6 V6 4x4 260 л.с. (2008-н.в.) | 260 | 191 | Наклонная задняя часть |
SKODA | SUPERB универсал (3T5) | Бензиновый двигатель | 1.4 TSI 125 л.с. (2009-н.в.) | 125 | 92 | универсал |
SKODA | SUPERB универсал (3T5) | Дизель | 1.6 TDI 105 л.с. (2010-н.в.) | 105 | 77 | универсал |
SKODA | SUPERB универсал (3T5) | Бензиновый двигатель | 1.8 TSI 152 л.с. (2009-н.в.) | 152 | 112 | универсал |
SKODA | SUPERB универсал (3T5) | Бензиновый двигатель | 1.8 TSI 160 л.с. (2009-н.в.) | 160 | 118 | универсал |
SKODA | SUPERB универсал (3T5) | Бензиновый двигатель | 1.8 TSI 4x4 160 л.с. (2009-н.в.) | 160 | 118 | универсал |
SKODA | SUPERB универсал (3T5) | Дизель | 1.9 TDI 105 л.с. (2009-2010) | 105 | 77 | универсал |
SKODA | SUPERB универсал (3T5) | Дизель | 2.0 TDI 170 л.с. (2009-н.в.) | 170 | 125 | универсал |
SKODA | SUPERB универсал (3T5) | Дизель | 2.0 TDI 140 л.с. (2009-2010) | 140 | 103 | универсал |
SKODA | SUPERB универсал (3T5) | Дизель | 2.0 TDI 16V 140 л.с. (2009-н.в.) | 140 | 103 | универсал |
SKODA | SUPERB универсал (3T5) | Дизель | 2.0 TDI 16V 4x4 140 л.с. (2010-н.в.) | 140 | 103 | универсал |
SKODA | SUPERB универсал (3T5) | Дизель | 2.0 TDI 4x4 170 л.с. (2009-н.в.) | 170 | 125 | универсал |
SKODA | SUPERB универсал (3T5) | Бензиновый двигатель | 2.0 TSI 200 л.с. (2010-н.в.) | 200 | 147 | универсал |
SKODA | SUPERB универсал (3T5) | Бензиновый двигатель | 3.6 V6 4x4 260 л.с. (2009-н.в.) | 260 | 191 | универсал |
SKODA | YETI (5L) | 1.2 TSI (2015-н.в.) | 0 | 81 | вездеход закрытый | |
SKODA | YETI (5L) | Бензиновый двигатель | 1.2 TSI 105 л.с. (2009-н.в.) | 105 | 77 | вездеход закрытый |
SKODA | YETI (5L) | 1.4 TSI (2015-н.в.) | 0 | 92 | вездеход закрытый | |
SKODA | YETI (5L) | Бензиновый двигатель | 1.4 TSI 122 л.с. (2010-н.в.) | 122 | 90 | вездеход закрытый |
SKODA | YETI (5L) | 1.4 TSI 4x4 (2015-н.в.) | 0 | 110 | вездеход закрытый | |
SKODA | YETI (5L) | Бензиновый двигатель | 1.6 110 л.с. (2014-н.в.) | 110 | 81 | вездеход закрытый |
SKODA | YETI (5L) | Дизель | 1.6 TDI 105 л.с. (2010-н.в.) | 105 | 77 | вездеход закрытый |
SKODA | YETI (5L) | Бензиновый двигатель | 1.8 TSI 4x4 160 л.с. (2009-н.в.) | 160 | 118 | вездеход закрытый |
SKODA | YETI (5L) | Бензиновый двигатель | 1.8 TSI 4x4 152 л.с. (2009-н.в.) | 152 | 112 | вездеход закрытый |
SKODA | YETI (5L) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 110 | вездеход закрытый | |
SKODA | YETI (5L) | Дизель | 2.0 TDI 110 л.с. (2009-н.в.) | 110 | 81 | вездеход закрытый |
SKODA | YETI (5L) | Дизель | 2.0 TDI 140 л.с. (2011-н.в.) | 140 | 103 | вездеход закрытый |
SKODA | YETI (5L) | 2.0 TDI 4x4 (2015-н.в.) | 0 | 110 | вездеход закрытый | |
SKODA | YETI (5L) | Дизель | 2.0 TDI 4x4 140 л.с. (2009-н.в.) | 140 | 103 | вездеход закрытый |
SKODA | YETI (5L) | Дизель | 2.0 TDI 4x4 110 л.с. (2009-н.в.) | 110 | 81 | вездеход закрытый |
SKODA | YETI (5L) | Дизель | 2.0 TDI 4x4 170 л.с. (2009-н.в.) | 170 | 125 | вездеход закрытый |
SKODA | SUPERB (3V3) | 1.4 TSI (2015-н.в.) | 0 | 92 | Наклонная задняя часть | |
SKODA | SUPERB (3V3) | 1.4 TSI (2015-н.в.) | 0 | 110 | Наклонная задняя часть | |
SKODA | SUPERB (3V3) | 1.4 TSI 4x4 (2015-н.в.) | 0 | 110 | Наклонная задняя часть | |
SKODA | SUPERB (3V3) | 1.6 TDI (2015-н.в.) | 0 | 88 | Наклонная задняя часть | |
SKODA | SUPERB (3V3) | 1.8 TSI (2015-н.в.) | 0 | 132 | Наклонная задняя часть | |
SKODA | SUPERB (3V3) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 110 | Наклонная задняя часть | |
SKODA | SUPERB (3V3) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 140 | Наклонная задняя часть | |
SKODA | SUPERB (3V3) | 2.0 TDI 4x4 (2015-н.в.) | 0 | 110 | Наклонная задняя часть | |
SKODA | SUPERB (3V3) | 2.0 TDI 4x4 (2015-н.в.) | 0 | 140 | Наклонная задняя часть | |
SKODA | SUPERB (3V3) | 2.0 TSI (2015-н.в.) | 0 | 162 | Наклонная задняя часть | |
SKODA | SUPERB (3V3) | 2.0 TSI 4x4 (2015-н.в.) | 0 | 206 | Наклонная задняя часть | |
SKODA | SUPERB универсал (3V5) | 1.4 TSI (2015-н.в.) | 0 | 92 | универсал | |
SKODA | SUPERB универсал (3V5) | 1.4 TSI (2015-н.в.) | 0 | 110 | универсал | |
SKODA | SUPERB универсал (3V5) | 1.4 TSI 4x4 (2015-н.в.) | 0 | 110 | универсал | |
SKODA | SUPERB универсал (3V5) | 1.6 TDI (2015-н.в.) | 0 | 88 | универсал | |
SKODA | SUPERB универсал (3V5) | 1.8 TSI (2015-н.в.) | 0 | 132 | универсал | |
SKODA | SUPERB универсал (3V5) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 110 | универсал | |
SKODA | SUPERB универсал (3V5) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 140 | универсал | |
SKODA | SUPERB универсал (3V5) | 2.0 TDI 4x4 (2015-н.в.) | 0 | 110 | универсал | |
SKODA | SUPERB универсал (3V5) | 2.0 TDI 4x4 (2015-н.в.) | 0 | 140 | универсал | |
SKODA | SUPERB универсал (3V5) | 2.0 TSI (2015-н.в.) | 0 | 162 | универсал | |
SKODA | SUPERB универсал (3V5) | 2.0 TSI 4x4 (2015-н.в.) | 0 | 206 | универсал | |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.0 TSI 115 л.с. (2016-н.в.) | 115 | 85 | Наклонная задняя часть | |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.2 TSI (2015-н.в.) | 0 | 81 | Наклонная задняя часть | |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Бензиновый двигатель | 1.2 TSI 86 л.с. (2012-н.в.) | 86 | 63 | Наклонная задняя часть |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Бензиновый двигатель | 1.2 TSI 105 л.с. (2012-н.в.) | 105 | 77 | Наклонная задняя часть |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.4 TSI (2014-н.в.) | 0 | 110 | Наклонная задняя часть | |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Бензиновый двигатель | 1.4 TSI 140 л.с. (2012-н.в.) | 140 | 103 | Наклонная задняя часть |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Бензиновый двигатель | 1.4 TSI G-TEC 110 л.с. (2013-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Бензиновый двигатель | 1.6 110 л.с. (2014-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | DDYA | 1.6 TDI 115 л.с. (2017-н.в.) | 115 | 85 | Наклонная задняя часть |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Дизель | 1.6 TDI 90 л.с. (2012-н.в.) | 90 | 66 | Наклонная задняя часть |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Дизель | 1.6 TDI 105 л.с. (2012-н.в.) | 105 | 77 | Наклонная задняя часть |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Дизель | 1.6 TDI 110 л.с. (2013-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI 4x4 (2015-н.в.) | 0 | 81 | Наклонная задняя часть | |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Дизель | 1.6 TDI 4x4 105 л.с. (2014-н.в.) | 105 | 77 | Наклонная задняя часть |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Бензиновый двигатель | 1.8 TSI 180 л.с. (2012-н.в.) | 180 | 132 | Наклонная задняя часть |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Бензиновый двигатель | 1.8 TSI 4x4 180 л.с. (2014-н.в.) | 180 | 132 | Наклонная задняя часть |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Дизель | 2.0 TDI 143 л.с. (2012-н.в.) | 143 | 105 | Наклонная задняя часть |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Дизель | 2.0 TDI 150 л.с. (2012-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Дизель | 2.0 TDI 4x4 150 л.с. (2014-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Дизель | 2.0 TDI 4x4 184 л.с. (2014-н.в.) | 184 | 135 | Наклонная задняя часть |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Дизель | 2.0 TDI RS 184 л.с. (2013-н.в.) | 184 | 135 | Наклонная задняя часть |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | DKZA | 2.0 TSI 190 л.с. (2017-н.в.) | 190 | 140 | Наклонная задняя часть |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | DKZA | 2.0 TSI 4x4 190 л.с. (2019-н.в.) | 190 | 140 | Наклонная задняя часть |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TSI RS (2015-н.в.) | 0 | 169 | Наклонная задняя часть | |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | DLBA | 2.0 TSI RS 245 л.с. (2017-н.в.) | 245 | 180 | Наклонная задняя часть |
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Бензиновый двигатель | 2.0 TSI RS 220 л.с. (2013-н.в.) | 220 | 162 | Наклонная задняя часть |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.0 TSI 115 л.с. (2016-н.в.) | 115 | 85 | универсал | |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.2 TSI (2015-н.в.) | 0 | 81 | универсал | |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | Бензиновый двигатель | 1.2 TSI 86 л.с. (2012-н.в.) | 86 | 63 | универсал |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | Бензиновый двигатель | 1.2 TSI 105 л.с. (2012-н.в.) | 105 | 77 | универсал |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.4 TSI (2014-н.в.) | 0 | 110 | универсал | |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | Бензиновый двигатель | 1.4 TSI 140 л.с. (2012-н.в.) | 140 | 103 | универсал |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | Бензиновый двигатель | 1.4 TSI G-TEC 110 л.с. (2013-н.в.) | 110 | 81 | универсал |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | Бензиновый двигатель | 1.6 110 л.с. (2014-н.в.) | 110 | 81 | универсал |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.6 TDI 115 л.с. (2017-н.в.) | 115 | 85 | универсал | |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | Дизель | 1.6 TDI 90 л.с. (2012-н.в.) | 90 | 66 | универсал |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | Дизель | 1.6 TDI 105 л.с. (2012-н.в.) | 105 | 77 | универсал |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | Дизель | 1.6 TDI 110 л.с. (2013-н.в.) | 110 | 81 | универсал |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.6 TDI 4x4 (2015-н.в.) | 0 | 81 | универсал | |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | Дизель | 1.6 TDI 4x4 105 л.с. (2012-н.в.) | 105 | 77 | универсал |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | Бензиновый двигатель | 1.8 TSI 180 л.с. (2012-н.в.) | 180 | 132 | универсал |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | Бензиновый двигатель | 1.8 TSI 4x4 180 л.с. (2012-н.в.) | 180 | 132 | универсал |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | Дизель | 2.0 TDI 143 л.с. (2012-н.в.) | 143 | 105 | универсал |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | Дизель | 2.0 TDI 150 л.с. (2012-н.в.) | 150 | 110 | универсал |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | Дизель | 2.0 TDI 4x4 150 л.с. (2012-н.в.) | 150 | 110 | универсал |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | Дизель | 2.0 TDI 4x4 184 л.с. (2014-н.в.) | 184 | 135 | универсал |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | Дизель | 2.0 TDI RS 184 л.с. (2013-н.в.) | 184 | 135 | универсал |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 2.0 TSI RS (2015-н.в.) | 0 | 169 | универсал | |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | DLBA | 2.0 TSI RS 245 л.с. (2017-н.в.) | 245 | 180 | универсал |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | Бензиновый двигатель | 2.0 TSI RS 220 л.с. (2012-н.в.) | 220 | 162 | универсал |
SKODA | KAROQ (NU7) | 1.5 TSI 150 л.с. (2017-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
SKODA | KAROQ (NU7) | 1.5 TSI 4x4 150 л.с. (2017-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
SKODA | KAROQ (NU7) | 1.6 TDI 115 л.с. (2017-н.в.) | 115 | 85 | SUV | |
SKODA | KAROQ (NU7) | 2.0 TDI 4x4 150 л.с. (2017-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
SKODA | KAROQ (NU7) | 2.0 TDI 4x4 190 л.с. (2017-н.в.) | 190 | 140 | SUV | |
SKODA | CITIGO | Бензиновый двигатель | 1.0 60 л.с. (2011-н.в.) | 60 | 44 | Наклонная задняя часть |
SKODA | CITIGO | Бензиновый двигатель | 1.0 75 л.с. (2011-н.в.) | 75 | 55 | Наклонная задняя часть |
SKODA | CITIGO | Бензиновый двигатель | 1.0 CNG 68 л.с. (2012-н.в.) | 68 | 50 | Наклонная задняя часть |
SKODA | FABIA (NJ3) | Бензиновый двигатель | 1.0 60 л.с. (2014-н.в.) | 60 | 44 | Наклонная задняя часть |
SKODA | FABIA (NJ3) | Бензиновый двигатель | 1.0 75 л.с. (2014-н.в.) | 75 | 55 | Наклонная задняя часть |
SKODA | FABIA (NJ3) | 1.0 TSI 95 л.с. (2014-н.в.) | 95 | 70 | Наклонная задняя часть | |
SKODA | FABIA (NJ3) | 1.0 TSI 110 л.с. (2014-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть | |
SKODA | FABIA (NJ3) | Бензиновый двигатель | 1.2 TSI 90 л.с. (2014-н.в.) | 90 | 66 | Наклонная задняя часть |
SKODA | FABIA (NJ3) | Бензиновый двигатель | 1.2 TSI 110 л.с. (2014-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
SKODA | FABIA (NJ3) | 1.4 TDI (2015-н.в.) | 0 | 55 | Наклонная задняя часть | |
SKODA | FABIA (NJ3) | Дизель | 1.4 TDI 90 л.с. (2014-н.в.) | 90 | 66 | Наклонная задняя часть |
SKODA | FABIA (NJ3) | Дизель | 1.4 TDI 105 л.с. (2014-н.в.) | 105 | 77 | Наклонная задняя часть |
SKODA | FABIA (NJ3) | 1.6 (2015-н.в.) | 0 | 81 | Наклонная задняя часть | |
SKODA | FABIA III универсал (NJ5) | Бензиновый двигатель | 1.0 60 л.с. (2014-н.в.) | 60 | 44 | универсал |
SKODA | FABIA III универсал (NJ5) | Бензиновый двигатель | 1.0 75 л.с. (2014-н.в.) | 75 | 55 | универсал |
SKODA | FABIA III универсал (NJ5) | 1.0 TSI 95 л.с. (2014-н.в.) | 95 | 70 | универсал | |
SKODA | FABIA III универсал (NJ5) | 1.0 TSI 110 л.с. (2014-н.в.) | 110 | 81 | универсал | |
SKODA | FABIA III универсал (NJ5) | Бензиновый двигатель | 1.2 TSI 90 л.с. (2014-н.в.) | 90 | 66 | универсал |
SKODA | FABIA III универсал (NJ5) | Бензиновый двигатель | 1.2 TSI 110 л.с. (2014-н.в.) | 110 | 81 | универсал |
SKODA | FABIA III универсал (NJ5) | 1.4 TDI (2015-н.в.) | 0 | 55 | универсал | |
SKODA | FABIA III универсал (NJ5) | Дизель | 1.4 TDI 90 л.с. (2014-н.в.) | 90 | 66 | универсал |
SKODA | FABIA III универсал (NJ5) | Дизель | 1.4 TDI 105 л.с. (2014-н.в.) | 105 | 77 | универсал |
SKODA | FABIA III универсал (NJ5) | 1.6 (2015-н.в.) | 0 | 81 | универсал | |
VW | PASSAT (3G2) | 1.4 GTE Hybrid (2015-н.в.) | 0 | 115 | седан | |
VW | PASSAT (3G2) | Бензиновый двигатель | 1.4 TSI 125 л.с. (2014-н.в.) | 125 | 92 | седан |
VW | PASSAT (3G2) | Бензиновый двигатель | 1.4 TSI 150 л.с. (2014-н.в.) | 150 | 110 | седан |
VW | PASSAT (3G2) | Бензиновый двигатель | 1.4 TSI 4motion 150 л.с. (2015-н.в.) | 150 | 110 | седан |
VW | PASSAT (3G2) | Дизель | 1.6 TDI 120 л.с. (2014-н.в.) | 120 | 88 | седан |
VW | PASSAT (3G2) | 1.8 TSI (2015-н.в.) | 0 | 132 | седан | |
VW | PASSAT (3G2) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 135 | седан | |
VW | PASSAT (3G2) | Дизель | 2.0 TDI 150 л.с. (2014-н.в.) | 150 | 110 | седан |
VW | PASSAT (3G2) | Дизель | 2.0 TDI 190 л.с. (2014-н.в.) | 190 | 140 | седан |
VW | PASSAT (3G2) | Дизель | 2.0 TDI 4motion 240 л.с. (2014-н.в.) | 240 | 176 | седан |
VW | PASSAT (3G2) | Дизель | 2.0 TDI 4motion 190 л.с. (2014-н.в.) | 190 | 140 | седан |
VW | PASSAT (3G2) | Дизель | 2.0 TDI 4motion 150 л.с. (2015-н.в.) | 150 | 110 | седан |
VW | PASSAT (3G2) | Бензиновый двигатель | 2.0 TSI 220 л.с. (2015-н.в.) | 220 | 162 | седан |
VW | PASSAT (3G2) | 2.0 TSI 4motion (2015-н.в.) | 0 | 206 | седан | |
