Кошик
2099 відгуків
+380 (67) 832-17-80
WestCar
Кошик

Датчик тиску зчеплення Mercedes Benz C-class W205 E-class W213 14- GZ-F1662

Датчик тиску зчеплення Mercedes Benz C-class W205 E-class W213 14- GZ-F1662, фото 3
Датчик тиску зчеплення Mercedes Benz C-class W205 E-class W213 14- GZ-F1662, фото 1
Датчик тиску зчеплення Mercedes Benz C-class W205 E-class W213 14- GZ-F1662, фото 4
Датчик тиску зчеплення Mercedes Benz C-class W205 E-class W213 14- GZ-F1662, фото 5
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Датчик тиску зчеплення Mercedes Benz C-class W205 E-class W213 14-
МаркаМодельТип пальногоДвигунк. с.kW
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)AMG C 43 4-matic (2016-н.в.)0270седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)AMG C 43 4-matic (205.064) 367 л.с. (2016-2018)367270седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)AMG C 43 4-matic (205.064) 390 л.с. (2018-н.в.)390287седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)AMG C 63 (205.086) 476 л.с. (2014-н.в.)476350седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)M 177.980AMG C 63 (205.086) 476 л.с. (2014-н.в.)476350седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)Бензиновый двигательAMG C 63 (205.086) 476 л.с. (2014-н.в.)476350седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)AMG C 63 S (205.087) 510 л.с. (2014-н.в.)510375седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)M 177.980AMG C 63 S (205.087) 510 л.с. (2014-н.в.)510375седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)Бензиновый двигательAMG C 63 S (205.087) 510 л.с. (2014-н.в.)510375седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 160 (205.044) (2015-н.в.)095седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 160 (205.044) 129 л.с. (2015-н.в.)12995седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 160 (205.075) 129 л.с. (2019-н.в.)12995седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 180 (205.040) 150 л.с. (2018-н.в.)150110седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)Бензиновый двигательC 180 (205.040) 156 л.с. (2014-н.в.)156115седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 180 (205.040, 205.140) 156 л.с. (2014-н.в.)156115седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)M 274.910, M 274.910C 180 (205.040, 205.140) 156 л.с. (2014-н.в.)156115седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 180 (205.076) 156 л.с. (2019-н.в.)156115седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)ДизельC 180 BlueTEC (205.036) 116 л.с. (2014-н.в.)11685седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 180 BlueTEC / d (205.036) 116 л.с. (2014-2018)11685седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)OM 626.951C 180 BlueTEC / d (205.036) 116 л.с. (2014-2018)11685седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 180 d (205.000) 122 л.с. (2018-н.в.)12290седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 200 (205.042) 184 л.с. (2013-2018)184135седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)Бензиновый двигательC 200 (205.042) 184 л.с. (2013-н.в.)184135седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 200 4-matic (205.043) (2015-н.в.)0135седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 200 4-matic (205.043) 184 л.с. (2015-2018)184135седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)M 274.920, M 274.920C 200 4-matic (205.043) 184 л.с. (2015-2018)184135седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 200 4-matic (205.079) 204 л.с. (2019-н.в.)204150седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)ДизельC 200 BlueTEC (205.037) 136 л.с. (2014-н.в.)136100седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 200 BlueTEC / d (205.037) 136 л.с. (2014-2018)136100седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)OM 626.951C 200 BlueTEC / d (205.037) 136 л.с. (2014-2018)136100седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 200 d (205.001) 160 л.с. (2018-н.в.)160118седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 200 d (205.007) 136 л.с. (2015-2018)136100седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 200 d (205.007) (2015-н.в.)0100седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)OM 651.921C 200 d (205.007) 136 л.с. (2015-2018)136100седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 200 d (205.011) 150 л.с. (2018-н.в.)150110седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 200 EQ Boost (205.077) 184 л.с. (2018-н.в.)184135седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 200 EQ Boost 4-matic (205.078) 184 л.с. (2018-н.184135седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)ДизельC 220 BlueTEC (205.003) 163 л.с. (2014-н.в.)163120седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)ДизельC 220 BlueTEC (205.004) 170 л.с. (2013-н.в.)170125седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 220 BlueTEC / d (205.002, 205.004) 170 л.с. (201170125седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)OM 651.921C 220 BlueTEC / d (205.002, 205.004) 170 л.с. (201170125седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 220 BlueTEC / d (205.003) 163 л.с. (2014-2016)163120седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)OM 651.921C 220 BlueTEC / d (205.003) 163 л.с. (2014-2016)163120седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 220 d (205.014) 194 л.с. (2018-н.в.)194143седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 220 d 4-matic (205.005) (2015-н.в.)0125седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 220 d 4-matic (205.005) 170 л.с. (2015-2018)170125седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)OM 651.921C 220 d 4-matic (205.005) 170 л.с. (2015-2018)170125седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 220 d 4-matic (205.015) 194 л.с. (2018-н.в.)194143седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 250 (205.045) 211 л.с. (2014-2018)211155седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)ДизельC 250 BlueTEC (205.008) 204 л.с. (2014-н.в.)204150седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006) 204 л.с. (201204150седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)OM 651.921C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006) 204 л.с. (201204150седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) 204 л.с. (2014204150седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)OM 651.921C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) 204 л.с. (2014204150седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)ДизельC 250 BlueTEC 4-matic (205.009) 204 л.с. (2014-н.в204150седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)Бензиновый двигательC 250 CGI (205.045) 211 л.с. (2014-н.в.)211155седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 (205.048) 245 л.с. (2015-2018)245180седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)Бензиновый двигательC 300 (205.048) 245 л.с. (2014-н.в.)245180седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 (205.083) 249 л.с. (2018-н.в.)249183седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 (205.083) 258 л.с. (2018-н.в.)258190седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)M 264.920C 300 4-matic (205.084) 258 л.с. (2018-н.в.)258190седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)гибридC 300 BlueTEC Hybrid (205.012) 204 л.с. (2014-н.в.204150седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012) 204 л.с. (2014-204150седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)OM 651.921C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012) 204 л.с. (2014-204150седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 d (205.018) 245 л.с. (2018-н.в.)245180седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 d 4-matic (205.019) 245 л.с. (2018-н.в.)245180седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 de (205.013) 194 л.с. (2019-н.в.)194143седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 de (205.013) 306 л.с. (2019-н.в.)306225седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 e (205.053) 211 л.с. (2019-н.в.)211155седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 e (205.053) 320 л.с. (2019-н.в.)320235седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 e 4-matic (205.054) 211 л.с. (2019-н.в.)211155седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 e 4-matic (205.054) 320 л.с. (2019-н.в.)320235седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 EQ Boost (205.083) 258 л.с. (2019-н.в.)258190седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 EQ Boost 4-matic (205.084) 258 л.с. (2019-н.258190седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 350 e (205.047) 211 л.с. (2015-2018)211155седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 350 e (205.047) 279 л.с. (2015-2018)279205седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)гибридC 350 e (205.047) 211 л.с. (2015-н.в.)211155седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)гибридC 350 e (205.047) 279 л.с. (2015-н.в.)279205седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 400 4-matic (205.066) 333 л.с. (2014-н.в.)333245седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)Бензиновый двигательC 400 4-matic (205.066) 333 л.с. (2014-н.в.)333245седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 450 AMG 4-matic (205.064) (2015-н.в.)0270седан
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 450 AMG 4-matic (205.064) 367 л.с. (2015-2018)367270седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)AMG E 43 4-matic (213.064) 401 л.с. (2016-н.в.)401295седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.061) 435 л.с. (201435320седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)AMG E 63 4-matic+ (213.088) 571 л.с. (2017-н.в.)571420седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)AMG E 63 S 4-matic+ (213.089) 612 л.с. (2017-н.в.)612450седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 200 (213.042) (2016-н.в.)0135седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 200 (213.042) 184 л.с. (2016-н.в.)184135седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 200 (213.080) 197 л.с. (2018-н.в.)197145седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 200 4-matic (213.043) 184 л.с. (2016-н.в.)184135седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 200 d (213.012) 160 л.с. (2018-н.в.)160118седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 200 d (213.013) 150 л.с. (2016-н.в.)150110седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)OM 654.920E 200 d (213.013) 150 л.с. (2016-н.в.)150110седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 200 EQ Boost (213.080) 197 л.с. (2019-н.в.)197145седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 200 EQ Boost 4-matic (213.087) 197 л.с. (2019-н.197145седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 220 d (213.004) (2016-н.в.)0143седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 220 d (213.004) 194 л.с. (2016-н.в.)194143седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)OM 654.920E 220 d (213.004) 194 л.с. (2016-н.в.)194143седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 220 d 4-matic (213.005) 194 л.с. (2016-н.в.)194143седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)OM 654.920E 220 d 4-matic (213.005) 194 л.с. (2016-н.в.)194143седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 250 (213.045) 211 л.с. (2016-н.в.)211155седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 300 (213.048) 245 л.с. (2016-н.в.)245180седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 300 (213.048) 258 л.с. (2019-н.в.)258190седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 300 (213.083) 258 л.с. (2019-н.в.)258190седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 300 de (213.016) 194 л.с. (2018-н.в.)194143седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 300 de (213.016) 306 л.с. (2018-н.в.)306225седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)OM 654.920E 300 de (213.016) 194 л.с. (2018-н.в.)194143седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 300 de 4-matic (213.011) 194 л.с. (2020-н.в.)194143седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)OM 654.920E 300 de 4-matic (213.011) 306 л.с. (2020-н.в.)306225седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 300 e (213.053) 211 л.с. (2018-н.в.)211155седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 300 e (213.053) 320 л.с. (2018-н.в.)320235седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)M 274.920E 300 e 4-matic (213.054) 320 л.с. (2020-н.в.)320235седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)M 274.920, M 264.920E 300 e 4-matic (213.054) 211 л.с. (2020-н.в.)211155седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 300 EQ Boost (213.083) 258 л.с. (2019-н.в.)258190седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 350 d (213.022) 286 л.с. (2018-н.в.)286210седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 350 d (213.033) (2016-н.в.)0190седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 350 d (213.033) 258 л.с. (2016-2018)258190седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 350 d 4-matic (213.034) 258 л.с. (2017-2018)258190седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 350 e (213.050) 211 л.с. (2016-н.в.)211155седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 350 e (213.050) 286 л.с. (2016-н.в.)286210седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 350 e (213.050) 320 л.с. (2019-н.в.)320235седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 350 EQ Boost (213.085) 299 л.с. (2018-н.в.)299220седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 400 4-matic (213.066) 333 л.с. (2016-н.в.)333245седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 400 4-matic (213.071) 333 л.с. (2016-н.в.)333245седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 400 d (213.020) 340 л.с. (2018-н.в.)340250седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 400 d 4-matic (213.023) 340 л.с. (2018-н.в.)340250седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 400 d 4-matic (213.023) 330 л.с. (2020-н.в.)330243седан
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 450 4-matic (213.068) 367 л.с. (2018-н.в.)367270седан
Основні
ВиробникGAZO
Країна виробникПольща
Код запчастиниGZ-F1662
СтанНовий
  • Ціна: 3 855 ₴

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner