Сальник колінвалу задній Audi A4 A5 A6 3.0 TDI 11- 85x105x8 GZ-A2752
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Сальник колінвалу задній Audi A4 A5 A6 3.0 TDI 11- 85x105x8
Марка | Модель | Тип пального | Двигун | к. с. | kW | |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | Q7 (4L) | Дизель | 3.0 TDI 240 л.с. (2007-н.в.) | 240 | 176 | вездеход закрытый |
AUDI | Q7 (4L) | Дизель | 3.0 TDI 245 л.с. (2011-н.в.) | 245 | 180 | вездеход закрытый |
AUDI | Q7 (4L) | Бензиновый двигатель | 3.0 TFSI 272 л.с. (2010-н.в.) | 272 | 200 | вездеход закрытый |
AUDI | Q7 (4L) | Бензиновый двигатель | 3.0 TFSI 333 л.с. (2010-н.в.) | 333 | 245 | вездеход закрытый |
AUDI | Q7 (4L) | Бензиновый двигатель | 3.0 TFSI 280 л.с. (2011-н.в.) | 280 | 206 | вездеход закрытый |
AUDI | Q7 (4L) | Дизель | 4.2 TDI 340 л.с. (2009-н.в.) | 340 | 250 | вездеход закрытый |
AUDI | Q5 (8R) | Дизель | 3.0 TDI quattro 240 л.с. (2008-н.в.) | 240 | 176 | вездеход закрытый |
AUDI | Q5 (8R) | Дизель | 3.0 TDI quattro 245 л.с. (2012-н.в.) | 245 | 180 | вездеход закрытый |
AUDI | Q5 (8R) | Дизель | 3.0 TDI quattro 250 л.с. (2012-н.в.) | 250 | 184 | вездеход закрытый |
AUDI | Q5 (8R) | Дизель | 3.0 TDI quattro 258 л.с. (2013-н.в.) | 258 | 190 | вездеход закрытый |
AUDI | Q5 (8R) | SQ5 TDI quattro (2015-н.в.) | 0 | 250 | вездеход закрытый | |
AUDI | Q5 (8R) | Дизель | SQ5 TDI quattro 313 л.с. (2012-н.в.) | 313 | 230 | вездеход закрытый |
AUDI | Q5 (8R) | Дизель | SQ5 TDI quattro 326 л.с. (2015-н.в.) | 326 | 240 | вездеход закрытый |
AUDI | A5 кабрио (8F7) | Дизель | 3.0 TDI 204 л.с. (2011-н.в.) | 204 | 150 | кабрио |
AUDI | A5 кабрио (8F7) | 3.0 TDI quattro (2015-н.в.) | 0 | 160 | кабрио | |
AUDI | A5 кабрио (8F7) | Дизель | 3.0 TDI quattro 245 л.с. (2011-н.в.) | 245 | 180 | кабрио |
AUDI | A5 кабрио (8F7) | Бензиновый двигатель | S5 quattro 333 л.с. (2009-н.в.) | 333 | 245 | кабрио |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | Дизель | 3.0 TDI 204 л.с. (2011-н.в.) | 204 | 150 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 3.0 TDI quattro (2015-н.в.) | 0 | 160 | Наклонная задняя часть | |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | Дизель | 3.0 TDI quattro 245 л.с. (2011-н.в.) | 245 | 180 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | Бензиновый двигатель | S5 quattro 333 л.с. (2010-н.в.) | 333 | 245 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A4 (8K2, B8) | Дизель | 3.0 TDI 204 л.с. (2011-н.в.) | 204 | 150 | седан |
AUDI | A4 (8K2, B8) | Дизель | 3.0 TDI quattro 245 л.с. (2011-н.в.) | 245 | 180 | седан |
AUDI | A4 (8K2, B8) | Бензиновый двигатель | 3.0 TFSI quattro 272 л.с. (2012-н.в.) | 272 | 200 | седан |
AUDI | A4 (8K2, B8) | Бензиновый двигатель | S4 quattro 333 л.с. (2008-н.в.) | 333 | 245 | седан |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | Дизель | 3.0 TDI 204 л.с. (2011-н.в.) | 204 | 150 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | Дизель | 3.0 TDI quattro 245 л.с. (2011-н.в.) | 245 | 180 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | Бензиновый двигатель | 3.0 TFSI quattro 272 л.с. (2012-н.в.) | 272 | 200 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | Бензиновый двигатель | S4 quattro 333 л.с. (2008-н.в.) | 333 | 245 | универсал |
AUDI | A5 (8T3) | Дизель | 3.0 TDI 204 л.с. (2011-н.в.) | 204 | 150 | купе |
AUDI | A5 (8T3) | 3.0 TDI quattro (2015-н.в.) | 0 | 160 | купе | |
AUDI | A5 (8T3) | Дизель | 3.0 TDI quattro 245 л.с. (2011-н.в.) | 245 | 180 | купе |
AUDI | A5 (8T3) | Бензиновый двигатель | S5 quattro 333 л.с. (2011-н.в.) | 333 | 245 | купе |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | Дизель | 3.0 TDI 204 л.с. (2010-н.в.) | 204 | 150 | седан |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | Дизель | 3.0 TDI 211 л.с. (2014-н.в.) | 211 | 155 | седан |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | Дизель | 3.0 TDI 218 л.с. (2014-н.в.) | 218 | 160 | седан |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | Дизель | 3.0 TDI quattro 204 л.с. (2011-н.в.) | 204 | 150 | седан |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | Дизель | 3.0 TDI quattro 245 л.с. (2011-н.в.) | 245 | 180 | седан |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | Дизель | 3.0 TDI quattro 313 л.с. (2011-н.в.) | 313 | 230 | седан |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | Дизель | 3.0 TDI quattro 211 л.с. (2014-н.в.) | 211 | 155 | седан |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | Дизель | 3.0 TDI quattro 218 л.с. (2014-н.в.) | 218 | 160 | седан |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | Дизель | 3.0 TDI quattro 272 л.с. (2014-н.в.) | 272 | 200 | седан |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | Дизель | 3.0 TDI quattro 320 л.с. (2014-н.в.) | 320 | 235 | седан |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | Дизель | 3.0 TDI quattro 326 л.с. (2014-н.в.) | 326 | 240 | седан |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | Бензиновый двигатель | 3.0 TFSI quattro 310 л.с. (2011-н.в.) | 310 | 228 | седан |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | Бензиновый двигатель | 3.0 TFSI quattro 333 л.с. (2014-н.в.) | 333 | 245 | седан |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | Дизель | 3.0 TDI 204 л.с. (2011-н.в.) | 204 | 150 | универсал |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | Дизель | 3.0 TDI 211 л.с. (2014-н.в.) | 211 | 155 | универсал |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | Дизель | 3.0 TDI 218 л.с. (2014-н.в.) | 218 | 160 | универсал |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | Дизель | 3.0 TDI quattro 204 л.с. (2011-н.в.) | 204 | 150 | универсал |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | Дизель | 3.0 TDI quattro 245 л.с. (2011-н.в.) | 245 | 180 | универсал |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | Дизель | 3.0 TDI quattro 313 л.с. (2011-н.в.) | 313 | 230 | универсал |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | Дизель | 3.0 TDI quattro 211 л.с. (2014-н.в.) | 211 | 155 | универсал |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | Дизель | 3.0 TDI quattro 218 л.с. (2014-н.в.) | 218 | 160 | универсал |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | Дизель | 3.0 TDI quattro 272 л.с. (2014-н.в.) | 272 | 200 | универсал |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | Дизель | 3.0 TDI quattro 320 л.с. (2014-н.в.) | 320 | 235 | универсал |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | Дизель | 3.0 TDI quattro 326 л.с. (2014-н.в.) | 326 | 240 | универсал |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | Бензиновый двигатель | 3.0 TFSI quattro 333 л.с. (2014-н.в.) | 333 | 245 | универсал |
AUDI | A8 (4H_) | Дизель | 3.0 TDI 204 л.с. (2011-н.в.) | 204 | 150 | седан |
AUDI | A8 (4H_) | 3.0 TDI quattro (2015-н.в.) | 0 | 193 | седан | |
AUDI | A8 (4H_) | Дизель | 3.0 TDI quattro 250 л.с. (2010-н.в.) | 250 | 184 | седан |
AUDI | A8 (4H_) | Дизель | 3.0 TDI quattro 211 л.с. (2010-н.в.) | 211 | 155 | седан |
AUDI | A8 (4H_) | Дизель | 3.0 TDI quattro 239 л.с. (2012-н.в.) | 239 | 176 | седан |
AUDI | A8 (4H_) | Дизель | 3.0 TDI quattro 258 л.с. (2013-н.в.) | 258 | 190 | седан |
AUDI | A8 (4H_) | Бензиновый двигатель | 3.0 TFSI quattro 333 л.с. (2010-н.в.) | 333 | 245 | седан |
AUDI | A8 (4H_) | Бензиновый двигатель | 3.0 TFSI quattro 290 л.с. (2010-н.в.) | 290 | 213 | седан |
AUDI | A8 (4H_) | Бензиновый двигатель | 3.0 TFSI quattro 310 л.с. (2011-н.в.) | 310 | 228 | седан |
AUDI | A8 (4H_) | Дизель | 4.2 TDI quattro 351 л.с. (2009-н.в.) | 351 | 258 | седан |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 140 | Наклонная задняя часть | |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 155 | Наклонная задняя часть | |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | Дизель | 3.0 TDI 204 л.с. (2010-н.в.) | 204 | 150 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | Дизель | 3.0 TDI 218 л.с. (2014-н.в.) | 218 | 160 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro (2015-н.в.) | 0 | 140 | Наклонная задняя часть | |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | Дизель | 3.0 TDI quattro 245 л.с. (2010-н.в.) | 245 | 180 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | Дизель | 3.0 TDI quattro 204 л.с. (2010-н.в.) | 204 | 150 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | Дизель | 3.0 TDI quattro 313 л.с. (2011-н.в.) | 313 | 230 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | Дизель | 3.0 TDI quattro 239 л.с. (2013-н.в.) | 239 | 176 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | Дизель | 3.0 TDI quattro 272 л.с. (2014-н.в.) | 272 | 200 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | Дизель | 3.0 TDI quattro 320 л.с. (2014-н.в.) | 320 | 235 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | Дизель | 3.0 TDI quattro 211 л.с. (2014-н.в.) | 211 | 155 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | Дизель | 3.0 TDI quattro 218 л.с. (2014-н.в.) | 218 | 160 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | Дизель | 3.0 TDI quattro 326 л.с. (2014-н.в.) | 326 | 240 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | Бензиновый двигатель | 3.0 TFSI quattro 310 л.с. (2011-н.в.) | 310 | 228 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | Бензиновый двигатель | 3.0 TFSI quattro 333 л.с. (2014-н.в.) | 333 | 245 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A6 Allroad (4GH, 4GJ) | 3.0 TDI quattro (2015-н.в.) | 0 | 140 | универсал | |
AUDI | A6 Allroad (4GH, 4GJ) | Дизель | 3.0 TDI quattro 204 л.с. (2012-н.в.) | 204 | 150 | универсал |
AUDI | A6 Allroad (4GH, 4GJ) | Дизель | 3.0 TDI quattro 245 л.с. (2012-н.в.) | 245 | 180 | универсал |
AUDI | A6 Allroad (4GH, 4GJ) | Дизель | 3.0 TDI quattro 313 л.с. (2012-н.в.) | 313 | 230 | универсал |
AUDI | A6 Allroad (4GH, 4GJ) | Дизель | 3.0 TDI quattro 320 л.с. (2012-н.в.) | 320 | 235 | универсал |
AUDI | A6 Allroad (4GH, 4GJ) | Дизель | 3.0 TDI quattro 211 л.с. (2014-н.в.) | 211 | 155 | универсал |
AUDI | A6 Allroad (4GH, 4GJ) | Дизель | 3.0 TDI quattro 218 л.с. (2014-н.в.) | 218 | 160 | универсал |
AUDI | A6 Allroad (4GH, 4GJ) | Дизель | 3.0 TDI quattro 272 л.с. (2014-н.в.) | 272 | 200 | универсал |
AUDI | A6 Allroad (4GH, 4GJ) | Бензиновый двигатель | 3.0 TFSI quattro 333 л.с. (2014-н.в.) | 333 | 245 | универсал |
AUDI | Q3 (8U) | Бензиновый двигатель | RS 310 л.с. (2013-н.в.) | 310 | 228 | вездеход закрытый |
AUDI | Q3 (8U) | Бензиновый двигатель | RS 2.5 quattro 340 л.с. (2013-н.в.) | 340 | 250 | вездеход закрытый |
AUDI | Q3 (8U) | RS performance 2.5 quattro (2015-н.в.) | 0 | 270 | вездеход закрытый | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Бензиновый двигатель | RS3 quattro 367 л.с. (2015-н.в.) | 367 | 270 | Наклонная задняя часть |
AUDI | TT (8J3) | Бензиновый двигатель | 2.5 RS quattro 340 л.с. (2009-2014) | 340 | 250 | купе |
AUDI | TT (8J3) | Бензиновый двигатель | 2.5 RS quattro 360 л.с. (2011-2014) | 360 | 265 | купе |
AUDI | TT Roadster (8J9) | Бензиновый двигатель | 2.5 RS quattro 340 л.с. (2009-2014) | 340 | 250 | кабрио |
AUDI | TT Roadster (8J9) | Бензиновый двигатель | 2.5 RS quattro 360 л.с. (2012-2014) | 360 | 265 | кабрио |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | Бензиновый двигатель | RS3 quattro 340 л.с. (2011-2012) | 340 | 250 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | Дизель | 3.0 TDI quattro 245 л.с. (2012-н.в.) | 245 | 180 | универсал |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 3.0 TDI quattro 211 л.с. (2015-2019) | 211 | 155 | SUV | |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 45 TDI Mild Hybrid quattro 231 л.с. (2018-н.в.) | 231 | 170 | SUV | |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 50 TDI Mild Hybrid quattro 286 л.с. (2018-н.в.) | 286 | 210 | SUV | |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | SQ7 TDI quattro 435 л.с. (2016-2019) | 435 | 320 | SUV | |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 3.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 160 | вездеход закрытый | |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 3.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 183 | вездеход закрытый | |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 3.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 200 | вездеход закрытый | |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 3.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 190 | вездеход закрытый | |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 3.0 TDI e-tron (2015-н.в.) | 0 | 190 | вездеход закрытый | |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 3.0 TFSI (2015-н.в.) | 0 | 245 | вездеход закрытый | |
AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 3.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 160 | седан | |
AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 3.0 TDI quattro (2015-н.в.) | 0 | 200 | седан | |
AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 3.0 TDI quattro (2015-н.в.) | 0 | 160 | седан | |
AUDI | A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) | 3.0 TDI quattro (2016-н.в.) | 0 | 160 | универсал | |
AUDI | A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) | 3.0 TDI quattro (2016-н.в.) | 0 | 200 | универсал | |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 3.0 TDI 218 л.с. (2016-2018) | 218 | 160 | купе | |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 3.0 TDI quattro 218 л.с. (2016-2018) | 218 | 160 | купе | |
AUDI | A5 Кабриолет (F57, F5E) | 3.0 TDI quattro 218 л.с. (2016-2018) | 218 | 160 | Кабриолет | |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 3.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 160 | универсал | |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 3.0 TDI quattro (2015-н.в.) | 0 | 200 | универсал | |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 3.0 TDI quattro (2015-н.в.) | 0 | 160 | универсал | |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI quattro 218 л.с. (2016-н.в.) | 218 | 160 | Наклонная задняя часть | |
AUDI | A6 (4A2, C8) | 45 TDI Mild Hybrid quattro 211 л.с. (2018-н.в.) | 211 | 155 | седан | |
AUDI | A6 (4A2, C8) | 45 TDI Mild Hybrid quattro 231 л.с. (2018-н.в.) | 231 | 170 | седан | |
AUDI | A6 (4A2, C8) | 45 TDI Mild Hybrid quattro 249 л.с. (2019-н.в.) | 249 | 183 | седан | |
AUDI | A6 (4A2, C8) | 50 TDI Mild Hybrid quattro 286 л.с. (2018-н.в.) | 286 | 210 | седан | |
AUDI | A6 (4A2, C8) | DEWA | S6 TDI Mild Hybrid quattro 349 л.с. (2019-н.в.) | 349 | 257 | седан |
AUDI | A6 Avant (4A5, C8) | 45 TDI Mild Hybrid quattro 249 л.с. (2019-н.в.) | 249 | 183 | универсал | |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TDI Mild Hybrid quattro 211 л.с. (2018-н.в.) | 211 | 155 | Наклонная задняя часть | |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TDI Mild Hybrid quattro 231 л.с. (2018-н.в.) | 231 | 170 | Наклонная задняя часть | |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 50 TDI Mild Hybrid quattro 286 л.с. (2017-н.в.) | 286 | 210 | Наклонная задняя часть | |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | DEWA | S7 TDI Mild Hybrid quattro 349 л.с. (2019-н.в.) | 349 | 257 | Наклонная задняя часть |
AUDI | Q5 (FYB) | 3.0 TDI quattro 286 л.с. (2017-н.в.) | 286 | 210 | SUV | |
AUDI | Q5 (FYB) | 45 TDI quattro 231 л.с. (2018-н.в.) | 231 | 170 | SUV | |
AUDI | Q5 (FYB) | 50 TDI quattro 286 л.с. (2019-н.в.) | 286 | 210 | SUV | |
AUDI | Q8 (4MN) | 45 TDI Mild Hybrid quattro 231 л.с. (2018-н.в.) | 231 | 170 | SUV | |
AUDI | Q8 (4MN) | CVMD | 45 TDI quattro 249 л.с. (2018-н.в.) | 249 | 183 | SUV |
AUDI | Q8 (4MN) | 50 TDI Mild Hybrid quattro 286 л.с. (2018-н.в.) | 286 | 210 | SUV | |
AUDI | Q8 (4MN) | SQ8 TDI Mild Hybrid quattro 435 л.с. (2018-н.в.) | 435 | 320 | SUV | |
AUDI | A8 (4N2, 4N8) | 45 TDI quattro (4N2, 4N8) 249 л.с. (2019-н.в.) | 249 | 183 | седан | |
AUDI | A8 (4N2, 4N8) | 50 TDI Mild Hybrid quattro 286 л.с. (2017-н.в.) | 286 | 210 | седан | |
AUDI | A8 (4N2, 4N8) | CZSA | 50 TFSI Mild Hybrid quattro (4N8) 286 л.с. (2018-н | 286 | 210 | седан |
AUDI | A8 (4N2, 4N8) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro 340 л.с. (2017-н.в.) | 340 | 250 | седан | |
AUDI | A6 Allroad (4AH, C8) | DDVE | 45 TDI Mild Hybrid quattro 231 л.с. (2018-н.в.) | 231 | 170 | универсал |
AUDI | A6 Allroad (4AH, C8) | DDVB | 50 TDI Mild Hybrid quattro 286 л.с. (2018-н.в.) | 286 | 210 | универсал |
AUDI | A6 Allroad (4AH, C8) | DEWA | 55 TDI Mild Hybrid quattro 349 л.с. (2019-н.в.) | 349 | 257 | универсал |
VW | TOUAREG (7P5) | Дизель | 3.0 V6 TDI 204 л.с. (2010-н.в.) | 204 | 150 | вездеход закрытый |
VW | TOUAREG (7P5) | Дизель | 3.0 V6 TDI 240 л.с. (2010-н.в.) | 240 | 176 | вездеход закрытый |
VW | TOUAREG (7P5) | Дизель | 3.0 V6 TDI 245 л.с. (2011-н.в.) | 245 | 180 | вездеход закрытый |
VW | TOUAREG (7P5) | Дизель | 3.0 V6 TDI 262 л.с. (2014-н.в.) | 262 | 193 | вездеход закрытый |
VW | TOUAREG (7P5) | Дизель | 4.2 V8 TDI 340 л.с. (2010-н.в.) | 340 | 250 | вездеход закрытый |
VW | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) | 3.0 TDI 163 л.с. (2016-н.в.) | 163 | 120 | Пикап | |
VW | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) | 3.0 TDI 4motion 163 л.с. (2016-н.в.) | 163 | 120 | Пикап | |
VW | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) | 3.0 TDI 4motion 204 л.с. (2016-н.в.) | 204 | 150 | Пикап | |
VW | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) | 3.0 TDI 4motion 224 л.с. (2016-н.в.) | 224 | 165 | Пикап | |
VW | TOUAREG (CR7) | 3.0 TDI 4motion 286 л.с. (2017-н.в.) | 286 | 210 | SUV | |
VW | TOUAREG (CR7) | 3.0 TDI 4motion 249 л.с. (2018-н.в.) | 249 | 183 | SUV | |
VW | TOUAREG (CR7) | 3.0 TDI 4motion 231 л.с. (2018-н.в.) | 231 | 170 | SUV | |
PORSCHE | CAYENNE | Дизель | 3.0 Diesel 211 л.с. (2010-н.в.) | 211 | 155 | вездеход закрытый |
PORSCHE | CAYENNE | Дизель | 3.0 Diesel 239 л.с. (2010-н.в.) | 239 | 176 | вездеход закрытый |
PORSCHE | CAYENNE | Дизель | 3.0 Diesel 245 л.с. (2011-н.в.) | 245 | 180 | вездеход закрытый |
PORSCHE | CAYENNE | Дизель | 3.0 Diesel 250 л.с. (2014-н.в.) | 250 | 184 | вездеход закрытый |
PORSCHE | CAYENNE | Дизель | 3.0 Diesel 262 л.с. (2014-н.в.) | 262 | 193 | вездеход закрытый |
PORSCHE | PANAMERA | Дизель | 3.0 D 211 л.с. (2011-н.в.) | 211 | 155 | Наклонная задняя часть |
PORSCHE | PANAMERA | Дизель | 3.0 D 250 л.с. (2011-н.в.) | 250 | 184 | Наклонная задняя часть |
PORSCHE | PANAMERA | Дизель | 3.0 D 300 л.с. (2014-н.в.) | 300 | 221 | Наклонная задняя часть |
PORSCHE | MACAN | Дизель | 3.0 S Diesel 211 л.с. (2014-н.в.) | 211 | 155 | вездеход закрытый |
PORSCHE | MACAN | Дизель | 3.0 S Diesel 250 л.с. (2014-н.в.) | 250 | 184 | вездеход закрытый |
PORSCHE | MACAN | Дизель | 3.0 S Diesel 258 л.с. (2014-н.в.) | 258 | 190 | вездеход закрытый |
PORSCHE | PANAMERA (971) | 4.0 S 4 Diesel (97ADD1) 422 л.с. (2016-н.в.) | 422 | 310 | Наклонная задняя часть | |
BENTLEY | BENTAYGA | 4.0 D 435 л.с. (2017-н.в.) | 435 | 320 | SUV | |
BENTLEY | BENTAYGA | 4.0 TDI 421 л.с. (2016-н.в.) | 421 | 310 | SUV |
Основні | |
---|---|
Виробник | GAZO |
Країна виробник | Польща |
Код запчастини | GZ-A2752 |
Стан | Новий |
- Ціна: 428 ₴