Термостат Volvo XC60 XC70 2.0D 08-17 793-90K
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Термостат Volvo XC60 XC70 2.0D 08-17
Марка | Модель | Тип пального | Двигун | к. с. | kW | |
---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO | S40 II (MS) | Дизель | D3 150 л.с. (2010-н.в.) | 150 | 110 | седан |
VOLVO | S40 II (MS) | Дизель | D4 177 л.с. (2010-н.в.) | 177 | 130 | седан |
VOLVO | V50 (MW) | Дизель | D3 150 л.с. (2010-н.в.) | 150 | 110 | универсал |
VOLVO | V50 (MW) | Дизель | D4 177 л.с. (2010-н.в.) | 177 | 130 | универсал |
VOLVO | V70 III (BW) | Дизель | D3 136 л.с. (2010-н.в.) | 136 | 100 | универсал |
VOLVO | V70 III (BW) | D3 / D4 163 л.с. (2010-2015) | 163 | 120 | универсал | |
VOLVO | V70 III (BW) | Дизель | D4 AWD 163 л.с. (2013-н.в.) | 163 | 120 | универсал |
VOLVO | V70 III (BW) | Дизель | D4 AWD 181 л.с. (2013-н.в.) | 181 | 133 | универсал |
VOLVO | V70 III (BW) | Дизель | D5 205 л.с. (2009-н.в.) | 205 | 151 | универсал |
VOLVO | V70 III (BW) | Дизель | D5 215 л.с. (2011-н.в.) | 215 | 158 | универсал |
VOLVO | V70 III (BW) | Дизель | D5 AWD 205 л.с. (2009-н.в.) | 205 | 151 | универсал |
VOLVO | V70 III (BW) | Дизель | D5 AWD 215 л.с. (2011-н.в.) | 215 | 158 | универсал |
VOLVO | C70 II кабрио | Дизель | D3 150 л.с. (2010-н.в.) | 150 | 110 | кабрио |
VOLVO | C70 II кабрио | Дизель | D4 177 л.с. (2010-н.в.) | 177 | 130 | кабрио |
VOLVO | C30 (533) | Дизель | D3 150 л.с. (2010-2012) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
VOLVO | C30 (533) | Дизель | D4 177 л.с. (2010-2012) | 177 | 130 | Наклонная задняя часть |
VOLVO | S80 II (AS) | D3 136 л.с. (2012-2014) | 136 | 100 | седан | |
VOLVO | S80 II (AS) | Дизель | D3 / D4 163 л.с. (2010-н.в.) | 163 | 120 | седан |
VOLVO | S80 II (AS) | Дизель | D5 205 л.с. (2010-н.в.) | 205 | 151 | седан |
VOLVO | S80 II (AS) | Дизель | D5 215 л.с. (2011-н.в.) | 215 | 158 | седан |
VOLVO | S80 II (AS) | Дизель | D5 AWD 205 л.с. (2010-н.в.) | 205 | 151 | седан |
VOLVO | S80 II (AS) | Дизель | D5 AWD 215 л.с. (2011-н.в.) | 215 | 158 | седан |
VOLVO | XC60 | Дизель | 2.4 D 175 л.с. (2009-н.в.) | 175 | 129 | универсал |
VOLVO | XC60 | Дизель | 2.4 D / D3 / D4 AWD 163 л.с. (2008-н.в.) | 163 | 120 | универсал |
VOLVO | XC60 | Дизель | D3 136 л.с. (2012-н.в.) | 136 | 100 | универсал |
VOLVO | XC60 | Дизель | D3 / D4 163 л.с. (2010-н.в.) | 163 | 120 | универсал |
VOLVO | XC60 | D4 AWD (2015-н.в.) | 0 | 140 | универсал | |
VOLVO | XC60 | Дизель | D4 AWD 181 л.с. (2013-н.в.) | 181 | 133 | универсал |
VOLVO | XC60 | D5 AWD (2015-н.в.) | 0 | 162 | универсал | |
VOLVO | XC60 | Дизель | D5 AWD 205 л.с. (2009-н.в.) | 205 | 151 | универсал |
VOLVO | XC60 | Дизель | D5 AWD 215 л.с. (2011-н.в.) | 215 | 158 | универсал |
VOLVO | XC60 | Дизель | D5 AWD 230 л.с. (2014-н.в.) | 230 | 169 | универсал |
VOLVO | XC70 II | Дизель | 2.4 D / D4 AWD 163 л.с. (2007-н.в.) | 163 | 120 | универсал |
VOLVO | XC70 II | Дизель | D3 163 л.с. (2011-н.в.) | 163 | 120 | универсал |
VOLVO | XC70 II | Дизель | D4 AWD 181 л.с. (2013-н.в.) | 181 | 133 | универсал |
VOLVO | XC70 II | D5 AWD (2015-н.в.) | 0 | 162 | универсал | |
VOLVO | XC70 II | Дизель | D5 AWD 205 л.с. (2009-н.в.) | 205 | 151 | универсал |
VOLVO | XC70 II | Дизель | D5 AWD 215 л.с. (2011-н.в.) | 215 | 158 | универсал |
VOLVO | V40 Наклонная задняя часть | Дизель | D3 150 л.с. (2012-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
VOLVO | V40 Наклонная задняя часть | Дизель | D4 177 л.с. (2012-н.в.) | 177 | 130 | Наклонная задняя часть |
VOLVO | S60 II (134) | 2.4 D4 AWD (2015-н.в.) | 0 | 140 | седан | |
VOLVO | S60 II (134) | Дизель | D3 163 л.с. (2010-2012) | 163 | 120 | седан |
VOLVO | S60 II (134) | Дизель | D3 136 л.с. (2012-н.в.) | 136 | 100 | седан |
VOLVO | S60 II (134) | Дизель | D4 163 л.с. (2012-н.в.) | 163 | 120 | седан |
VOLVO | S60 II (134) | Дизель | D5 205 л.с. (2010-н.в.) | 205 | 151 | седан |
VOLVO | S60 II (134) | Дизель | D5 215 л.с. (2011-н.в.) | 215 | 158 | седан |
VOLVO | S60 II (134) | Дизель | D5 230 л.с. (2014-н.в.) | 230 | 169 | седан |
VOLVO | S60 II (134) | Дизель | D5 AWD 205 л.с. (2010-н.в.) | 205 | 151 | седан |
VOLVO | S60 II (134) | Дизель | D5 AWD 215 л.с. (2011-н.в.) | 215 | 158 | седан |
VOLVO | S60 II (134) | Дизель | D5 AWD 230 л.с. (2014-н.в.) | 230 | 169 | седан |
VOLVO | V60 I (155, 157) | Дизель | 2.4 D5 215 л.с. (2011-н.в.) | 215 | 158 | универсал |
VOLVO | V60 I (155, 157) | Дизель | 2.4 D5 AWD 215 л.с. (2011-н.в.) | 215 | 158 | универсал |
VOLVO | V60 I (155, 157) | 2.4 D5 Hybrid AWD (2015-н.в.) | 0 | 120 | универсал | |
VOLVO | V60 I (155, 157) | Дизель | 2.4 Hybrid AWD 215 л.с. (2012-н.в.) | 215 | 158 | универсал |
VOLVO | V60 I (155, 157) | Дизель | D3 136 л.с. (2012-н.в.) | 136 | 100 | универсал |
VOLVO | V60 I (155, 157) | Дизель | D3 / D4 163 л.с. (2010-н.в.) | 163 | 120 | универсал |
VOLVO | V60 I (155, 157) | D4 AWD (2015-н.в.) | 0 | 140 | универсал | |
VOLVO | V60 I (155, 157) | Дизель | D4 AWD 163 л.с. (2012-н.в.) | 163 | 120 | универсал |
VOLVO | V60 I (155, 157) | Дизель | D4 AWD 181 л.с. (2013-н.в.) | 181 | 133 | универсал |
VOLVO | V60 I (155, 157) | D4 Polestar AWD 200 л.с. (2015-2018) | 200 | 147 | универсал | |
VOLVO | V60 I (155, 157) | Дизель | D5 205 л.с. (2010-н.в.) | 205 | 151 | универсал |
VOLVO | V60 I (155, 157) | Дизель | D5 230 л.с. (2014-н.в.) | 230 | 169 | универсал |
VOLVO | V60 I (155, 157) | Дизель | D5 AWD 205 л.с. (2010-н.в.) | 205 | 151 | универсал |
VOLVO | V60 I (155, 157) | Дизель | D5 AWD 230 л.с. (2014-н.в.) | 230 | 169 | универсал |
VOLVO | V60 I (155, 157) | D6 Hybrid AWD (2015-н.в.) | 0 | 162 | универсал | |
VOLVO | S60 II Cross Country (134) | D4 AWD 190 л.с. (2015-2018) | 190 | 140 | седан | |
VOLVO | V60 I Cross Country (157) | D4 AWD 190 л.с. (2015-2018) | 190 | 140 | универсал | |
VOLVO | V40 Cross Country (526) | D3 150 л.с. (2012-2015) | 150 | 110 | Хэтчбэк | |
VOLVO | V40 Cross Country (526) | D4 177 л.с. (2012-2014) | 177 | 130 | Хэтчбэк |
Основні | |
---|---|
Виробник | Motorad |
Країна виробник | Франція |
Код запчастини | 793-90K |
Стан | Новий |
- Ціна: Ціну уточнюйте