Щітки склоочисника 600 530mm Mercedes Benz Sprinter VW LT Opel Vivaro Aerotwin безкаркасна 3 397 118 996





Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Щітки склоочисника 600 530mm Mercedes Benz Sprinter VW LT Opel Vivaro Aerotwin безкаркасна
| Марка | Модель | Тип пального | Двигун | к. с. | kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | MULTIPLA (186) | Бензиновый двигатель | 1.6 103 л.с. (2000-2010) | 103 | 76 | вэн |
| FIAT | MULTIPLA (186) | Бензиновый двигатель | 1.6 100 16V (186AXA1A) 103 л.с. (1999-2010) | 103 | 76 | вэн |
| FIAT | MULTIPLA (186) | Бензиновый двигатель | 1.6 16V (186AGB1A) 95 л.с. (2002-2010) | 95 | 70 | вэн |
| FIAT | MULTIPLA (186) | Бензиновый двигатель | 1.6 16V Bipower (186AMB1A) 103 л.с. (1999-2010) | 103 | 76 | вэн |
| FIAT | MULTIPLA (186) | Бензиновый двигатель | 1.6 16V Bipower (186AXC1A) 103 л.с. (2001-2010) | 103 | 76 | вэн |
| FIAT | MULTIPLA (186) | Бензиновый двигатель | 1.6 16V Blupower (186AMA1A) 95 л.с. (1999-2010) | 95 | 70 | вэн |
| FIAT | MULTIPLA (186) | Дизель | 1.9 JTD (186AXE1A) 120 л.с. (2002-2010) | 120 | 88 | вэн |
| FIAT | MULTIPLA (186) | Дизель | 1.9 JTD 105 (186AXB1A) 105 л.с. (1999-2010) | 105 | 77 | вэн |
| FIAT | MULTIPLA (186) | Дизель | 1.9 JTD 110 110 л.с. (2001-2002) | 110 | 81 | вэн |
| FIAT | MULTIPLA (186) | Дизель | 1.9 JTD 115 115 л.с. (2002-2010) | 115 | 85 | вэн |
| FIAT | MULTIPLA VAN (186_) | 1.6 (186AXC1A, 186BMC1A, 186BXC1A) 103 л.с. (2000- | 103 | 76 | Автофургон / микроавтобус | |
| FIAT | MULTIPLA VAN (186_) | Bipower 103 л.с. (2001-2010) | 103 | 76 | Автофургон / микроавтобус | |
| OPEL | VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть (E7) | Дизель | 1.9 Di 82 л.с. (2006-н.в.) | 82 | 60 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| OPEL | VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть (E7) | Дизель | 1.9 DTI 101 л.с. (2006-н.в.) | 101 | 74 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| OPEL | VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть (E7) | Бензиновый двигатель | 2.0 16V 120 л.с. (2006-н.в.) | 120 | 88 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| OPEL | VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть (E7) | Дизель | 2.0 CDTI 90 л.с. (2006-н.в.) | 90 | 66 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| OPEL | VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть (E7) | Дизель | 2.0 CDTI 114 л.с. (2006-н.в.) | 114 | 84 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| OPEL | VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть (E7) | Бензиновый двигатель | 2.0 ECOTEC 117 л.с. (2006-н.в.) | 117 | 86 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| OPEL | VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть (E7) | Дизель | 2.5 CDTI 114 л.с. (2006-н.в.) | 114 | 84 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| OPEL | VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть (E7) | Дизель | 2.5 CDTI 146 л.с. (2006-н.в.) | 146 | 107 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| OPEL | VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть (E7) | Дизель | 2.5 DTi 135 л.с. (2006-н.в.) | 135 | 99 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| OPEL | VIVARO Combi (J7) | Дизель | 1.9 DI 80 л.с. (2001-н.в.) | 80 | 60 | автобус |
| OPEL | VIVARO Combi (J7) | Дизель | 1.9 DTI 101 л.с. (2001-н.в.) | 101 | 74 | автобус |
| OPEL | VIVARO Combi (J7) | Бензиновый двигатель | 2.0 16V 120 л.с. (2001-н.в.) | 120 | 88 | автобус |
| OPEL | VIVARO Combi (J7) | Дизель | 2.0 CDTI 90 л.с. (2006-н.в.) | 90 | 66 | автобус |
| OPEL | VIVARO Combi (J7) | Дизель | 2.0 CDTI 114 л.с. (2006-н.в.) | 114 | 84 | автобус |
| OPEL | VIVARO Combi (J7) | Бензиновый двигатель | 2.0 ECOTEC 117 л.с. (2006-н.в.) | 117 | 86 | автобус |
| OPEL | VIVARO Combi (J7) | Дизель | 2.5 CDTI 114 л.с. (2006-н.в.) | 114 | 84 | автобус |
| OPEL | VIVARO Combi (J7) | Дизель | 2.5 CDTI 146 л.с. (2006-н.в.) | 146 | 107 | автобус |
| OPEL | VIVARO Combi (J7) | Дизель | 2.5 DTI 135 л.с. (2003-н.в.) | 135 | 99 | автобус |
| OPEL | VIVARO фургон (F7) | Дизель | 1.9 DI 80 л.с. (2001-н.в.) | 80 | 60 | фургон |
| OPEL | VIVARO фургон (F7) | Дизель | 1.9 DTI 101 л.с. (2001-н.в.) | 101 | 74 | фургон |
| OPEL | VIVARO фургон (F7) | Бензиновый двигатель | 2.0 16V 120 л.с. (2001-н.в.) | 120 | 88 | фургон |
| OPEL | VIVARO фургон (F7) | Дизель | 2.0 CDTI 90 л.с. (2006-н.в.) | 90 | 66 | фургон |
| OPEL | VIVARO фургон (F7) | Дизель | 2.0 CDTI 114 л.с. (2006-н.в.) | 114 | 84 | фургон |
| OPEL | VIVARO фургон (F7) | Бензиновый двигатель | 2.0 ECOTEC 117 л.с. (2006-н.в.) | 117 | 86 | фургон |
| OPEL | VIVARO фургон (F7) | Дизель | 2.5 CDTI 114 л.с. (2006-н.в.) | 114 | 84 | фургон |
| OPEL | VIVARO фургон (F7) | Дизель | 2.5 CDTI 146 л.с. (2006-н.в.) | 146 | 107 | фургон |
| OPEL | VIVARO фургон (F7) | Дизель | 2.5 DTI 135 л.с. (2003-н.в.) | 135 | 99 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER CLASSIC 3,5-t фургон (909) | Дизель | 311 CDI (909.632, 909.633) 109 л.с. (2013-н.в.) | 109 | 80 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | Дизель | C 200 CDI 102 л.с. (2001-2007) | 102 | 75 | седан |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | Дизель | C 200 CDI (203.004) 116 л.с. (2000-2007) | 116 | 85 | седан |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | Дизель | C 220 CDI (203.006) 136 л.с. (2000-2007) | 136 | 100 | седан |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | Дизель | C 220 CDI (203.006) 143 л.с. (2000-2007) | 143 | 105 | седан |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | Бензиновый двигатель | C 240 (203.061) 170 л.с. (2000-2007) | 170 | 125 | седан |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | Бензиновый двигатель | C 240 (203.081) 170 л.с. (2002-2007) | 170 | 125 | седан |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | Дизель | C 270 CDI (203.016) 170 л.с. (2000-2007) | 170 | 125 | седан |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | Дизель | C 30 CDI AMG (203.018) 231 л.с. (2003-2007) | 231 | 170 | седан |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | Бензиновый двигатель | C 32 AMG Kompressor (203.065) 354 л.с. (2001-2007) | 354 | 260 | седан |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | Бензиновый двигатель | C 320 (203.064) 218 л.с. (2000-2007) | 218 | 160 | седан |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | Бензиновый двигатель | C 320 (203.084) 218 л.с. (2002-2007) | 218 | 160 | седан |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | Бензиновый двигатель | C 180 (203.235) 129 л.с. (2001-2002) | 129 | 95 | универсал |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | Бензиновый двигатель | C 180 Kompressor (203.246) 143 л.с. (2002-2007) | 143 | 105 | универсал |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | Дизель | C 200 CDI (203.204) 116 л.с. (2001-2007) | 116 | 85 | универсал |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | Бензиновый двигатель | C 200 Kompressor (203.242) 163 л.с. (2002-2007) | 163 | 120 | универсал |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | Бензиновый двигатель | C 200 Kompressor (203.245) 163 л.с. (2001-2002) | 163 | 120 | универсал |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | Дизель | C 220 CDI (203.206) 143 л.с. (2001-2007) | 143 | 105 | универсал |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | Бензиновый двигатель | C 240 (203.261) 170 л.с. (2001-2007) | 170 | 125 | универсал |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | Бензиновый двигатель | C 240 (203.281) 170 л.с. (2002-2007) | 170 | 125 | универсал |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | Дизель | C 270 CDI (203.216) 170 л.с. (2001-2007) | 170 | 125 | универсал |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | Бензиновый двигатель | C 32 AMG Kompressor (203.265) 354 л.с. (2001-2007) | 354 | 260 | универсал |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | Бензиновый двигатель | C 320 (203.264, 203.764) 218 л.с. (2001-2007) | 218 | 160 | универсал |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | Бензиновый двигатель | C 320 (203.284) 218 л.с. (2002-2007) | 218 | 160 | универсал |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe Sport (CL203) | Бензиновый двигатель | C 180 (203.735) 129 л.с. (2001-2002) | 129 | 95 | купе |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe Sport (CL203) | Бензиновый двигатель | C 180 Kompressor (203.746) 143 л.с. (2002-2008) | 143 | 105 | купе |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe Sport (CL203) | Дизель | C 200 CDI (203.707) 122 л.с. (2003-2008) | 122 | 90 | купе |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe Sport (CL203) | Бензиновый двигатель | C 200 CGI Kompressor (203.743) 170 л.с. (2003-2008 | 170 | 125 | купе |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe Sport (CL203) | Бензиновый двигатель | C 200 Kompressor (203.742) 163 л.с. (2002-2008) | 163 | 120 | купе |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe Sport (CL203) | Бензиновый двигатель | C 200 Kompressor (203.745) 163 л.с. (2001-2002) | 163 | 120 | купе |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe Sport (CL203) | Дизель | C 220 CDI (203.706) 143 л.с. (2001-2008) | 143 | 105 | купе |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe Sport (CL203) | Бензиновый двигатель | C 230 Kompressor (203.747) 197 л.с. (2001-2002) | 197 | 145 | купе |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe Sport (CL203) | Дизель | C 30 CDI AMG (203.718) 231 л.с. (2002-2008) | 231 | 170 | купе |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe Sport (CL203) | Бензиновый двигатель | C 320 (203.764) 218 л.с. (2002-2008) | 218 | 160 | купе |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t автобус (901, 902) | Дизель | 208 CDI 82 л.с. (2000-2006) | 82 | 60 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t автобус (901, 902) | Дизель | 208 D 79 л.с. (1995-2000) | 79 | 58 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t автобус (901, 902) | Дизель | 210 D 102 л.с. (1997-2000) | 102 | 75 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t автобус (901, 902) | Дизель | 211 CDI 109 л.с. (2000-2006) | 109 | 80 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t автобус (901, 902) | Дизель | 212 D 122 л.с. (1995-2000) | 122 | 90 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t автобус (901, 902) | Дизель | 213 CDI 129 л.с. (2000-2006) | 129 | 95 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t автобус (901, 902) | Бензиновый двигатель | 214 143 л.с. (1995-2006) | 143 | 105 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t автобус (901, 902) | Бензиновый двигатель | 214 NGT 125 л.с. (2000-2006) | 125 | 92 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t автобус (901, 902) | Дизель | 216 CDI 156 л.с. (2000-2006) | 156 | 115 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t автобус (903) | Дизель | 308 CDI 82 л.с. (2000-2006) | 82 | 60 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t автобус (903) | Дизель | 308 D 79 л.с. (1995-2000) | 79 | 58 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t автобус (903) | Дизель | 308 D (903.371, 903.372, 903.373) 82 л.с. (1997-20 | 82 | 60 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t автобус (903) | Дизель | 310 D 4x4 102 л.с. (1997-2002) | 102 | 75 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t автобус (903) | Дизель | 311 CDI 109 л.с. (2000-2006) | 109 | 80 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t автобус (903) | Дизель | 311 CDI 4x4 109 л.с. (2002-2006) | 109 | 80 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t автобус (903) | Дизель | 312 D 2.9 122 л.с. (1995-2000) | 122 | 90 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t автобус (903) | Дизель | 312 D 2.9 4x4 122 л.с. (1997-2002) | 122 | 90 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t автобус (903) | Дизель | 313 CDI 129 л.с. (2000-2006) | 129 | 95 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t автобус (903) | Дизель | 313 CDI 4x4 129 л.с. (2002-2006) | 129 | 95 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t автобус (903) | Бензиновый двигатель | 314 143 л.с. (1995-2006) | 143 | 105 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t автобус (903) | Бензиновый двигатель | 314 4x4 143 л.с. (2002-2006) | 143 | 105 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t автобус (903) | Бензиновый двигатель | 314 NGT 125 л.с. (2000-2006) | 125 | 92 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t автобус (903) | Дизель | 316 CDI 156 л.с. (2000-2006) | 156 | 115 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t автобус (903) | Дизель | 316 CDI 4x4 156 л.с. (2002-2006) | 156 | 115 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t фургон (901, 902) | Дизель | 208 CDI 82 л.с. (2000-2006) | 82 | 60 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t фургон (901, 902) | Дизель | 208 D 79 л.с. (1995-2000) | 79 | 58 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t фургон (901, 902) | Дизель | 208 D 82 л.с. (1996-2000) | 82 | 60 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t фургон (901, 902) | Дизель | 210 D 102 л.с. (1997-2000) | 102 | 75 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t фургон (901, 902) | Дизель | 211 CDI 109 л.с. (2000-2006) | 109 | 80 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t фургон (901, 902) | Дизель | 212 D 122 л.с. (1995-2000) | 122 | 90 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t фургон (901, 902) | Дизель | 213 CDI 129 л.с. (2000-2006) | 129 | 95 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t фургон (901, 902) | Бензиновый двигатель | 214 143 л.с. (1995-2006) | 143 | 105 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t фургон (901, 902) | Бензиновый двигатель | 214 NGT 125 л.с. (2000-2006) | 125 | 92 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t фургон (901, 902) | Дизель | 216 CDI 156 л.с. (2000-2006) | 156 | 115 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть ( | Дизель | 208 CDI 82 л.с. (2000-2006) | 82 | 60 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть ( | Дизель | 208 D 79 л.с. (1995-2000) | 79 | 58 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть ( | Дизель | 208 D 82 л.с. (1996-2000) | 82 | 60 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть ( | Дизель | 210 D 102 л.с. (1997-2000) | 102 | 75 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть ( | Дизель | 211 CDI 109 л.с. (2000-2006) | 109 | 80 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть ( | Дизель | 212 D 122 л.с. (1995-2000) | 122 | 90 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть ( | Дизель | 213 CDI 129 л.с. (2000-2006) | 129 | 95 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть ( | Бензиновый двигатель | 214 143 л.с. (1995-2006) | 143 | 105 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть ( | Бензиновый двигатель | 214 NGT 125 л.с. (2000-2006) | 125 | 92 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть ( | Дизель | 216 CDI 156 л.с. (2000-2006) | 156 | 115 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t фургон (903) | Дизель | 308 CDI 82 л.с. (2000-2006) | 82 | 60 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t фургон (903) | Дизель | 308 D 2.3 79 л.с. (1995-2000) | 79 | 58 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t фургон (903) | Дизель | 308 D 2.3 82 л.с. (1995-2000) | 82 | 60 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t фургон (903) | Дизель | 310 D 2.9 102 л.с. (1995-2000) | 102 | 75 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t фургон (903) | Дизель | 311 CDI 109 л.с. (2000-2006) | 109 | 80 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t фургон (903) | Дизель | 311 CDI 4x4 109 л.с. (2002-2006) | 109 | 80 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t фургон (903) | Дизель | 312 D 2.9 122 л.с. (1995-2000) | 122 | 90 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t фургон (903) | Дизель | 312 D 2.9 4x4 122 л.с. (1997-2002) | 122 | 90 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t фургон (903) | Дизель | 313 CDI 129 л.с. (2000-2006) | 129 | 95 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t фургон (903) | Дизель | 313 CDI 4x4 129 л.с. (2002-2006) | 129 | 95 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t фургон (903) | Бензиновый двигатель | 314 143 л.с. (1995-2006) | 143 | 105 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t фургон (903) | Бензиновый двигатель | 314 4x4 143 л.с. (2002-2006) | 143 | 105 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t фургон (903) | Бензиновый двигатель | 314 NGT 125 л.с. (2000-2006) | 125 | 92 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t фургон (903) | Дизель | 316 CDI 156 л.с. (2000-2006) | 156 | 115 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t фургон (903) | Дизель | 316 CDI 4x4 156 л.с. (2002-2006) | 156 | 115 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть ( | Дизель | 308 CDI 82 л.с. (2000-2006) | 82 | 60 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть ( | Дизель | 308 D 2.3 79 л.с. (1995-2000) | 79 | 58 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть ( | Дизель | 308 D 2.3 82 л.с. (1996-2000) | 82 | 60 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть ( | Дизель | 310 D 2.9 102 л.с. (1997-2000) | 102 | 75 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть ( | Дизель | 311 CDI 109 л.с. (2000-2006) | 109 | 80 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть ( | Дизель | 311 CDI 4x4 109 л.с. (2002-2006) | 109 | 80 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть ( | Дизель | 312 D 2.9 122 л.с. (1995-2000) | 122 | 90 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть ( | Дизель | 313 CDI 129 л.с. (2000-2006) | 129 | 95 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть ( | Дизель | 313 CDI 4x4 129 л.с. (2002-2006) | 129 | 95 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть ( | Бензиновый двигатель | 314 143 л.с. (1995-2006) | 143 | 105 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть ( | Бензиновый двигатель | 314 4x4 143 л.с. (2002-2006) | 143 | 105 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть ( | Бензиновый двигатель | 314 NGT 125 л.с. (2000-2006) | 125 | 92 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть ( | Дизель | 316 CDI 156 л.с. (2000-2006) | 156 | 115 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть ( | Дизель | 316 CDI 4x4 156 л.с. (2002-2006) | 156 | 115 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t автобус (904) | Дизель | 408 CDI 82 л.с. (2000-2006) | 82 | 60 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t автобус (904) | Дизель | 411 CDI 109 л.с. (2000-2006) | 109 | 80 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t автобус (904) | Дизель | 413 CDI 129 л.с. (2000-2006) | 129 | 95 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t автобус (904) | Бензиновый двигатель | 414 143 л.с. (1996-2006) | 143 | 105 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t автобус (904) | Дизель | 416 CDI 156 л.с. (2000-2006) | 156 | 115 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть ( | Дизель | 408 CDI 82 л.с. (2000-2006) | 82 | 60 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть ( | Дизель | 408 D 79 л.с. (1996-2006) | 79 | 58 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть ( | Дизель | 410 D 102 л.с. (1996-2006) | 102 | 75 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть ( | Дизель | 410 D 4x4 102 л.с. (1997-2006) | 102 | 75 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть ( | Дизель | 411 CDI 109 л.с. (2000-2006) | 109 | 80 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть ( | Дизель | 411 CDI 4x4 109 л.с. (2000-2006) | 109 | 80 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть ( | Дизель | 412 D 115 л.с. (1996-2006) | 115 | 85 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть ( | Дизель | 412 D 122 л.с. (1996-2006) | 122 | 90 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть ( | Дизель | 412 D 4x4 115 л.с. (1997-2006) | 115 | 85 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть ( | Дизель | 412 D 4x4 122 л.с. (1997-2006) | 122 | 90 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть ( | Дизель | 413 CDI 129 л.с. (2000-2006) | 129 | 95 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть ( | Дизель | 413 CDI 4x4 129 л.с. (2000-2006) | 129 | 95 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть ( | Бензиновый двигатель | 414 143 л.с. (1996-2006) | 143 | 105 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть ( | Бензиновый двигатель | 414 4x4 143 л.с. (1997-2006) | 143 | 105 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть ( | 414 NGT 129 л.с. (1995-2006) | 129 | 95 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть ( | Дизель | 416 CDI 156 л.с. (2000-2006) | 156 | 115 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть ( | Дизель | 416 CDI 4x4 156 л.с. (2000-2006) | 156 | 115 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t фургон (904) | Дизель | 408 CDI 82 л.с. (2000-2006) | 82 | 60 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t фургон (904) | Дизель | 408 D 79 л.с. (1996-2006) | 79 | 58 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t фургон (904) | Дизель | 410 D 102 л.с. (1996-2006) | 102 | 75 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t фургон (904) | Дизель | 410 D 4x4 102 л.с. (1997-2006) | 102 | 75 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t фургон (904) | Дизель | 411 CDI 109 л.с. (2000-2006) | 109 | 80 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t фургон (904) | Дизель | 411 CDI 4x4 109 л.с. (2000-2006) | 109 | 80 | фургон |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t фургон (904) | Дизель | 412 D 115 л.с. (1996-2006) | 115 | 85 | фургон |
