Автолампа H6W 12V 6W BAX9s ECO WS 1 987 302 809




Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Автолампа H6W 12V 6W BAX9s ECO WS
Марка | Модель | Тип пального | Двигун | к. с. | kW | |
---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | SCENIC II (JM0/1_) | Бензиновый двигатель | 1.4 (JM0B, JM0H, JM1A) 98 л.с. (2003-н.в.) | 98 | 72 | вэн |
RENAULT | SCENIC II (JM0/1_) | Дизель | 1.5 dCi (JM02, JM13) 101 л.с. (2003-н.в.) | 101 | 74 | вэн |
RENAULT | SCENIC II (JM0/1_) | Дизель | 1.5 dCi (JM16) 103 л.с. (2007-н.в.) | 103 | 76 | вэн |
RENAULT | SCENIC II (JM0/1_) | Дизель | 1.5 dCi (JM1E) 106 л.с. (2005-н.в.) | 106 | 78 | вэн |
RENAULT | SCENIC II (JM0/1_) | Дизель | 1.5 dCi (JM1F) 86 л.с. (2005-н.в.) | 86 | 63 | вэн |
RENAULT | SCENIC II (JM0/1_) | Бензиновый двигатель | 1.6 (JM0C, JM0J, JM1B) 113 л.с. (2003-н.в.) | 113 | 83 | вэн |
RENAULT | SCENIC II (JM0/1_) | Бензиновый двигатель | 1.6 16V (JM1R) 112 л.с. (2005-н.в.) | 112 | 82 | вэн |
RENAULT | SCENIC II (JM0/1_) | Дизель | 1.9 D 116 л.с. (2006-н.в.) | 116 | 85 | вэн |
RENAULT | SCENIC II (JM0/1_) | 1.9 dCi 125 л.с. (2003-2008) | 125 | 92 | вэн | |
RENAULT | SCENIC II (JM0/1_) | Дизель | 1.9 dCi (JM14) 131 л.с. (2005-н.в.) | 131 | 96 | вэн |
RENAULT | SCENIC II (JM0/1_) | Дизель | 1.9 dCi (JM15) 110 л.с. (2005-н.в.) | 110 | 81 | вэн |
RENAULT | SCENIC II (JM0/1_) | Бензиновый двигатель | 2.0 (JM05, JM0U, JM1N, JM1U, JM2V) 135 л.с. (2003- | 135 | 99 | вэн |
RENAULT | SCENIC II (JM0/1_) | Бензиновый двигатель | 2.0 16V Turbo (JM0W) 163 л.с. (2004-н.в.) | 163 | 120 | вэн |
RENAULT | SCENIC II (JM0/1_) | Дизель | 2.0 dCi (JM1K) 150 л.с. (2005-н.в.) | 150 | 110 | вэн |
RENAULT | GRAND SCENIC II (JM0/1_) | Дизель | 1.5 dCi 103 л.с. (2006-2008) | 103 | 76 | вэн |
RENAULT | GRAND SCENIC II (JM0/1_) | Дизель | 1.5 dCi (JM02, JM13) 101 л.с. (2004-н.в.) | 101 | 74 | вэн |
RENAULT | GRAND SCENIC II (JM0/1_) | Бензиновый двигатель | 1.6 113 л.с. (2004-н.в.) | 113 | 83 | вэн |
RENAULT | GRAND SCENIC II (JM0/1_) | Дизель | 1.9 dCi 116 л.с. (2005-2009) | 116 | 85 | вэн |
RENAULT | GRAND SCENIC II (JM0/1_) | Дизель | 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) 120 л.с. (2004-н. | 120 | 88 | вэн |
RENAULT | GRAND SCENIC II (JM0/1_) | Дизель | 1.9 dCi (JM14) 131 л.с. (2005-н.в.) | 131 | 96 | вэн |
RENAULT | GRAND SCENIC II (JM0/1_) | Дизель | 1.9 dCi (JM15) 110 л.с. (2005-н.в.) | 110 | 81 | вэн |
RENAULT | GRAND SCENIC II (JM0/1_) | Бензиновый двигатель | 2.0 135 л.с. (2004-н.в.) | 135 | 99 | вэн |
RENAULT | GRAND SCENIC II (JM0/1_) | Бензиновый двигатель | 2.0 163 л.с. (2004-н.в.) | 163 | 120 | вэн |
RENAULT | GRAND SCENIC II (JM0/1_) | Дизель | 2.0 dCi (JM1K) 150 л.с. (2005-н.в.) | 150 | 110 | вэн |
AUDI | A4 (8D2, B5) | Бензиновый двигатель | 1.6 100 л.с. (1994-2000) | 100 | 74 | седан |
AUDI | A4 (8D2, B5) | Бензиновый двигатель | 1.6 102 л.с. (2000-2000) | 102 | 75 | седан |
AUDI | A4 (8D2, B5) | Бензиновый двигатель | 1.8 125 л.с. (1995-2000) | 125 | 92 | седан |
AUDI | A4 (8D2, B5) | Бензиновый двигатель | 1.8 115 л.с. (1995-2000) | 115 | 85 | седан |
AUDI | A4 (8D2, B5) | Бензиновый двигатель | 1.8 quattro 125 л.с. (1995-2000) | 125 | 92 | седан |
AUDI | A4 (8D2, B5) | Бензиновый двигатель | 1.8 quattro 115 л.с. (1995-2000) | 115 | 85 | седан |
AUDI | A4 (8D2, B5) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 150 л.с. (1995-2000) | 150 | 110 | седан |
AUDI | A4 (8D2, B5) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 180 л.с. (1997-2000) | 180 | 132 | седан |
AUDI | A4 (8D2, B5) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 150 л.с. (1995-2000) | 150 | 110 | седан |
AUDI | A4 (8D2, B5) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 180 л.с. (1997-2000) | 180 | 132 | седан |
AUDI | A4 (8D2, B5) | Дизель | 1.9 Di 75 л.с. (1995-2000) | 75 | 55 | седан |
AUDI | A4 (8D2, B5) | Дизель | 1.9 TDI 90 л.с. (1995-2000) | 90 | 66 | седан |
AUDI | A4 (8D2, B5) | Дизель | 1.9 TDI 110 л.с. (1995-2000) | 110 | 81 | седан |
AUDI | A4 (8D2, B5) | Дизель | 1.9 TDI 116 л.с. (2000-2000) | 116 | 85 | седан |
AUDI | A4 (8D2, B5) | Дизель | 1.9 TDI quattro 110 л.с. (1996-2000) | 110 | 81 | седан |
AUDI | A4 (8D2, B5) | Дизель | 1.9 TDI quattro 116 л.с. (2000-2000) | 116 | 85 | седан |
AUDI | A4 (8D2, B5) | Бензиновый двигатель | 2.4 165 л.с. (1997-2000) | 165 | 121 | седан |
AUDI | A4 (8D2, B5) | Бензиновый двигатель | 2.4 163 л.с. (1997-2000) | 163 | 120 | седан |
AUDI | A4 (8D2, B5) | Бензиновый двигатель | 2.4 quattro 165 л.с. (1997-2000) | 165 | 121 | седан |
AUDI | A4 (8D2, B5) | Бензиновый двигатель | 2.4 quattro 163 л.с. (1997-2000) | 163 | 120 | седан |
AUDI | A4 (8D2, B5) | Дизель | 2.5 TDI 150 л.с. (1997-2000) | 150 | 110 | седан |
AUDI | A4 (8D2, B5) | Дизель | 2.5 TDI quattro 150 л.с. (1997-2000) | 150 | 110 | седан |
AUDI | A4 (8D2, B5) | Бензиновый двигатель | 2.6 150 л.с. (1995-2000) | 150 | 110 | седан |
AUDI | A4 (8D2, B5) | Бензиновый двигатель | 2.6 quattro 150 л.с. (1995-2000) | 150 | 110 | седан |
AUDI | A4 (8D2, B5) | Бензиновый двигатель | 2.8 174 л.с. (1995-1997) | 174 | 128 | седан |
AUDI | A4 (8D2, B5) | Бензиновый двигатель | 2.8 193 л.с. (1996-2000) | 193 | 142 | седан |
AUDI | A4 (8D2, B5) | Бензиновый двигатель | 2.8 quattro 174 л.с. (1995-1997) | 174 | 128 | седан |
AUDI | A4 (8D2, B5) | Бензиновый двигатель | 2.8 quattro 193 л.с. (1996-2001) | 193 | 142 | седан |
AUDI | A4 (8D2, B5) | Бензиновый двигатель | S4 quattro 265 л.с. (1997-2001) | 265 | 195 | седан |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Бензиновый двигатель | 1.6 100 л.с. (1994-2001) | 100 | 74 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Бензиновый двигатель | 1.6 102 л.с. (2000-2001) | 102 | 75 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Бензиновый двигатель | 1.8 115 л.с. (1995-2001) | 115 | 85 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Бензиновый двигатель | 1.8 125 л.с. (1996-2001) | 125 | 92 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Бензиновый двигатель | 1.8 quattro 115 л.с. (1995-2001) | 115 | 85 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Бензиновый двигатель | 1.8 quattro 125 л.с. (1996-2001) | 125 | 92 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 150 л.с. (1996-2001) | 150 | 110 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 180 л.с. (1997-2001) | 180 | 132 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 150 л.с. (1996-2001) | 150 | 110 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 180 л.с. (1997-2001) | 180 | 132 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | гибрид | 1.9 DUO 90 л.с. (1998-2001) | 90 | 66 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Дизель | 1.9 TDI 90 л.с. (1996-2001) | 90 | 66 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Дизель | 1.9 TDI 110 л.с. (1996-2001) | 110 | 81 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Дизель | 1.9 TDI 115 л.с. (2000-2001) | 115 | 85 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Дизель | 1.9 TDI quattro 110 л.с. (1996-2001) | 110 | 81 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Дизель | 1.9 TDI quattro 115 л.с. (2000-2001) | 115 | 85 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Бензиновый двигатель | 2.4 165 л.с. (1997-2001) | 165 | 121 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Бензиновый двигатель | 2.4 163 л.с. (1997-2001) | 163 | 120 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Бензиновый двигатель | 2.4 quattro 165 л.с. (1997-2001) | 165 | 121 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Бензиновый двигатель | 2.4 quattro 163 л.с. (1997-2001) | 163 | 120 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Дизель | 2.5 TDI 150 л.с. (1997-2001) | 150 | 110 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Дизель | 2.5 TDI quattro 150 л.с. (1997-2001) | 150 | 110 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Бензиновый двигатель | 2.6 150 л.с. (1996-2001) | 150 | 110 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Бензиновый двигатель | 2.6 quattro 150 л.с. (1996-2001) | 150 | 110 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Бензиновый двигатель | 2.8 193 л.с. (1996-2001) | 193 | 142 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Бензиновый двигатель | 2.8 quattro 193 л.с. (1996-2001) | 193 | 142 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Бензиновый двигатель | RS4 quattro 380 л.с. (2000-2001) | 380 | 280 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Бензиновый двигатель | S4 quattro 265 л.с. (1997-2001) | 265 | 195 | универсал |
AUDI | TT (8J3) | Бензиновый двигатель | 1.8 TFSI 160 л.с. (2008-2014) | 160 | 118 | купе |
AUDI | TT (8J3) | Дизель | 2.0 TDI quattro 170 л.с. (2008-2014) | 170 | 125 | купе |
AUDI | TT (8J3) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI 200 л.с. (2006-2010) | 200 | 147 | купе |
AUDI | TT (8J3) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI quattro 200 л.с. (2008-2010) | 200 | 147 | купе |
AUDI | TT (8J3) | Бензиновый двигатель | 2.0 TTS quattro 265 л.с. (2008-2014) | 265 | 195 | купе |
AUDI | TT (8J3) | Бензиновый двигатель | 2.0 TTS quattro 272 л.с. (2008-2014) | 272 | 200 | купе |
AUDI | TT (8J3) | Бензиновый двигатель | 2.5 RS quattro 340 л.с. (2009-2014) | 340 | 250 | купе |
AUDI | TT (8J3) | Бензиновый двигатель | 3.2 V6 quattro 250 л.с. (2006-2010) | 250 | 184 | купе |
AUDI | TT Roadster (8J9) | Бензиновый двигатель | 1.8 TFSI 160 л.с. (2008-2014) | 160 | 118 | кабрио |
AUDI | TT Roadster (8J9) | Дизель | 2.0 TDI quattro 170 л.с. (2008-2014) | 170 | 125 | кабрио |
AUDI | TT Roadster (8J9) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI 200 л.с. (2007-2010) | 200 | 147 | кабрио |
AUDI | TT Roadster (8J9) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI quattro 200 л.с. (2008-2010) | 200 | 147 | кабрио |
AUDI | TT Roadster (8J9) | Бензиновый двигатель | 2.0 TTS quattro 265 л.с. (2008-2014) | 265 | 195 | кабрио |
AUDI | TT Roadster (8J9) | Бензиновый двигатель | 2.0 TTS quattro 272 л.с. (2008-2014) | 272 | 200 | кабрио |
AUDI | TT Roadster (8J9) | Бензиновый двигатель | 2.5 RS quattro 340 л.с. (2009-2014) | 340 | 250 | кабрио |
AUDI | TT Roadster (8J9) | Бензиновый двигатель | 3.2 V6 quattro 250 л.с. (2007-2010) | 250 | 184 | кабрио |
AUDI | A4 (8E2, B6) | Бензиновый двигатель | 1.6 102 л.с. (2000-2004) | 102 | 75 | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 150 л.с. (2000-2002) | 150 | 110 | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 163 л.с. (2002-2004) | 163 | 120 | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 190 л.с. (2002-2004) | 190 | 140 | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 150 л.с. (2000-2002) | 150 | 110 | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 163 л.с. (2002-2004) | 163 | 120 | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 190 л.с. (2002-2004) | 190 | 140 | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) | Дизель | 1.9 TDI 130 л.с. (2000-2004) | 130 | 96 | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) | Дизель | 1.9 TDI 101 л.с. (2001-2004) | 101 | 74 | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) | Дизель | 1.9 TDI 116 л.с. (2004-2004) | 116 | 85 | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) | Дизель | 1.9 TDI quattro 130 л.с. (2001-2004) | 130 | 96 | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) | Бензиновый двигатель | 2.0 130 л.с. (2000-2004) | 130 | 96 | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) | Бензиновый двигатель | 2.0 FSI 150 л.с. (2002-2004) | 150 | 110 | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) | Бензиновый двигатель | 2.4 163 л.с. (2001-2004) | 163 | 120 | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) | Бензиновый двигатель | 2.4 170 л.с. (2001-2004) | 170 | 125 | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) | Дизель | 2.5 TDI 155 л.с. (2001-2002) | 155 | 114 | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) | Дизель | 2.5 TDI 163 л.с. (2002-2004) | 163 | 120 | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) | Дизель | 2.5 TDI quattro 180 л.с. (2000-2004) | 180 | 132 | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) | Бензиновый двигатель | 3.0 220 л.с. (2000-2004) | 220 | 162 | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) | Бензиновый двигатель | 3.0 218 л.с. (2001-2004) | 218 | 160 | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) | Бензиновый двигатель | 3.0 quattro 220 л.с. (2000-2004) | 220 | 162 | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) | Бензиновый двигатель | 3.0 quattro 218 л.с. (2001-2004) | 218 | 160 | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) | Бензиновый двигатель | S4 quattro 344 л.с. (2003-2004) | 344 | 253 | седан |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | Бензиновый двигатель | 1.6 102 л.с. (2001-2004) | 102 | 75 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 150 л.с. (2001-2002) | 150 | 110 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 163 л.с. (2002-2004) | 163 | 120 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 190 л.с. (2002-2004) | 190 | 140 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 150 л.с. (2001-2002) | 150 | 110 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 163 л.с. (2002-2004) | 163 | 120 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 190 л.с. (2002-2004) | 190 | 140 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | Дизель | 1.9 TDI 130 л.с. (2001-2004) | 130 | 96 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | Дизель | 1.9 TDI 101 л.с. (2001-2004) | 101 | 74 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | Дизель | 1.9 TDI 116 л.с. (2004-2004) | 116 | 85 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | Дизель | 1.9 TDI quattro 130 л.с. (2001-2004) | 130 | 96 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | Бензиновый двигатель | 2.0 130 л.с. (2001-2004) | 130 | 96 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | Бензиновый двигатель | 2.0 FSI 150 л.с. (2002-2004) | 150 | 110 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | Бензиновый двигатель | 2.4 163 л.с. (2001-2004) | 163 | 120 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | Бензиновый двигатель | 2.4 170 л.с. (2001-2004) | 170 | 125 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | Дизель | 2.5 TDI 155 л.с. (2001-2002) | 155 | 114 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | Дизель | 2.5 TDI 163 л.с. (2002-2004) | 163 | 120 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | Дизель | 2.5 TDI quattro 180 л.с. (2001-2004) | 180 | 132 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | Бензиновый двигатель | 3.0 218 л.с. (2001-2004) | 218 | 160 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | Бензиновый двигатель | 3.0 220 л.с. (2001-2004) | 220 | 162 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | Бензиновый двигатель | 3.0 quattro 218 л.с. (2001-2004) | 218 | 160 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | Бензиновый двигатель | 3.0 quattro 220 л.с. (2001-2004) | 220 | 162 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | Бензиновый двигатель | S4 quattro 344 л.с. (2003-2004) | 344 | 253 | универсал |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) | Дизель | 2.5 TDI 150 л.с. (1997-2000) | 150 | 110 | седан |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) | Дизель | 2.5 TDI 180 л.с. (2000-2002) | 180 | 132 | седан |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) | Дизель | 2.5 TDI quattro 150 л.с. (1997-2000) | 150 | 110 | седан |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) | Дизель | 2.5 TDI quattro 180 л.с. (2000-2002) | 180 | 132 | седан |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) | Бензиновый двигатель | 2.8 174 л.с. (1994-1996) | 174 | 128 | седан |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) | Бензиновый двигатель | 2.8 163 л.с. (1995-1996) | 163 | 120 | седан |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) | Бензиновый двигатель | 2.8 193 л.с. (1996-2002) | 193 | 142 | седан |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) | Бензиновый двигатель | 2.8 quattro 174 л.с. (1994-1996) | 174 | 128 | седан |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) | Бензиновый двигатель | 2.8 quattro 163 л.с. (1995-1996) | 163 | 120 | седан |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) | Бензиновый двигатель | 2.8 quattro 193 л.с. (1996-2002) | 193 | 142 | седан |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) | Дизель | 3.3 TDI quattro 224 л.с. (2000-2002) | 224 | 165 | седан |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) | Бензиновый двигатель | 3.7 230 л.с. (1995-1998) | 230 | 169 | седан |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) | Бензиновый двигатель | 3.7 260 л.с. (1998-2002) | 260 | 191 | седан |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) | Бензиновый двигатель | 3.7 quattro 230 л.с. (1995-1998) | 230 | 169 | седан |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) | Бензиновый двигатель | 3.7 quattro 260 л.с. (1998-2002) | 260 | 191 | седан |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) | Бензиновый двигатель | 4.2 quattro 245 л.с. (1994-1996) | 245 | 180 | седан |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) | Бензиновый двигатель | 4.2 quattro 299 л.с. (1994-1998) | 299 | 220 | седан |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) | Бензиновый двигатель | 4.2 quattro 310 л.с. (1998-2002) | 310 | 228 | седан |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) | Бензиновый двигатель | 4.2 quattro 238 л.с. (1999-2000) | 238 | 175 | седан |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) | Бензиновый двигатель | 6.0 W12 quattro 420 л.с. (2001-2002) | 420 | 309 | седан |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) | Бензиновый двигатель | S 8 quattro 340 л.с. (1996-1999) | 340 | 250 | седан |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) | Бензиновый двигатель | S 8 quattro 360 л.с. (1999-2002) | 360 | 265 | седан |
AUDI | TT (8N3) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 180 л.с. (1998-2006) | 180 | 132 | купе |
AUDI | TT (8N3) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 150 л.с. (2002-2006) | 150 | 110 | купе |
AUDI | TT (8N3) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 163 л.с. (2005-2006) | 163 | 120 | купе |
AUDI | TT (8N3) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 190 л.с. (2005-2006) | 190 | 140 | купе |
AUDI | TT (8N3) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 180 л.с. (1998-2006) | 180 | 132 | купе |
AUDI | TT (8N3) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 224 л.с. (1998-2006) | 224 | 165 | купе |
AUDI | TT (8N3) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 240 л.с. (2005-2006) | 240 | 176 | купе |
AUDI | TT (8N3) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 190 л.с. (2005-2006) | 190 | 140 | купе |
AUDI | TT (8N3) | Бензиновый двигатель | 3.2 VR6 quattro 250 л.с. (2003-2006) | 250 | 184 | купе |
AUDI | TT Roadster (8N9) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 180 л.с. (1999-2006) | 180 | 132 | кабрио |
AUDI | TT Roadster (8N9) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 150 л.с. (2001-2006) | 150 | 110 | кабрио |
AUDI | TT Roadster (8N9) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 163 л.с. (2005-2006) | 163 | 120 | кабрио |
AUDI | TT Roadster (8N9) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 190 л.с. (2005-2006) | 190 | 140 | кабрио |
AUDI | TT Roadster (8N9) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 224 л.с. (1999-2006) | 224 | 165 | кабрио |
AUDI | TT Roadster (8N9) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 180 л.с. (2000-2006) | 180 | 132 | кабрио |
AUDI | TT Roadster (8N9) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 190 л.с. (2005-2006) | 190 | 140 | кабрио |
AUDI | TT Roadster (8N9) | Бензиновый двигатель | 3.2 VR6 quattro 250 л.с. (2003-2006) | 250 | 184 | кабрио |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.0 TFSI 115 л.с. (2016-н.в.) | 115 | 85 | Наклонная задняя часть | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Бензиновый двигатель | 1.2 TFSI 105 л.с. (2013-н.в.) | 105 | 77 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Бензиновый двигатель | 1.2 TFSI 110 л.с. (2014-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 122 л.с. (2012-н.в.) | 122 | 90 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 140 л.с. (2013-н.в.) | 140 | 103 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 125 л.с. (2014-н.в.) | 125 | 92 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 150 л.с. (2014-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.5 TFSI 150 л.с. (2017-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI 115 л.с. (2017-н.в.) | 115 | 85 | Наклонная задняя часть | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Дизель | 1.6 TDI 105 л.с. (2012-н.в.) | 105 | 77 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Дизель | 1.6 TDI 110 л.с. (2013-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Бензиновый двигатель | 1.8 TFSI 180 л.с. (2012-н.в.) | 180 | 132 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Бензиновый двигатель | 1.8 TFSI quattro 180 л.с. (2012-н.в.) | 180 | 132 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Дизель | 2.0 TDI 150 л.с. (2012-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Дизель | 2.0 TDI 143 л.с. (2012-н.в.) | 143 | 105 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Дизель | 2.0 TDI 110 л.с. (2013-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Дизель | 2.0 TDI 136 л.с. (2013-н.в.) | 136 | 100 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Дизель | 2.0 TDI 184 л.с. (2013-н.в.) | 184 | 135 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Дизель | 2.0 TDI quattro 150 л.с. (2012-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Дизель | 2.0 TDI quattro 184 л.с. (2012-н.в.) | 184 | 135 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI 190 л.с. (2016-н.в.) | 190 | 140 | Наклонная задняя часть | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI quattro 190 л.с. (2016-н.в.) | 190 | 140 | Наклонная задняя часть | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro 310 л.с. (2016-н.в.) | 310 | 228 | Наклонная задняя часть | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Бензиновый двигатель | S3 quattro 300 л.с. (2012-н.в.) | 300 | 221 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Бензиновый двигатель | S3 quattro 280 л.с. (2013-н.в.) | 280 | 206 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Бензиновый двигатель | S3 quattro 286 л.с. (2014-н.в.) | 286 | 210 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.0 TFSI 115 л.с. (2016-2018) | 115 | 85 | седан | |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Бензиновый двигатель | 1.2 TFSI 105 л.с. (2013-н.в.) | 105 | 77 | седан |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Бензиновый двигатель | 1.2 TFSI 110 л.с. (2014-н.в.) | 110 | 81 | седан |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 140 л.с. (2013-н.в.) | 140 | 103 | седан |
