Датчик ABS передній Iveco Daily 06- 0 265 008 414





Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Датчик ABS передній Iveco Daily 06-
Марка | Модель | Тип пального | Двигун | к. с. | kW | |
---|---|---|---|---|---|---|
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 29L10 95 л.с. (2006-н.в.) | 95 | 70 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 29L12 116 л.с. (2006-н.в.) | 116 | 85 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 29L14 136 л.с. (2006-н.в.) | 136 | 100 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35C10, 35S10 95 л.с. (2006-н.в.) | 95 | 70 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P 106 л.с. (2007-н.в | 106 | 78 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35C12, 35S12 116 л.с. (2006-н.в.) | 116 | 85 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P 126 л.с. | 126 | 93 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Бензиновый двигатель | 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD, | 136 | 100 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D | 140 | 103 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35C15 146 л.с. (2006-н.в.) | 146 | 107 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D 170 л.с. | 170 | 125 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35C18, 35S18 176 л.с. (2006-н.в.) | 176 | 130 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35S17 W, 35S17 WD 170 л.с. (2007-н.в.) | 170 | 125 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 40C11, 40C11 D 106 л.с. (2007-н.в.) | 106 | 78 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 40C13, 40C13 /P 126 л.с. (2007-н.в.) | 126 | 93 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Бензиновый двигатель | 40C14 G, 40C14 G/P 136 л.с. (2007-н.в.) | 136 | 100 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 40C14, 40C14 /P 140 л.с. (2007-н.в.) | 140 | 103 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 40C15 146 л.с. (2006-н.в.) | 146 | 107 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 40C17, 40C17 /P 170 л.с. (2007-н.в.) | 170 | 125 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 40C18 176 л.с. (2006-н.в.) | 176 | 130 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Бензиновый двигатель | 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P 136 л.с. | 136 | 100 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 50C14, 50C14 /P 140 л.с. (2007-н.в.) | 140 | 103 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 50C15 146 л.с. (2006-н.в.) | 146 | 107 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 50C17, 50C17 /P 170 л.с. (2007-н.в.) | 170 | 125 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 50C18 176 л.с. (2006-н.в.) | 176 | 130 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P 146 л.с. (2006 | 146 | 107 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Бензиновый двигатель | 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P 136 л.с. | 136 | 100 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 65C14, 65C14 /P 140 л.с. (2007-н.в.) | 140 | 103 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P 146 л.с. (2006 | 146 | 107 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 65C18 176 л.с. (2006-н.в.) | 176 | 130 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 70C14, 70C14 /P 140 л.с. (2007-н.в.) | 140 | 103 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 70C15 146 л.с. (2008-н.в.) | 146 | 107 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 70C17, 70C17 /P 170 л.с. (2007-н.в.) | 170 | 125 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Дизель | 29L10 V 95 л.с. (2006-н.в.) | 95 | 70 | фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Дизель | 29L12 V, 29L12 V/P 116 л.с. (2006-н.в.) | 116 | 85 | фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Дизель | 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P 136 л.с. (2 | 136 | 100 | фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Дизель | 35C10, 35S10 95 л.с. (2006-н.в.) | 95 | 70 | фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Дизель | 35C11 V, 35S11 V 106 л.с. (2007-н.в.) | 106 | 78 | фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Дизель | 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P 116 л.с. (2 | 116 | 85 | фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Дизель | 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P 126 л.с. (2 | 126 | 93 | фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Бензиновый двигатель | 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P 136 л.с | 136 | 100 | фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Дизель | 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P 140 л.с. (2 | 140 | 103 | фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Дизель | 35C15 V, 35C15 V/P 146 л.с. (2006-н.в.) | 146 | 107 | фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Дизель | 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P 170 л.с. (2 | 170 | 125 | фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Дизель | 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P 176 л.с. (2 | 176 | 130 | фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Дизель | 40C11 V 106 л.с. (2007-н.в.) | 106 | 78 | фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Дизель | 40C13 V, 40C13 V/P 126 л.с. (2007-н.в.) | 126 | 93 | фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Бензиновый двигатель | 40C14 GV, 40C14 GV/P 136 л.с. (2007-н.в.) | 136 | 100 | фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Дизель | 40C14 V, 40C14 V/P 140 л.с. (2007-н.в.) | 140 | 103 | фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Дизель | 40C15 V, 40C15 V/P 146 л.с. (2006-н.в.) | 146 | 107 | фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Дизель | 40C17 V, 40C17 V/P 170 л.с. (2007-н.в.) | 170 | 125 | фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Дизель | 40C18 V, 40C18 V/P 176 л.с. (2006-н.в.) | 176 | 130 | фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Бензиновый двигатель | 50C14 GV, 50C14 GV/P 136 л.с. (2007-н.в.) | 136 | 100 | фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Дизель | 50C14 V, 50C14 V/P 140 л.с. (2007-н.в.) | 140 | 103 | фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Дизель | 50C15 V, 50C15 V/P 146 л.с. (2006-н.в.) | 146 | 107 | фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Дизель | 50C17 V, 50C17 V/P 170 л.с. (2007-н.в.) | 170 | 125 | фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Дизель | 50C18 V, 50C18 V/P 176 л.с. (2006-н.в.) | 176 | 130 | фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Дизель | 60C15 V 146 л.с. (2006-н.в.) | 146 | 107 | фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Дизель | 65C14 V, 65C14 V/P 140 л.с. (2007-н.в.) | 140 | 103 | фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Дизель | 65C15 146 л.с. (2006-н.в.) | 146 | 107 | фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Дизель | 65C18 176 л.с. (2006-н.в.) | 176 | 130 | фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Дизель | 70C14 V, 70C14 V/P 140 л.с. (2007-н.в.) | 140 | 103 | фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV фургон/универсал | Дизель | 70C17V, 70C17 V/P 170 л.с. (2007-н.в.) | 170 | 125 | фургон/универсал |
IVECO | DAILY V c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 106 л.с. (2011 | 106 | 78 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY V c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 29L13, 29L13D, 35C13D, 40C13 126 л.с. (2011-н.в.) | 126 | 93 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY V c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 29L15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V 146 л.с. (20 | 146 | 107 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY V c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35C15, 35C15D, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, | 146 | 107 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY V c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35C17, 35C17D, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, | 170 | 125 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY V c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 70C21 20 | 205 | 150 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY V фургон/универсал | Дизель | 29L11 V, 35C11 V, 35S11 V, 40C11 V 106 л.с. (2011- | 106 | 78 | фургон/универсал |
IVECO | DAILY V фургон/универсал | Дизель | 29L13 V, 35C13 V, 35S13 V, 40C13 V, 40S13 V 126 л. | 126 | 93 | фургон/универсал |
IVECO | DAILY V фургон/универсал | Дизель | 29L15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V 146 л.с. (20 | 146 | 107 | фургон/универсал |
IVECO | DAILY V фургон/универсал | Дизель | 35C15 V, 40C15 V 146 л.с. (2011-н.в.) | 146 | 107 | фургон/универсал |
IVECO | DAILY V фургон/универсал | Дизель | 35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 | 170 | 125 | фургон/универсал |
IVECO | DAILY V фургон/универсал | Дизель | 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V 204 л. | 204 | 150 | фургон/универсал |
IVECO | DAILY V фургон/универсал | Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 7 | 136 | 100 | Фургон/универсал | |
IVECO | DAILY c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 33S11, 35S11, 35C11 106 л.с. (2014-н.в.) | 106 | 78 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY c бортовой платформой/ходовая часть | 33S12, 35S12, 35C12 116 л.с. (2016-н.в.) | 116 | 85 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
IVECO | DAILY c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 33S13, 35S13, 35C13 126 л.с. (2014-н.в.) | 126 | 93 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY c бортовой платформой/ходовая часть | 33S14, 35S14, 35C14 136 л.с. (2016-н.в.) | 136 | 100 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
IVECO | DAILY c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 33S15, 35S15, 35C15 146 л.с. (2014-н.в.) | 146 | 107 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY c бортовой платформой/ходовая часть | 33S16, 35S16, 35C16 156 л.с. (2016-н.в.) | 156 | 115 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
IVECO | DAILY c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 146 л.с. | 146 | 107 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY c бортовой платформой/ходовая часть | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15, 72C15 15 | 150 | 110 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
IVECO | DAILY c бортовой платформой/ходовая часть | 35S17 HW, 35S17 HWD, 55S17 HW, 55S17 HWD 4x4 (2015 | 0 | 125 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
IVECO | DAILY c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 65C17, 70C17 170 л.с. | 170 | 125 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY c бортовой платформой/ходовая часть | 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 65C18, 70C18, 72C18 17 | 179 | 132 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
IVECO | DAILY c бортовой платформой/ходовая часть | 35S18, 55S18 4x4 180 л.с. (2016-н.в.) | 180 | 132 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
IVECO | DAILY c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 205 л.с. | 205 | 150 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY c бортовой платформой/ходовая часть | Бензиновый двигатель | Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 7 | 136 | 100 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY фургон/универсал | 33S12, 35S12, 35C12 116 л.с. (2016-н.в.) | 116 | 85 | Фургон | |
IVECO | DAILY фургон/универсал | 33S14, 35S14, 35C14 136 л.с. (2016-н.в.) | 136 | 100 | Фургон | |
IVECO | DAILY фургон/универсал | 33S16, 35S16, 35C16 156 л.с. (2016-н.в.) | 156 | 115 | Фургон | |
IVECO | DAILY фургон/универсал | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 150 л.с. | 150 | 110 | Фургон | |
IVECO | DAILY фургон/универсал | 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 65C18, 70C18 180 л.с. | 180 | 132 | Фургон | |
IVECO | DAILY фургон/универсал | Дизель | 33S11, 35S11, 35C11 106 л.с. (2014-н.в.) | 106 | 78 | фургон/универсал |
IVECO | DAILY фургон/универсал | Дизель | 33S13, 35S13, 35C13 126 л.с. (2014-н.в.) | 126 | 93 | фургон/универсал |
IVECO | DAILY фургон/универсал | Дизель | 33S15, 35S15, 35C15 146 л.с. (2014-н.в.) | 146 | 107 | фургон/универсал |
IVECO | DAILY фургон/универсал | Дизель | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 146 л.с. | 146 | 107 | фургон/универсал |
IVECO | DAILY фургон/универсал | Дизель | 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 65C17, 70C17 170 л.с. | 170 | 125 | фургон/универсал |
IVECO | DAILY фургон/универсал | Дизель | 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 205 л.с. | 205 | 150 | фургон/универсал |
IVECO | DAILY фургон/универсал | Бензиновый двигатель | Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 7 | 136 | 100 | фургон/универсал |
IVECO | DAILY CITYS автобус | 3.0 (2014-н.в.) | 0 | 107 | автобус | |
IVECO | DAILY CITYS автобус | 3.0 (2014-н.в.) | 0 | 125 | автобус | |
IVECO | DAILY CITYS автобус | 50C/E 109 л.с. (2015-2016) | 109 | 80 | Автобус | |
IVECO | DAILY CITYS автобус | 50C14G Natural Power 136 л.с. (2015-2016) | 136 | 100 | Автобус |
Основні | |
---|---|
Виробник | Bosch |
Країна виробник | Німеччина |
Код запчастини | 0 265 008 414 |
Стан | Новий |
- Ціна: 503 ₴