Кошик
2236 відгуків
+380 (67) 832-17-80
WestCar
Кошик

Автолампа H3 24V 70W PK22s Trucklight 1 987 302 431

Автолампа H3 24V 70W PK22s Trucklight 1 987 302 431, фото 3
Автолампа H3 24V 70W PK22s Trucklight 1 987 302 431, фото 1
Автолампа H3 24V 70W PK22s Trucklight 1 987 302 431, фото 4
Автолампа H3 24V 70W PK22s Trucklight 1 987 302 431, фото 5
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Автолампа H3 24V 70W PK22s Trucklight
Напряжение [В] : 24 Номинальная мощность [Вт] : 70 Тип ламп : H3 Модификация цоколя для лампы накаливания : PK22s
МаркаМодельТип пальногоДвигунк. с.kW
IVECOEuroCargoДизель100 E 18 W tector, 100 E 18 WS tector 181 л.с. (20181134
IVECOEuroCargoДизель120 E 28 K tector 275 л.с. (2000-н.в.)275202
IVECOEuroCargoДизель120 E 28 tector, 120 E 28 P tector, 120 E 28 FP te275202
IVECOEuroCargoДизель120 EL 21, 120 EL 21 P tector, 120 E 22, 120 EL 22209154
IVECOEuroCargoДизель140 E 18 K tector, 140 E 18 DK tector 182 л.с. (20182134
IVECOEuroCargoДизель140 E 18 tector, 140 E 18 P tector, 140 E 18 D FP 182134
IVECOEuroCargoДизель160 E 22 K tector 218 л.с. (2006-н.в.)218160
IVECOEuroCargoДизель160 E 22 tector, 160 E 22 P tector 218 л.с. (2006-218160
IVECOEuroCargoДизель180 E 22 tector, 160 E 22 P tector 218 л.с. (2006-218160
IVECOEuroCargoДизель80 E 18 K tector 177 л.с. (2006-н.в.)177130
IVECOEuroCargoДизель80 E 18 tector, 80 E 18 P tector, 80 E 18 FP tecto177130
IVECOEuroCargoДизель80 E 21 K, 80 E 21 DK tector, 80 E 22 K tector 209209154
IVECOEuroCargoДизель80 E 21, 80 E 21 D tector, 80 E 21 DP tector, 80 E209154
IVECOEuroCargoДизель80 E 22 tector, 80 E 22 P tector, 80 E 22FP tector218160
IVECOEuroCargoДизель80 EL 18 tector, 80 EL 18 P tector 177 л.с. (2006-177130
IVECOStralisДизельAD 190S43, AT 190S43 430 л.с. (2003-н.в.)430316
IVECOStralisДизельAD 260S40, AT 260S40 400 л.с. (2003-н.в.)400294
IVECOStralisДизельAD 440S35, AT 440S35, AD 440S36, AT 440S36 352 л.с352259
IVECOStralisДизельAS 190S43 430 л.с. (2002-н.в.)430316
IVECOStralisДизельAS 260S40 400 л.с. (2002-н.в.)400294
IVECOStralisДизельAS 260S40 400 л.с. (2005-н.в.)400294
IVECOStralisДизельAS 260S50 500 л.с. (2006-н.в.)500368
IVECOStralisДизельAS 260S50 500 л.с. (2006-н.в.)500368
IVECOStralisДизельAS 440S48 480 л.с. (2002-н.в.)480353
IVECOStralisДизельAS 440S56 560 л.с. (2006-н.в.)560412
IVECOStralisДизельAS 440S56 560 л.с. (2006-н.в.)560412
IVECOStralisДизельAS 440S56, AT 440S56 560 л.с. (2006-н.в.)560412
IVECOStralisДизельES 440S48 480 л.с. (2004-н.в.)480353
IVECOTrakkerДизельAD 190T41 W, AT 190T41 W 410 л.с. (2006-н.в.)410302
IVECOTrakkerДизельAD 190T41, AT 190T41 410 л.с. (2006-н.в.)410302
IVECOTrakkerДизельAD 190T44 W, AD 190T45 W, AT 190T44 W, AD 190T45W 440324
IVECOTrakkerДизельAD 190T44 W, AT 190T44 W, AD 190T45W, AT 190T45W 4440324
IVECOTrakkerДизельAD 190T44, AD 190T45, AT 190T44, AT 190T45 440 л.с440324
IVECOTrakkerДизельAD 720T45 T, AT 720T45 T 450 л.с. (2006-н.в.)450331
IVECOTrakkerДизельAD 720T45 WT, AT 720T45 WT 450 л.с. (2006-н.в.)450331
IVECOStratorДизельASN 440S56T 560 л.с. (2010-н.в.)560412
IVECOStratorДизельASN 440S56TX 560 л.с. (2010-н.в.)560412
IVECOStratorДизельASN 440S56TZ 560 л.с. (2010-н.в.)560412
RENAULT TRUCKSMaxityДизель110.28 110 л.с. (2007-н.в.)11081
RENAULT TRUCKSMaxityДизель110.32 110 л.с. (2007-н.в.)11081
RENAULT TRUCKSMaxityДизель110.35 110 л.с. (2007-н.в.)11081
RENAULT TRUCKSMaxityДизель130.35 130 л.с. (2007-н.в.)13096
RENAULT TRUCKSMaxityДизель130.45 130 л.с. (2007-н.в.)13096
RENAULT TRUCKSMagnumДизельAE 390.18 390 л.с. (1996-н.в.)390287
RENAULT TRUCKSMagnumДизельAE 390.18T 390 л.с. (1996-н.в.)390287
RENAULT TRUCKSMagnumДизельAE 390.19 390 л.с. (1996-н.в.)390287
RENAULT TRUCKSMagnumДизельAE 390.19T 390 л.с. (1996-н.в.)390287
RENAULT TRUCKSMagnumДизельAE 390.26 390 л.с. (1996-н.в.)390287
RENAULT TRUCKSMagnumДизельAE 430.18 430 л.с. (1996-н.в.)430316
RENAULT TRUCKSMagnumДизельAE 430.18T 430 л.с. (1996-н.в.)430316
RENAULT TRUCKSMagnumДизельAE 430.19 430 л.с. (1996-н.в.)430316
RENAULT TRUCKSMagnumДизельAE 430.19T 430 л.с. (1996-н.в.)430316
RENAULT TRUCKSMagnumДизельAE 430.26 430 л.с. (1996-н.в.)430316
RENAULT TRUCKSMagnumДизельAE 430.26T 430 л.с. (1997-н.в.)430316
RENAULT TRUCKSMagnumДизельAE 430.26T 430 л.с. (1998-н.в.)430316
RENAULT TRUCKSMagnumДизельAE 560.18 560 л.с. (1996-н.в.)560412
RENAULT TRUCKSMagnumДизельAE 560.18T 560 л.с. (1996-н.в.)560412
RENAULT TRUCKSMagnumДизельAE 560.19 560 л.с. (1996-н.в.)560412
RENAULT TRUCKSMagnumДизельAE 560.19T 560 л.с. (1996-н.в.)560412
RENAULT TRUCKSMagnumДизельAE 560.26 560 л.с. (1996-н.в.)560412
RENAULT TRUCKSMagnumДизельAE 560.26T 560 л.с. (1997-н.в.)560412
RENAULT TRUCKSMagnumДизельAE 560.26T 560 л.с. (1998-н.в.)560412
RENAULT TRUCKSMagnumДизельDXi 12 440.18 441 л.с. (2004-2006)441324
RENAULT TRUCKSMagnumДизельDXi 12 440.18 T 441 л.с. (2004-2006)441324
RENAULT TRUCKSMagnumДизельDXi 12 440.24 441 л.с. (2004-2006)441324
RENAULT TRUCKSMagnumДизельDXi 12 440.26 441 л.с. (2004-2006)441324
RENAULT TRUCKSMagnumДизельDXi 12 440.26 T 441 л.с. (2004-2006)441324
RENAULT TRUCKSMagnumДизельDXi 12 480.18 480 л.с. (2004-2006)480353
RENAULT TRUCKSMagnumДизельDXi 12 480.18 T 480 л.с. (2004-2006)480353
RENAULT TRUCKSMagnumДизельDXi 12 480.24 480 л.с. (2004-2006)480353
RENAULT TRUCKSMagnumДизельDXi 12 480.26 480 л.с. (2004-2006)480353
RENAULT TRUCKSMagnumДизельDXi 12 480.26 T 480 л.с. (2004-2006)480353
RENAULT TRUCKSMagnumДизельE.TECH 400.18 401 л.с. (2000-н.в.)401295
RENAULT TRUCKSMagnumДизельE.TECH 400.18T 401 л.с. (2000-н.в.)401295
RENAULT TRUCKSMagnumДизельE.TECH 400.24 401 л.с. (2000-н.в.)401295
RENAULT TRUCKSMagnumДизельE.TECH 400.26 401 л.с. (2000-н.в.)401295
RENAULT TRUCKSMagnumДизельE.TECH 440.18 441 л.с. (2000-н.в.)441324
RENAULT TRUCKSMagnumДизельE.TECH 440.24 441 л.с. (2000-н.в.)441324
RENAULT TRUCKSMagnumДизельE.TECH 440.26 441 л.с. (2000-н.в.)441324
RENAULT TRUCKSMagnumДизельE.TECH 440.26T 441 л.с. (2000-н.в.)441324
RENAULT TRUCKSMagnumДизельE.TECH 480.18 472 л.с. (2000-н.в.)472347
RENAULT TRUCKSMagnumДизельE.TECH 480.24 472 л.с. (2000-н.в.)472347
RENAULT TRUCKSMagnumДизельE.TECH 480.26 472 л.с. (2000-н.в.)472347
RENAULT TRUCKSMagnumДизельE.TECH 480.26T 472 л.с. (2000-н.в.)472347
RENAULT TRUCKSMagnumDXi 13 440.19 (2009-н.в.)0323Грузовик c бортовой платформой/шасси
RENAULT TRUCKSMagnumDXi 13 520.19 (2009-н.в.)0382Грузовик c бортовой платформой/шасси
RENAULT TRUCKSMagnumDXi 13 520.24 (2009-н.в.)0382Грузовик c бортовой платформой/шасси
RENAULT TRUCKSMagnumDXi 13 520.25 (2009-н.в.)0382Грузовик c бортовой платформой/шасси
RENAULT TRUCKSMagnumDXi 13 520.26 (2009-н.в.)0382Грузовик c бортовой платформой/шасси
RENAULT TRUCKSMagnumDXi 13 440.19 (2009-н.в.)0323Седельный тягач
RENAULT TRUCKSMagnumDXi 13 520.18 (2009-н.в.)0382Седельный тягач
RENAULT TRUCKSMagnumDXi 13 520.19 (2009-н.в.)0382Седельный тягач
RENAULT TRUCKSMagnumDXi 13 520.25 (2009-н.в.)0382Седельный тягач
RENAULT TRUCKSMagnumDXi 13 520.26 (2009-н.в.)0382Седельный тягач
RENAULT TRUCKSPremiumДизельDistribution 210.16 209 л.с. (1996-н.в.)209154
RENAULT TRUCKSPremiumДизельDistribution 210.18D, 220.18 209 л.с. (1996-н.в.)209154
RENAULT TRUCKSPremiumДизельDistribution 210.19D 210 л.с. (1996-н.в.)210155
RENAULT TRUCKSPremiumДизельDistribution 320.18 313 л.с. (2000-н.в.)313230
RENAULT TRUCKSPremiumДизельDistribution 320.18 D 313 л.с. (2000-н.в.)313230
RENAULT TRUCKSPremiumДизельDistribution 320.24D 313 л.с. (2000-н.в.)313230
RENAULT TRUCKSPremiumДизельDistribution 320.26D 313 л.с. (2000-н.в.)313230
RENAULT TRUCKSPremiumДизельDistribution 420.18 412 л.с. (2000-н.в.)412303
RENAULT TRUCKSPremiumДизельDistribution 420.18D 412 л.с. (2000-н.в.)412303
RENAULT TRUCKSPremiumДизельRoute 385.18,400.18 381 л.с. (1996-н.в.)381280
RENAULT TRUCKSPremiumДизельRoute 385.18T,400.18T 381 л.с. (1996-н.в.)381280
RENAULT TRUCKSPremiumДизельRoute 385.19,400.19 381 л.с. (1996-н.в.)381280
RENAULT TRUCKSPremiumДизельRoute 385.19T,400.19T 381 л.с. (1996-н.в.)381280
RENAULT TRUCKSPremiumДизельRoute 385.24,400.24 381 л.с. (1996-н.в.)381280
RENAULT TRUCKSPremiumДизельRoute 385.24T,400.24T 381 л.с. (1996-н.в.)381280
RENAULT TRUCKSPremiumДизельRoute 385.26 381 л.с. (1996-н.в.)381280
RENAULT TRUCKSPremiumДизельRoute 385.26,400.26 381 л.с. (1996-н.в.)381280
RENAULT TRUCKSKeraxДизель385.18 381 л.с. (1997-н.в.)381280
RENAULT TRUCKSKeraxДизель385.18/B 381 л.с. (1997-н.в.)381280
RENAULT TRUCKSKeraxДизель385.18T 381 л.с. (1997-н.в.)381280
RENAULT TRUCKSKeraxДизель385.26 381 л.с. (1997-н.в.)381280
RENAULT TRUCKSKeraxДизель385.26/A,385.26/B 381 л.с. (1997-н.в.)381280
RENAULT TRUCKSKeraxДизель385.26/A,385.26/B,385.26/C 381 л.с. (1997-н.в.)381280
RENAULT TRUCKSKeraxДизель385.26/B 381 л.с. (1997-н.в.)381280
RENAULT TRUCKSKeraxДизель385.26T 381 л.с. (1997-н.в.)381280
RENAULT TRUCKSKeraxДизель385.32/A,385.32/B 381 л.с. (1997-н.в.)381280
RENAULT TRUCKSKeraxДизель385.32/A,385.32/B,385.32/C 381 л.с. (1997-н.в.)381280
RENAULT TRUCKSKeraxДизель385.32/B 381 л.с. (1997-н.в.)381280
RENAULT TRUCKSMidlumДизель220.08 220 л.с. (2006-н.в.)220158
RENAULT TRUCKSMidlumДизель220.10 220 л.с. (2006-н.в.)220158
RENAULT TRUCKSMidlumДизель220.12 215 л.с. (2001-н.в.)215158
RENAULT TRUCKSMidlumДизель220.12 220 л.с. (2006-н.в.)220158
RENAULT TRUCKSMidlumДизель220.13 220 л.с. (2006-н.в.)220158
RENAULT TRUCKSMidlumДизель220.14 215 л.с. (2001-н.в.)215158
RENAULT TRUCKSMidlumДизель220.14 220 л.с. (2006-н.в.)220158
RENAULT TRUCKSMidlumДизель220.15 215 л.с. (2001-н.в.)215158
RENAULT TRUCKSMidlumДизель220.16 215 л.с. (2001-н.в.)215158
RENAULT TRUCKSMidlumДизель220.16 220 л.с. (2006-н.в.)220158
RENAULT TRUCKSMidlumДизель220.18/D 215 л.с. (2001-н.в.)215158
RENAULT TRUCKSPremium 2ДизельDistribution 240.18 D 241 л.с. (2006-н.в.)241177
RENAULT TRUCKSPremium 2ДизельDistribution 310.18 310 л.с. (2006-н.в.)310224
RENAULT TRUCKSPremium 2ДизельDistribution 310.26 310 л.с. (2006-н.в.)310224
RENAULT TRUCKSPremium 2ДизельDistribution 340.18 340 л.с. (2006-н.в.)340247
RENAULT TRUCKSPremium 2ДизельDistribution 340.19 340 л.с. (2006-н.в.)340247
RENAULT TRUCKSPremium 2ДизельDistribution 340.26 340 л.с. (2006-н.в.)340247
RENAULT TRUCKSPremium 2ДизельDistribution 460.19 460 л.с. (2006-н.в.)460339
NISSANATLEONДизель110.56, 120.56 106 л.с. (2000-н.в.)10678
NISSANECO-T135.60 (1997-2000)0100Грузовик c бортовой платформой/шасси
NISSANECO-T135.75 (1997-2000)0100Грузовик c бортовой платформой/шасси
NISSANECO-T160.75 (1997-2000)0118Грузовик c бортовой платформой/шасси
NISSANECO-T160.90 (1997-2000)0118Грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZACTROSДизель2043 AS 428 л.с. (1996-2002)428315
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP3Дизель2036 354 л.с. (2003-н.в.)354260
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP3Дизель2036 A, AE 354 л.с. (2003-н.в.)354260
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP3Дизель2036 AK 354 л.с. (2003-н.в.)354260
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP3Дизель2036 AS 354 л.с. (2003-н.в.)354260
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP3Дизель2036 K 354 л.с. (2003-н.в.)354260
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP3Дизель2036 S 354 л.с. (2003-н.в.)354260
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP3Дизель2044 428 л.с. (2003-н.в.)428315
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP3Дизель2044 AK 428 л.с. (2003-н.в.)428315
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP3Дизель2044 AS 428 л.с. (2003-н.в.)428315
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP3Дизель2044 K 428 л.с. (2003-н.в.)428315
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP3Дизель2044 S 428 л.с. (2003-н.в.)428315
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP3Дизель2444 LS 435 л.с. (2008-н.в.)435320
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP3Дизель2446 LS 456 л.с. (2008-н.в.)456335
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP3Дизель2448 LS 476 л.с. (2008-н.в.)476350
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP3Дизель3344 428 л.с. (2003-н.в.)428315
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP3Дизель3344 A 428 л.с. (2003-н.в.)428315
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP3Дизель3344 AK 435 л.с. (2003-н.в.)435320
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP3Дизель3344 AKE 435 л.с. (2003-н.в.)435320
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP3Дизель3344 AS 435 л.с. (2003-н.в.)435320
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP3Дизель3344 B 435 л.с. (2003-н.в.)435320
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP3Дизель3344 K 435 л.с. (2003-н.в.)435320
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP3Дизель3344 S 435 л.с. (2003-н.в.)435320
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP3Дизель4140 AK 394 л.с. (2003-н.в.)394290
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP3Дизель4140 K 394 л.с. (2003-н.в.)394290
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP3Дизель4141 408 л.с. (2008-н.в.)408300
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP3Дизель4141 B 408 л.с. (2003-н.в.)408300
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32444 LS (2008-н.в.)0320Седельный тягач
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32446 LS (2008-н.в.)0335Седельный тягач
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32448 LS (2008-н.в.)0350Седельный тягач
MERCEDES-BENZAXORДизель1840 LS 401 л.с. (2002-2004)401295
MERCEDES-BENZATEGO 2Дизель818 K 177 л.с. (2004-н.в.)177130
MERCEDES-BENZATEGO 2Дизель818, 818 L 177 л.с. (2004-н.в.)177130
MERCEDES-BENZATEGO 2Дизель822 F 218 л.с. (2004-н.в.)218160
MERCEDES-BENZATEGO 2Дизель822 K 218 л.с. (2004-н.в.)218160
MERCEDES-BENZATEGO 2Дизель822, 822 L 218 л.с. (2004-н.в.)218160
MERCEDES-BENZAXOR 2Дизель1840 LS, LLS 401 л.с. (2004-н.в.)401295
MERCEDES-BENZAXOR 2Дизель1843 LS, LLS 428 л.с. (2004-н.в.)428315
MERCEDES-BENZAXOR 2Дизель3028 B 279 л.с. (2011-н.в.)279205
MERCEDES-BENZAXOR 2Дизель3028 K 279 л.с. (2011-н.в.)279205
MERCEDES-BENZAXOR 2Дизель4135 B 354 л.с. (2005-н.в.)354260
MERCEDES-BENZAXOR 2Дизель4135 K 354 л.с. (2009-н.в.)354260
MERCEDES-BENZCITO (O 520)Дизель130 kW 177 л.с. (1999-н.в.)177130
MERCEDES-BENZACTROS MP4Дизель1845 L 449 л.с. (2011-н.в.)449330
MERCEDES-BENZACTROS MP4Дизель1845 LS 449 л.с. (2011-н.в.)449330
MERCEDES-BENZTRAVEGO (O 580)ДизельO 580-16 RHD 476 л.с. (1999-н.в.)476350
MERCEDES-BENZTRAVEGO (O 580)ДизельO 580-17 RHD 476 л.с. (1999-н.в.)476350
MERCEDES-BENZTRAVEGO (O 580)ДизельO 580-17 SHD 476 л.с. (1999-н.в.)476350
MERCEDES-BENZINTOUROДизельIntouro, Intouro E, Intouro M, Intouro ME 286 л.с.286210
VOLVOFH 16ДизельFH 16/540, FH 16/550 540 л.с. (2003-н.в.)540396
VOLVOFH 16ДизельFH 16/580 580 л.с. (2006-н.в.)580426
VOLVOFH 16ДизельFH 16/580 580 л.с. (2009-н.в.)580426
VOLVOFH 16ДизельFH 16/610 610 л.с. (2003-н.в.)610449
VOLVOFH 16ДизельFH 16/610 610 л.с. (2007-н.в.)610449
VOLVOFH 16ДизельFH 16/660 660 л.с. (2006-н.в.)660485
VOLVOFH 16ДизельFH 16/660 660 л.с. (2007-н.в.)660485
VOLVOFH 16ДизельFH 16/660 660 л.с. (2009-н.в.)660485
VOLVOFH 16FH 16/550 (2005-н.в.)0396Грузовик c бортовой платформой/шасси
VOLVOFH 16FH 16/550 (2003-н.в.)0396Седельный тягач
VOLVOFH 16FH 16/550 (2005-н.в.)0396Седельный тягач
VOLVOFHДизель460 460 л.с. (2009-н.в.)460338
VOLVOFHДизель550 550 л.с. (2005-н.в.)550404
VOLVOFHДизель610 610 л.с. (2005-н.в.)610449
VOLVOFH 12ДизельFH 12/340 340 л.с. (1993-н.в.)340250
VOLVOFH 12ДизельFH 12/340 340 л.с. (1995-н.в.)340250
VOLVOFH 12ДизельFH 12/380 379 л.с. (1993-н.в.)379279
VOLVOFH 12ДизельFH 12/380 379 л.с. (1995-н.в.)379279
VOLVOFH 12ДизельFH 12/420 420 л.с. (1993-н.в.)420309
VOLVOFH 12ДизельFH 12/420 420 л.с. (1995-н.в.)420309
VOLVOFH 12ДизельFH 12/460 460 л.с. (1998-н.в.)460338
VOLVOFH 12ДизельFH 12/500 500 л.с. (2001-н.в.)500368
VOLVOFH 12FH 12/500 (2001-н.в.)0368Грузовик c бортовой платформой/шасси
VOLVO9700Дизель9700 340 л.с. (2001-н.в.)340250
VOLVO9700Дизель9700 340 л.с. (2001-н.в.)340250
VOLVO8700Дизель8700 340 л.с. (1999-н.в.)340250
VOLVOFM 12ДизельFM 12/420 420 л.с. (1998-2005)420309
VOLVOFM 12ДизельFM 12H/420 420 л.с. (1998-2005)420309
VOLVOFMДизельFM 340 340 л.с. (2005-н.в.)340250
VOLVOFMДизельFM 400 400 л.с. (2005-н.в.)400294
VOLVOFMДизельFM 440 440 л.с. (2005-н.в.)440324
VOLVOFLДизельFL 220-10 220 л.с. (2000-н.в.)220162
VOLVOFLДизельFL 220-11 220 л.с. (2000-н.в.)220162
VOLVOFLДизельFL 220-12 220 л.с. (2000-н.в.)220162
VOLVOFLДизельFL 220-13 220 л.с. (2000-н.в.)220162
VOLVOFLДизельFL 220-14 220 л.с. (2000-н.в.)220162
VOLVOFLДизельFL 220-15 220 л.с. (2000-н.в.)220162
VOLVOFLДизельFL 220-16 220 л.с. (2000-н.в.)220162
VOLVOFLДизельFL 220-17 220 л.с. (2000-н.в.)220162
VOLVOFLДизельFL 220-18 220 л.с. (2000-н.в.)220162
VOLVOFLДизельFL 220-7,5 220 л.с. (2000-н.в.)220162
VOLVOFLДизельFL 220-8 220 л.с. (2000-н.в.)220162
VOLVOFLДизельFL 220-9 220 л.с. (2000-н.в.)220162
VOLVOFLДизельFL 250-10 250 л.с. (2000-н.в.)250184
VOLVOFLДизельFL 250-11 250 л.с. (2000-н.в.)250184
VOLVOFLДизельFL 250-12 250 л.с. (2000-н.в.)250184
VOLVOFLДизельFL 250-13 250 л.с. (2000-н.в.)250184
VOLVOFLДизельFL 250-14 250 л.с. (2000-н.в.)250184
VOLVOFLДизельFL 250-15 250 л.с. (2000-н.в.)250184
VOLVOFLДизельFL 250-16 250 л.с. (2000-н.в.)250184
VOLVOFLДизельFL 250-17 250 л.с. (2000-н.в.)250184
VOLVOFLДизельFL 250-18 250 л.с. (2000-н.в.)250184
VOLVOFLДизельFL 250-7,5 250 л.с. (2000-н.в.)250184
VOLVOFLДизельFL 250-8 250 л.с. (2000-н.в.)250184
VOLVOFLДизельFL 250-9 250 л.с. (2000-н.в.)250184
VOLVOFL IIДизельFL 240-12 240 л.с. (2006-н.в.)240177
VOLVOFL IIДизельFL 240-15 240 л.с. (2006-н.в.)240177
VOLVOFL IIДизельFL 240-16 240 л.с. (2006-н.в.)240177
VOLVOFL IIДизельFL 240-18 240 л.с. (2006-н.в.)240177
VOLVOFL IIДизельFL 280-12 280 л.с. (2006-н.в.)280206
VOLVOFL IIДизельFL 280-14 280 л.с. (2009-н.в.)280206
VOLVOFL IIДизельFL 280-15 280 л.с. (2006-н.в.)280206
VOLVOFL IIДизельFL 280-16 280 л.с. (2006-н.в.)280206
VOLVOFL IIДизельFL 280-18 280 л.с. (2006-н.в.)280206
VOLVOFL IIIДизельFLH 240-12, FLL 240-12, FLM 240-12 240 л.с. (2013-240177
VOLVOFL IIIДизельFLH 240-18 240 л.с. (2013-н.в.)240177
VOLVOFL IIIДизельFLH 280-12, FLL 280-12, FLH 280-12 280 л.с. (2013-280206
VOLVOFL IIIДизельFLH 280-18 280 л.с. (2013-н.в.)280206
VOLVOFL IIIДизельFLL 240-14, FLM 240-14 240 л.с. (2013-н.в.)240177
VOLVOFL IIIДизельFLL 240-15 240 л.с. (2013-н.в.)240177
VOLVOFL IIIДизельFLL 240-16 240 л.с. (2013-н.в.)240177
VOLVOFL IIIДизельFLL 240-16, FLM 240-16 240 л.с. (2013-н.в.)240177
VOLVOFL IIIДизельFLL 280-14, FLM 280-14 280 л.с. (2013-н.в.)280206
VOLVOFL IIIДизельFLL 280-16, FLM 280-16 280 л.с. (2013-н.в.)280206
VOLVOFMXДизель410 410 л.с. (2013-н.в.)410302
VOLVOFMX410 (2010-н.в.)0302Грузовик c бортовой платформой/шасси
VOLVOFMX410 (2010-н.в.)0302Самосвал
VOLVOFMX410 (2010-н.в.)0302Седельный тягач
VOLVOFH II420 (2012-н.в.)0309Грузовик c бортовой платформой/шасси
VOLVOFH II420 (2012-н.в.)0309Седельный тягач
DAFCF 65ДизельFA 65.220 224 л.с. (2006-н.в.)224165
DAFCF 75ДизельFA 75.310 310 л.с. (2006-н.в.)310228
DAFCF 75ДизельFAT 75.310 310 л.с. (2006-н.в.)310228
DAFCF 75ДизельFT 75.310 310 л.с. (2006-н.в.)310228
DAFCF 85ДизельFA 85.360 360 л.с. (2006-н.в.)360265
DAFCF 85ДизельFA 85.460 462 л.с. (2006-н.в.)462340
DAFCF 85ДизельFAC 85.360, FAX 85.360 360 л.с. (2006-н.в.)360265
DAFCF 85ДизельFAC 85.430 428 л.с. (2005-н.в.)428315
DAFCF 85ДизельFAC 85.460, FAX 85.460 462 л.с. (2005-н.в.)462340
DAFCF 85ДизельFAD 85.360 360 л.с. (2006-н.в.)360265
DAFCF 85ДизельFAD 85.460 462 л.с. (2005-н.в.)462340
DAFCF 85ДизельFAD 85.460 462 л.с. (2006-н.в.)462340
DAFCF 85ДизельFAG 85.360, FAN 85.360 360 л.с. (2006-н.в.)360265
DAFCF 85ДизельFAG 85.460, FAN 85.460 462 л.с. (2005-н.в.)462340
DAFCF 85ДизельFAG 85.460, FAN 85.460 462 л.с. (2006-н.в.)462340
DAFCF 85ДизельFAN 85.360 360 л.с. (2006-н.в.)360265
DAFCF 85ДизельFAN 85.460 462 л.с. (2006-н.в.)462340
DAFCF 85ДизельFAQ 85.360 360 л.с. (2006-н.в.)360265
DAFCF 85ДизельFAQ 85.460 462 л.с. (2006-н.в.)462340
DAFCF 85ДизельFAR 85.360 360 л.с. (2006-н.в.)360265
DAFCF 85ДизельFAR 85.360, FAS 85.360 360 л.с. (2006-н.в.)360265
DAFCF 85ДизельFAR 85.460 462 л.с. (2005-н.в.)462340
DAFCF 85ДизельFAR 85.460, FAS 85.460 462 л.с. (2005-н.в.)462340
DAFCF 85ДизельFAT 85.360 360 л.с. (2006-н.в.)360265
DAFCF 85ДизельFAT 85.460 462 л.с. (2005-н.в.)462340
DAFCF 85ДизельFT 85.360 360 л.с. (2006-н.в.)360265
DAFCF 85ДизельFT 85.460 462 л.с. (2005-н.в.)462340
DAFCF 85ДизельFTG 85.360 360 л.с. (2006-н.в.)360265
DAFCF 85ДизельFTG 85.460 462 л.с. (2005-н.в.)462340
DAFCF 85ДизельFTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 360 л.с. (2006-360265
DAFCF 85ДизельFTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 462 л.с. (2005-462340
DAFCF 85ДизельFTT 85.360 360 л.с. (2006-н.в.)360265
DAFCF 85ДизельFTT 85.430 428 л.с. (2001-н.в.)428315
DAFCF 85ДизельFTT 85.460 462 л.с. (2005-н.в.)462340
DAFLF 45ДизельFA 45.130 135 л.с. (2005-н.в.)13599
DAFLF 45ДизельFA 45.140 140 л.с. (2006-н.в.)140103
DAFLF 45ДизельFA 45.150 150 л.с. (2001-н.в.)150110
DAFLF 45ДизельFA 45.160 160 л.с. (2006-н.в.)160118
DAFLF 45ДизельFA 45.220 224 л.с. (2006-н.в.)224165
DAFLF 55ДизельFA 55.220 220 л.с. (2001-н.в.)220162
DAFLF 55ДизельFA 55.220 224 л.с. (2006-н.в.)224165
DAFLF 55ДизельFAN 55.220 220 л.с. (2006-н.в.)220162
DAFLF 55ДизельFAN 55.220 224 л.с. (2006-н.в.)224165
DAFLF 55ДизельFT 55.220 220 л.с. (2001-н.в.)220162
DAFLF 55ДизельFT 55.220 224 л.с. (2006-н.в.)224165
DAF45ДизельFA 45.150 B08,FA 45.150 C08 146 л.с. (1991-2000)146107
DAF45ДизельFA 45.150 B11,FA 45.150 C11 146 л.с. (1991-2000)146107
DAF45ДизельFA 45.150-10,FA 45.150 B10 146 л.с. (1991-2000)146107
DAF95 XFДизельFA 95 XF 480 483 л.с. (1997-2002)483355
DAF95 XFДизельFAC 95 XF 480 483 л.с. (1997-2002)483355
